5月11日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1040.04 | 7.33% | 969.03 | 1044.57 | 969.03 | 1006730820(约100673万) |
2 | 钱币指数 | 850.67 | 7.44% | 791.74 | 853.28 | 791.74 | 723187460(约72319万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 455.08 | 8.03% | 421.24 | 459.08 | 421.24 | 54068980(约5407万) |
4 | 纪念币指数 | 876.25 | 9.12% | 803.05 | 878.04 | 797.37 | 273991712(约27399万) |
5 | 老版纸币指数 | 1707.23 | 9.34% | 1561.45 | 1711.16 | 1561.45 | 121944120(约12194万) |
6 | 金币指数 | 366.03 | -2.20% | 374.27 | 377.95 | 356.53 | 11815162(约1182万) |
7 | 银币指数 | 3174.16 | 1.55% | 3125.75 | 3177.94 | 3098.66 | 261367472(约26137万) |
8 | 邮票指数 | 3692.99 | 6.93% | 3453.75 | 3727.1 | 3453.75 | 283543392(约28354万) |
9 | 建国钞(散) | 643.5 | 10.00% | 594 | 643.5 | 594 | 6654523(约665万) |
10 | 建国钞(百连) | 911.2 | 9.70% | 860 | 913.7 | 848 | 5479480(约548万) |
11 | 单龙钞 | 2777 | 8.27% | 2570 | 2798 | 2570 | 8154814(约815万) |
12 | 10元奥运钞 | 4780 | 7.90% | 4436 | 4833 | 4400 | 4353671(约435万) |
13 | 8050四连 | 6668 | 5.84% | 6333 | 6829 | 6330 | 3284678(约328万) |
14 | 90版100四连 | 5685 | 6.50% | 5340 | 5872 | 5335 | 12878389(约1288万) |
15 | 单龙钞(百连) | 3038 | 7.69% | 2823 | 3092 | 2823 | 7644988(约764万) |
16 | 2/5元四连体 | 3912 | 5.02% | 3996 | 3996 | 3730 | 1885528(约189万) |
17 | 角币四连体 | 2315.8 | 7.15% | 2324.9 | 2324.9 | 2180 | 2084329(约208万) |
18 | 分币八连体 | 3086.6 | 10.00% | 2806 | 3086.6 | 2806 | 1648577(约165万) |
19 | 周恩来精制币 | 6988.8 | 3.96% | 6600 | 7145 | 6600 | 16444707(约1644万) |
20 | 牛年纪念币 | 70.94 | 10.00% | 64.8 | 70.94 | 64.5 | 2851061(约285万) |
21 | 虎年纪念币 | 94.22 | 9.99% | 88 | 94.23 | 87.3 | 3199806(约320万) |
22 | 朱德纪念币 | 225.35 | 10.00% | 204.9 | 225.35 | 190 | 7106948(约711万) |
23 | 世博纪念币 | 36.98 | 9.99% | 35.3 | 36.98 | 35 | 2912762(约291万) |
24 | 建党90周年币 | 45.93 | 8.94% | 42.25 | 46.15 | 42.18 | 26179066(约2618万) |
25 | 新西藏纪念币 | 111.87 | 10.00% | 103 | 111.87 | 103 | 1037455(约104万) |
26 | 刘少奇纪念币 | 49.79 | 10.01% | 47.88 | 49.79 | 46.64 | 4540654(约454万) |
27 | 鸡年纪念币 | 144.8 | 8.87% | 132 | 145 | 131.8 | 15513495(约1551万) |
28 | 蛇年纪念币 | 27.69 | 10.01% | 26.88 | 27.69 | 25.2 | 6600542(约660万) |
29 | 朱鹮纪念币 | 184.72 | 10.00% | 184.71 | 184.72 | 183 | 644058(约64万) |
30 | 丹顶鹤纪念币 | 159.39 | 10.00% | 144 | 159.39 | 144 | 1426847(约143万) |
31 | 毛泽东纪念币 | 94.95 | 9.25% | 87 | 95.2 | 86 | 6399404(约640万) |
32 | 熊猫纪念币 | 479.99 | 9.21% | 435 | 483.45 | 420 | 48132949(约4813万) |
33 | 猪年纪念币 | 109.01 | 10.00% | 109.01 | 109.01 | 109.01 | 109.01 |
34 | 猴年纪念币 | 405.87 | 6.98% | 379 | 410 | 379 | 59441010(约5944万) |
35 | 康银阁龙卡币 | 70.28 | 10.00% | 66.49 | 70.28 | 65.8 | 31268426(约3127万) |
36 | 康银阁兔卡币 | 386.47 | 6.45% | 351.11 | 395.97 | 348 | 18496447(约1850万) |
37 | 康银阁蛇卡币 | 61.98 | 9.20% | 56.8 | 62.25 | 56.8 | 21795943(约2180万) |
38 | 红三凸壹角 | 874.96 | 10.00% | 798 | 874.96 | 798 | 8926447(约893万) |
39 | 53年贰分纸币 | 6.02 | 10.05% | 5.6 | 6.02 | 5.55 | 7297631(约730万) |
40 | 53年伍分纸币 | 21.32 | 10.01% | 20.43 | 21.32 | 19.71 | 3668360(约367万) |
41 | 三版壹角 | 160.5 | 10.00% | 146 | 160.5 | 139.99 | 47452512(约4745万) |
42 | 三版贰角 | 54.15 | 9.99% | 54.15 | 54.15 | 54.15 | 994248(约99万) |
43 | 53年小字伍分 | 19.4 | 9.98% | 19 | 19.4 | 17.17 | 5738823(约574万) |
44 | 三版伍角 | 61.97 | 9.99% | 61 | 61.97 | 59.5 | 7660379(约766万) |
45 | 53年壹分纸币 | 2.26 | 10.24% | 2.08 | 2.26 | 2.08 | 7750005(约775万) |
46 | 56年伍圆纸币 | 12038 | 0.32% | 12900 | 12990 | 11750 | 3716996(约372万) |
47 | 二版伍角(捆) | 784.4 | 8.55% | 695 | 788 | 670 | 12222160(约1222万) |
48 | 三版五元 | 874.49 | 10.00% | 874.49 | 874.49 | 874.49 | 874 |
49 | 53年无油壹分 | 5.97 | 6.42% | 5.5 | 6.15 | 5.5 | 16513795(约1651万) |
50 | 红二凸壹角 | 269.29 | 10.00% | 269.29 | 269.29 | 269.29 | 1885 |
51 | 彩金银马币 | 38814 | -3.96% | 39766 | 40883 | 37850 | 9041899(约904万) |
52 | 二轮梅花虎金币 | 18548 | -0.46% | 18630 | 18850 | 18118 | 2345107(约235万) |
53 | 梁红玉彩金币 | 15800 | -0.63% | 14600 | 16998 | 14600 | 428156(约43万) |
54 | 一轮扇银羊 | 87602 | 0.78% | 86800 | 87780 | 86800 | 215673922(约21567万) |
55 | 资本猫银币 | 4908 | 3.37% | 4600 | 5000 | 4600 | 663774(约66万) |
56 | 改革开放银币 | 9550 | -10.00% | 10500 | 10600 | 9550 | 2704964(约270万) |
57 | 一轮扇银兔 | 3444 | -0.23% | 3400 | 3600 | 3332 | 14025921(约1403万) |
58 | 梅花虎银币 | 4331 | 3.54% | 4349 | 4349 | 3888 | 248421(约25万) |
59 | 二轮扇银马 | 1689 | 5.43% | 1700 | 1725 | 1612 | 669743(约67万) |
60 | 2011年彩银兔 | 1142 | 10.02% | 1139 | 1142 | 1050 | 12884854(约1288万) |
61 | 一轮方银兔 | 17762 | 0.35% | 17690 | 18600 | 17088 | 3609673(约361万) |
62 | 戴胜鸟彩银币 | 3346 | 9.99% | 3160 | 3346 | 3030 | 4208376(约421万) |
63 | 群芳夜宴图 | 6699 | 3.05% | 6500 | 7004 | 6451 | 315310(约32万) |
64 | 10年钱博会币 | 3515 | 4.77% | 3300 | 3580 | 3300 | 920294(约92万) |
65 | 二轮方银龙 | 6579 | -1.19% | 6600 | 6800 | 6350 | 5442222(约544万) |
66 | 招商局小版 | 179.29 | 10.00% | 178 | 179.29 | 166.24 | 3851787(约385万) |
67 | 金铜佛小型张 | 132.97 | 9.46% | 129 | 133.48 | 123.6 | 15980497(约1598万) |
68 | 凤翔丝绸小版 | 59.29 | 10.00% | 59.29 | 59.29 | 53 | 13578221(约1358万) |
69 | 资本市场小版 | 363.8 | 7.00% | 350 | 369 | 345 | 34341321(约3434万) |
70 | 爱心红丝带 | 85.5 | 7.86% | 79.27 | 87 | 79.27 | 26048447(约2605万) |
71 | 黄猴小版 | 300.16 | 10.00% | 289.99 | 300.16 | 273 | 2125772(约213万) |
72 | 刘三姐小本票 | 66.1 | 10.00% | 64.99 | 66.1 | 62 | 1926522(约193万) |
73 | 中国名亭小版 | 255.56 | 10.00% | 234 | 255.56 | 234 | 1802782(约180万) |
74 | 邓小平百年票 | 81.07 | 9.67% | 78 | 81.29 | 75 | 35981801(约3598万) |
75 | 黄龙小型张 | 216.54 | 10.00% | 200.02 | 216.54 | 200.02 | 23209185(约2321万) |
76 | 国旗国徽小版 | 521.89 | 9.66% | 433.33 | 523.52 | 433.33 | 42402252(约4240万) |
77 | 郑和下西洋 | 85.78 | 8.19% | 80 | 87 | 80 | 22798077(约2280万) |
78 | 竹子小型张 | 102.84 | 9.04% | 95.4 | 102.98 | 95.4 | 35445893(约3545万) |
79 | 特9嫦娥三号 | 95.51 | 7.45% | 94.6 | 96.3 | 89.88 | 5543320(约554万) |
80 | 重阳节小版 | 545.5 | 7.25% | 535 | 550 | 510 | 6079173(约608万) |
81 | 中国曲艺小版 | 118.04 | 10.00% | 118.04 | 118.04 | 118.04 | 118.04 |
82 | 石湾陶艺小版 | 101.16 | 10.00% | 101.16 | 101.16 | 101.16 | 101.16 |
83 | 世博会小版 | 1006.39 | -4.69% | 1058 | 1099 | 980 | 10302402(约1030万) |
84 | 二轮狗套票 | 7.67 | 10.04% | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 314.47 |
85 | 三轮蛇套票 | 28.69 | 10.01% | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 |
86 | 三国一组套票 | 36.81 | 10.01% | 36.81 | 36.81 | 36.81 | 36.81 |
87 | 三轮猴小版 | 558.45 | 10.00% | 550 | 558.45 | 511.01 | 2125317(约213万) |
成交金额:1006730820元(约100673万) |