添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 5月27日南方文交所上市藏品价格汇总
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 5月27日南方文交所上市藏品价格汇总

5月27日南方文交所上市藏品价格汇总

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

藏品代码 藏品名称 集市价格(广州) 集市价格(北京) 集市价格(上海) 参考价 交易所成交价
101001 建国钞(散) 450 430 420 563.33 1231.6
101002 建国钞(百连) 600 590 580 767.00 1461.5
101003 单龙钞(散) 2400 2300 2350 3055.00 4859
101004 10元奥运钞 4400 4550 4500 5828.33 7094
101005 8050四连 6800 6700 6600 8710.00 10901
101006 90版100四连 3250 3350 3200 4246.67 7724
101007 单龙钞(百连) 3250 3200 3300 4225.00 5226
101008 双龙钞 18000 17500 17500 22966.67 31435
101010 2/5元四连体 3250 3200 3300 4225.00 7629
101011 角币四连体 1700 1750 1800 2275.00 4108.7
101012 分币八连体 1800 1800 1900 2383.33 5613.3
102009 周恩来纪念币 1020 1000 1000 1308.67 9112.1
102010 颐和园精制币 1500 1450 1500 1928.33 650
102014 牛年纪念币 62 63 60 80.17 234.3
102015 虎年纪念币 71 72 70 92.30 278.5
102016 朱德纪念币 82 78 75 101.83 855.54
102017 世博纪念币 23 24 25 31.20 117.87
102018 建党90周年币 31 32 30 40.30 142.56
102019 新西藏纪念币 50 48 45 61.97 374.62
102020 刘少奇纪念币 45 40 42 55.03 164
102021 鸡年纪念币 94 95 93 122.20 424.9
102022 蛇年纪念币 25 22 23 30.33 89.03
102023 朱鹮纪念币 45 44 45 58.07 701.51
102024 丹顶鹤纪念币 45 44 45 58.07 579.62
102025 毛泽东纪念币 56 55 50 69.77 287.68
102026 熊猫纪念币 220 215 210 279.50 997.02
102027 猪年纪念币 88 89 90 115.70 413.95
102028 猴年纪念币 230 240 230 303.33 907.54
102301 康银阁龙卡币 38 33 35 45.93 185.81
102302 康银阁兔卡币 60 56 57 74.97 646.97
102303 康银阁蛇卡币 22 21 23 28.60 172.67
103001 红三凸壹角 220 215 220 283.83 1513.45
103002 53年贰分纸币 1.8 1.7 1.8 2.30 21.7
103003 53年伍分纸币 8.5 9 8.5 11.27 76.36
103004 三版壹角 50 55 51 67.60 380.3
103005 三版贰角 47 49 48 62.40 205.66
103006 53年小字伍分 13 12 13 16.47 70.52
103007 三版伍角 41 40 40 52.43 218.56
103008 53年壹分纸币 0.35 0.35 0.4 0.48 8.55
103009 56年伍圆纸币 5800 5700 6000 7583.33 13093
103010 二版伍角(捆) 450 460 470 598.00 1732.4
103031 三版壹圆(刀) 110 115 110 145.17 184.24
103032 三版贰圆(刀) 2600 2550 2500 3315.00 5260.1
103033 三版伍圆 370 360 360 472.33 3320.85
103034 三版拾圆(捆) 470 460 460 602.33 607.17
103035 53年无油壹分 0.8 0.75 0.8 1.02 17.16
103036 红二凸壹角 61 60 60 78.43 1022.65
105001 彩金银马币 5200 5100 5100 6673.33 25135
105002 二轮梅花虎金币 12200 12000 11400 15426.67 23465
105901 梁红玉彩金币 18000 18200 18500 23703.33 24933
106001 一轮扇银羊 2700 2700 2750 3531.67 38179
106002 资本猫银币 1200 1160 1100 1499.33 6829
106003 改革开放银币 1150 1120 1100 1460.33 6983
106004 一轮扇银兔 1100 1050 1000 1365.00 5048
106005 梅花虎银币 1680 1600 1700 2158.00 6222
106006 二轮扇银马 1050 1000 1000 1321.67 4252
106007 2011年彩银兔 950 920 930 1213.33 2772
106008 一轮方兔 18000 18000 18000 23400.00 23345
106009 戴胜鸟彩银币 800 800 780 1031.33 4508
106010 群芳夜宴图 4650 4600 4700 6045.00 9610
106011 11年一盎银猫 295 285 290 377.00 533.89
106012 10年钱博会币 1150 1100 1000 1408.33 5035
106013 二轮方银龙 4500 4400 4600 5850.00 8493
106015 乐山大佛银币 1220 1200 1250 1590.33 494
106016 建设银行银币 540 560 550 715.00 351
202001 招商局小版 34 33 35 44.20 507.1
202002 金铜佛小型张 40 38 36 49.40 378.82
202004 凤翔丝绸小版 35 33 31 42.90 187.42
202005 资本市场小版 110 115 110 145.17 786.3
202006 爱心红丝带 23 22 24 29.90 256.04
202007 黄猴小版 190 175 170 231.83 946.25
202008 刘三姐小本票 18 19 21 25.13 213.32
202009 中国名亭小版 110 115 112 146.03 704.18
202010 邓小平百年票 38 32 30 43.33 254.18
202011 中国梦小全张 76 73 75 97.07 96.45
202012 黄龙小型张 48 43 40 56.77 622.37
202013 国旗国徽小版 120 110 100 143.00 1108.21
202015 郑和下西洋 51 43 40 58.07 262.24
202016 竹子小型张 15 12 9.5 15.82 363.76
202017 特9嫦娥三号 25 19 18 26.87 327.25
202018 重阳节小版 95 97 97 125.23 1298.94
202019 中国曲艺小版 56 57 55 72.80 447.18
202020 石湾陶瓷小版 36 37 36 47.23 384.16
202111 世博会小版 50 52 55 68.03 1333.15
202201 二轮狗套票 4.8 4.7 5 6.28 29.15
202202 三轮蛇套票 9.5 9 9 11.92 108.97
202203 三国一组套票 26 25 26 33.37 139.78
202205 三轮马套票 15 11 12 16.47 9.88
202206 毛泽东套票 45 43 42 56.33 46.8
202209 中国电影套票 9 9 9.5 11.92 6.5
202301 三轮猴小版 310 302 310 399.53 2055.9
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易!                   单位:元
     2.采集

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved