5月27日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 2494.93 | 9.88% | 2270.67 | 2495.04 | 2270.67 | 798981890(约79898万) |
2 | 钱币指数 | 1943.89 | 9.83% | 1769.83 | 1944 | 1769.83 | 544971970(约54497万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 772.89 | 9.82% | 703.79 | 773.07 | 703.79 | 254066800(约25407万) |
4 | 纪念币指数 | 2530.84 | 10.00% | 2300.78 | 2530.84 | 2300.78 | 84734480(约8473万) |
5 | 老版纸币指数 | 5458.75 | 9.99% | 4963.07 | 5459.14 | 4962.62 | 93716600(约9372万) |
6 | 金币指数 | 405.21 | 10.00% | 368.37 | 405.21 | 365.94 | 3685926(约369万) |
7 | 银币指数 | 3428.49 | 8.51% | 3159.49 | 3431.33 | 3138.87 | 108768184(约10877万) |
8 | 邮票指数 | 10345.4 | 10.00% | 9404.85 | 10345.4 | 9404.85 | 254009904(约25401万) |
9 | 建国钞(散) | 1231.6 | 10.00% | 1200 | 1231.6 | 1155 | 39804434.4(约3980万) |
10 | 建国钞(百连) | 1461.5 | 10.00% | 1400 | 1461.5 | 1300 | 37838099.8(约3784万) |
11 | 单龙钞 | 4859 | 10.01% | 4599 | 4859 | 4450 | 35330932(约3533万) |
12 | 10元奥运钞 | 7094 | 10.00% | 6789 | 7094 | 6581 | 23824433(约2382万) |
13 | 8050四连 | 10901 | 10.00% | 10305 | 10901 | 9911 | 30471188(约3047万) |
14 | 90版100四连 | 7724 | 10.00% | 7200 | 7724 | 7015 | 13714250(约1371万) |
15 | 单龙钞(百连) | 5226 | 10.00% | 5100 | 5226 | 4785 | 19035161(约1904万) |
16 | 双龙钞 | 31435 | 8.39% | 29547 | 31500 | 29100 | 29393781(约2939万) |
17 | 2/5元四连体 | 7629 | 10.01% | 7500 | 7629 | 6900 | 13869890(约1387万) |
18 | 角币四连体 | 4108.7 | 10.00% | 3999 | 4108.7 | 3778 | 6809177.8(约681万) |
19 | 分币八连体 | 5613.3 | 10.00% | 5400 | 5613.3 | 5210 | 3975445.9(约398万) |
20 | 周恩来精制币 | 9112.1 | 10.00% | 8399 | 9112.1 | 8399 | 3494726.4(约349万) |
21 | 颐和园精制币 | 650 | 30.00% | 650 | 650 | 650 | 650 |
22 | 牛年纪念币 | 234.3 | 10.00% | 234.3 | 234.3 | 234.3 | 793105.5(约79万) |
23 | 虎年纪念币 | 278.5 | 10.00% | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 1941423.5(约194万) |
24 | 朱德纪念币 | 855.54 | 10.00% | 855 | 855.54 | 810 | 4002149.57(约400万) |
25 | 世博纪念币 | 117.87 | 10.00% | 117.87 | 117.87 | 117.87 | 1318965.3(约132万) |
26 | 建党90周年币 | 142.56 | 10.00% | 142.56 | 142.56 | 142.56 | 1362445.92(约136万) |
27 | 新西藏纪念币 | 374.62 | 10.00% | 374.62 | 374.62 | 374.62 | 898713.38(约90万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 164 | 10.00% | 164 | 164 | 164 | 675352(约68万) |
29 | 鸡年纪念币 | 424.9 | 9.99% | 424.9 | 424.9 | 424.9 | 4001283.3(约400万) |
30 | 蛇年纪念币 | 89.03 | 10.00% | 89.03 | 89.03 | 89.03 | 1947620.28(约195万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 701.51 | 10.00% | 680 | 701.51 | 680 | 4051296.6(约405万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 579.62 | 10.00% | 578 | 579.62 | 578 | 7691158.23(约769万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 287.68 | 10.00% | 287.68 | 287.68 | 287.68 | 1020976.32(约102万) |
34 | 熊猫纪念币 | 997.02 | 10.00% | 990 | 997.02 | 952 | 12786700.54(约1279万) |
35 | 猪年纪念币 | 413.95 | 10.00% | 413.95 | 413.95 | 413.95 | 2335505.9(约234万) |
36 | 猴年纪念币 | 907.54 | 10.00% | 907.54 | 907.54 | 841 | 27090452.86(约2709万) |
37 | 康银阁龙卡币 | 185.81 | 10.00% | 185.81 | 185.81 | 185.81 | 2025886.43(约203万) |
38 | 康银阁兔卡币 | 646.97 | 10.00% | 646.97 | 646.97 | 646 | 6527127.95(约653万) |
39 | 康银阁蛇卡币 | 172.67 | 10.00% | 172.67 | 172.67 | 172.67 | 769590.19(约77万) |
40 | 红三凸壹角 | 1513.45 | 10.00% | 1370 | 1513.45 | 1370 | 22382943.44(约2238万) |
41 | 53年贰分纸币 | 21.7 | 9.98% | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 603520.4(约60万) |
42 | 53年伍分纸币 | 76.36 | 10.00% | 76.36 | 76.36 | 76.36 | 891044.84(约89万) |
43 | 三版壹角 | 380.3 | 10.00% | 380.3 | 380.3 | 380 | 3052275.6(约305万) |
44 | 三版贰角 | 205.66 | 10.00% | 205.66 | 205.66 | 205.5 | 11453076.12(约1145万) |
45 | 53年小字伍分 | 70.52 | 10.00% | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 1102016.04(约110万) |
46 | 三版伍角 | 218.56 | 10.00% | 218.56 | 218.56 | 218.56 | 7681728.32(约768万) |
47 | 53年壹分纸币 | 8.55 | 10.04% | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 725347.8(约73万) |
48 | 56年伍圆纸币 | 13093 | 8.09% | 12990 | 13200 | 11144 | 10397590(约1040万) |
49 | 二版伍角(捆) | 1732.4 | 10.00% | 1598.8 | 1732.4 | 1598.8 | 22662517.5(约2266万) |
50 | 三版壹圆(刀) | 184.24 | 10.00% | 184.24 | 184.24 | 184.24 | 184.24 |
51 | 三版贰圆(刀) | 5260.1 | 10.00% | 5260.1 | 5260.1 | 5260.1 | 5260.1 |
52 | 三版五元 | 3320.85 | 10.00% | 3320.85 | 3320.85 | 3010 | 6262302.22(约626万) |
53 | 三版拾圆(捆) | 607.17 | 10.00% | 607.17 | 607.17 | 607.17 | 607.17 |
54 | 53年无油壹分 | 17.16 | 10.00% | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 121424.16(约8473万) |
55 | 红二凸壹角 | 1022.65 | 10.00% | 1022.65 | 1022.65 | 1020 | 6380017.5(约638万) |
56 | 彩金银马币 | 25135 | 10.00% | 22300 | 25135 | 22300 | 1619911(约162万) |
57 | 二轮梅花虎金币 | 23465 | 9.99% | 21888 | 23466 | 21888 | 784741(约78万) |
58 | 梁红玉彩金币 | 24933 | 10.00% | 22600 | 24933 | 22600 | 1281274(约128万) |
59 | 一轮扇银羊 | 38179 | 0.75% | 37893 | 38450 | 34202 | 44215485(约4422万) |
60 | 资本猫银币 | 6829 | 10.00% | 6680 | 6829 | 5805 | 1922682(约192万) |
61 | 改革开放银币 | 6983 | 10.00% | 6350 | 6983 | 6310 | 7456880(约746万) |
62 | 一轮扇银兔 | 5048 | 10.00% | 5000 | 5048 | 4500 | 4060419(约406万) |
63 | 梅花虎银币 | 6222 | 10.01% | 5777 | 6222 | 5667 | 4095594(约410万) |
64 | 二轮扇银马 | 4252 | 10.01% | 4000 | 4252 | 3900 | 5167532(约517万) |
65 | 2011年彩银兔 | 2772 | 10.00% | 2687 | 2772 | 2410 | 15816444(约1582万) |
66 | 一轮方银兔 | 23345 | 10.00% | 21250 | 23345 | 21250 | 2825318(约283万) |
67 | 戴胜鸟彩银币 | 4508 | 10.00% | 4098 | 4508 | 4080 | 14350333(约1435万) |
68 | 群芳夜宴图 | 9610 | 10.00% | 9030 | 9610 | 8788 | 1154818(约115万) |
69 | 11年壹盎银猫 | 533.89 | 10.00% | 533.89 | 533.89 | 533.89 | 533.89 |
70 | 10年钱博会币 | 5035 | 10.01% | 4998 | 5035 | 4500 | 3384201(约338万) |
71 | 二轮方银龙 | 8493 | 10.00% | 7880 | 8493 | 7750 | 4317946(约432万) |
72 | 乐山大佛银币 | 494 | 30.00% | 494 | 494 | 494 | 494 |
73 | 建设银行银币 | 351 | 30.00% | 351 | 351 | 351 | 351 |
74 | 招商局小版 | 507.1 | 10.00% | 507.1 | 507.1 | 500 | 6821075.98(约682万) |
75 | 金铜佛小型张 | 378.82 | 10.00% | 378.82 | 378.82 | 372 | 10810763.15(约1081万) |
76 | 凤翔丝绸小版 | 187.42 | 10.00% | 187.42 | 187.42 | 187.42 | 1305005.46(约131万) |
77 | 资本市场小版 | 786.3 | 10.00% | 725 | 786.3 | 725 | 17091590.3(约1709万) |
78 | 爱心红丝带 | 256.04 | 10.00% | 256.04 | 256.04 | 256.04 | 5091611.44(约509万) |
79 | 黄猴小版 | 946.25 | 10.00% | 899 | 946.25 | 899 | 15093137.35(约1509万) |
80 | 刘三姐小本票 | 213.32 | 10.00% | 213.32 | 213.32 | 213.32 | 1026282.52(约103万) |
81 | 中国名亭小版 | 704.18 | 10.00% | 704.18 | 704.18 | 699 | 7649307.91(约765万) |
82 | 邓小平百年票 | 254.18 | 10.00% | 254.18 | 254.18 | 254.18 | 2349894.1(约235万) |
83 | 中国梦小全张 | 96.45 | 10.00% | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 |
84 | 黄龙小型张 | 622.37 | 10.00% | 550 | 622.37 | 550 | 5647347.29(约565万) |
85 | 国旗国徽小版 | 1108.21 | 10.00% | 1108 | 1108.21 | 1010 | 8774806.85(约877万) |
86 | 郑和下西洋 | 262.24 | 10.00% | 262.24 | 262.24 | 262.24 | 1188209.44(约119万) |
87 | 竹子小型张 | 363.76 | 10.00% | 363.76 | 363.76 | 363.76 | 5972575.44(约597万) |
88 | 特9嫦娥三号 | 327.25 | 10.00% | 327.25 | 327.25 | 327 | 1687949.43(约169万) |
89 | 重阳节小版 | 1298.94 | 10.00% | 1280 | 1298.94 | 1200 | 13269470.27(约1327万) |
90 | 中国曲艺小版 | 447.18 | 10.00% | 447.18 | 447.18 | 447.18 | 2235.9 |
91 | 石湾陶艺小版 | 384.16 | 10.00% | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1152.48 |
92 | 世博会小版 | 1333.15 | 10.00% | 1210 | 1333.15 | 1210 | 121066310.22(约12107万) |
93 | 二轮狗套票 | 29.15 | 10.00% | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 816.2 |
94 | 三轮蛇套票 | 108.97 | 10.00% | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 871.76 |
95 | 三国一组套票 | 139.78 | 10.00% | 139.78 | 139.78 | 139.78 | 698.9 |
96 | 三轮马套票 | 9.88 | 30.00% | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 108.68 |
97 | 毛泽东套票 | 46.8 | 30.00% | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |
98 | 中国电影套票 | 6.5 | 30.00% | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 52 |
99 | 三轮猴小版 | 2055.9 | 10.00% | 2055.9 | 2055.9 | 1900 | 29158697.67(约2916万) |
成交金额:798981888(约79898万) |