藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 450 | 430 | 420 | 563.33 | 1119.6 |
101002 | 建国钞(百连) | 600 | 590 | 580 | 767.00 | 1328.6 |
101003 | 单龙钞(散) | 2400 | 2300 | 2350 | 3055.00 | 4417 |
101004 | 10元奥运钞 | 4400 | 4550 | 4500 | 5828.33 | 6449 |
101005 | 8050四连 | 6800 | 6700 | 6600 | 8710.00 | 9910 |
101006 | 90版100四连 | 3250 | 3350 | 3200 | 4246.67 | 7022 |
101007 | 单龙钞(百连) | 3250 | 3200 | 3300 | 4225.00 | 4751 |
101008 | 双龙钞 | 18000 | 17500 | 17500 | 22966.67 | 29002 |
101010 | 2/5元四连体 | 3250 | 3200 | 3300 | 4225.00 | 6935 |
101011 | 角币四连体 | 1700 | 1750 | 1800 | 2275.00 | 3735.2 |
101012 | 分币八连体 | 1800 | 1800 | 1900 | 2383.33 | 5103 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1020 | 1000 | 1000 | 1308.67 | 8283.7 |
102014 | 牛年纪念币 | 62 | 63 | 60 | 80.17 | 213 |
102015 | 虎年纪念币 | 71 | 72 | 70 | 92.30 | 253.18 |
102016 | 朱德纪念币 | 82 | 78 | 75 | 101.83 | 777.76 |
102017 | 世博纪念币 | 23 | 24 | 25 | 31.20 | 107.15 |
102018 | 建党90周年币 | 31 | 32 | 30 | 40.30 | 129.6 |
102019 | 新西藏纪念币 | 50 | 48 | 45 | 61.97 | 340.56 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 45 | 40 | 42 | 55.03 | 149.09 |
102021 | 鸡年纪念币 | 94 | 95 | 93 | 122.20 | 386.3 |
102022 | 蛇年纪念币 | 25 | 22 | 23 | 30.33 | 80.94 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 637.74 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 526.93 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 56 | 55 | 50 | 69.77 | 261.53 |
102026 | 熊猫纪念币 | 220 | 215 | 210 | 279.50 | 906.38 |
102027 | 猪年纪念币 | 88 | 89 | 90 | 115.70 | 376.32 |
102028 | 猴年纪念币 | 230 | 240 | 230 | 303.33 | 825.04 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 38 | 33 | 35 | 45.93 | 168.92 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 60 | 56 | 57 | 74.97 | 588.15 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 22 | 21 | 23 | 28.60 | 156.97 |
103001 | 红三凸壹角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 1375.86 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.30 | 19.73 |
103003 | 53年伍分纸币 | 8.5 | 9 | 8.5 | 11.27 | 69.42 |
103004 | 三版壹角 | 50 | 55 | 51 | 67.60 | 345.73 |
103005 | 三版贰角 | 47 | 49 | 48 | 62.40 | 186.96 |
103006 | 53年小字伍分 | 13 | 12 | 13 | 16.47 | 64.11 |
103007 | 三版伍角 | 41 | 40 | 40 | 52.43 | 198.69 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 7.77 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 5800 | 5700 | 6000 | 7583.33 | 12113 |
103010 | 二版伍角(捆) | 450 | 460 | 470 | 598.00 | 1574.9 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 110 | 115 | 110 | 145.17 | 167.49 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2600 | 2550 | 2500 | 3315.00 | 4781.9 |
103033 | 三版伍圆 | 370 | 360 | 360 | 472.33 | 3018.95 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 470 | 460 | 460 | 602.33 | 551.97 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 1.02 | 15.6 |
103036 | 红二凸壹角 | 61 | 60 | 60 | 78.43 | 929.68 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5100 | 5100 | 6673.33 | 22850 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 11400 | 15426.67 | 21333 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18500 | 23703.33 | 22666 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2700 | 2700 | 2750 | 3531.67 | 37893 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 6208 |
106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1100 | 1460.33 | 6348 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1100 | 1050 | 1000 | 1365.00 | 4589 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 5656 |
106006 | 二轮扇银马 | 1050 | 1000 | 1000 | 1321.67 | 3865 |
106007 | 2011年彩银兔 | 950 | 920 | 930 | 1213.33 | 2520 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 21223 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 800 | 800 | 780 | 1031.33 | 4098 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4650 | 4600 | 4700 | 6045.00 | 8736 |
106011 | 11年一盎银猫 | 295 | 285 | 290 | 377.00 | 485.35 |
106012 | 10年钱博会币 | 1150 | 1100 | 1000 | 1408.33 | 4577 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 7721 |
202001 | 招商局小版 | 34 | 33 | 35 | 44.20 | 461 |
202002 | 金铜佛小型张 | 40 | 38 | 36 | 49.40 | 344.38 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 35 | 33 | 31 | 42.90 | 170.38 |
202005 | 资本市场小版 | 110 | 115 | 110 | 145.17 | 714.8 |
202006 | 爱心红丝带 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 232.76 |
202007 | 黄猴小版 | 190 | 175 | 170 | 231.83 | 860.23 |
202008 | 刘三姐小本票 | 18 | 19 | 21 | 25.13 | 193.93 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 115 | 112 | 146.03 | 640.16 |
202010 | 邓小平百年票 | 38 | 32 | 30 | 43.33 | 231.07 |
202011 | 中国梦小全张 | 76 | 73 | 75 | 97.07 | 87.68 |
202012 | 黄龙小型张 | 48 | 43 | 40 | 56.77 | 565.79 |
202013 | 国旗国徽小版 | 120 | 110 | 100 | 143.00 | 1007.46 |
202015 | 郑和下西洋 | 51 | 43 | 40 | 58.07 | 238.4 |
202016 | 竹子小型张 | 15 | 12 | 9.5 | 15.82 | 330.69 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 25 | 19 | 18 | 26.87 | 297.5 |
202018 | 重阳节小版 | 95 | 97 | 97 | 125.23 | 1180.85 |
202019 | 中国曲艺小版 | 56 | 57 | 55 | 72.80 | 406.53 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 36 | 37 | 36 | 47.23 | 349.24 |
202111 | 世博会小版 | 50 | 52 | 55 | 68.03 | 1211.95 |
202201 | 二轮狗套票 | 4.8 | 4.7 | 5 | 6.28 | 26.5 |
202202 | 三轮蛇套票 | 9.5 | 9 | 9 | 11.92 | 99.06 |
202203 | 三国一组套票 | 26 | 25 | 26 | 33.37 | 127.07 |
202301 | 三轮猴小版 | 310 | 302 | 310 | 399.53 | 1869 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|