藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 410 | 430 | 420 | 546.00 | 967.5 |
101002 | 建国钞(百连) | 600 | 550 | 580 | 749.67 | 1207 |
101003 | 单龙钞(散) | 2400 | 2300 | 2350 | 3055.00 | 4120 |
101004 | 10元奥运钞 | 4400 | 4550 | 4500 | 5828.33 | 6346 |
101005 | 8050四连 | 6800 | 6700 | 6600 | 8710.00 | 9572 |
101006 | 90版100四连 | 3250 | 3350 | 3300 | 4290.00 | 7148 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2650 | 2700 | 2700 | 3488.33 | 4363 |
101008 | 双龙钞 | 18000 | 17500 | 17500 | 22966.67 | 30150 |
101010 | 2/5元四连体 | 3250 | 3200 | 3300 | 4225.00 | 5286 |
101011 | 角币四连体 | 1700 | 1750 | 1800 | 2275.00 | 3281.5 |
101012 | 分币八连体 | 1800 | 1800 | 1900 | 2383.33 | 4606.3 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1020 | 1000 | 1000 | 1308.67 | 8612.9 |
102014 | 牛年纪念币 | 48 | 48 | 49 | 62.83 | 160.04 |
102015 | 虎年纪念币 | 49 | 50 | 51 | 65.00 | 190.22 |
102016 | 朱德纪念币 | 63 | 60 | 58 | 78.43 | 584.34 |
102017 | 世博纪念币 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 80.5 |
102018 | 建党90周年币 | 21 | 20 | 23 | 27.73 | 97.37 |
102019 | 新西藏纪念币 | 45 | 42 | 38 | 54.17 | 255.86 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 38 | 39 | 40 | 50.70 | 112.02 |
102021 | 鸡年纪念币 | 92 | 89 | 90 | 117.43 | 290.3 |
102022 | 蛇年纪念币 | 17 | 16 | 15 | 20.80 | 60.81 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 39 | 39 | 40 | 51.13 | 679.14 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 39 | 39 | 40 | 51.13 | 395.89 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 45 | 42 | 43 | 56.33 | 196.49 |
102026 | 熊猫纪念币 | 220 | 215 | 210 | 279.50 | 748.33 |
102027 | 猪年纪念币 | 88 | 89 | 90 | 115.70 | 282.74 |
102028 | 猴年纪念币 | 230 | 240 | 230 | 303.33 | 656.62 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 25 | 24 | 32.50 | 126.93 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 51 | 50 | 50 | 65.43 | 441.88 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 22 | 20 | 21 | 27.30 | 117.94 |
103001 | 红三凸壹角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 1188.09 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.30 | 14.83 |
103003 | 53年伍分纸币 | 8.5 | 9 | 8.5 | 11.27 | 52.15 |
103004 | 三版壹角 | 41 | 40 | 42 | 53.30 | 259.75 |
103005 | 三版贰角 | 47 | 49 | 48 | 62.40 | 140.46 |
103006 | 53年小字伍分 | 13 | 12 | 13 | 16.47 | 48.16 |
103007 | 三版伍角 | 41 | 40 | 40 | 52.43 | 149.28 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 5.84 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 5800 | 5700 | 6000 | 7583.33 | 13420 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 1224.7 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 110 | 115 | 110 | 145.17 | 125.84 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2600 | 2550 | 2500 | 3315.00 | 3592.7 |
103033 | 三版伍圆 | 370 | 360 | 360 | 472.33 | 2268.18 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 470 | 460 | 460 | 602.33 | 414.7 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.75 | 0.7 | 0.93 | 11.72 |
103036 | 红二凸壹角 | 58 | 56 | 58 | 74.53 | 698.48 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5100 | 5100 | 6673.33 | 26130 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 11400 | 15426.67 | 22150 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18500 | 23703.33 | 22779 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2700 | 2700 | 2750 | 3531.67 | 51979 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 5720 |
106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1100 | 1460.33 | 7188 |
106004 | 一轮扇银兔 | 980 | 950 | 950 | 1248.00 | 3941 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 5299 |
106006 | 二轮扇银马 | 960 | 980 | 970 | 1261.00 | 3542 |
106007 | 2011年彩银兔 | 900 | 890 | 900 | 1165.67 | 1910 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 21998 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 730 | 720 | 730 | 944.67 | 4105 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4650 | 4600 | 4700 | 6045.00 | 8363 |
106011 | 11年一盎银猫 | 295 | 285 | 290 | 377.00 | 364.65 |
106012 | 10年钱博会币 | 1150 | 1100 | 1000 | 1408.33 | 4259 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 7644 |
202001 | 招商局小版 | 30 | 31 | 32 | 40.30 | 346.35 |
202002 | 金铜佛小型张 | 28 | 27 | 30 | 36.83 | 258.74 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 28 | 25 | 26 | 34.23 | 128.01 |
202005 | 资本市场小版 | 110 | 115 | 110 | 145.17 | 541 |
202006 | 爱心红丝带 | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 174.87 |
202007 | 黄猴小版 | 170 | 150 | 155 | 205.83 | 646.34 |
202008 | 刘三姐小本票 | 16 | 15 | 17 | 20.80 | 145.7 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 115 | 112 | 146.03 | 480.95 |
202010 | 邓小平百年票 | 38 | 32 | 30 | 43.33 | 173.6 |
202011 | 中国梦小全张 | 70 | 71 | 73 | 92.73 | 65.87 |
202012 | 黄龙小型张 | 48 | 43 | 40 | 56.77 | 425.08 |
202013 | 国旗国徽小版 | 120 | 110 | 100 | 143.00 | 823.94 |
202015 | 郑和下西洋 | 51 | 43 | 40 | 58.07 | 179.12 |
202016 | 竹子小型张 | 15 | 12 | 9.5 | 15.82 | 248.45 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 25 | 19 | 18 | 26.87 | 223.51 |
202018 | 重阳节小版 | 95 | 97 | 97 | 125.23 | 957.2 |
202019 | 中国曲艺小版 | 56 | 57 | 55 | 72.80 | 305.43 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 36 | 37 | 36 | 47.23 | 262.39 |
202111 | 世博会小版 | 50 | 52 | 55 | 68.03 | 1200.44 |
202201 | 二轮狗套票 | 4.8 | 4.7 | 5 | 6.28 | 19.91 |
202202 | 三轮蛇套票 | 9.5 | 9 | 9 | 11.92 | 74.42 |
202203 | 三国一组套票 | 26 | 25 | 26 | 33.37 | 95.47 |
202301 | 三轮猴小版 | 310 | 302 | 310 | 399.53 | 1404.21 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|