藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 450 | 430 | 420 | 563.33 | 805.6 |
101002 | 建国钞(百连) | 600 | 590 | 570 | 762.67 | 967.9 |
101003 | 单龙钞(散) | 2400 | 2300 | 2350 | 3055.00 | 3160 |
101004 | 10元奥运钞 | 4400 | 4550 | 4500 | 5828.33 | 5051 |
101005 | 8050四连 | 6500 | 6200 | 6000 | 8103.33 | 6503 |
101006 | 90版100四连 | 3250 | 3350 | 3200 | 4246.67 | 4450 |
101007 | 单龙钞(百连) | 3250 | 3200 | 3300 | 4225.00 | 3490 |
101008 | 双龙钞 | 18000 | 17500 | 17500 | 22966.67 | 22725 |
101010 | 2/5元四连体 | 3250 | 3200 | 3300 | 4225.00 | 5100 |
101011 | 角币四连体 | 1700 | 1750 | 1800 | 2275.00 | 2447 |
101012 | 分币八连体 | 1800 | 1800 | 1900 | 2383.33 | 3132.7 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1020 | 1000 | 1000 | 1308.67 | 6800 |
102010 | 颐和园精制币 | 1500 | 1450 | 1500 | 1928.33 | 1151.6 |
102014 | 牛年纪念币 | 72 | 73 | 75 | 95.33 | 153.9 |
102015 | 虎年纪念币 | 96 | 95 | 100 | 126.10 | 176.93 |
102016 | 朱德纪念币 | 82 | 78 | 75 | 101.83 | 454.67 |
102017 | 世博纪念币 | 24 | 24 | 25 | 31.63 | 93.43 |
102018 | 建党90周年币 | 31 | 32 | 30 | 40.30 | 95.53 |
102019 | 新西藏纪念币 | 50 | 48 | 45 | 61.97 | 209.38 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 66 | 64 | 65 | 84.50 | 130.2 |
102021 | 鸡年纪念币 | 100 | 102 | 100 | 130.87 | 258.8 |
102022 | 蛇年纪念币 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 71.47 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 432.12 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 308.03 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 56 | 55 | 50 | 69.77 | 194.52 |
102026 | 熊猫纪念币 | 220 | 215 | 210 | 279.50 | 546.23 |
102027 | 猪年纪念币 | 102 | 98 | 100 | 130.00 | 555.2 |
102028 | 猴年纪念币 | 288 | 285 | 290 | 373.97 | 635.93 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 38 | 33 | 35 | 45.93 | 123.27 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 60 | 56 | 57 | 74.97 | 349.03 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 22 | 21 | 23 | 28.60 | 109.85 |
103001 | 红三凸壹角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 822.33 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.30 | 19.46 |
103003 | 53年伍分纸币 | 8.5 | 9 | 8.5 | 11.27 | 63.72 |
103004 | 三版壹角 | 50 | 55 | 51 | 67.60 | 202.11 |
103005 | 三版贰角 | 47 | 49 | 48 | 62.40 | 141.08 |
103006 | 53年小字伍分 | 13 | 12 | 14 | 16.90 | 58.06 |
103007 | 三版伍角 | 41 | 40 | 40 | 52.43 | 141.2 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.66 | 9.73 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 5800 | 5700 | 6000 | 7583.33 | 10698 |
103010 | 二版伍角(捆) | 450 | 460 | 470 | 598.00 | 965.6 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 110 | 115 | 110 | 145.17 | 326.38 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2600 | 2550 | 2500 | 3315.00 | 5704.8 |
103033 | 三版伍圆 | 370 | 360 | 360 | 472.33 | 2658.15 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 470 | 460 | 460 | 602.33 | 1075.66 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 1.02 | 16.3 |
103036 | 红二凸壹角 | 61 | 60 | 60 | 78.43 | 870.3 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5100 | 5100 | 6673.33 | 18341 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 11400 | 15426.67 | 22579 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18500 | 23703.33 | 23989 |
105902 | 猴王出世金 | 15000 | 15000 | 15000 | 19500.00 | 26969 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2700 | 2700 | 2750 | 3531.67 | 24197 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 4231 |
106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1100 | 1460.33 | 4154 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1050 | 1000 | 990 | 1317.33 | 3324 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 5747 |
106006 | 二轮扇银马 | 1050 | 1000 | 1000 | 1321.67 | 2439 |
106007 | 2011年彩银兔 | 950 | 920 | 930 | 1213.33 | 1921 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 19585 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 800 | 800 | 780 | 1031.33 | 4812 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4650 | 4600 | 4700 | 6045.00 | 8484 |
106011 | 11年一盎银猫 | 295 | 285 | 290 | 377.00 | 725.8 |
106012 | 10年钱博会币 | 1150 | 1100 | 1000 | 1408.33 | 4000 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 6248 |
106015 | 乐山大佛银币 | 1220 | 1200 | 1250 | 1590.33 | 875.2 |
106016 | 建设银行银币 | 540 | 560 | 550 | 715.00 | 621.8 |
202001 | 招商局小版 | 34 | 33 | 35 | 44.20 | 269.49 |
202002 | 金铜佛小型张 | 40 | 38 | 36 | 49.40 | 201.32 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 35 | 33 | 31 | 42.90 | 133.59 |
202005 | 资本市场小版 | 110 | 115 | 110 | 145.17 | 417.9 |
202006 | 爱心红丝带 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 155.33 |
202007 | 黄猴小版 | 190 | 175 | 170 | 231.83 | 520.87 |
202008 | 刘三姐小本票 | 18 | 19 | 20 | 24.70 | 143.12 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 115 | 112 | 146.03 | 374.23 |
202010 | 邓小平百年票 | 38 | 32 | 30 | 43.33 | 146.43 |
202011 | 中国梦小全张 | 76 | 73 | 75 | 97.07 | 170.87 |
202012 | 黄龙小型张 | 48 | 43 | 40 | 56.77 | 330.76 |
202013 | 国旗国徽小版 | 120 | 110 | 100 | 143.00 | 634.98 |
202015 | 郑和下西洋 | 51 | 43 | 40 | 58.07 | 171.1 |
202016 | 竹子小型张 | 15 | 12 | 9.5 | 15.82 | 193.9 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 25 | 19 | 18 | 26.87 | 176.53 |
202018 | 重阳节小版 | 95 | 97 | 97 | 125.23 | 704.99 |
202019 | 中国曲艺小版 | 56 | 57 | 55 | 72.80 | 694.3 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 36 | 37 | 36 | 47.23 | 661.32 |
202111 | 世博会小版 | 50 | 52 | 55 | 68.03 | 864.95 |
202201 | 二轮狗套票 | 4.8 | 4.7 | 5 | 6.28 | 51.66 |
202202 | 三轮蛇套票 | 9.5 | 9 | 9 | 11.92 | 193.07 |
202203 | 三国一组套票 | 26 | 25 | 26 | 33.37 | 247.64 |
202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 12 | 16.47 | 17.52 |
202206 | 毛泽东套票 | 45 | 43 | 43 | 56.77 | 82.91 |
202209 | 中国电影套票 | 9 | 9 | 9.5 | 11.92 | 11.53 |
202301 | 三轮猴小版 | 310 | 302 | 310 | 399.53 | 1092.58 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|