藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 450 | 430 | 420 | 563.33 | 839 |
101002 | 建国钞(百连) | 600 | 590 | 570 | 762.67 | 993.1 |
101003 | 单龙钞(散) | 2400 | 2300 | 2350 | 3055.00 | 3345 |
101004 | 10元奥运钞 | 4400 | 4550 | 4500 | 5828.33 | 4948 |
101005 | 8050四连 | 6500 | 6200 | 6000 | 8103.33 | 7357 |
101006 | 90版100四连 | 3250 | 3350 | 3200 | 4246.67 | 5068 |
101007 | 单龙钞(百连) | 3250 | 3200 | 3300 | 4225.00 | 3730 |
101008 | 双龙钞 | 18000 | 17500 | 17500 | 22966.67 | 24678 |
101010 | 2/5元四连体 | 3250 | 3200 | 3300 | 4225.00 | 5106 |
101011 | 角币四连体 | 1700 | 1750 | 1800 | 2275.00 | 2718.4 |
101012 | 分币八连体 | 1800 | 1800 | 1900 | 2383.33 | 3682.9 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1020 | 1000 | 1000 | 1308.67 | 7231.7 |
102010 | 颐和园精制币 | 1500 | 1450 | 1500 | 1928.33 | 951.7 |
102014 | 牛年纪念币 | 70 | 73 | 75 | 94.47 | 155.45 |
102015 | 虎年纪念币 | 96 | 90 | 100 | 123.93 | 182.72 |
102016 | 朱德纪念币 | 82 | 78 | 75 | 101.83 | 561.32 |
102017 | 世博纪念币 | 23 | 24 | 25 | 31.20 | 94.37 |
102018 | 建党90周年币 | 31 | 32 | 30 | 40.30 | 96.5 |
102019 | 新西藏纪念币 | 50 | 48 | 45 | 61.97 | 249.03 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 66 | 64 | 65 | 84.50 | 131.52 |
102021 | 鸡年纪念币 | 100 | 102 | 100 | 130.87 | 281.3 |
102022 | 蛇年纪念币 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 71.4 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 514.23 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 380.29 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 56 | 55 | 50 | 69.77 | 199.77 |
102026 | 熊猫纪念币 | 220 | 215 | 210 | 279.50 | 654.15 |
102027 | 猪年纪念币 | 102 | 98 | 100 | 130.00 | 560.81 |
102028 | 猴年纪念币 | 288 | 285 | 290 | 373.97 | 606.97 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 38 | 33 | 35 | 45.93 | 124.53 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 60 | 56 | 57 | 74.97 | 424.48 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 22 | 21 | 23 | 28.60 | 113.28 |
103001 | 红三凸壹角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 992.97 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.30 | 18.15 |
103003 | 53年伍分纸币 | 8.5 | 9 | 8.5 | 11.27 | 61.2 |
103004 | 三版壹角 | 50 | 55 | 51 | 67.60 | 249.52 |
103005 | 三版贰角 | 47 | 49 | 48 | 62.40 | 142.51 |
103006 | 53年小字伍分 | 13 | 12 | 13 | 16.47 | 56.45 |
103007 | 三版伍角 | 41 | 40 | 40 | 52.43 | 143.4 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.66 | 8.32 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 5800 | 5700 | 6000 | 7583.33 | 10277 |
103010 | 二版伍角(捆) | 450 | 460 | 470 | 598.00 | 1136.7 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 110 | 115 | 110 | 145.17 | 269.74 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2600 | 2550 | 2500 | 3315.00 | 6334.3 |
103033 | 三版伍圆 | 370 | 360 | 360 | 472.33 | 2824.45 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 470 | 460 | 460 | 602.33 | 888.97 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 1.02 | 14.18 |
103036 | 红二凸壹角 | 61 | 60 | 60 | 78.43 | 879.09 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5100 | 5100 | 6673.33 | 19428 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 11400 | 15426.67 | 23885 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18500 | 23703.33 | 25386 |
105902 | 猴王出世金 | 15000 | 15000 | 15000 | 19500.00 | 22594 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2700 | 2700 | 2750 | 3531.67 | 26608 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 4850 |
106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1100 | 1460.33 | 4855 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1050 | 1000 | 990 | 1317.33 | 3588 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 5000 |
106006 | 二轮扇银马 | 1050 | 1000 | 1000 | 1321.67 | 2860 |
106007 | 2011年彩银兔 | 950 | 920 | 930 | 1213.33 | 2037 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 20466 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 800 | 800 | 780 | 1031.33 | 4350 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4650 | 4600 | 4700 | 6045.00 | 8588 |
106011 | 11年一盎银猫 | 295 | 285 | 290 | 377.00 | 781.67 |
106012 | 10年钱博会币 | 1150 | 1100 | 1000 | 1408.33 | 4500 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 6679 |
106015 | 乐山大佛银币 | 1220 | 1200 | 1250 | 1590.33 | 723.3 |
106016 | 建设银行银币 | 540 | 560 | 550 | 715.00 | 513.9 |
202001 | 招商局小版 | 34 | 33 | 35 | 44.20 | 332.7 |
202002 | 金铜佛小型张 | 40 | 38 | 36 | 49.40 | 248.54 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 35 | 33 | 31 | 42.90 | 134.94 |
202005 | 资本市场小版 | 110 | 115 | 110 | 145.17 | 515.9 |
202006 | 爱心红丝带 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 167.99 |
202007 | 黄猴小版 | 190 | 175 | 170 | 231.83 | 620.83 |
202008 | 刘三姐小本票 | 18 | 19 | 20 | 24.70 | 144.56 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 115 | 112 | 146.03 | 462.01 |
202010 | 邓小平百年票 | 38 | 32 | 30 | 43.33 | 166.76 |
202011 | 中国梦小全张 | 76 | 73 | 75 | 97.07 | 141.22 |
202012 | 黄龙小型张 | 48 | 43 | 40 | 56.77 | 408.34 |
202013 | 国旗国徽小版 | 120 | 110 | 100 | 143.00 | 727.09 |
202015 | 郑和下西洋 | 51 | 43 | 40 | 58.07 | 172.83 |
202016 | 竹子小型张 | 15 | 12 | 9.5 | 15.82 | 238.66 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 25 | 19 | 18 | 26.87 | 214.7 |
202018 | 重阳节小版 | 95 | 97 | 97 | 125.23 | 852.24 |
202019 | 中国曲艺小版 | 56 | 57 | 55 | 72.80 | 654.72 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 36 | 37 | 36 | 47.23 | 562.45 |
202111 | 世博会小版 | 50 | 52 | 55 | 68.03 | 887.13 |
202201 | 二轮狗套票 | 4.8 | 4.7 | 5 | 6.28 | 42.69 |
202202 | 三轮蛇套票 | 9.5 | 9 | 9 | 11.92 | 159.56 |
202203 | 三国一组套票 | 26 | 25 | 26 | 33.37 | 204.66 |
202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 12 | 16.47 | 14.48 |
202206 | 毛泽东套票 | 45 | 43 | 43 | 56.77 | 68.52 |
202209 | 中国电影套票 | 9 | 9 | 9.5 | 11.92 | 9.53 |
202301 | 三轮猴小版 | 310 | 302 | 310 | 399.53 | 1348.87 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|