添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 5月30日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 5月30日15点南方文交所实时报价

5月30日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

5月30日15点南方文交所实时报价
  商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 1940.9 -7.04% 2087.85 2087.85 1904.97 685321660(约68532万)
2 钱币指数 1505.72 -6.88% 1616.94 1616.94 1475.26 644886980(约64489万)
3 连体纪念钞指数 564.26 -9.87% 626.04 626.04 563.42 32726742(约3273万)
4 纪念币指数 1905.11 -8.65% 2085.47 2085.47 1886.07 160383552(约16038万)
5 老版纸币指数 4359.06 -4.90% 4583.42 4583.42 4197.67 408683136(约40868万)
6 金币指数 358.48 2.85% 348.53 365.69 340.59 5077835(约508万)
7 银币指数 3052.48 -0.45% 3066.24 3070.92 2863.82 38015708(约3802万)
8 邮票指数 8150.5 -7.50% 8811.58 8811.58 8040.45 40434676(约4043万)
9 建国钞(散) 897.8 -10.00% 897.8 918 897.8 2988233.4(约299万)
10 建国钞(百连) 1065.4 -10.00% 1065.4 1065.4 1065.4 483691.6(约48万)
11 单龙钞 3542 -10.01% 3542 4087 3542 6204621(约620万)
12 10元奥运钞 5171 -10.01% 5171 5473 5171 3565907(约357万)
13 8050四连 7947 -10.00% 7947 7950 7947 1303323(约130万)
14 90版100四连 5631 -10.00% 5631 5631 5631 84465(约8万)
15 单龙钞(百连) 3810 -9.99% 3810 3815 3810 2171780(约217万)
16 双龙钞 23218 -8.81% 26999 26999 22916 12837052(约1284万)
17 2/5元四连体 5561 -10.00% 5561 6179 5561 2063149(约206万)
18 角币四连体 2995.2 -10.00% 2995.2 2995.5 2995.2 802720.8(约80万)
19 分币八连体 4092.1 -10.00% 4092.1 4499 4092.1 221798.9(约22万)
20 周恩来精制币 6924.5 -6.18% 7200 7350 6642.7 4133295.4(约413万)
21 颐和园精制币 865.2 10.01% 865.2 865.2 865.2 865.2
22 牛年纪念币 170.8 -10.00% 170.8 170.8 170.8 883890(约88万)
23 虎年纪念币 203.02 -10.00% 203.02 203.02 203.02 161197.88(约16万)
24 朱德纪念币 623.69 -10.00% 623.69 623.69 623.69 8107.97
25 世博纪念币 85.92 -10.00% 87 95 85.92 5527959.54(约553万)
26 建党90周年币 103.92 -10.00% 103.92 103.92 103.92 677662.32(约68万)
27 新西藏纪念币 273.1 -10.00% 273.1 273.1 273.1 193627.9(约19万)
28 刘少奇纪念币 119.56 -10.00% 119.56 139 119.56 34725541.47(约3473万)
29 鸡年纪念币 309.8 -9.99% 309.8 309.8 309.8 817252.4(约82万)
30 蛇年纪念币 64.91 -10.00% 64.91 75.5 64.91 44882341.63(约4488万)
31 朱鹮纪念币 525.25 -7.56% 511.4 600 511.4 11545877.55(约1155万)
32 丹顶鹤纪念币 422.54 -10.00% 422.54 422.54 422.54 48169.56(约5万)
33 毛泽东纪念币 209.72 -10.00% 209.72 209.72 209.72 1582966.56(约158万)
34 熊猫纪念币 726.83 -10.00% 726.83 727 726.83 267479.73(约27万)
35 猪年纪念币 509.83 10.00% 499 509.83 450 52908171.68(约5291万)
36 猴年纪念币 661.6 -10.00% 661.6 661.6 661.6 243468.8(约24万)
37 康银阁龙卡币 135.46 -10.00% 150.51 150.51 135.46 1314700.85(约131万)
38 康银阁兔卡币 471.64 -10.00% 471.64 471.64 471.64 115080.16(约12万)
39 康银阁蛇卡币 125.87 -10.00% 125.87 125.87 125.87 345890.76(约35万)
40 红三凸壹角 1103.3 -10.00% 1200 1200 1103.3 159718.8(约16万)
41 53年贰分纸币 16.5 -6.14% 16.08 18.8 15.82 79076358.54(约7908万)
42 53年伍分纸币 55.66 -10.01% 55.66 60 55.66 6917836.09(约692万)
43 三版壹角 277.24 -10.00% 277.24 277.24 277.24 233436.08(约23万)
44 三版贰角 149.92 -10.00% 149.92 164.8 149.92 10349602.31(约1035万)
45 53年小字伍分 51.41 -10.00% 58 59.4 51.41 19704773.45(约1970万)
46 三版伍角 159.33 -10.00% 159.33 159.33 159.33 2072245.98(约207万)
47 53年壹分纸币 7.56 8.93% 6.61 7.63 6.45 199710440.06(约19971万)
48 56年伍圆纸币 9570 -9.81% 9763 11600 9550 1319981(约132万)
49 二版伍角(捆) 1263 -10.00% 1263 1263 1263 35364(约4万)
50 三版壹圆(刀) 245.22 10.00% 245.22 245.22 245.22 524770.8(约52万)
51 三版贰圆(刀) 7001.2 10.00% 7001.2 7001.2 6720 9591449.5(约959万)
52 三版五元 2700.99 -9.09% 2673.83 3048 2673.83 14445691.43(约1445万)
53 三版拾圆(捆) 808.15 10.00% 808.15 808.15 808.15 808.15
54 53年无油壹分 12.89 -7.27% 15.2 15.2 12.51 61107327.25(约6111万)
55 红二凸壹角 852.58 2.93% 745.51 911.17 745.51 13024789.58(约1302万)
56 彩金银马币 18885 -8.33% 20600 22100 18620 2090092(约209万)
57 二轮梅花虎金币 22883 1.57% 24770 24770 22101 2833126(约283万)
58 梁红玉彩金币 23100 8.06% 21000 23198 21000 154617(约15万)
59 猴王出世金 20540 30.00% 20540 20540 20540 20540(约2万)
60 一轮扇银羊 29565 -10.00% 32550 32550 29565 10949020(约1095万)
61 资本猫银币 5093 -7.92% 6082 6082 4978 1726117(约173万)
62 改革开放银币 5099 -9.85% 5090 5350 5090 2372540(约237万)
63 一轮扇银兔 3745 -8.41% 3700 3871 3680 9669330(约967万)
64 梅花虎银币 4777 -5.22% 5068 5175 4536 853275(约85万)
65 二轮扇银马 3100 -9.99% 3100 3100 3100 80600(约8万)
66 2011年彩银兔 2020 -10.02% 2020 2020 2020 737300(约74万)
67 一轮方银兔 19800 4.71% 18900 19899 18888 1646066(约165万)
68 戴胜鸟彩银币 4054 10.01% 3473 4054 3317 4389227(约439万)
69 群芳夜宴图 8099 -1.11% 9000 9000 7620 372248(约37万)
70 11年壹盎银猫 710.61 10.00% 710.61 710.61 710.61 1765155.24(约177万)
71 10年钱博会币 4485 9.98% 3670 4486 3670 2356570(约236万)
72 二轮方银龙 6671 -3.04% 6320 6859 6312 1096478(约110万)
73 乐山大佛银币 657.5 10.01% 657.5 657.5 657.5 1315
74 建设银行银币 467.2 10.01% 467.2 467.2 467.2 467.2
75 招商局小版 369.67 -10.00% 369.67 369.67 369.67 42142.38(约4万)
76 金铜佛小型张 276.16 -10.00% 276.16 276.16 279.16 446550.72(约45万)
77 凤翔丝绸小版 145.2 -10.00% 145.2 145.2 145.2 2632766.4(约263万)
78 资本市场小版 573.2 -10.00% 573.2 573.2 573.2 478622(约48万)
79 爱心红丝带 186.66 -10.00% 186.66 186.66 186.66 1454268.06(约145万)
80 黄猴小版 689.81 -10.00% 689.81 760 698.81 12121139.77(约1212万)
81 刘三姐小本票 155.51 -10.00% 155.51 161 155.51 2721558.55(约272万)
82 中国名亭小版 513.34 -10.00% 513.34 513.34 513.34 378844.92(约38万)
83 邓小平百年票 185.29 -10.00% 185.29 185.29 185.29 721333.97(约72万)
84 中国梦小全张 128.33 10.00% 128.38 128.38 128.38 108481.1(约11万)
85 黄龙小型张 453.71 -10.00% 453.71 453.71 453.71 200993.53(约20万)
86 国旗国徽小版 807.88 -10.00% 807.88 807.88 807.88 57359.48(约6万)
87 郑和下西洋 191.18 -10.00% 200 212 191.18 2837385.46(约284万)
88 竹子小型张 265.18 -10.00% 265.18 265.18 265.18 214530.62(约21万)
89 特9嫦娥三号 238.56 -10.00% 238.56 238.56 238.56 256213.44(约26万)
90 重阳节小版 946.93 -10.00% 946.93 946.93 946.93 119313.18(约12万)
91 中国曲艺小版 595.2 10.00% 595.2 595.2 595 4014427.6(约401万)
92 石湾陶艺小版 511.32 10.00% 511.32 511.32 470.01 8882815.18(约888万)
93 世博会小版 971.86 -10.00% 971.86 971.86 971.86 935901.18(约94万)
94 二轮狗套票 38.81 10.01% 38.81 38.81 38.81 3337.66
95 三轮蛇套票 145.05 10.00% 145.05 145.05 131 633228.9(约63万)
96 三国一组套票 186.05 10.00% 186.05 186.05 186.05 2418.65
97 三轮马套票 13.16 10.03% 13.16 13.16 13.16 13.16
98 毛泽东套票 62.29 9.99% 52.29 52.29 62.29 198.32
99 中国电影套票 8.66 10.04% 8.66 8.66 8.66 8.66
100 三轮猴小版 1498.75 -10.00% 1498.75 1498.75 1498.75 1170523.75(约117万)
成交金额:694933642.16元(约69493万)

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved