藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 465 | 445 | 450 | 589.33 | 673.4 |
101002 | 建国钞(百连) | 600 | 570 | 580 | 758.33 | 829.4 |
101003 | 单龙钞(散) | 2850 | 3000 | 2900 | 3791.67 | 3576 |
101004 | 10元奥运钞 | 6950 | 6900 | 6900 | 8991.67 | 6258 |
101005 | 8050四连 | 5300 | 5200 | 5100 | 6760.00 | 6650 |
101006 | 90版100四连 | 3250 | 3350 | 3200 | 4246.67 | 4390 |
101007 | 单龙钞(百连) | 3700 | 3600 | 3700 | 4766.67 | 3508 |
101008 | 双龙钞 | 18000 | 17500 | 17500 | 22966.67 | 21104 |
101010 | 2/5元四连体 | 3250 | 3200 | 3300 | 4225.00 | 5352 |
101011 | 角币四连体 | 1850 | 1800 | 1900 | 2405.00 | 2275.4 |
101012 | 分币八连体 | 1900 | 1950 | 2000 | 2535.00 | 2861.5 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1020 | 1000 | 1000 | 1308.67 | 5841.5 |
102010 | 颐和园精制币 | 1500 | 1450 | 1500 | 1928.33 | 3614.5 |
102014 | 牛年纪念币 | 72 | 73 | 75 | 95.33 | 122.39 |
102015 | 虎年纪念币 | 70 | 71 | 70 | 91.43 | 162.46 |
102016 | 朱德纪念币 | 82 | 78 | 75 | 101.83 | 332.51 |
102017 | 世博纪念币 | 21 | 20 | 19 | 26.00 | 66.46 |
102018 | 建党90周年币 | 30 | 31 | 29 | 39.00 | 67.14 |
102019 | 新西藏纪念币 | 50 | 48 | 45 | 61.97 | 201.4 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 58 | 53 | 55 | 71.93 | 88.9 |
102021 | 鸡年纪念币 | 103 | 102 | 105 | 134.33 | 200.8 |
102022 | 蛇年纪念币 | 29 | 26 | 28 | 35.97 | 51.29 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 497.93 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 272.36 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 56 | 55 | 50 | 69.77 | 140.68 |
102026 | 熊猫纪念币 | 220 | 215 | 210 | 279.50 | 452.28 |
102027 | 猪年纪念币 | 102 | 98 | 100 | 130.00 | 514.69 |
102028 | 猴年纪念币 | 310 | 305 | 300 | 396.50 | 574.77 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 40 | 37 | 38 | 49.83 | 92.63 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 60 | 61 | 60 | 78.43 | 315.05 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 32 | 30 | 30 | 39.87 | 84.68 |
103001 | 红三凸壹角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 881.01 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.30 | 10.44 |
103003 | 53年伍分纸币 | 8.5 | 9 | 8.5 | 11.27 | 34.86 |
103004 | 三版壹角 | 41 | 40 | 40 | 52.43 | 145.35 |
103005 | 三版贰角 | 47 | 49 | 48 | 62.40 | 98.94 |
103006 | 53年小字伍分 | 13 | 12 | 13 | 16.47 | 36.74 |
103007 | 三版伍角 | 41 | 40 | 40 | 52.43 | 105.29 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.66 | 5.8 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 5800 | 5700 | 5800 | 7496.67 | 9282 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 852.3 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 110 | 105 | 100 | 136.50 | 263.57 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2600 | 2550 | 2500 | 3315.00 | 4412 |
103033 | 三版伍圆 | 370 | 360 | 360 | 472.33 | 2014.5 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 470 | 460 | 460 | 602.33 | 1158.52 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 1.02 | 8.75 |
103036 | 红二凸壹角 | 61 | 60 | 60 | 78.43 | 738.79 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5100 | 5100 | 6673.33 | 20153 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 11400 | 15426.67 | 17079 |
105006 | 1/2封装金猫 | 5750 | 5700 | 5800 | 7475.00 | 5977 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18500 | 23703.33 | 18200 |
105902 | 猴王出世金 | 15000 | 15000 | 15000 | 19500.00 | 19501 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2700 | 2700 | 2750 | 3531.67 | 20050 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 3958 |
106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1100 | 1460.33 | 4331 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1050 | 1000 | 990 | 1317.33 | 3012 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 6443 |
106006 | 二轮扇银马 | 1050 | 1000 | 1000 | 1321.67 | 2506 |
106007 | 2011年彩银兔 | 950 | 920 | 930 | 1213.33 | 1363 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 18758 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 800 | 800 | 780 | 1031.33 | 6894 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4650 | 4600 | 4700 | 6045.00 | 7989 |
106011 | 11年一盎银猫 | 295 | 285 | 290 | 377.00 | 665.6 |
106012 | 10年钱博会币 | 1150 | 1100 | 1000 | 1408.33 | 3469 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 6500 |
106015 | 乐山大佛银币 | 1220 | 1200 | 1250 | 1590.33 | 2746.9 |
106016 | 建设银行银币 | 540 | 560 | 550 | 715.00 | 1951.5 |
106019 | 三元贺岁银币 | 800 | 770 | 780 | 1018.33 | 1532.9 |
202001 | 招商局小版 | 34 | 33 | 35 | 44.20 | 236.02 |
202002 | 金铜佛小型张 | 40 | 38 | 36 | 49.40 | 170.71 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 35 | 33 | 31 | 42.90 | 133.37 |
202005 | 资本市场小版 | 110 | 115 | 110 | 145.17 | 315.4 |
202006 | 爱心红丝带 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 120.64 |
202007 | 黄猴小版 | 190 | 175 | 170 | 231.83 | 447.05 |
202008 | 刘三姐小本票 | 18 | 19 | 20 | 24.70 | 120.42 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 115 | 112 | 146.03 | 294.08 |
202010 | 邓小平百年票 | 38 | 32 | 30 | 43.33 | 108.49 |
202011 | 中国梦小全张 | 76 | 73 | 75 | 97.07 | 144.78 |
202012 | 黄龙小型张 | 48 | 43 | 40 | 56.77 | 275.51 |
202013 | 国旗国徽小版 | 120 | 110 | 100 | 143.00 | 567.82 |
202015 | 郑和下西洋 | 51 | 43 | 40 | 58.07 | 133.18 |
202016 | 竹子小型张 | 15 | 12 | 9.5 | 15.82 | 177.32 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 25 | 19 | 18 | 26.87 | 130.64 |
202018 | 重阳节小版 | 95 | 97 | 97 | 125.23 | 607.65 |
202019 | 中国曲艺小版 | 56 | 57 | 55 | 72.80 | 933.88 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 36 | 37 | 36 | 47.23 | 916.29 |
202021 | 三轮马小票 | 38 | 35 | 37 | 47.67 | 58.27 |
202022 | 捣练图小型张 | 31 | 29 | 30 | 39.00 | 46 |
202023 | 黄猪小版 | 170 | 165 | 160 | 214.50 | 166.74 |
202111 | 世博会小版 | 50 | 52 | 55 | 68.03 | 597.18 |
202201 | 二轮狗套票 | 4.8 | 4.7 | 5 | 6.28 | 98.06 |
202202 | 三轮蛇套票 | 9.5 | 9 | 9 | 11.92 | 153.16 |
202203 | 三国一组套票 | 26 | 25 | 26 | 33.37 | 356.92 |
202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 12 | 16.47 | 54.98 |
202206 | 毛泽东套票 | 45 | 43 | 42 | 56.33 | 260.22 |
202208 | 孔子学院套票 | 105 | 103 | 110 | 137.80 | 183.92 |
202209 | 中国电影套票 | 9 | 9 | 9.5 | 11.92 | 36.2 |
202210 | 山东民居套票 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.90 | 2.95 |
202211 | 中国航天套票 | 35 | 30 | 32 | 42.03 | 55.18 |
202212 | 亚太电信套票 | 8 | 8 | 8.5 | 10.62 | 12.25 |
202213 | 西藏民居套票 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.30 | 1.57 |
202214 | 永乐壁画套票 | 33 | 36 | 35 | 45.07 | 31.46 |
202219 | 民族传统体育 | 500 | 470 | 480 | 628.33 | 519.1 |
202301 | 三轮猴小版 | 310 | 302 | 310 | 399.53 | 979.86 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|