6月16日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1624 | -6.61% | 1739 | 1786.03 | 1609.8 | 1753931650(约175393万) |
2 | 钱币指数 | 1267.51 | -6.73% | 1359 | 1392.61 | 1258.15 | 1162119170(约116212万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 516.55 | -6.14% | 550.33 | 555.79 | 511.75 | 42671252(约4267万) |
4 | 纪念币指数 | 1478.35 | -6.37% | 1578.92 | 1651.42 | 1459.92 | 647668420(约64767万) |
5 | 老版纸币指数 | 3480.65 | -8.28% | 3794.81 | 3921.42 | 3469.88 | 410576000(约41058万) |
6 | 金币指数 | 356.09 | -3.76% | 370 | 386.46 | 348.36 | 8057513(约806万) |
7 | 银币指数 | 3192.78 | -4.77% | 3352.8 | 3439.31 | 3138.54 | 53145940(约5315万) |
8 | 邮票指数 | 6689.53 | -6.26% | 7136.25 | 7499.46 | 6575.66 | 591812610(约59181万) |
9 | 建国钞(散) | 721.6 | -9.52% | 802 | 805 | 720 | 10745689.7(约1075万) |
10 | 建国钞(百连) | 866.9 | -4.96% | 922 | 922 | 850 | 2965449.9(约297万) |
11 | 单龙钞 | 3611 | -4.19% | 3782 | 3782 | 3450 | 3474919(约347万) |
12 | 10元奥运钞 | 6218 | -8.65% | 6810 | 6850 | 6151 | 6243990(约624万) |
13 | 8050四连 | 6730 | -5.48% | 7249 | 7249 | 6606 | 3400035(约340万) |
14 | 90版100四连 | 4533 | -7.72% | 5403 | 5403 | 4500 | 1634257(约163万) |
15 | 单龙钞(百连) | 3566 | -6.23% | 3810 | 3820 | 3450 | 3477492(约348万) |
16 | 双龙钞 | 21350 | -2.84% | 21998 | 21998 | 21120 | 6237261(约624万) |
17 | 2/5元四连体 | 5388 | -3.68% | 5789 | 5888 | 5228 | 1264755(约126万) |
18 | 角币四连体 | 2401.5 | -4.54% | 2587.9 | 2587.9 | 2400 | 1792851.8(约179万) |
19 | 分币八连体 | 2808.2 | -7.99% | 3072 | 3188 | 2801 | 1437550.6(约144万) |
20 | 周恩来精制币 | 5999 | -4.78% | 6600 | 6600 | 5751 | 1465452.1(约147万) |
21 | 颐和园精制币 | 3285.9 | 10.00% | 3285 | 3285.9 | 3285.9 | 3285.9 |
22 | 牛年纪念币 | 120.88 | -10.00% | 138.1 | 144 | 120.88 | 21826444.52(约2183万) |
23 | 虎年纪念币 | 156.85 | 0.49% | 161 | 171.7 | 145.5 | 28300002.58(约2830万) |
24 | 朱德纪念币 | 366.32 | -10.00% | 447 | 447 | 366.32 | 11817714.48(约1182万) |
25 | 世博纪念币 | 73.85 | -10.00% | 82 | 86.7 | 73.85 | 31418286.75(约3142万) |
26 | 建党90周年币 | 74.6 | -10.00% | 84.97 | 86.91 | 74.6 | 49896982.49(约4990万) |
27 | 新西藏纪念币 | 223.78 | -10.00% | 273.5 | 273.5 | 223.78 | 25311355.76(约2531万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 98.77 | -10.00% | 111 | 116 | 98.77 | 38672469.24(约3867万) |
29 | 鸡年纪念币 | 206.9 | -10.00% | 233 | 247 | 206.9 | 20104786.7(约2010万) |
30 | 蛇年纪念币 | 56.96 | -10.00% | 63.29 | 66.27 | 56.96 | 98915499.03(约9892万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 452.66 | 10.00% | 452.66 | 452.66 | 415 | 9980216.79(约998万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 264.41 | -10.00% | 323.17 | 323.17 | 264.41 | 29656595.44(约2966万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 139.27 | -10.00% | 163.5 | 168 | 139.27 | 26148065.97(约2615万) |
34 | 熊猫纪念币 | 465.9 | -8.96% | 515.01 | 541.99 | 465 | 13858652.73(约1386万) |
35 | 猪年纪念币 | 509.43 | -1.32% | 500 | 525.1 | 480 | 41843143.45(约4184万) |
36 | 猴年纪念币 | 587.65 | -2.93% | 610 | 610 | 556 | 87565460.91(约8757万) |
37 | 康银阁龙卡币 | 98.95 | -10.00% | 112.01 | 117 | 98.95 | 40654098.45(约4065万) |
38 | 康银阁兔卡币 | 286.41 | 10.00% | 286.41 | 286.41 | 262 | 15374765.81(约1537万) |
39 | 康银阁蛇卡币 | 81.38 | 1.16% | 83.9 | 88.5 | 74.98 | 54855136.41(约5486万) |
40 | 红三凸壹角 | 940 | -8.11% | 1023 | 1040 | 930 | 5834625.14(约583万) |
41 | 53年贰分纸币 | 11.6 | -10.01% | 12.88 | 13.78 | 11.6 | 26376138.6(约2638万) |
42 | 53年伍分纸币 | 38.73 | -9.99% | 44 | 44.97 | 38.73 | 18968917.41(约1897万) |
43 | 三版壹角 | 161.5 | -10.00% | 176 | 186.6 | 161.5 | 25996047.08(约2600万) |
44 | 三版贰角 | 109.93 | -10.00% | 122.98 | 126 | 109.93 | 49167489.96(约4917万) |
45 | 53年小字伍分 | 40.82 | -10.01% | 45 | 47.49 | 40.82 | 23268937.8(约2327万) |
46 | 三版伍角 | 114.49 | -10.00% | 122 | 134.69 | 114.49 | 66906599.72(约6691万) |
47 | 53年壹分纸币 | 6.35 | -10.06% | 7.1 | 7.36 | 6.35 | 113069133.71(约11307万) |
48 | 56年伍圆纸币 | 9006 | -8.66% | 10000 | 10160 | 9001 | 1147992(约115万) |
49 | 二版伍角(捆) | 845.6 | -6.02% | 900.2 | 906 | 816 | 11532261.1(约1153万) |
50 | 三版壹圆(刀) | 276.48 | -6.74% | 290.5 | 296.88 | 271 | 17650307.19(约1765万) |
51 | 三版贰圆(刀) | 4298 | -4.11% | 4665 | 4665 | 4201 | 7913968.9(约791万) |
52 | 三版五元 | 2058 | -9.93% | 2150 | 2398 | 2056.5 | 6520436.04(约652万) |
53 | 三版拾圆(捆) | 1053.2 | 10.00% | 977 | 1053.2 | 970 | 13451171.71(约1345万) |
54 | 53年无油壹分 | 9.72 | -10.00% | 11 | 11.17 | 9.72 | 22763715.75(约2276万) |
55 | 红二凸壹角 | 806.85 | -10.00% | 875 | 925 | 806.85 | 7922224.84(约792万) |
56 | 彩金银马币 | 22392 | -10.00% | 24885 | 27200 | 22392 | 3885006(约389万) |
57 | 二轮梅花虎金币 | 18569 | -7.16% | 21000 | 21200 | 18002 | 2566486(约257万) |
58 | 1/2封装金猫 | 5434 | 10.00% | 5434 | 5434 | 5434 | 271700(约27万) |
59 | 梁红玉彩金币 | 20088 | -6.57% | 22000 | 22000 | 20010 | 144619(约14万) |
60 | 猴王出世金 | 21000 | -3.07% | 21500 | 22500 | 20000 | 1189702(约119万) |
61 | 一轮扇银羊 | 21363 | -8.49% | 23500 | 25600 | 21011 | 20343865(约2034万) |
62 | 资本猫银币 | 4166 | -9.59% | 4150 | 4500 | 4150 | 468554(约47万) |
63 | 改革开放银币 | 4808 | -10.00% | 5380 | 4380 | 4808 | 2231673(约223万) |
64 | 一轮扇银兔 | 3012 | -8.75% | 3400 | 3410 | 3000 | 4748573(约475万) |
65 | 梅花虎银币 | 6184 | -8.75% | 6970 | 6970 | 6166 | 252710(约25万) |
66 | 二轮扇银马 | 2764 | -10.00% | 3292 | 3292 | 2764 | 614630(约61万) |
67 | 2011年彩银兔 | 1462 | -10.03% | 1600 | 1629 | 1462 | 2012541(约201万) |
68 | 一轮方银兔 | 19147 | -1.04% | 19347 | 19415 | 18488 | 2775193(约278万) |
69 | 戴胜鸟彩银币 | 6598 | -1.45% | 7365 | 7365 | 6134 | 4315605(约432万) |
70 | 群芳夜宴图 | 7645 | -5.50% | 8090 | 8100 | 7413 | 152436(约15万) |
71 | 11年壹盎银猫 | 661.86 | -5.59% | 707 | 707 | 655 | 10186939.5(约1019万) |
72 | 10年钱博会币 | 3589 | -10.01% | 3850 | 4048 | 3489 | 1142281(约114万) |
73 | 二轮方银龙 | 6606 | -2.49% | 6980 | 6980 | 6550 | 1587311(约159万) |
74 | 乐山大佛银币 | 2497.2 | 10.00% | 2497.2 | 2497.2 | 2400 | 2310461(约231万) |
75 | 建设银行银币 | 1774.1 | 10.00% | 1774.1 | 1774.1 | 1774.1 | 1774.1 |
76 | 三元贺岁银币 | 1393.5 | 10.00% | 1393.5 | 1393.5 | 1393.5 | 1393.5 |
77 | 招商局小版 | 262.25 | -10.00% | 304 | 305 | 262.25 | 30441314.1(约3044万) |
78 | 金铜佛小型张 | 155.26 | -3.28% | 168 | 176.58 | 146.51 | 39269889.15(约3927万) |
79 | 凤翔丝绸小版 | 128.45 | 1.09% | 135 | 139.78 | 114.36 | 96115988.23(约9612万) |
80 | 资本市场小版 | 347.5 | -10.00% | 401 | 410 | 347.5 | 27085071.7(约2709万) |
81 | 爱心红丝带 | 109.67 | -9.37% | 126 | 132.99 | 108.91 | 28531145.65(约2853万) |
82 | 黄猴小版 | 496.72 | -10.00% | 568 | 568 | 496.72 | 25713257.87(约2571万) |
83 | 刘三姐小本票 | 123.29 | -10.00% | 149.94 | 150.68 | 123.29 | 29186097.92(约2919万) |
84 | 中国名亭小版 | 326.33 | -10.00% | 370 | 379 | 326.33 | 11056112.1(约1106万) |
85 | 邓小平百年票 | 110.57 | -9.97% | 122.3 | 132.98 | 110.54 | 57619334.83(约5762万) |
86 | 中国梦小全张 | 160.87 | -10.00% | 181 | 183 | 160.87 | 62340820.71(约6234万) |
87 | 黄龙小型张 | 306.12 | -10.00% | 353.7 | 364 | 306.12 | 21658782.79(约2166万) |
88 | 国旗国徽小版 | 608.13 | -10.00% | 743.27 | 743.27 | 608.13 | 6496881.6(约650万) |
89 | 郑和下西洋 | 140.48 | -10.00% | 169 | 169.5 | 140.48 | 18859258.88(约1886万) |
90 | 竹子小型张 | 161.2 | -8.76% | 194.34 | 194.34 | 159 | 20995307.71(约2100万) |
91 | 特9嫦娥三号 | 143.52 | -10.00% | 168.88 | 174 | 143.52 | 17307438.85(约1731万) |
92 | 重阳节小版 | 674.09 | -10.00% | 734 | 799 | 674.09 | 7623749.02(约762万) |
93 | 中国曲艺小版 | 848.98 | 4.52% | 758 | 880 | 758 | 4862576.17(约486万) |
94 | 石湾陶艺小版 | 902.5 | 0.27% | 900 | 925 | 812 | 6063405.63(约606万) |
95 | 三轮马小票 | 52.97 | 10.01% | 52.97 | 52.97 | 52.97 | 158.91 |
96 | 捣练图小型张 | 41.82 | 9.99% | 41.82 | 41.82 | 41.82 | 41.82 |
97 | 黄猪小版 | 151.58 | 10.00% | 151.58 | 151.58 | 151.58 | 606.32 |
98 | 世博会小版 | 632.71 | -10.00% | 745 | 764.9 | 632.71 | 9319282.18(约932万) |
99 | 二轮狗套票 | 108.4 | -10.00% | 132.48 | 132.48 | 108.4 | 25916693.73(约2592万) |
100 | 三轮蛇套票 | 160.57 | -10.00% | 182 | 182 | 160.57 | 15716124.73(约1572万) |
101 | 三国一组套票 | 361.09 | -10.00% | 407.5 | 407.5 | 361.07 | 4007874.53(约401万) |
102 | 三轮马套票 | 49.98 | 9.99% | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 249.9 |
103 | 毛泽东套票 | 236.56 | 10.00% | 236.56 | 236.56 | 236.56 | 236.56 |
104 | 孔子学院套票 | 167.2 | 10.00% | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 |
105 | 中国电影套票 | 32.91 | 9.99% | 32.91 | 32.91 | 32.91 | 131.64 |
106 | 山东民居套票 | 2.68 | 9.84% | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 34.84 |
107 | 中国航天套票 | 50.16 | 10.00% | 50.16 | 50.16 | 50.16 | 100.32 |
108 | 亚太电信套票 | 11.14 | 9.97% | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 111.4 |
109 | 西藏民居套票 | 1.43 | 10.00% | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 14.3 |
110 | 永乐壁画套票 | 28.6 | 10.00% | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
111 | 民族传统体育 | 471.9 | 10.00% | 471.9 | 471.9 | 471.9 | 471.9 |
112 | 三轮猴小版 | 893.77 | -9.57% | 1087.2 | 1087.2 | 890 | 25623927.55(约2562万) |
成交金额:1761845665.90元(约176185万) |