添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 6月10日南方文交所上市藏品排行
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 6月10日南方文交所上市藏品排行

6月10日南方文交所上市藏品排行

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

6月10日南方文交所上市藏品排行
  成交额排行 换手率 涨跌幅
第一名 猴年纪念币:159179615(约15918万) 猴年纪念币:93.36% 二轮扇银马:10.03%
第二名 53年壹分纸币:132160250(约13216万) 三版壹角:52.89% 彩银兔/鸡币/资本市场/亚太电信:10.02%
第三名 凤翔丝绸小版:67278138(约6728万) 53年伍分纸币:42.17% 电影票/改革开放/扇银兔/三元贺岁币/龙卡币:10.01%
藏品名称 库存量 成交量 收盘最新价 当日藏品市值(万)
建国钞(散) 316,673 33215 805.2 25498.5
建国钞(百连) 141700 8015 946 13404.8
单龙钞 67,932 3151 3852 26167.4
单龙钞(百连) 56,200 2666 3918 22019.2
10元奥运钞 32,536 5110 7657 24912.8
8050四连 22,990 1747 7504 17251.7
90版100四连 11,941 459 4718 5633.8
双龙钞 8,073 671 22912 18496.9
2/5元四连体 10428 413 5001 5215
角币四连体 20332 1377 2465.3 5012.4
分币八连体 8079 306 3022.5 2441.9
周恩来精制币 2530 664 6573.1 1663
颐和园精制币 4339 2 2040.3 885.3
牛年纪念币 690850 154330 123.7 8545.8
虎年纪念币 467350 103296 145.98 6822.4
朱德纪念币 107900 31735 339.78 3666.2
世博纪念币 1485500 329907 74.17 11018
建党90周年币 1645600 340778 74.71 12294.3
新西藏纪念币 270000 24463 169.83 4585.4
刘少奇纪念币 1594350 334413 96.28 15350.4
鸡年纪念币 509500 89841 210.8 10740.3
蛇年纪念币 4,564,000 974038 55.59 25371.3
朱鹮纪念币 195000 9259 281.06 5480.7
丹顶鹤纪念币 196800 58039 200.66 3949
毛泽东纪念币 654750 67805 140.59 9205.1
熊猫纪念币 159800 29772 482.8 7715.1
猪年纪念币 351350 50845 537.41 18881.9
猴年纪念币 238400 222570 727.93 17353.9
康银阁龙卡币 1063200 106520 99.5 10578.8
康银阁兔卡币 190915 25534 226.91 4332.1
康银阁蛇卡币 1198400 203130 72.02 8630.9
红三凸一角 45300 8188 997.18 4517.2
53年贰分纸币 10130000 2156417 12.77 12936
53年伍分纸币 1828000 770897 42.41 7752.5
三版一角 546300 288911 160.46 8765.9
三版贰角 2633000 376004 109.93 28944.6
53年小字伍分 3564000 449660 42.28 15068.6
三版伍角 2,742,000 347009 104.03 28525
53年壹分纸币 49310000 19914808 6.95 34270.5
56年伍圆纸币 2145 158 10204 2188.8
二版伍角(捆) 124000 15251 928.4 11512.2
三版壹圆(刀) 775000 78807 268.95 20843.6
三版贰圆(刀) 15600 1760 4846.7 7560.9
三版五元 19800 4145 2048.01 4055.1
三版十元(捆) 136000 11220 1014.81 13801.4
53年无油壹分 11000000 4267438 11.14 12254
红二凸壹角 79200 8047 897.72 7109.9
彩金银马币 599 139 17001 1018.4
二轮梅花虎金 298 121 17161 511.4
梁红玉彩金 1318 14 21200 2794.2
猴王出世彩金 2018 100 23494 4741.1
一轮扇银羊 2964 12 17900 5305.6
资本猫银币 2895 75 4191 1213.3
改革开放银币 7181 462 4209 3022.5
一轮扇银兔 7880 897 3067 2416.8
梅花虎银币 3339 9 4989 1665.8
二轮扇银马 13081 184 2173 2842.5
2011年彩银兔 37216 2008 1471 5474.5
一轮方银兔 805 157 19498 1569.6
戴胜鸟彩银币 26711 616 5335 14250.3
群芳夜宴图 2569 17 7698 1977.6
11年壹盎银猫 252279 39523 725.04 18291.2
10年钱博会币 4229 243 4338 1834.5
二轮方银龙 4081 226 6343 2588.6
乐山大佛银币 8236 1 1550.5 1277
建设银行银币 9484 1 1101.5 1044.7
三元贺岁银币 14595 2 865.2 1262.8
招商局小版 182955 36625 216.36 3958.4
金铜佛小型张 579452 121472 130.76 7576.9
凤翔丝绸小版 2242682 792398 86.79 19464.2
资本市场小版 148640 20560 294.3 4374.5
爱心红丝带 674180 132497 101.19 6822
黄猴小版 163512 9158 416.39 6808.5
刘三姐小本票 580464 112068 97.49 5658.9
中国名亭小版 230903 25778 290.38 6705
邓小平百年票 890628 230208 100.21 8925
中国梦小全张 1236269 289004 158.72 19622.1
黄龙小型张 176600 27144 262.6 4637.5
国旗国徽小版 78831 2275 461.51 3638.1
郑和下西洋 482184 75149 124.01 5979.6
竹子小型张 440800 42275 126.76 5587.6
特9嫦娥三号 390320 71723 126.24 4927.4
重阳节小版 66600 4027 554.98 3696.2
中国曲艺小版 97237 8671 621.84 6046.6
石湾陶瓷小版 82000 1553 705.62 5786.1
三轮马小本票 170975 1 32.88 562.2
捣练图小型张 146604 1 25.96 380.6
世博会小版 166195 9661 565.28 9394.7
二轮狗套票 555478 716 91.52 5083.7
三轮蛇套票 400000 133404 162.17 6486.8
三国一组套票 122801 17286 358.7 4404.9
三轮马套票 590740 13 31.04 1833.7
毛泽东套票 114414 21 146.88 1680.5
孔子学院套票 39732 4 103.82 412.5
中国电影套票 474524 2 20.44 969.9
山东民居套票 2342880 6 1.67 391.3
中国航天套票 239808 1 31.14 746.8
亚太电信套票 847392 1 6.92 586.4
三轮猴小版 171493 13459 716.8 12292.6
当日藏品总市值(万) 823773.5

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved