藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 657.4 |
101002 | 建国钞(百连) | 580 | 570 | 580 | 749.67 | 766.3 |
101003 | 单龙钞(散) | 2600 | 2800 | 2900 | 3596.67 | 3434 |
101004 | 10元奥运钞 | 6950 | 6900 | 6900 | 8991.67 | 6140 |
101005 | 8050四连 | 5800 | 5500 | 5300 | 7193.33 | 6587 |
101006 | 90版100四连 | 3200 | 3300 | 3200 | 4203.33 | 4330 |
101007 | 单龙钞(百连) | 3700 | 3600 | 3700 | 4766.67 | 3439 |
101008 | 双龙钞 | 18000 | 17500 | 17500 | 22966.67 | 21763 |
101010 | 2/5元四连体 | 3250 | 3200 | 3300 | 4225.00 | 5273 |
101011 | 角币四连体 | 1850 | 1800 | 1900 | 2405.00 | 2269.8 |
101012 | 分币八连体 | 1900 | 1950 | 2000 | 2535.00 | 2913.3 |
102009 | 周恩来纪念币 | 2000 | 2000 | 1900 | 2556.67 | 5906.3 |
102010 | 颐和园精制币 | 1500 | 1600 | 1500 | 1993.33 | 4908.3 |
102014 | 牛年纪念币 | 77 | 73 | 75 | 97.50 | 115.09 |
102015 | 虎年纪念币 | 95 | 90 | 85 | 117.00 | 143.42 |
102016 | 朱德纪念币 | 100 | 90 | 95 | 123.50 | 375.98 |
102017 | 世博纪念币 | 32 | 28 | 26 | 37.27 | 60.92 |
102018 | 建党90周年币 | 26 | 28 | 30 | 36.40 | 66.72 |
102019 | 新西藏纪念币 | 40 | 45 | 48 | 57.63 | 189.58 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 53 | 53 | 55 | 69.77 | 88.23 |
102021 | 鸡年纪念币 | 115 | 110 | 105 | 143.00 | 202.6 |
102022 | 蛇年纪念币 | 27 | 26 | 28 | 35.10 | 48.15 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 43 | 44 | 46 | 57.63 | 405.54 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 43 | 44 | 46 | 57.63 | 251.14 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 50 | 51 | 52 | 66.30 | 147 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 205 | 210 | 266.50 | 427.44 |
102027 | 猪年纪念币 | 120 | 110 | 100 | 143.00 | 461.44 |
102028 | 猴年纪念币 | 280 | 295 | 300 | 379.17 | 612.93 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 30 | 35 | 38 | 44.63 | 84.4 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 50 | 55 | 60 | 71.50 | 252.59 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 25 | 30 | 30 | 36.83 | 73.35 |
103001 | 红三凸壹角 | 200 | 215 | 220 | 275.17 | 805.25 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.30 | 9.09 |
103003 | 53年伍分纸币 | 9 | 9 | 9.5 | 11.92 | 30.31 |
103004 | 三版壹角 | 41 | 40 | 40 | 52.43 | 133.98 |
103005 | 三版贰角 | 47 | 49 | 48 | 62.40 | 92.13 |
103006 | 53年小字伍分 | 15 | 14 | 13 | 18.20 | 31.07 |
103007 | 三版伍角 | 40 | 41 | 43 | 53.73 | 106.52 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.66 | 5.2 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 5800 | 5700 | 5800 | 7496.67 | 9370 |
103010 | 二版伍角(捆) | 450 | 440 | 460 | 585.00 | 812.9 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 110 | 105 | 100 | 136.50 | 265.26 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2400 | 2550 | 2500 | 3228.33 | 4123.8 |
103033 | 三版伍圆 | 300 | 330 | 360 | 429.00 | 1967 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 420 | 450 | 475 | 582.83 | 1086.28 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 1.02 | 7.74 |
103036 | 红二凸壹角 | 61 | 60 | 60 | 78.43 | 755.1 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5100 | 5100 | 6673.33 | 16323 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 11400 | 15426.67 | 16389 |
105006 | 1/2封装金猫 | 6000 | 6000 | 6050 | 7821.67 | 8752 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18500 | 23703.33 | 18098 |
105902 | 猴王出世金 | 15000 | 15000 | 15000 | 19500.00 | 17322 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2700 | 2700 | 2750 | 3531.67 | 20999 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 3850 |
106003 | 改革开放银币 | 1100 | 1120 | 1100 | 1438.67 | 4157 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1050 | 1000 | 990 | 1317.33 | 3377 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 6505 |
106006 | 二轮扇银马 | 1050 | 1000 | 1000 | 1321.67 | 2479 |
106007 | 2011年彩银兔 | 900 | 920 | 930 | 1191.67 | 1342 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 21823 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 750 | 780 | 780 | 1001.00 | 9243 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4650 | 4600 | 4700 | 6045.00 | 7250 |
106011 | 11年一盎银猫 | 295 | 285 | 290 | 377.00 | 608 |
106012 | 10年钱博会币 | 1150 | 1100 | 1000 | 1408.33 | 4033 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 6398 |
106015 | 乐山大佛银币 | 1220 | 1200 | 1250 | 1590.33 | 2461 |
106016 | 建设银行银币 | 680 | 650 | 550 | 814.67 | 2857.3 |
106019 | 三元贺岁银币 | 920 | 880 | 800 | 1126.67 | 2244.3 |
202001 | 招商局小版 | 45 | 42 | 40 | 55.03 | 260.16 |
202002 | 金铜佛小型张 | 40 | 38 | 36 | 49.40 | 166.84 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 70 | 55 | 60 | 80.17 | 105.8 |
202005 | 资本市场小版 | 150 | 140 | 120 | 177.67 | 285.9 |
202006 | 爱心红丝带 | 20 | 23 | 24 | 29.03 | 118.23 |
202007 | 黄猴小版 | 220 | 200 | 190 | 264.33 | 388.33 |
202008 | 刘三姐小本票 | 16 | 18 | 20 | 23.40 | 117.78 |
202009 | 中国名亭小版 | 120 | 115 | 112 | 150.37 | 268.89 |
202010 | 邓小平百年票 | 38 | 32 | 30 | 43.33 | 106.33 |
202011 | 中国梦小全张 | 80 | 73 | 75 | 98.80 | 130.96 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 43 | 40 | 53.30 | 264.79 |
202013 | 国旗国徽小版 | 140 | 120 | 100 | 156.00 | 557.48 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 45 | 67.17 | 126.4 |
202016 | 竹子小型张 | 20 | 15 | 16 | 22.10 | 173.79 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 38 | 40 | 53.30 | 128.32 |
202018 | 重阳节小版 | 200 | 180 | 190 | 247.00 | 553.54 |
202019 | 中国曲艺小版 | 60 | 57 | 55 | 74.53 | 915.3 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 40 | 37 | 36 | 48.97 | 1126.01 |
202021 | 三轮马小票 | 27 | 32 | 37 | 41.60 | 85.32 |
202022 | 捣练图小型张 | 35 | 33 | 30 | 42.47 | 67.35 |
202023 | 黄猪小版 | 100 | 130 | 170 | 173.33 | 244.12 |
202111 | 世博会小版 | 90 | 75 | 86 | 108.77 | 555.38 |
202201 | 二轮狗套票 | 3 | 4.5 | 5 | 5.42 | 102.87 |
202202 | 三轮蛇套票 | 25 | 20 | 18 | 27.30 | 149.07 |
202203 | 三国一组套票 | 30 | 25 | 26 | 35.10 | 330.66 |
202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 12 | 16.47 | 80.5 |
202206 | 毛泽东套票 | 65 | 55 | 58 | 77.13 | 380.99 |
202208 | 孔子学院套票 | 105 | 103 | 110 | 137.80 | 269.27 |
202209 | 中国电影套票 | 8 | 9 | 9.5 | 11.48 | 53 |
202210 | 山东民居套票 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.90 | 4.33 |
202211 | 中国航天套票 | 30 | 30 | 32 | 39.87 | 80.8 |
202212 | 亚太电信套票 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10.40 | 17.94 |
202213 | 西藏民居套票 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.38 | 2.3 |
202214 | 永乐壁画套票 | 30 | 36 | 35 | 43.77 | 46.07 |
202219 | 民族传统体育 | 500 | 470 | 480 | 628.33 | 760 |
202301 | 三轮猴小版 | 400 | 350 | 315 | 461.50 | 831.01 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|