藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 674.3 |
101002 | 建国钞(百连) | 580 | 570 | 580 | 749.67 | 807 |
101003 | 单龙钞(散) | 2600 | 2800 | 2900 | 3596.67 | 3426 |
101004 | 10元奥运钞 | 6950 | 6900 | 6900 | 8991.67 | 6269 |
101005 | 8050四连 | 5800 | 5500 | 5300 | 7193.33 | 6585 |
101006 | 90版100四连 | 3200 | 3300 | 3200 | 4203.33 | 4410 |
101007 | 单龙钞(百连) | 3700 | 3600 | 3700 | 4766.67 | 3481 |
101008 | 双龙钞 | 18000 | 17500 | 17500 | 22966.67 | 22067 |
101010 | 2/5元四连体 | 3250 | 3200 | 3300 | 4225.00 | 5393 |
101011 | 角币四连体 | 1850 | 1800 | 1900 | 2405.00 | 2269.3 |
101012 | 分币八连体 | 1900 | 1950 | 2000 | 2535.00 | 2874.2 |
102009 | 周恩来纪念币 | 2000 | 2000 | 1900 | 2556.67 | 6000 |
102010 | 颐和园精制币 | 1500 | 1600 | 1500 | 1993.33 | 4811 |
102014 | 牛年纪念币 | 77 | 73 | 75 | 97.50 | 127.67 |
102015 | 虎年纪念币 | 95 | 90 | 85 | 117.00 | 159.36 |
102016 | 朱德纪念币 | 100 | 90 | 95 | 123.50 | 417.76 |
102017 | 世博纪念币 | 32 | 28 | 26 | 37.27 | 67.69 |
102018 | 建党90周年币 | 26 | 28 | 30 | 36.40 | 74.13 |
102019 | 新西藏纪念币 | 40 | 45 | 48 | 57.63 | 210.64 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 53 | 53 | 55 | 69.77 | 97.26 |
102021 | 鸡年纪念币 | 115 | 110 | 105 | 143.00 | 225 |
102022 | 蛇年纪念币 | 27 | 26 | 28 | 35.10 | 53.5 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 43 | 44 | 46 | 57.63 | 443.5 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 43 | 44 | 46 | 57.63 | 279.04 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 50 | 51 | 52 | 66.30 | 157.38 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 205 | 210 | 266.50 | 461.15 |
102027 | 猪年纪念币 | 120 | 110 | 100 | 143.00 | 504.25 |
102028 | 猴年纪念币 | 280 | 295 | 300 | 379.17 | 608.98 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 30 | 35 | 38 | 44.63 | 91.41 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 50 | 55 | 60 | 71.50 | 280.66 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 25 | 30 | 30 | 36.83 | 81.5 |
103001 | 红三凸壹角 | 200 | 215 | 220 | 275.17 | 886.44 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.30 | 10.1 |
103003 | 53年伍分纸币 | 9 | 9 | 9.5 | 11.92 | 33.68 |
103004 | 三版壹角 | 41 | 40 | 40 | 52.43 | 148.87 |
103005 | 三版贰角 | 47 | 49 | 48 | 62.40 | 99.65 |
103006 | 53年小字伍分 | 15 | 14 | 13 | 18.20 | 34.52 |
103007 | 三版伍角 | 40 | 41 | 43 | 53.73 | 117.37 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.66 | 5.78 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 5800 | 5700 | 5800 | 7496.67 | 9300 |
103010 | 二版伍角(捆) | 450 | 440 | 460 | 585.00 | 875.4 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 110 | 105 | 100 | 136.50 | 272.24 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2400 | 2550 | 2500 | 3228.33 | 4218.2 |
103033 | 三版伍圆 | 300 | 330 | 360 | 429.00 | 1966 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 420 | 450 | 475 | 582.83 | 1173.24 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 1.02 | 8.6 |
103036 | 红二凸壹角 | 61 | 60 | 60 | 78.43 | 839 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5100 | 5100 | 6673.33 | 17977 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 11400 | 15426.67 | 17100 |
105006 | 1/2封装金猫 | 6000 | 6000 | 6050 | 7821.67 | 7956 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18500 | 23703.33 | 19000 |
105902 | 猴王出世金 | 15000 | 15000 | 15000 | 19500.00 | 18508 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2700 | 2700 | 2750 | 3531.67 | 20000 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 4023 |
106003 | 改革开放银币 | 1100 | 1120 | 1100 | 1438.67 | 4619 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1050 | 1000 | 990 | 1317.33 | 3185 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 7019 |
106006 | 二轮扇银马 | 1050 | 1000 | 1000 | 1321.67 | 2510 |
106007 | 2011年彩银兔 | 900 | 920 | 930 | 1191.67 | 1420 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 19839 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 750 | 780 | 780 | 1001.00 | 8841 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4650 | 4600 | 4700 | 6045.00 | 7350 |
106011 | 11年一盎银猫 | 295 | 285 | 290 | 377.00 | 640.31 |
106012 | 10年钱博会币 | 1150 | 1100 | 1000 | 1408.33 | 3991 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 6395 |
106015 | 乐山大佛银币 | 1220 | 1200 | 1250 | 1590.33 | 2675.3 |
106016 | 建设银行银币 | 680 | 650 | 550 | 814.67 | 2597.5 |
106019 | 三元贺岁银币 | 920 | 880 | 800 | 1126.67 | 2040.3 |
202001 | 招商局小版 | 45 | 42 | 40 | 55.03 | 271.38 |
202002 | 金铜佛小型张 | 40 | 38 | 36 | 49.40 | 185.38 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 75 | 65 | 60 | 86.67 | 117.56 |
202005 | 资本市场小版 | 150 | 140 | 120 | 177.67 | 317.7 |
202006 | 爱心红丝带 | 20 | 23 | 24 | 29.03 | 131.37 |
202007 | 黄猴小版 | 220 | 200 | 190 | 264.33 | 431.18 |
202008 | 刘三姐小本票 | 16 | 18 | 20 | 23.40 | 130.87 |
202009 | 中国名亭小版 | 120 | 115 | 112 | 150.37 | 298.56 |
202010 | 邓小平百年票 | 38 | 32 | 30 | 43.33 | 118.14 |
202011 | 中国梦小全张 | 80 | 73 | 75 | 98.80 | 145.44 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 43 | 40 | 53.30 | 292.3 |
202013 | 国旗国徽小版 | 140 | 120 | 100 | 156.00 | 618.35 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 45 | 67.17 | 140.44 |
202016 | 竹子小型张 | 20 | 15 | 16 | 22.10 | 193.1 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 38 | 40 | 53.30 | 142.58 |
202018 | 重阳节小版 | 200 | 180 | 190 | 247.00 | 615.04 |
202019 | 中国曲艺小版 | 60 | 57 | 55 | 74.53 | 1017 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 40 | 37 | 36 | 48.97 | 1089.83 |
202021 | 三轮马小票 | 27 | 32 | 37 | 41.60 | 77.56 |
202022 | 捣练图小型张 | 35 | 33 | 30 | 42.47 | 61.23 |
202023 | 黄猪小版 | 100 | 130 | 170 | 173.33 | 221.93 |
202111 | 世博会小版 | 90 | 75 | 86 | 108.77 | 617.09 |
202201 | 二轮狗套票 | 3 | 4.5 | 5 | 5.42 | 112.55 |
202202 | 三轮蛇套票 | 25 | 20 | 18 | 27.30 | 161.51 |
202203 | 三国一组套票 | 30 | 25 | 26 | 35.10 | 358 |
202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 12 | 16.47 | 73.18 |
202206 | 毛泽东套票 | 70 | 55 | 58 | 79.30 | 346.35 |
202208 | 孔子学院套票 | 105 | 103 | 110 | 137.80 | 244.79 |
202209 | 中国电影套票 | 8 | 9 | 9.5 | 11.48 | 48.18 |
202210 | 山东民居套票 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.90 | 3.94 |
202211 | 中国航天套票 | 30 | 30 | 32 | 39.87 | 73.45 |
202212 | 亚太电信套票 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10.40 | 16.31 |
202213 | 西藏民居套票 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.38 | 2.09 |
202214 | 永乐壁画套票 | 30 | 36 | 35 | 43.77 | 41.88 |
202219 | 民族传统体育 | 500 | 470 | 480 | 628.33 | 690.9 |
202301 | 三轮猴小版 | 400 | 350 | 315 | 461.50 | 923.35 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|