添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 7月9日南方文交所上市藏品价格汇总
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 7月9日南方文交所上市藏品价格汇总

7月9日南方文交所上市藏品价格汇总

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

藏品代码 藏品名称 集市价格(广州) 集市价格(北京) 集市价格(上海) 参考价 交易所成交价
101001 建国钞(散) 360 380 360 476.67 410.4
101002 建国钞(百连) 460 430 420 567.67 645.3
101003 单龙钞(散) 1900 2000 1800 2470 2559
101004 10元奥运钞 5000 5000 5100 6543.33 5028
101005 8050四连 4600 4700 4800 6110 4929
101006 90版100四连 3600 3500 3800 4723.33 3042
101007 单龙钞(百连) 2500 2300 2200 3033.33 2389
101008 双龙钞 17000 17000 18000 22533.33 15795
101010 2/5元四连体 4000 4100 4300 5373.33 3517
101011 角币四连体 1900 1800 2100 2513.33 1487.1
101012 分币八连体 1900 1800 2100 2513.33 2189
102009 周恩来纪念币 2000 1900 1700 2426.67 4048
102010 颐和园精制币 1800 1700 1800 2296.67 4109.1
102014 牛年纪念币 80 77 85 104.87 74.53
102015 虎年纪念币 95 90 95 121.33 107.59
102016 朱德纪念币 92 90 96 120.47 252.95
102017 世博纪念币 35 37 36 46.8 34
102018 建党90周年币 29 30 32 39.43 33.69
102019 新西藏纪念币 95 90 110 127.83 107.78
102020 刘少奇纪念币 53 56 60 73.23 48.25
102021 鸡年纪念币 125 130 135 169 118.4
102022 蛇年纪念币 27 26 30 35.97 26.68
102023 朱鹮纪念币 40 41 40 52.43 386.01
102024 丹顶鹤纪念币 40 41 40 52.43 163.31
102025 毛泽东纪念币 70 75 80 97.5 97.43
102026 熊猫纪念币 200 210 220 273 258.39
102027 猪年纪念币 120 118 150 168.13 299.11
102028 猴年纪念币 280 275 260 353.17 446.93
102029 马年纪念币 22 23 20 28.17 38.02
102301 康银阁龙卡币 38 32 35 45.5 47.96
102302 康银阁兔卡币 65 75 80 95.33 130.99
102303 康银阁蛇卡币 32 30 30 39.87 39.08
103001 红三凸壹角 220 280 300 346.67 678.31
103002 53年贰分纸币 3.5 3.5 4 4.77 5.46
103003 53年伍分纸币 12 12 13 16.03 20.83
103004 三版壹角 38 45 50 57.63 78.21
103005 三版贰角 55 50 65 73.67 53.04
103006 53年小字伍分 15 14 15 19.07 18.01
103007 三版伍角 55 65 70 82.33 58.77
103008 53年壹分纸币 1.2 1.3 1.4 1.69 2.93
103009 56年伍圆纸币 2800 2600 2600 3466.67 5613
103010 二版伍角(捆) 380 320 350 455 607.1
103031 三版壹圆(刀) 100 105 120 140.83 175.75
103032 三版贰圆(刀) 2300 2200 2000 2816.67 2623.5
103033 三版伍圆 420 400 450 550.33 1356.3
103034 三版拾圆(捆) 450 450 430 576.33 873.98
103035 53年无油壹分 2 1.8 2 2.51 4.15
103036 红二凸壹角 72 75 70 94.03 500.15
105001 彩金银马币 5200 5300 5500 6933.33 13957
105002 二轮梅花虎金币 12200 12000 12000 15686.67 13712
105006 1/2封装金猫 7000 6800 7000 9013.33 6874
105901 梁红玉彩金币 18000 18200 20000 24353.33 15181
105902 猴王出世金 20000 18000 20000 25133.33 17750
106001 一轮扇银羊 2700 2800 3000 3683.33 18500
106002 资本猫银币 1500 1600 1700 2080 3427
106003 改革开放银币 1250 1200 1500 1711.67 2665
106004 一轮扇银兔 1050 1000 1000 1321.67 2615
106005 梅花虎银币 1500 1450 1300 1841.67 5905
106006 二轮扇银马 1050 1100 1200 1451.67 2086
106007 2011年彩银兔 1000 900 1100 1300 849
106008 一轮方兔 14000 13500 14000 17983.33 19206
106009 戴胜鸟彩银币 1300 1200 1400 1690 7722
106010 群芳夜宴图 5000 4800 5600 6673.33 5530
106011 11年一盎银猫 320 350 400 463.67 415.8
106012 10年钱博会币 1150 1100 1300 1538.33 3454
106013 二轮方银龙 5000 4800 5000 6413.33 7288
106015 乐山大佛银币 1220 1200 1300 1612 3243.6
106016 建设银行银币 760 750 850 1022.67 1920.8
106017 二轮银扇羊 1100 1000 1000 1343.33 1900.1
106019 三元贺岁银币 900 880 800 1118 2439.8
202001 招商局小版 45 42 40 55.03 223.77
202002 金铜佛小型张 40 38 38 50.27 84.67
202004 凤翔丝绸小版 60 65 70 84.5 54.57
202005 资本市场小版 150 130 140 182 196
202006 爱心红丝带 21 23 24 29.47 62
202007 黄猴小版 230 250 300 338 248.94
202008 刘三姐小本票 25 28 30 35.97 59.4
202009 中国名亭小版 118 120 140 163.8 180.94
202010 邓小平百年票 40 32 35 46.37 64.46
202011 中国梦小全张 72 75 82 99.23 88.14
202012 黄龙小型张 48 45 50 61.97 165.41
202013 国旗国徽小版 145 120 110 162.5 327.72
202015 郑和下西洋 60 50 50 69.33 75.06
202016 竹子小型张 21 18 22 26.43 113.99
202017 特9嫦娥三号 45 35 30 47.67 76.04
202018 重阳节小版 180 150 120 195 330.55
202019 中国曲艺小版 65 70 75 91 623.68
202020 石湾陶瓷小版 45 40 50 58.5 927
202021 三轮马小票 27 32 30 38.57 153.4
202022 捣练图小型张 36 33 30 42.9 213.87
202023 黄猪小版 100 130 120 151.67 618.56
202111 世博会小版 80 65 60 88.83 296.63
202201 二轮狗套票 3 4.5 5 5.42 65.71
202202 三轮蛇套票 25 20 18 27.3 90.21
202203 三国一组套票 30 25 26 35.1 333.18
202205 三轮马套票 15 11 12 16.47 114.48
202206 毛泽东套票 75.5 62 60 85.58 488.88
202208 孔子学院套票 105 103 100 133.47 643.51
202209 中国电影套票 5 5 5.5 6.72 74.26
202210 山东民居套票 3.5 3 4 4.55 14.95
202211 中国航天套票 45 48 50 61.97 166.34
202212 亚太电信套票 5.5 5.2 5 6.8 61.94
202213 西藏民居套票 2 1.8 2 2.51 7.95
202214 永乐壁画套票 30 36 35 43.77 130.15
202215 桃花小版 110 105 100 136.5 177.33
202219 民族传统体育 620 600 650 810.33 1594.2
202220 关公套票 65 72 70 89.7 101.32
202226 三轮马小版 80 70 75 97.5 126.68
202301 三轮猴小版 290 280 270 364 496.62
202313 三轮猴套票 42 38 40 52 91.6
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易!                   单位:元
 

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved