截止7月6日15点南方文交所电子交易实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1021.09 | -5.88% | 1084.92 | 1154.45 | 1007.22 | 547980480(约54798万) |
2 | 钱币指数 | 874.14 | -5.82% | 928.2 | 989.86 | 859 | 319859872(约31986万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 381.29 | -3.31% | 394.36 | 425.39 | 370.45 | 21057504(约2106万) |
4 | 纪念币指数 | 938.52 | -8.36% | 1024.18 | 1108.78 | 926.31 | 104776440(约10478万) |
5 | 老版纸币指数 | 2078.32 | -7.23% | 2240.23 | 2420.45 | 2039.55 | 143366816(约14337万) |
6 | 金币指数 | 292.35 | -1.30% | 296.18 | 304.39 | 290.7 | 6770645(约677万) |
7 | 银币指数 | 3133.34 | -3.10% | 3233.51 | 3358.49 | 3006.06 | 43888456(约4389万) |
8 | 邮票指数 | 5381.28 | -6.03% | 5726.78 | 6078.54 | 5355.08 | 228120608(约22812万) |
9 | 建国钞(散) | 443.8 | -5.45% | 515 | 515 | 439 | 2485586.3(约249万) |
10 | 建国钞(百连) | 645 | 1.48% | 698 | 698 | 620 | 975457.9(约98万) |
11 | 单龙钞 | 2722 | -1.16% | 2900 | 3028 | 2603 | 2082333(约208万) |
12 | 10元奥运钞 | 4901 | -3.90% | 5188 | 5609 | 4796 | 2536838(约254万) |
13 | 8050四连 | 5355 | -0.37% | 5401 | 5880 | 5001 | 1792090(约179万) |
14 | 90版100四连 | 3068 | -9.76% | 3500 | 3739 | 3060 | 886514(约89万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2631 | -3.91% | 2800 | 2983 | 2503 | 1677367(约168万) |
16 | 双龙钞 | 17103 | -3.59% | 17800 | 19000 | 15966 | 5821512(约582万) |
17 | 四版2/5元四连钞 | 3859 | -9.71% | 4310 | 4689 | 3847 | 896389(约90万) |
18 | 角币四连体 | 1568.8 | -6.39% | 1780 | 1798 | 1508.8 | 1495692.3(约150万) |
19 | 分币八连体 | 2377.5 | -3.31% | 2502 | 2680 | 2213.1 | 407723.7(约41万) |
20 | 周恩来精制币 | 4200 | -5.41% | 4500 | 4788 | 4200 | 1448559.9(约145万) |
21 | 颐和园精制币 | 4301 | 7.10% | 3750 | 4417 | 3674 | 1994870(约199万) |
22 | 牛年纪念币 | 83.64 | -10.00% | 92.8 | 100 | 83.64 | 5588469.37(约559万) |
23 | 虎年纪念币 | 120.76 | -10.00% | 122 | 146.99 | 120.76 | 12821905.85(约1282万) |
24 | 朱德纪念币 | 247.22 | -5.63% | 288.18 | 288.18 | 235.79 | 9632530.37(约963万) |
25 | 世博纪念币 | 38.17 | -9.91% | 45.3 | 46.61 | 38.13 | 4824662.8(约482万) |
26 | 建党90周年币 | 37.81 | -9.98% | 46 | 46.2 | 37.8 | 6947750.48(约695万) |
27 | 新西藏纪念币 | 120.03 | -9.96% | 145.9 | 146 | 119.98 | 2754386.79(约275万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 54.15 | -7.94% | 61 | 64.7 | 52.94 | 6125638.85(约613万) |
29 | 鸡年纪念币 | 132.9 | -9.41% | 150 | 161.4 | 132 | 2529052.9(约253万) |
30 | 蛇年纪念币 | 29.93 | -9.39% | 34.5 | 36.33 | 29.73 | 12608091.32(约1261万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 433.23 | 1.25% | 456 | 470 | 385.08 | 13218901.24(约1322万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 183.29 | -10.00% | 224 | 224 | 183.29 | 1035933.25(约104万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 109.35 | -10.00% | 133 | 133 | 109.35 | 2318718.76(约232万) |
34 | 熊猫纪念币 | 289.99 | -7.58% | 324 | 345.15 | 282.9 | 1153409.38(约115万) |
35 | 猪年纪念币 | 304.2 | -9.41% | 369.3 | 369.3 | 302.23 | 2111392.65(约211万) |
36 | 猴年纪念币 | 501.6 | -10.00% | 584 | 585 | 501.6 | 3832510.23(约383万) |
37 | 马年纪念币 | 28.56 | 10.02% | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 28.56 |
38 | 康银阁龙卡币 | 53.82 | -10.00% | 61 | 65.78 | 53.82 | 1738721.6(约174万) |
39 | 康银阁兔卡币 | 147.01 | -10.00% | 179 | 179 | 147.01 | 1196741.42(约120万) |
40 | 康银阁蛇卡币 | 43.87 | -9.99% | 51 | 53.61 | 43.87 | 10894162.28(约1089万) |
41 | 红三凸1角 | 648.01 | -4.22% | 676 | 744.21 | 632 | 9779059.26(约978万) |
42 | 53年贰分纸币 | 6.12 | -8.38% | 7.33 | 7.35 | 6.01 | 7706794.72(约771万) |
43 | 53年伍分纸币 | 23.38 | -10.01% | 26 | 28.58 | 23.38 | 5887427.12(约589万) |
44 | 三版壹角 | 87.78 | -9.97% | 102 | 107.2 | 87.75 | 13611334.8(约1361万) |
45 | 三版贰角 | 59.53 | -8.00% | 71.18 | 71.18 | 58.8 | 8008383.25(约801万) |
46 | 53年小字伍分 | 20.21 | -8.84% | 22 | 24.39 | 19.95 | 7430152.21(约743万) |
47 | 三版伍角 | 65.97 | -9.42% | 76 | 80.11 | 65.55 | 14595368.51(约1460万) |
48 | 53年壹分纸币 | 3.29 | -5.73% | 3.61 | 3.84 | 3.14 | 34203102.31(约3420万) |
49 | 56年伍圆纸币 | 6300 | -5.97% | 7220 | 7230 | 6300 | 1397993(约140万) |
50 | 二版伍角(捆) | 644.9 | 1.00% | 640 | 702.4 | 612 | 11583100.3(约1158万) |
51 | 三版壹圆(刀) | 197.24 | -8.32% | 233.88 | 236.63 | 194 | 5901584.76(约590万) |
52 | 三版贰圆(刀) | 2782.1 | -9.41% | 3100 | 3298 | 2764.1 | 1858285.4(约186万) |
53 | 三版五元 | 1503.86 | -8.64% | 1498 | 1800 | 1498 | 6378281.57(约638万) |
54 | 三版十元(捆) | 829.69 | -2.39% | 900 | 909.68 | 764.99 | 7735470.04(约774万) |
55 | 53年无油壹分 | 4.66 | -10.04% | 5.35 | 5.68 | 4.66 | 7588958.34(约759万) |
56 | 红二凸壹角 | 561.33 | -10.00% | 600 | 675 | 561.33 | 1559811.52(约156万) |
57 | 彩金银马币 | 13833 | -5.42% | 14630 | 14860 | 13162 | 2129786(约213万) |
58 | 二轮梅花虎金 | 15000 | -4.17% | 14230 | 17000 | 14230 | 3538398(约354万) |
59 | 1/2封装金猫 | 7201 | -5.50% | 7980 | 7980 | 7201 | 289674(约29万) |
60 | 梁红玉彩金 | 15850 | 1.88% | 16280 | 16280 | 15850 | 32130(约3万) |
61 | 猴王出世彩金 | 15800 | 0.63% | 16000 | 16330 | 15100 | 780657(约78万) |
62 | 一轮扇银羊 | 20218 | 1.35% | 19000 | 20800 | 18998 | 17667474(约1767万) |
63 | 资本猫银币 | 3396 | -2.61% | 3300 | 3700 | 3198 | 80547(约8万) |
64 | 改革开放银币 | 2991 | -9.99% | 3350 | 3552 | 2991 | 433897(约43万) |
65 | 一轮扇银兔 | 2935 | -9.47% | 3200 | 3478 | 2918 | 3815083(约382万) |
66 | 梅花虎银币 | 5876 | 1.31% | 6350 | 6380 | 5220 | 1477975(约148万) |
67 | 二轮扇银马 | 2004 | -10.01% | 2385 | 2385 | 2004 | 109393(约11万) |
68 | 2011年彩银兔 | 952 | -8.02% | 1088 | 1120 | 931 | 830339(约83万) |
69 | 一轮方银兔 | 19889 | 0.53% | 19785 | 19912 | 19785 | 1727098(约173万) |
70 | 戴胜鸟彩银币 | 8612 | 2.66% | 8850 | 8900 | 7550 | 7634989(约763万) |
71 | 群芳夜宴图 | 6200 | -8.80% | 6320 | 6588 | 6118 | 107720(约11万) |
72 | 11年壹盎银猫 | 466.66 | -9.11% | 549 | 549 | 463 | 3044861.17(约304万) |
73 | 10年钱博会币 | 3877 | -10.00% | 3900 | 4698 | 3877 | 838410(约84万) |
74 | 二轮方银龙 | 7212 | -8.71% | 8100 | 8100 | 7110 | 829600(约83万) |
75 | 乐山大佛银币 | 3363.9 | -2.73% | 3500 | 3790 | 3290 | 1912973.9(约191万) |
76 | 建设银行银币 | 2102.4 | -10.00% | 2102.4 | 2325 | 2102.4 | 1120744.3(约112万) |
77 | 二轮扇银羊 | 1427.6 | 10.00% | 1427.6 | 1427.6 | 1427.6 | 1427.6 |
78 | 三元贺岁银币 | 2553.2 | 3.70% | 2480 | 2700 | 2422 | 2255922.8(约226万) |
79 | 招商局小版 | 251.14 | -0.36% | 252 | 277.24 | 226.84 | 2559535.4(约256万) |
80 | 金铜佛小型张 | 95.02 | -10.00% | 110 | 116.14 | 95.02 | 4792224.65(约479万) |
81 | 凤翔丝绸小版 | 61.24 | -9.82% | 71 | 74.7 | 61.12 | 11856415.18(约1186万) |
82 | 资本市场小版 | 220 | -9.98% | 265 | 265 | 220 | 1208495.7(约121万) |
83 | 爱心红丝带 | 69.58 | -10.00% | 84.88 | 84.88 | 69.58 | 6377071.72(约638万) |
84 | 黄猴小版 | 279.4 | -10.00% | 341.48 | 341.48 | 279.4 | 1013064.94(约101万) |
85 | 刘三姐小本票 | 66.67 | -10.00% | 77 | 80.99 | 66.67 | 6302791.01(约630万) |
86 | 中国名亭小版 | 203.08 | -10.00% | 235 | 247 | 203.08 | 2970537.97(约297万) |
87 | 邓小平百年票 | 72.34 | -10.00% | 72.5 | 88 | 72.34 | 7349346.86(约735万) |
88 | 中国梦小全张 | 98.92 | -9.00% | 115 | 119 | 97.83 | 17423410.82(约1742万) |
89 | 黄龙小型张 | 185.65 | -10.00% | 208 | 226.89 | 185.65 | 17452845.46(约1745万) |
90 | 国旗国徽小版 | 367.81 | -10.00% | 368.88 | 449.55 | 367.81 | 3333848.47(约333万) |
91 | 郑和下西洋 | 82.86 | -10.00% | 95 | 101.28 | 82.86 | 3303713.55(约330万) |
92 | 竹子小型张 | 127.95 | -10.00% | 137 | 142.15 | 127.95 | 6615100.74(约662万) |
93 | 特9嫦娥三号 | 85.34 | -10.00% | 87 | 103.06 | 85.34 | 2697729.62(约270万) |
94 | 重阳节小版 | 370.99 | -10.00% | 451 | 452 | 370.99 | 1848354.6(约185万) |
95 | 中国曲艺小版 | 682.3 | -10.00% | 758.11 | 770 | 682.3 | 9189322.59(约919万) |
96 | 石湾陶艺小版 | 1000.1 | -0.09% | 1060 | 1080 | 1000 | 16419853.48(约1642万) |
97 | 三轮马小本票 | 164.53 | -1.47% | 150.29 | 183.69 | 150.29 | 5313349.33(约531万) |
98 | 捣练图小型张 | 174.71 | 10.00% | 174.71 | 174.71 | 168.01 | 5938729.86(约594万) |
99 | 黄猪小版 | 518.06 | 10.00% | 425.02 | 518.06 | 425.02 | 13402168.63(约1340万) |
100 | 世博会小版 | 332.91 | -10.00% | 405 | 405 | 332.91 | 26847857.01(约2685万) |
101 | 二轮狗套票 | 73.76 | -9.88% | 82.06 | 90 | 73.66 | 4908232.51(约491万) |
102 | 三轮蛇套票 | 101.25 | -10.00% | 106 | 123.69 | 101.25 | 15214968.26(约1521万) |
103 | 三国一组套票 | 305.85 | -9.85% | 373.18 | 373.18 | 305.32 | 4047132.87(约405万) |
104 | 三轮马套票 | 94.78 | 1.02% | 93 | 103.2 | 89 | 9021913.8(约902万) |
105 | 毛泽东套票 | 486.17 | -9.81% | 554.6 | 575 | 485.17 | 6178462.87(约618万) |
106 | 孔子学院套票 | 698.41 | 10.00% | 698.41 | 698.41 | 698.41 | 430918.97(约43万) |
107 | 中国电影套票 | 83.35 | -10.00% | 96.66 | 101.87 | 83.35 | 8716786.18(约872万) |
108 | 山东民居套票 | 11.23 | 9.99% | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 31657.37(约3万) |
109 | 中国航天套票 | 148.56 | -9.68% | 169 | 180 | 148.03 | 2747589.94(约275万) |
110 | 亚太电信套票 | 46.54 | 10.00% | 46.54 | 46.54 | 46.54 | 246662(约25万) |
111 | 西藏民居套票 | 5.97 | 9.94% | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5749.11 |
112 | 永乐壁画套票 | 119.52 | 10.00% | 119.52 | 119.52 | 119.52 | 14940(约1万) |
113 | 桃花小版 | 133.23 | 10.00% | 133.23 | 133.23 | 133.23 | 133.23 |
114 | 民族传统体育 | 1621.4 | 10.00% | 1621.4 | 1621.4 | 1621.4 | 188082.4(约19万) |
115 | 关公套票 | 76.13 | 10.00% | 76.13 | 76.13 | 76.13 | 76.13 |
116 | 三轮马小版 | 95.17 | 10.00% | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 |
117 | 三轮猴小版 | 557.37 | -10.00% | 675 | 675 | 557.37 | 2151031.55(约215万) |
118 | 三轮猴套票 | 68.82 | 10.01% | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 412.92 |
成交金额:549838760.95(约54984万) |