藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 410 | 400 | 430 | 537.3333 | 469.4 |
101002 | 建国钞(百连) | 582 | 570 | 580 | 750.5333 | 635.6 |
101003 | 单龙钞(散) | 2600 | 2650 | 2800 | 3488.333 | 2754 |
101004 | 10元奥运钞 | 5600 | 5600 | 5700 | 7323.333 | 5100 |
101005 | 8050四连 | 5800 | 5500 | 5300 | 7193.333 | 5375 |
101006 | 90版100四连 | 2950 | 2900 | 3000 | 3835 | 3400 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2950 | 2900 | 3000 | 3835 | 2738 |
101008 | 双龙钞 | 17000 | 17000 | 17500 | 22316.67 | 17740 |
101010 | 2/5元四连体 | 2700 | 2900 | 3000 | 3726.667 | 4274 |
101011 | 角币四连体 | 1800 | 1800 | 1900 | 2383.333 | 1675.8 |
101012 | 分币八连体 | 1800 | 1800 | 1900 | 2383.333 | 2459 |
102009 | 周恩来纪念币 | 2000 | 2000 | 1900 | 2556.667 | 4440 |
102010 | 颐和园精制币 | 1500 | 1600 | 1500 | 1993.333 | 4015.7 |
102014 | 牛年纪念币 | 77 | 70 | 75 | 96.2 | 92.93 |
102015 | 虎年纪念币 | 95 | 90 | 95 | 121.3333 | 134.18 |
102016 | 朱德纪念币 | 78 | 70 | 72 | 95.33333 | 261.98 |
102017 | 世博纪念币 | 38 | 36 | 40 | 49.4 | 42.37 |
102018 | 建党90周年币 | 29 | 28 | 30 | 37.7 | 42 |
102019 | 新西藏纪念币 | 38 | 40 | 43 | 52.43333 | 133.31 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 53 | 53 | 55 | 69.76667 | 58.82 |
102021 | 鸡年纪念币 | 125 | 130 | 135 | 169 | 146.7 |
102022 | 蛇年纪念币 | 27 | 26 | 28 | 35.1 | 33.03 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52.43333 | 427.87 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52.43333 | 203.66 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 52 | 48 | 50 | 65 | 121.5 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 205 | 206 | 264.7667 | 313.77 |
102027 | 猪年纪念币 | 120 | 118 | 130 | 159.4667 | 335.81 |
102028 | 猴年纪念币 | 283 | 290 | 300 | 378.3 | 557.33 |
102029 | 马年纪念币 | 19 | 21 | 23 | 27.3 | 25.96 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 38 | 40 | 43 | 52.43333 | 59.8 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 65 | 60 | 70 | 84.5 | 163.34 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 32 | 30 | 37 | 42.9 | 48.74 |
103001 | 红三凸壹角 | 200 | 215 | 220 | 275.1667 | 676.55 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.21 | 6.68 |
103003 | 53年伍分纸币 | 9 | 9 | 9.5 | 11.91667 | 25.98 |
103004 | 三版壹角 | 38 | 39 | 40 | 50.7 | 97.5 |
103005 | 三版贰角 | 42 | 45 | 48 | 58.5 | 64.71 |
103006 | 53年小字伍分 | 15 | 14 | 13 | 18.2 | 22.17 |
103007 | 三版伍角 | 45 | 47 | 46 | 59.8 | 72.83 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.658667 | 3.49 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 4500 | 4800 | 4800 | 6110 | 6700 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 450 | 460 | 580.6667 | 638.5 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 100 | 105 | 110 | 136.5 | 215.13 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2400 | 2550 | 2500 | 3228.333 | 3071.2 |
103033 | 三版伍圆 | 320 | 350 | 370 | 450.6667 | 1646 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 450 | 460 | 475 | 600.1667 | 849.99 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 1.018333 | 5.18 |
103036 | 红二凸壹角 | 61 | 62 | 65 | 81.46667 | 623.7 |
105001 | 彩金银马币 | 5000 | 5000 | 5050 | 6521.667 | 14625 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 11400 | 15426.67 | 15653 |
105006 | 1/2封装金猫 | 6000 | 6000 | 6050 | 7821.667 | 7620 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18500 | 23703.33 | 15558 |
105902 | 猴王出世金 | 15000 | 15000 | 15000 | 19500 | 15701 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2200 | 2100 | 2000 | 2730 | 19949 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.333 | 3487 |
106003 | 改革开放银币 | 1100 | 1120 | 1100 | 1438.667 | 3323 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1050 | 1000 | 990 | 1317.333 | 3242 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158 | 5800 |
106006 | 二轮扇银马 | 1050 | 1000 | 1000 | 1321.667 | 2227 |
106007 | 2011年彩银兔 | 900 | 890 | 900 | 1165.667 | 1035 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400 | 19784 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 750 | 780 | 780 | 1001 | 8389 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4650 | 4600 | 4700 | 6045 | 6798 |
106011 | 11年一盎银猫 | 295 | 285 | 290 | 377 | 513.41 |
106012 | 10年钱博会币 | 1150 | 1100 | 1000 | 1408.333 | 4308 |
106013 | 二轮方银龙 | 5000 | 4800 | 4600 | 6240 | 7900 |
106015 | 乐山大佛银币 | 1220 | 1200 | 1250 | 1590.333 | 3458.4 |
106016 | 建设银行银币 | 680 | 650 | 550 | 814.6667 | 2336 |
106017 | 二轮银扇羊 | 1220 | 1200 | 1250 | 1590.333 | 1297.8 |
106019 | 三元贺岁银币 | 900 | 880 | 800 | 1118 | 2462.2 |
202001 | 招商局小版 | 45 | 42 | 40 | 55.03333 | 252.04 |
202002 | 金铜佛小型张 | 40 | 38 | 36 | 49.4 | 105.58 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 55 | 60 | 75.83333 | 67.91 |
202005 | 资本市场小版 | 150 | 130 | 120 | 173.3333 | 244.4 |
202006 | 爱心红丝带 | 21 | 23 | 24 | 29.46667 | 77.31 |
202007 | 黄猴小版 | 250 | 200 | 200 | 281.6667 | 310.44 |
202008 | 刘三姐小本票 | 15.5 | 16 | 18 | 21.45 | 74.08 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 115 | 110 | 148.6333 | 225.65 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 35 | 46.36667 | 80.38 |
202011 | 中国梦小全张 | 81.5 | 75 | 76 | 100.75 | 108.7 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 43 | 40 | 53.3 | 206.28 |
202013 | 国旗国徽小版 | 145 | 120 | 130 | 171.1667 | 408.68 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 45 | 67.16667 | 92.07 |
202016 | 竹子小型张 | 21 | 15 | 16 | 22.53333 | 142.17 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 30 | 47.66667 | 94.82 |
202018 | 重阳节小版 | 205 | 180 | 190 | 249.1667 | 412.21 |
202019 | 中国曲艺小版 | 60 | 57 | 55 | 74.53333 | 758.11 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 40 | 37 | 36 | 48.96667 | 1001 |
202021 | 三轮马小票 | 27 | 32 | 37 | 41.6 | 166.99 |
202022 | 捣练图小型张 | 36 | 33 | 32 | 43.76667 | 158.83 |
202023 | 黄猪小版 | 100 | 130 | 170 | 173.3333 | 470.96 |
202111 | 世博会小版 | 90 | 75 | 86 | 108.7667 | 369.9 |
202201 | 二轮狗套票 | 3 | 4.5 | 5 | 5.416667 | 81.85 |
202202 | 三轮蛇套票 | 25 | 20 | 18 | 27.3 | 112.5 |
202203 | 三国一组套票 | 30 | 25 | 26 | 35.1 | 339.25 |
202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 12 | 16.46667 | 93.82 |
202206 | 毛泽东套票 | 75.5 | 62 | 60 | 85.58333 | 539.08 |
202208 | 孔子学院套票 | 105 | 103 | 110 | 137.8 | 634.92 |
202209 | 中国电影套票 | 8 | 9 | 9.5 | 11.48333 | 92.61 |
202210 | 山东民居套票 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.903333 | 10.21 |
202211 | 中国航天套票 | 30 | 30 | 32 | 39.86667 | 164.48 |
202212 | 亚太电信套票 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10.4 | 42.31 |
202213 | 西藏民居套票 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.383333 | 5.43 |
202214 | 永乐壁画套票 | 30 | 36 | 35 | 43.76667 | 108.65 |
202215 | 桃花小版 | 130 | 115 | 120 | 158.1667 | 121.12 |
202219 | 民族传统体育 | 500 | 470 | 480 | 628.3333 | 1474 |
202220 | 关公套票 | 56 | 53 | 55 | 71.06667 | 69.21 |
202226 | 三轮马小版 | 90 | 86 | 88 | 114.4 | 86.52 |
202301 | 三轮猴小版 | 420 | 350 | 360 | 489.6667 | 619.3 |
202313 | 三轮猴套票 | 45 | 41 | 42 | 55.46667 | 62.56 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |