添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 7月3日南方文交所上市藏品价格汇总
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 7月3日南方文交所上市藏品价格汇总

7月3日南方文交所上市藏品价格汇总

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

藏品代码 藏品名称 集市价格(广州) 集市价格(北京) 集市价格(上海) 参考价 交易所成交价
101001 建国钞(散) 410 400 430 537.33 521.5
101002 建国钞(百连) 582 570 580 750.53 665.7
101003 单龙钞(散) 2600 2650 2800 3488.33 3003
101004 10元奥运钞 5600 5600 5700 7323.33 5629
101005 8050四连 5800 5500 5300 7193.33 5735
101006 90版100四连 2950 2900 3000 3835 3630
101007 单龙钞(百连) 2950 2900 3000 3835 2903
101008 双龙钞 17000 17000 17500 22316.67 19677
101010 2/5元四连体 2700 2900 3000 3726.67 4286
101011 角币四连体 1800 1800 1900 2383.33 1861.9
101012 分币八连体 1800 1800 1900 2383.33 2634.1
102009 周恩来纪念币 2000 2000 1900 2556.67 4726.1
102010 颐和园精制币 1500 1600 1500 1993.33 4060.3
102014 牛年纪念币 77 70 75 96.2 103.26
102015 虎年纪念币 95 90 95 121.33 149.09
102016 朱德纪念币 78 70 72 95.33 291.09
102017 世博纪念币 38 36 40 49.4 46.94
102018 建党90周年币 29 28 30 37.7 46.67
102019 新西藏纪念币 38 40 43 52.43 148.12
102020 刘少奇纪念币 53 53 55 69.77 65.36
102021 鸡年纪念币 125 130 135 169 163
102022 蛇年纪念币 27 26 28 35.1 36.7
102023 朱鹮纪念币 40 41 40 52.43 471.46
102024 丹顶鹤纪念币 40 41 40 52.43 226.29
102025 毛泽东纪念币 52 48 50 65 135
102026 熊猫纪念币 200 205 206 264.77 348.63
102027 猪年纪念币 120 118 130 159.47 373.12
102028 猴年纪念币 283 290 300 378.3 619.26
102029 马年纪念币 19 21 23 27.3 23.6
102301 康银阁龙卡币 38 40 43 52.43 66.45
102302 康银阁兔卡币 65 60 70 84.5 181.49
102303 康银阁蛇卡币 32 30 37 42.9 54.16
103001 红三凸壹角 200 215 220 275.17 747
103002 53年贰分纸币 1.6 1.7 1.8 2.21 7.42
103003 53年伍分纸币 9 9 9.5 11.92 28.87
103004 三版壹角 38 39 40 50.7 108.33
103005 三版贰角 42 45 48 58.5 71.73
103006 53年小字伍分 15 14 13 18.2 24.63
103007 三版伍角 45 47 46 59.8 80.92
103008 53年壹分纸币 0.52 0.5 0.5 0.66 3.88
103009 56年伍圆纸币 4500 4800 4800 6110 7437
103010 二版伍角(捆) 430 450 460 580.67 709.4
103031 三版壹圆(刀) 100 105 110 136.5 239.03
103032 三版贰圆(刀) 2400 2550 2500 3228.33 3412.5
103033 三版伍圆 320 350 370 450.67 1806.98
103034 三版拾圆(捆) 450 460 475 600.17 916
103035 53年无油壹分 0.8 0.75 0.8 1.02 5.76
103036 红二凸壹角 61 62 65 81.47 693
105001 彩金银马币 5000 5000 5050 6521.67 16034
105002 二轮梅花虎金币 12200 12000 11400 15426.67 16000
105006 1/2封装金猫 6000 6000 6050 7821.67 8467
105901 梁红玉彩金币 18000 18200 18500 23703.33 17189
105902 猴王出世金 15000 15000 15000 19500 17096
106001 一轮扇银羊 2200 2100 2000 2730 21398
106002 资本猫银币 1200 1160 1100 1499.33 3758
106003 改革开放银币 1100 1120 1100 1438.67 3692
106004 一轮扇银兔 1050 1000 990 1317.33 3571
106005 梅花虎银币 1680 1600 1700 2158 6364
106006 二轮扇银马 1050 1000 1000 1321.67 2475
106007 2011年彩银兔 900 890 900 1165.67 1150
106008 一轮方兔 18000 18000 18000 23400 20592
106009 戴胜鸟彩银币 750 780 780 1001 9321
106010 群芳夜宴图 4650 4600 4700 6045 7230
106011 11年一盎银猫 295 285 290 377 570.26
106012 10年钱博会币 1150 1100 1000 1408.33 4587
106013 二轮方银龙 5000 4800 4600 6240 8778
106015 乐山大佛银币 1220 1200 1250 1590.33 3420
106016 建设银行银币 680 650 550 814.67 2595.6
106017 二轮银扇羊 1220 1200 1250 1590.33 1179.8
106019 三元贺岁银币 900 880 800 1118 2730.6
202001 招商局小版 45 42 40 55.03 280.04
202002 金铜佛小型张 40 38 36 49.4 117.31
202004 凤翔丝绸小版 60 55 60 75.83 75.46
202005 资本市场小版 150 130 120 173.33 271.6
202006 爱心红丝带 21 23 24 29.47 85.9
202007 黄猴小版 250 200 200 281.67 342.56
202008 刘三姐小本票 15.5 16 18 21.45 82.31
202009 中国名亭小版 118 115 110 148.63 250.72
202010 邓小平百年票 40 32 35 46.37 89.31
202011 中国梦小全张 81.5 75 76 100.75 120.78
202012 黄龙小型张 40 43 40 53.3 227.46
202013 国旗国徽小版 145 120 130 171.17 454.09
202015 郑和下西洋 60 50 45 67.17 102.3
202016 竹子小型张 21 15 16 22.53 157.97
202017 特9嫦娥三号 45 35 30 47.67 105.36
202018 重阳节小版 205 180 190 249.17 458.01
202019 中国曲艺小版 60 57 55 74.53 842.35
202020 石湾陶瓷小版 40 37 36 48.97 1000.1
202021 三轮马小票 27 32 37 41.6 182.9
202022 捣练图小型张 36 33 32 43.77 144.39
202023 黄猪小版 100 130 170 173.33 523.29
202111 世博会小版 90 75 86 108.77 411
202201 二轮狗套票 3 4.5 5 5.42 90.94
202202 三轮蛇套票 25 20 18 27.3 125
202203 三国一组套票 30 25 26 35.1 376.94
202205 三轮马套票 15 11 12 16.47 92.55
202206 毛泽东套票 75.5 62 60 85.58 598.98
202208 孔子学院套票 105 103 110 137.8 577.2
202209 中国电影套票 8 9 9.5 11.48 96.85
202210 山东民居套票 2.2 2 2.5 2.9 9.28
202211 中国航天套票 30 30 32 39.87 173.22
202212 亚太电信套票 7.5 8 8.5 10.4 38.46
202213 西藏民居套票 2 1.7 1.8 2.38 4.94
202214 永乐壁画套票 30 36 35 43.77 98.77
202215 桃花小版 130 115 120 158.17 110.11
202219 民族传统体育 500 470 480 628.33 1629.3
202220 关公套票 56 53 55 71.07 62.92
202226 三轮马小版 90 86 88 114.4 78.65
202301 三轮猴小版 420 350 360 489.67 688.11
202313 三轮猴套票 45 41 42 55.47 56.87
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易!                   单位:元
 

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved