添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 7月2日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 7月2日15点南方文交所实时报价

7月2日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

截止7月2日15点南方文交所电子交易实时报价
  商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 1253.64 -1.63% 1274.4 1293.3 1239.95 732729090(约73273万)
2 钱币指数 1073.65 -1.09% 1085.46 1102.98 1059.1 411447776(约41145万)
3 连体纪念钞指数 447.54 -1.08% 452.41 455.85 445.14 15824065(约1582万)
4 纪念币指数 1193.34 -0.32% 1197.16 1232.19 1175.74 175268400(约17527万)
5 老版纸币指数 2686.27 -1.36% 2723.33 2792.78 2598.83 157557376(约15756万)
6 金币指数 338.34 0.61% 336.29 344.06 333.4 4350579(约435万)
7 银币指数 3557.71 -2.22% 3638.57 3766.93 3500.67 58447352(约5845万)
8 邮票指数 6600.6 -2.94% 6800.64 6908.58 6543.42 321281312(约32128万)
9 建国钞(散) 550.4 -0.92% 570 570 541 1655028.6(约166万)
10 建国钞(百连) 668.4 0.27% 696 696 660 599229.4(约60万)
11 单龙钞 3108 -0.99% 3142 3161 3099 3377820(约338万)
12 10元奥运钞 5990 -0.22% 6012 6050 5500 1667498(约167万)
13 8050四连 5973 -0.45% 6050 6096 5815 488469(约49万)
14 90版100四连 3806 -2.11% 3979 3979 3700 147627(约15万)
15 单龙钞(百连) 3055 -1.89% 3127 3127 3010 3036411(约304万)
16 双龙钞 20166 -1.96% 20500 20700 20022 3896301(约390万)
17 四版2/5元四连钞 4760 -2.86% 5000 5010 4410 494301(约49万)
18 角币四连体 2038 -1.64% 2020 2098 2001 182626.3(约18万)
19 分币八连体 2898 -0.07% 2922 2950 2800 278753.6(约28万)
20 周恩来精制币 5118 0.01% 5300 5300 4800 1894479.3(约189万)
21 颐和园精制币 4056.3 0.90% 4020 4190 3851 2404029.5(约240万)
22 牛年纪念币 108.91 10.00% 102.4 108.91 98 10548971.45(约1055万)
23 虎年纪念币 135.54 10.00% 126.95 135.54 122.05 11300478.77(约1130万)
24 朱德纪念币 297 -2.73% 292 335 292 8571943.91(约857万)
25 世博纪念币 50.74 -3.22% 53.45 53.99 50.18 7421327.03(约742万)
26 建党90周年币 50.72 -2.84% 53.9 53.9 49.11 7155356.94(约716万)
27 新西藏纪念币 163 -3.77% 175 175 154.1 2799889.29(约280万)
28 刘少奇纪念币 69.88 -2.21% 70.11 73.97 67.66 5102419.29(约510万)
29 鸡年纪念币 169.6 -5.04% 180.8 189 168 6578016.2(约658万)
30 蛇年纪念币 39.41 -0.15% 39.9 41.4 38 15433163.52(约1543万)
31 朱鹮纪念币 470.93 1.35% 479.99 480 446 22683599.1(约2268万)
32 丹顶鹤纪念币 227.7 0.34% 235 235 226 2506058.4(约251万)
33 毛泽东纪念币 136.72 0.49% 136.68 139 136 2328544.86(约233万)
34 熊猫纪念币 373.97 1.30% 382 382 360.03 1281819.12(约128万)
35 猪年纪念币 405.67 -2.49% 425 425 400 3727470.64(约373万)
36 猴年纪念币 658.89 1.08% 652 673.38 652 44357050.13(约4436万)
37 马年纪念币 21.45 10.00% 21.45 21.45 21.45 21.45
38 康银阁龙卡币 70.81 -2.85% 68.86 75.1 68.86 1340798.17(约134万)
39 康银阁兔卡币 201.66 -1.94% 208 209.9 196.1 2395585.04(约240万)
40 康银阁蛇卡币 59.27 -1.94% 60 63 57 15437385.24(约1544万)
41 红三凸1角 803.1 -2.19% 822 838.89 801.01 7614278.7(约761万)
42 53年贰分纸币 8.16 1.87% 8.1 8.32 7.81 11021013.52(约1102万)
43 53年伍分纸币 32.08 9.98% 29.75 32.09 28.8 17300045.72(约1730万)
44 三版壹角 117.41 -1.99% 120 122.97 113.8 5424260.78(约542万)
45 三版贰角 78.65 -3.49% 82 83.58 77 7547451.11(约755万)
46 53年小字伍分 27.37 -0.87% 28.49 28.77 25.21 16734043.79(约1673万)
47 三版伍角 88.76 -3.46% 93.8 94.1 84.3 14396906.85(约1440万)
48 53年壹分纸币 4.2 -1.87% 4.3 4.45 4.01 38953041.34(约3895万)
49 56年伍圆纸币 8000 -1.84% 8422 8423 7610 1962854(约196万)
50 二版伍角(捆) 736 -2.10% 722 766 722 4367070.8(约437万)
51 三版壹圆(刀) 259.67 0.79% 257.64 262.66 244.98 13041265.88(约1304万)
52 三版贰圆(刀) 3707 -1.55% 3500 3860.1 3500 4427300.7(约443万)
53 三版五元 1966 -1.65% 1901 2068 1820 8502948.5(约850万)
54 三版十元(捆) 935.1 -2.80% 1000 1000 918 1395976.87(约140万)
55 53年无油壹分 6.4 -0.93% 6.8 6.8 6.19 5226057.66(约523万)
56 红二凸壹角 729.95 -0.24% 729 751 713.02 4070162.53(约407万)
57 彩金银马币 16853 -0.38% 16915 16948 16844 2450444(约245万)
58 二轮梅花虎金 16500 -2.94% 15600 16699 15600 1095750(约110万)
59 1/2封装金猫 8700 1.65% 8396 9210 8250 645860(约65万)
60 梁红玉彩金 19000 0.59% 19000 19000 19000 19000(约2万)
61 猴王出世彩金 17300 0.82% 17193 17900 17181 139525(约14万)
62 一轮扇银羊 21100 4.71% 20000 21300 20000 9331908(约933万)
63 资本猫银币 3856 -3.55% 3750 4100 3750 205631(约21万)
64 改革开放银币 3870 -1.60% 3935 4099 3780 600913(约60万)
65 一轮扇银兔 3536 4.40% 3200 3590 3200 10999027(约1100万)
66 梅花虎银币 6983 -9.99% 7500 7697 6982 1434842(约143万)
67 二轮扇银马 2493 -4.00% 2350 2696 2350 65161(约7万)
68 2011年彩银兔 1180 0.08% 1162 1190 1160 646390(约65万)
69 一轮方银兔 21222 -2.95% 21865 21922 20005 3030303(约303万)
70 戴胜鸟彩银币 9180 -6.54% 9800 10599 8860 8192509(约819万)
71 群芳夜宴图 7300 -1.35% 7550 7799 6701 88732(约9万)
72 11年壹盎银猫 591.21 -0.95% 599.9 609.5 585 1819420.1(约182万)
73 10年钱博会币 4402 -3.38% 4350 4918 4100 1288384(约129万)
74 二轮方银龙 7980 6.77% 7500 8000 6888 3787892(约379万)
75 乐山大佛银币 3326.4 10.00% 3051 3326.4 3020 4933292.5(约493万)
76 建设银行银币 2884 -10.00% 3099 3099 2884 1904401.5(约190万)
77 二轮扇银羊 1072.5 10.00% 1072.5 1072.5 1072.5 2145
78 三元贺岁银币 2713.3 0.67% 2698.8 2888 2671.6 8116402.8(约812万)
79 招商局小版 308.2 -1.40% 322.99 322.99 288 3897463.16(约390万)
80 金铜佛小型张 130.28 -9.86% 145.3 147.99 130.08 20845383.01(约2085万)
81 凤翔丝绸小版 83.85 -6.00% 89 90.99 81 15080067.15(约1508万)
82 资本市场小版 300.5 -5.18% 316.5 325 291.2 1497148.1(约150万)
83 爱心红丝带 95.44 -5.73% 102 103.9 93 13372048.23(约1337万)
84 黄猴小版 371 -8.62% 390 425 370 1323542.74(约132万)
85 刘三姐小本票 91.46 -8.36% 100 102 89.88 7089734.23(约709万)
86 中国名亭小版 278.58 -3.02% 295 295 268.5 6873145.83(约687万)
87 邓小平百年票 99.23 -6.05% 104 107.99 96.05 10809355.28(约1081万)
88 中国梦小全张 134.2 0.31% 138 138 132.3 43957691.01(约4396万)
89 黄龙小型张 252.63 0.02% 231.01 262 231.01 41596159.39(约4160万)
90 国旗国徽小版 500.18 -8.23% 530.44 588.88 495 9107850.11(约911万)
91 郑和下西洋 113.67 5.64% 108.1 118 108.1 11746023.9(约1175万)
92 竹子小型张 175.52 -10.00% 190 200 175.52 7941470.64(约794万)
93 特9嫦娥三号 117.07 -2.73% 121 124.78 111.88 5934052.41(约593万)
94 重阳节小版 508.9 -6.90% 553.8 565 496.25 5314174.84(约531万)
95 中国曲艺小版 935.95 -10.00% 1139 1139 935.95 11249903.74(约1125万)
96 石湾陶艺小版 1081.86 -10.00% 1200 1250 1081.86 12623656.84(约1262万)
97 三轮马小本票 166.27 10.00% 166.27 166.27 166.27 15629.38(约2万)
98 捣练图小型张 131.26 10.00% 131.26 131.26 131.26 2362.68
99 黄猪小版 475.72 10.00% 475.72 475.72 475.72 1747319.56(约175万)
100 世博会小版 456.67 -3.20% 487 487 445 15848753.54(约1585万)
101 二轮狗套票 101.05 1.60% 100.88 104 97 17640893.8(约1764万)
102 三轮蛇套票 138.89 -2.73% 152.3 152.3 135.88 4079521.35(约408万)
103 三国一组套票 405.35 10.00% 370 405.35 361 11590985.43(约1159万)
104 三轮马套票 102.78 -7.94% 117.88 117.88 100.48 10422694.92(约1042万)
105 毛泽东套票 607.45 -10.00% 728.94 742.45 607.45 26021541.81(约2602万)
106 孔子学院套票 524.73 10.00% 524.73 524.73 524.73 3673.11
107 中国电影套票 103.28 10.00% 103.28 103.28 103.28 374493.28(约37万)
108 山东民居套票 8.44 10.04% 8.44 8.44 8.44 109.72
109 中国航天套票 157.47 10.00% 157.47 157.47 157.47 157.47
110 亚太电信套票 34.96 10.01% 34.96 34.96 34.96 6187.92
111 西藏民居套票 4.49 10.05% 4.49 4.49 4.49 13.47
112 永乐壁画套票 89.79 10.00% 89.79 89.79 89.79 89.79
113 桃花小版 100.1 10.00% 100.1 100.1 100.1 100.1
114 民族传统体育 1481.2 10.00% 1481.2 1481.2 1481.2 5924.8
115 关公套票 57.2 10.00% 57.2 57.2 57.2 57.2
116 三轮马小版 71.5 10.00% 71.5 71.5 71.5 71.5
117 三轮猴小版 743.1 -5.04% 809.99 809.99 730.07 3261818.45(约326万)
118 三轮猴套票 51.7 10.00% 51.7 51.7 51.7 51.7
                         成交金额:737156405.49(约73716万)


相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved