藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 410 | 390 | 400 | 520 | 559.4 |
101002 | 建国钞(百连) | 500 | 430 | 460 | 602.33 | 839.9 |
101003 | 单龙钞(散) | 2100 | 2400 | 2300 | 2946.67 | 3095 |
101004 | 10元奥运钞 | 4800 | 4700 | 5000 | 6283.33 | 5505 |
101005 | 8050四连 | 4600 | 4700 | 4800 | 6110 | 5682 |
101006 | 90版100四连 | 3600 | 3500 | 3800 | 4723.33 | 3774 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2800 | 3200 | 3000 | 3900 | 3036 |
101008 | 双龙钞 | 17000 | 17000 | 18000 | 22533.33 | 18439 |
101010 | 2/5元四连体 | 4000 | 4100 | 4300 | 5373.33 | 4401 |
101011 | 角币四连体 | 1900 | 1800 | 2100 | 2513.33 | 1952.6 |
101012 | 分币八连体 | 1900 | 1800 | 2100 | 2513.33 | 2913.6 |
102009 | 周恩来纪念币 | 2000 | 1900 | 1700 | 2426.67 | 4030 |
102010 | 颐和园精制币 | 1800 | 1700 | 1800 | 2296.67 | 3369.8 |
102014 | 牛年纪念币 | 77 | 78 | 85 | 104 | 103.37 |
102015 | 虎年纪念币 | 95 | 90 | 85 | 117 | 130.48 |
102016 | 朱德纪念币 | 85 | 75 | 70 | 99.67 | 296.14 |
102017 | 世博纪念币 | 30 | 27 | 32 | 38.57 | 53.46 |
102018 | 建党90周年币 | 28 | 26 | 30 | 36.4 | 52.97 |
102019 | 新西藏纪念币 | 95 | 90 | 110 | 127.83 | 164.8 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 45 | 35 | 38 | 51.13 | 74.16 |
102021 | 鸡年纪念币 | 125 | 130 | 135 | 169 | 161.4 |
102022 | 蛇年纪念币 | 27 | 26 | 30 | 35.97 | 43.99 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52.43 | 467.62 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52.43 | 280.12 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 70 | 75 | 80 | 97.5 | 119.02 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 210 | 220 | 273 | 353.64 |
102027 | 猪年纪念币 | 120 | 118 | 115 | 152.97 | 511.64 |
102028 | 猴年纪念币 | 283 | 275 | 260 | 354.47 | 549.01 |
102029 | 马年纪念币 | 22 | 23 | 20 | 28.17 | 74.09 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 38 | 32 | 35 | 45.5 | 68.33 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 65 | 75 | 80 | 95.33 | 187.43 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 32 | 30 | 30 | 39.87 | 57.42 |
103001 | 红三凸壹角 | 220 | 280 | 300 | 346.67 | 860.61 |
103002 | 53年贰分纸币 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.77 | 9.05 |
103003 | 53年伍分纸币 | 12 | 12 | 13 | 16.03 | 30.79 |
103004 | 三版壹角 | 38 | 45 | 50 | 57.63 | 111.05 |
103005 | 三版贰角 | 50 | 48 | 45 | 61.97 | 82.8 |
103006 | 53年小字伍分 | 15 | 14 | 15 | 19.07 | 28.02 |
103007 | 三版伍角 | 52 | 50 | 48 | 65 | 89.98 |
103008 | 53年壹分纸币 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.69 | 4.96 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2800 | 2600 | 2600 | 3466.67 | 6446 |
103010 | 二版伍角(捆) | 380 | 320 | 350 | 455 | 720.8 |
103011 | 黄伍圆纸币((PMG评级:55分或以上) | 1800 | 1900 | 2000 | 2470 | 2013.4 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 100 | 105 | 120 | 140.83 | 228.9 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2300 | 2200 | 2000 | 2816.67 | 3256 |
103033 | 三版伍圆 | 420 | 400 | 450 | 550.33 | 1751.55 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 450 | 450 | 430 | 576.33 | 944 |
103035 | 53年无油壹分 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 6.63 |
103036 | 红二凸壹角 | 72 | 75 | 70 | 94.03 | 653.81 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5300 | 5500 | 6933.33 | 16192 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 12000 | 15686.67 | 14900 |
105006 | 1/2封装金猫 | 7000 | 6800 | 7000 | 9013.33 | 6992 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 20000 | 24353.33 | 16999 |
105902 | 猴王出世金 | 20000 | 18000 | 20000 | 25133.33 | 17198 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2700 | 2800 | 3000 | 3683.33 | 29700 |
106002 | 资本猫银币 | 1500 | 1600 | 1700 | 2080 | 3448 |
106003 | 改革开放银币 | 1250 | 1200 | 1500 | 1711.67 | 3047 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1050 | 1000 | 1000 | 1321.67 | 3064 |
106005 | 梅花虎银币 | 1500 | 1450 | 1300 | 1841.67 | 7588 |
106006 | 二轮扇银马 | 1022 | 1100 | 1200 | 1439.53 | 2580 |
106007 | 2011年彩银兔 | 850 | 900 | 950 | 1170 | 1216 |
106008 | 一轮方兔 | 14000 | 13500 | 14000 | 17983.33 | 19270 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 1300 | 1200 | 1400 | 1690 | 13410 |
106010 | 群芳夜宴图 | 5000 | 4800 | 5600 | 6673.33 | 7995 |
106011 | 11年一盎银猫 | 320 | 350 | 400 | 463.67 | 614.05 |
106012 | 10年钱博会币 | 1150 | 1100 | 1300 | 1538.33 | 3468 |
106013 | 二轮方银龙 | 5000 | 4800 | 5000 | 6413.33 | 7575 |
106015 | 乐山大佛银币 | 1220 | 1200 | 1300 | 1612 | 3196 |
106016 | 建设银行银币 | 760 | 750 | 850 | 1022.67 | 2200.1 |
106017 | 二轮扇银羊 | 1100 | 1000 | 1000 | 1343.33 | 3031.7 |
106019 | 三元贺岁银币 | 900 | 880 | 800 | 1118 | 2990.3 |
202001 | 招商局小版 | 45 | 42 | 40 | 55.03 | 332.59 |
202002 | 金铜佛小型张 | 40 | 39 | 41 | 52 | 117.51 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 65 | 81.03 | 88.79 |
202005 | 资本市场小版 | 150 | 130 | 140 | 182 | 283.9 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31.2 | 83.59 |
202007 | 黄猴小版 | 230 | 250 | 300 | 338 | 383.62 |
202008 | 刘三姐小本票 | 25 | 28 | 30 | 35.97 | 81.85 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 140 | 163.8 | 245.2 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 35 | 46.37 | 84.66 |
202011 | 中国梦小全张 | 75 | 68 | 70 | 92.3 | 107.79 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 50 | 58.5 | 210.79 |
202013 | 国旗国徽小版 | 145 | 120 | 110 | 162.5 | 447.14 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 50 | 69.33 | 107.76 |
202016 | 竹子小型张 | 21 | 18 | 22 | 26.43 | 128.15 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 30 | 47.67 | 105.75 |
202018 | 重阳节小版 | 180 | 150 | 120 | 195 | 498.09 |
202019 | 中国曲艺小版 | 65 | 70 | 75 | 91 | 768.42 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 45 | 40 | 50 | 58.5 | 603.39 |
202021 | 三轮马小票 | 27 | 32 | 30 | 38.57 | 215.02 |
202022 | 捣练图小型张 | 37 | 33 | 30 | 43.33 | 350.75 |
202023 | 黄猪小版 | 98 | 110 | 120 | 142.13 | 850.67 |
202024 | 黄兔小版 | 70 | 68 | 75 | 92.3 | 86.52 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 38 | 45.93 | 23.6 |
202027 | 金铜佛小版 | 148 | 150 | 155 | 196.3 | 133.71 |
202028 | 长江三峡小版 | 285 | 280 | 290 | 370.5 | 311.46 |
202029 | 民族大团结 | 148 | 145 | 150 | 191.97 | 183.04 |
202111 | 世博会小版 | 80 | 65 | 60 | 88.83 | 418.73 |
202201 | 二轮狗套票 | 3 | 4.5 | 5 | 5.42 | 78.73 |
202202 | 三轮蛇套票 | 25 | 20 | 18 | 27.3 | 86.3 |
202203 | 三国一组套票 | 30 | 25 | 26 | 35.1 | 489.8 |
202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 12 | 16.47 | 119.3 |
202206 | 毛泽东套票 | 75.5 | 62 | 60 | 85.58 | 685.09 |
202208 | 孔子学院套票 | 105 | 103 | 100 | 133.47 | 1254.03 |
202209 | 中国电影套票 | 5 | 5 | 5.5 | 6.72 | 82.68 |
202210 | 山东民居套票 | 3.5 | 3 | 4 | 4.55 | 21.33 |
202211 | 中国航天套票 | 45 | 48 | 50 | 61.97 | 324.15 |
202212 | 亚太电信套票 | 5.5 | 5.2 | 5 | 6.8 | 110.32 |
202213 | 西藏民居套票 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 15.51 |
202214 | 永乐壁画套票 | 30 | 36 | 35 | 43.77 | 187.43 |
202215 | 桃花小版 | 110 | 105 | 100 | 136.5 | 345.57 |
202219 | 民族传统体育 | 620 | 600 | 650 | 810.33 | 1808.8 |
202220 | 关公套票 | 65 | 72 | 70 | 89.7 | 197.46 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 97.5 | 246.87 |
202301 | 三轮猴小版 | 290 | 280 | 270 | 364 | 684.2 |
202313 | 三轮猴套票 | 42 | 38 | 40 | 52 | 178.5 |
注:1. 以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |