藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 360 | 370 | 380 | 481 | 660.7 |
101002 | 建国钞(百连) | 450 | 440 | 450 | 581 | 1050 |
101003 | 单龙钞(散) | 2300 | 2250 | 2200 | 2925 | 3068 |
101004 | 10元奥运钞 | 4600 | 4700 | 4500 | 5980 | 5770 |
101005 | 8050四连 | 4600 | 4700 | 4750 | 6088 | 5685 |
101006 | 90版100四连 | 3600 | 3500 | 3633 | 4651 | 3766 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2800 | 3200 | 3000 | 3900 | 3007 |
101008 | 双龙钞 | 14500 | 14200 | 14433 | 18691 | 17799 |
101010 | 2/5元四连体 | 3800 | 3850 | 3783 | 4954 | 4878 |
101011 | 角币四连体 | 1900 | 1850 | 1933 | 2463 | 1931.8 |
101012 | 分币八连体 | 1250 | 1200 | 1283 | 1618 | 2979 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1300 | 1250 | 1250 | 1647 | 4210.3 |
102010 | 颐和园精制币 | 1200 | 1250 | 1300 | 1625 | 4284.4 |
102014 | 牛年纪念币 | 77 | 78 | 80 | 102 | 108.94 |
102015 | 虎年纪念币 | 90 | 85 | 80 | 111 | 129.37 |
102016 | 朱德纪念币 | 75 | 65 | 70 | 91 | 336.08 |
102017 | 世博纪念币 | 24 | 26 | 25 | 33 | 50.35 |
102018 | 建党90周年币 | 27 | 26 | 28 | 35 | 52.85 |
102019 | 新西藏纪念币 | 75 | 70 | 72 | 94 | 151.93 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 36 | 35 | 36 | 46 | 72.61 |
102021 | 鸡年纪念币 | 125 | 130 | 130 | 167 | 163.8 |
102022 | 蛇年纪念币 | 27 | 26 | 28 | 35 | 43.58 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52 | 461.99 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52 | 329.88 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 70 | 75 | 75 | 95 | 116.71 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 200 | 205 | 262 | 363.41 |
102027 | 猪年纪念币 | 120 | 118 | 118 | 154 | 641.31 |
102028 | 猴年纪念币 | 283 | 275 | 273 | 360 | 654.77 |
102029 | 马年纪念币 | 22 | 23 | 23 | 29 | 131.26 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 38 | 32 | 35 | 46 | 70.76 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 65 | 75 | 73 | 92 | 184.27 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 35 | 36 | 35 | 46 | 60.61 |
103001 | 红三凸壹角 | 290 | 280 | 300 | 377 | 1102.67 |
103002 | 53年贰分纸币 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 10.06 |
103003 | 53年伍分纸币 | 12 | 12 | 12 | 16 | 30.62 |
103004 | 三版壹角 | 31 | 30 | 32 | 40 | 100.75 |
103005 | 三版贰角 | 62 | 64 | 64 | 82 | 80.84 |
103006 | 53年小字伍分 | 15 | 14 | 15 | 19 | 29 |
103007 | 三版伍角 | 59 | 58 | 60 | 77 | 83.21 |
103008 | 53年壹分纸币 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 5.53 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2700 | 2600 | 2667 | 3452 | 6299 |
103010 | 二版伍角(捆) | 380 | 320 | 350 | 455 | 718.7 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
1800 | 1900 | 1900 | 2427 | 3566.9 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 100 | 105 | 104 | 134 | 222.11 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2300 | 2200 | 2167 | 2889 | 3236.5 |
103033 | 三版伍圆 | 350 | 350 | 353 | 456 | 2257.53 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 485 | 480 | 490 | 631 | 898.75 |
103035 | 53年无油壹分 | 2 | 1.8 | 2 | 3 | 7.33 |
103036 | 红二凸壹角 | 60 | 63 | 62 | 80 | 684.86 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5300 | 5333 | 6861 | 16499 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12100 | 12000 | 12067 | 15672 | 15500 |
105006 | 1/2封装金猫 | 7000 | 6900 | 6933 | 9028 | 7787 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18500 | 18200 | 18733 | 24021 | 17380 |
105902 | 猴王出世金 | 20000 | 19000 | 19333 | 25278 | 17200 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2850 | 2800 | 2833 | 3676 | 39961 |
106002 | 资本猫银币 | 1500 | 1600 | 1600 | 2037 | 3495 |
106003 | 改革开放银币 | 1000 | 1100 | 1083 | 1379 | 3497 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1050 | 1000 | 1017 | 1329 | 3972 |
106005 | 梅花虎银币 | 1500 | 1450 | 1417 | 1892 | 10067 |
106006 | 二轮扇银马 | 860 | 900 | 893 | 1150 | 2940 |
106007 | 2011年彩银兔 | 830 | 850 | 840 | 1092 | 1204 |
106008 | 一轮方兔 | 13000 | 13500 | 13167 | 17189 | 20250 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 1300 | 1200 | 1300 | 1647 | 13297 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4900 | 4800 | 5100 | 6413 | 7780 |
106011 | 11年一盎银猫 | 320 | 350 | 357 | 445 | 547.64 |
106012 | 10年钱博会币 | 1150 | 1100 | 1183 | 1488 | 3684 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4700 | 4633 | 5994 | 8082 |
106015 | 乐山大佛银币 | 1200 | 1200 | 1167 | 1546 | 4048.5 |
106016 | 建设银行银币 | 700 | 720 | 717 | 926 | 2345.2 |
106017 | 二轮扇银羊 | 1100 | 1000 | 1033 | 1358 | 3278 |
106019 | 三元贺岁银币 | 860 | 880 | 857 | 1125 | 3533.3 |
202001 | 招商局小版 | 45 | 42 | 42 | 56 | 278.77 |
202002 | 金铜佛小型张 | 40 | 39 | 40 | 52 | 117.89 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 62 | 80 | 82.69 |
202005 | 资本市场小版 | 150 | 130 | 140 | 182 | 420 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31 | 87.8 |
202007 | 黄猴小版 | 230 | 250 | 260 | 321 | 390 |
202008 | 刘三姐小本票 | 30 | 28 | 29 | 38 | 83.53 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 126 | 158 | 243.67 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 36 | 47 | 84.84 |
202011 | 中国梦小全张 | 70 | 69 | 71 | 91 | 107.73 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 45 | 56 | 211.55 |
202013 | 国旗国徽小版 | 175 | 180 | 182 | 233 | 449.08 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 53 | 71 | 97.82 |
202016 | 竹子小型张 | 25 | 25 | 24 | 32 | 148.37 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 37 | 51 | 114.77 |
202018 | 重阳节小版 | 155 | 150 | 155 | 199 | 499.43 |
202019 | 中国曲艺小版 | 55 | 50 | 52 | 68 | 788.08 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 45 | 40 | 45 | 56 | 521.59 |
202021 | 三轮马小票 | 27 | 32 | 30 | 39 | 344.11 |
202022 | 捣练图小型张 | 38 | 36 | 36 | 48 | 621.38 |
202023 | 黄猪小版 | 98 | 110 | 109 | 137 | 976.8 |
202024 | 黄兔小版 | 70 | 68 | 71 | 91 | 153.29 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 35 | 45 | 41.82 |
202027 | 金铜佛小版 | 145 | 148 | 148 | 191 | 236.89 |
202028 | 长江三峡小版 | 360 | 380 | 370 | 481 | 551.77 |
202029 | 民族大团结 | 230 | 240 | 233 | 305 | 324.26 |
202111 | 世博会小版 | 80 | 65 | 68 | 92 | 409.12 |
202201 | 二轮狗套票 | 3 | 4.5 | 4 | 5 | 93.9 |
202202 | 三轮蛇套票 | 23 | 24 | 22 | 30 | 99.22 |
202203 | 三国一组套票 | 30 | 35 | 34 | 43 | 685.2 |
202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 13 | 17 | 130.33 |
202206 | 毛泽东套票 | 70 | 62 | 66 | 86 | 578.03 |
202208 | 孔子学院套票 | 105 | 103 | 103 | 135 | 1135.16 |
202209 | 中国电影套票 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 121.12 |
202210 | 山东民居套票 | 3 | 2.8 | 3 | 4 | 35 |
202211 | 中国航天套票 | 38 | 40 | 39 | 51 | 500.02 |
202212 | 亚太电信套票 | 5.5 | 5.2 | 5 | 7 | 156.36 |
202213 | 西藏民居套票 | 2 | 1.8 | 2 | 3 | 27.49 |
202214 | 永乐壁画套票 | 30 | 36 | 34 | 43 | 290.69 |
202215 | 桃花小版 | 110 | 105 | 105 | 139 | 612.21 |
202219 | 民族传统体育 | 700 | 750 | 743 | 950 | 2078.7 |
202220 | 关公套票 | 65 | 72 | 69 | 89 | 349.81 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 98 | 437.36 |
202301 | 三轮猴小版 | 290 | 280 | 280 | 368 | 715.58 |
202313 | 三轮猴套票 | 45 | 42 | 43 | 56 | 264.39 |
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |