藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | ||||||
101001 | 建国钞(散) | 330 | 380 | 380 | 472 | 549 | 316,673 | 17385.3 |
101002 | 建国钞(百连) | 460 | 435 | 432 | 575 | 962 | 141700 | 13631.5 |
101003 | 单龙钞(散) | 2300 | 2250 | 2200 | 2925 | 2998 | 67,932 | 20366 |
101004 | 10元奥运钞 | 5500 | 4600 | 4700 | 6413 | 5509 | 31,786 | 17510.9 |
101005 | 8050四连 | 5500 | 4650 | 4650 | 6413 | 5550 | 22,979 | 12753.3 |
101006 | 90版100四连 | 3200 | 3800 | 3850 | 4702 | 3607 | 11,940 | 4306.8 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2850 | 2850 | 2900 | 3727 | 2950 | 56,000 | 16520 |
101008 | 双龙钞 | 15000 | 15500 | 16500 | 20367 | 16678 | 8,073 | 13464.1 |
101010 | 2/5元四连体 | 3300 | 3750 | 3850 | 4723 | 4500 | 10428 | 4692.6 |
101011 | 角币四连体 | 1500 | 1900 | 1950 | 2318 | 1847 | 20332 | 3755.3 |
101012 | 分币八连体 | 1900 | 1650 | 1700 | 2275 | 2809 | 7,979 | 2241.3 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1100 | 1100 | 1050 | 1408 | 5224.8 | 2530 | 1321.9 |
102010 | 颐和园精制币 | 900 | 950 | 1020 | 1244 | 3798.9 | 4339 | 1648.3 |
102014 | 牛年纪念币 | 65 | 65 | 66 | 85 | 96.33 | 690850 | 6655 |
102015 | 虎年纪念币 | 80 | 81 | 82 | 105 | 123.76 | 467350 | 5783.9 |
102016 | 朱德纪念币 | 85 | 85 | 90 | 113 | 416 | 107900 | 4488.6 |
102017 | 世博纪念币 | 35 | 36 | 37 | 47 | 48.15 | 1485500 | 7152.7 |
102018 | 建党90周年币 | 38 | 39 | 40 | 51 | 54.27 | 1645600 | 8930.7 |
102019 | 新西藏纪念币 | 62 | 60 | 65 | 81 | 203.39 | 270000 | 5491.5 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 47 | 45 | 47 | 60 | 70.77 | 1594350 | 11283.2 |
102021 | 鸡年纪念币 | 135 | 130 | 135 | 173 | 172.3 | 509500 | 8778.7 |
102022 | 蛇年纪念币 | 32 | 30 | 33 | 41 | 41.07 | 4,564,000 | 18744.3 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52 | 508 | 195000 | 9906 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52 | 364.94 | 196800 | 7182 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 65 | 57 | 58 | 78 | 113.72 | 654750 | 7445.8 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 200 | 205 | 262 | 355.45 | 159800 | 5680.1 |
102027 | 猪年纪念币 | 120 | 118 | 118 | 154 | 374.52 | 351350 | 13158.8 |
102028 | 猴年纪念币 | 300 | 290 | 295 | 384 | 631.82 | 238400 | 15062.6 |
102029 | 马年纪念币 | 33 | 32 | 33 | 42 | 150.41 | 485658 | 7304.8 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 38 | 37 | 39 | 49 | 70.08 | 1063200 | 7450.9 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 65 | 66 | 68 | 86 | 241.03 | 190915 | 4601.6 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 35 | 36 | 35 | 46 | 61.27 | 1198400 | 7342.6 |
103001 | 红三凸壹角 | 310 | 310 | 320 | 407 | 1362.71 | 45300 | 6173.1 |
103002 | 53年贰分纸币 | 5.8 | 5.8 | 6 | 8 | 13.01 | 10130000 | 13179.1 |
103003 | 53年伍分纸币 | 23 | 22 | 23 | 29 | 44.92 | 1828000 | 8211.4 |
103004 | 三版壹角 | 29 | 28 | 29 | 37 | 110.52 | 546300 | 6037.7 |
103005 | 三版贰角 | 64 | 62 | 63 | 82 | 76.04 | 2629000 | 19990.9 |
103006 | 53年小字伍分 | 27 | 25 | 27 | 34 | 34.31 | 3564000 | 12228.1 |
103007 | 三版伍角 | 68 | 67 | 70 | 89 | 82.48 | 2,742,000 | 22616 |
103008 | 53年壹分纸币 | 2.9 | 2.9 | 3 | 4 | 6.01 | 49310000 | 29635.3 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2700 | 2600 | 2667 | 3452 | 6666 | 2145 | 1429.9 |
103010 | 二版伍角(捆) | 390 | 380 | 400 | 507 | 823.9 | 124000 | 10216.4 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
1800 | 1900 | 1900 | 2427 | 6602.1 | 4046 | 2671.2 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 105 | 105 | 104 | 136 | 195.66 | 775000 | 15163.7 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2400 | 2300 | 2300 | 3033 | 3189.5 | 15600 | 4975.6 |
103033 | 三版伍圆 | 450 | 455 | 460 | 592 | 1929.56 | 19800 | 3820.5 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 440 | 440 | 450 | 576 | 918 | 136000 | 12484.8 |
103035 | 53年无油壹分 | 3 | 3.2 | 3.3 | 4 | 9.22 | 11000000 | 10142 |
103036 | 红二凸壹角 | 82 | 83 | 85 | 108 | 531.85 | 79200 | 4212.3 |
105001 | 彩金银马币 | 5400 | 5300 | 5333 | 6948 | 16391 | 599 | 981.8 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 11000 | 12000 | 12067 | 15196 | 19611 | 298 | 584.4 |
105006 | 1/2封装金猫 | 9000 | 9000 | 9500 | 11917 | 8399 | 2392 | 2009 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18733 | 23804 | 17322 | 1318 | 2283 |
105902 | 猴王出世金 | 21500 | 21500 | 22000 | 28167 | 17000 | 2018 | 3430.6 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1600 | 1550 | 1700 | 2102 | 29058 | 2964 | 8612.8 |
106002 | 资本猫银币 | 600 | 650 | 680 | 836 | 4230 | 2895 | 1224.6 |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 830 | 1062 | 3014 | 7181 | 2164.4 |
106004 | 一轮扇银兔 | 900 | 930 | 920 | 1192 | 4395 | 7880 | 3463.3 |
106005 | 梅花虎银币 | 1350 | 1400 | 1450 | 1820 | 9999 | 3339 | 3338.7 |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278 | 4456 | 13081 | 5828.9 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1150 | 1130 | 1465 | 1183 | 37216 | 4402.7 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 15500 | 19500 | 19199 | 805 | 1545.5 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 14170 | 26711 | 37849.5 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828 | 12149 | 2569 | 3121.1 |
106011 | 11年一盎银猫 | 420 | 410 | 430 | 546 | 492.3 | 252279 | 12419.7 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 3399 | 4229 | 1437.4 |
106013 | 二轮方银龙 | 5300 | 5250 | 5300 | 6868 | 9980 | 4081 | 4072.8 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 3961.7 | 8236 | 3262.9 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 590 | 620 | 784 | 1933.9 | 9484 | 1834.1 |
106017 | 二轮扇银羊 | 900 | 930 | 950 | 1205 | 3382 | 5890 | 1992 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 290.71 | 1022515 | 29725.5 |
106019 | 三元贺岁银币 | 820 | 820 | 830 | 1070 | 3070 | 14595 | 4480.7 |
202001 | 招商局小版 | 60 | 65 | 70 | 85 | 273.13 | 182955 | 4997 |
202002 | 金铜佛小型张 | 45 | 40 | 40 | 54 | 124.58 | 579452 | 7218.8 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 62 | 80 | 76.51 | 2242682 | 17158.8 |
202005 | 资本市场小版 | 120 | 130 | 130 | 165 | 321.5 | 148640 | 4778.8 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31 | 87.68 | 674180 | 5911.2 |
202007 | 黄猴小版 | 260 | 250 | 260 | 334 | 386.28 | 163512 | 6316.1 |
202008 | 刘三姐小本票 | 45 | 40 | 38 | 53 | 86.3 | 580464 | 5009.4 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 126 | 158 | 243.81 | 230903 | 5629.6 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 36 | 47 | 82.76 | 890628 | 7370.8 |
202011 | 中国梦小全张 | 85 | 80 | 82 | 107 | 101.85 | 1236269 | 12591.4 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 45 | 56 | 245.1 | 176600 | 4328.5 |
202013 | 国旗国徽小版 | 230 | 200 | 210 | 277 | 435.11 | 78831 | 3430 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 53 | 71 | 107.01 | 482184 | 5159.9 |
202016 | 竹子小型张 | 25 | 25 | 24 | 32 | 139.02 | 440800 | 6128 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 37 | 51 | 138 | 390320 | 5386.4 |
202018 | 重阳节小版 | 190 | 180 | 185 | 241 | 493.59 | 66600 | 3287.3 |
202019 | 中国曲艺小版 | 70 | 65 | 70 | 89 | 641 | 97237 | 6232.9 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 55 | 50 | 55 | 69 | 501.91 | 82000 | 4115.7 |
202021 | 三轮马小票 | 35 | 32 | 30 | 42 | 224.03 | 170975 | 3830.4 |
202022 | 捣练图小型张 | 45 | 43 | 48 | 59 | 592.05 | 146604 | 8679.7 |
202023 | 黄猪小版 | 98 | 110 | 109 | 137 | 1228.91 | 73230 | 8999.3 |
202024 | 黄兔小版 | 70 | 68 | 71 | 91 | 564.47 | 159132 | 8982.5 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 35 | 45 | 90.94 | 780196 | 7095.1 |
202027 | 金铜佛小版 | 185 | 180 | 185 | 238 | 492.61 | 87972 | 4333.6 |
202028 | 长江三峡小版 | 360 | 380 | 370 | 481 | 1772.1 | 25068 | 4442.3 |
202029 | 民族大团结 | 230 | 240 | 233 | 305 | 1354.56 | 24565 | 3327.5 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 59 | 89.79 | 145444 | 1305.9 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 1068.11 | 22714 | 2426.1 |
202111 | 世博会小版 | 80 | 65 | 68 | 92 | 440.69 | 166195 | 7324 |
202201 | 二轮狗套票 | 5 | 4.5 | 4 | 6 | 85.42 | 555478 | 4744.9 |
202202 | 三轮蛇套票 | 23 | 24 | 22 | 30 | 94.82 | 400000 | 3792.8 |
202203 | 三国一组套票 | 30 | 35 | 34 | 43 | 1090.07 | 122801 | 13386.2 |
202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 13 | 17 | 124.75 | 590740 | 7369.5 |
202206 | 毛泽东套票 | 60 | 58 | 57 | 76 | 568.24 | 114414 | 6501.5 |
202208 | 孔子学院套票 | 35 | 40 | 45 | 52 | 4130.41 | 39732 | 16410.9 |
202209 | 中国电影套票 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 96.49 | 474524 | 4578.7 |
202210 | 山东民居套票 | 3 | 2.8 | 3 | 4 | 32.56 | 2342880 | 7628.4 |
202211 | 中国航天套票 | 38 | 40 | 39 | 51 | 750.26 | 239808 | 17991.8 |
202212 | 亚太电信套票 | 5.5 | 5.2 | 5 | 7 | 118.05 | 847392 | 10003.5 |
202213 | 西藏民居套票 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 38.45 | 1820301 | 6999.1 |
202214 | 永乐壁画套票 | 30 | 36 | 34 | 43 | 230.67 | 171864 | 3964.4 |
202215 | 桃花小版 | 110 | 105 | 105 | 139 | 583.36 | 97440 | 5684.3 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 12.17 | 983600 | 1197 |
202219 | 民族传统体育 | 700 | 750 | 743 | 950 | 2791.6 | 12720 | 3550.9 |
202220 | 关公套票 | 65 | 72 | 69 | 89 | 286.65 | 209940 | 6017.9 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 98 | 856.18 | 54498 | 4666 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6 | 10.27 | 1263817 | 1297.9 |
202301 | 三轮猴小版 | 550 | 440 | 450 | 624 | 660.35 | 171493 | 11324.5 |
202313 | 三轮猴套票 | 45 | 42 | 43 | 56 | 181.91 | 588480 | 10705 |
南方文交所当日总市值(万) | 938906.9 | |||||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |