藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | ||||||
101001 | 建国钞(散) | 380 | 360 | 350 | 472 | 610 | 316,673 | 19317.1 |
101002 | 建国钞(百连) | 430 | 435 | 432 | 562 | 1039.2 | 141700 | 14725.5 |
101003 | 单龙钞(散) | 2200 | 2200 | 2100 | 2817 | 3020 | 67,932 | 20515.5 |
101004 | 10元奥运钞 | 4350 | 4300 | 4200 | 5568 | 5636 | 31,786 | 17914.6 |
101005 | 8050四连 | 4600 | 4650 | 4650 | 6023 | 5690 | 22,979 | 13075.1 |
101006 | 90版100四连 | 3800 | 3800 | 3850 | 4962 | 3773 | 11,940 | 4505 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2800 | 2850 | 2900 | 3705 | 3005 | 56,000 | 16828 |
101008 | 双龙钞 | 14500 | 14200 | 14433 | 18691 | 16952 | 8,073 | 13685.3 |
101010 | 2/5元四连体 | 3700 | 3750 | 3700 | 4832 | 4795 | 10428 | 5000.2 |
101011 | 角币四连体 | 1900 | 1850 | 1933 | 2463 | 1888.9 | 20332 | 3840.5 |
101012 | 分币八连体 | 1600 | 1550 | 1600 | 2058 | 2790 | 7,979 | 2226.1 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1100 | 1100 | 1050 | 1408 | 4749.8 | 2530 | 1201.7 |
102010 | 颐和园精制币 | 1050 | 950 | 1020 | 1309 | 3808.8 | 4339 | 1652.6 |
102014 | 牛年纪念币 | 68 | 65 | 68 | 87 | 107.03 | 690850 | 7394.2 |
102015 | 虎年纪念币 | 80 | 81 | 80 | 104 | 137.51 | 467350 | 6426.5 |
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 63 | 65 | 84 | 451.06 | 107900 | 4866.9 |
102017 | 世博纪念币 | 25 | 26 | 27 | 34 | 53.25 | 1485500 | 7910.3 |
102018 | 建党90周年币 | 36 | 33 | 35 | 45 | 60.05 | 1645600 | 9881.8 |
102019 | 新西藏纪念币 | 45 | 44 | 45 | 58 | 221.97 | 270000 | 5993.2 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 40 | 38 | 39 | 51 | 78.57 | 1594350 | 12526.8 |
102021 | 鸡年纪念币 | 130 | 130 | 130 | 169 | 191.4 | 509500 | 9751.8 |
102022 | 蛇年纪念币 | 29 | 28 | 30 | 38 | 44.78 | 4,564,000 | 20437.6 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 40 | 41 | 42 | 53 | 543.98 | 195000 | 10607.6 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 40 | 41 | 42 | 53 | 375.02 | 196800 | 7380.4 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 54 | 53 | 50 | 68 | 125.02 | 654750 | 8185.7 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 205 | 210 | 267 | 392.27 | 159800 | 6268.5 |
102027 | 猪年纪念币 | 115 | 110 | 105 | 143 | 382.22 | 351350 | 13429.3 |
102028 | 猴年纪念币 | 265 | 260 | 250 | 336 | 630.98 | 238400 | 15042.6 |
102029 | 马年纪念币 | 25 | 24 | 25 | 32 | 159.79 | 485658 | 7760.3 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 38 | 37 | 40 | 50 | 75.12 | 1063200 | 7986.8 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 65 | 66 | 68 | 86 | 267.81 | 190915 | 5112.9 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 30 | 28 | 26 | 36 | 67.64 | 1198400 | 8106 |
103001 | 红三凸壹角 | 290 | 280 | 300 | 377 | 1485.23 | 45300 | 6728.1 |
103002 | 53年贰分纸币 | 6.2 | 6 | 6.2 | 8 | 14.46 | 10130000 | 14648 |
103003 | 53年伍分纸币 | 11.5 | 10.5 | 12 | 15 | 49.91 | 1828000 | 9123.5 |
103004 | 三版壹角 | 31 | 30 | 32 | 40 | 122.8 | 546300 | 6708.6 |
103005 | 三版贰角 | 62 | 64 | 64 | 82 | 84.11 | 2629000 | 22112.5 |
103006 | 53年小字伍分 | 15 | 14 | 15 | 19 | 38.12 | 3564000 | 13586 |
103007 | 三版伍角 | 68 | 67 | 70 | 89 | 89.03 | 2,742,000 | 24412 |
103008 | 53年壹分纸币 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 6.68 | 49310000 | 32939.1 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2700 | 2600 | 2667 | 3452 | 6939 | 2145 | 1488.4 |
103010 | 二版伍角(捆) | 380 | 320 | 350 | 455 | 912.5 | 124000 | 11315 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
1800 | 1900 | 1900 | 2427 | 6650.1 | 4046 | 2690.6 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 100 | 105 | 104 | 134 | 206.45 | 775000 | 15999.9 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2300 | 2200 | 2167 | 2889 | 3265.3 | 15600 | 5093.9 |
103033 | 三版伍圆 | 380 | 390 | 395 | 505 | 2045.09 | 19800 | 4049.3 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 485 | 480 | 490 | 631 | 939.67 | 136000 | 12779.5 |
103035 | 53年无油壹分 | 2 | 1.8 | 2 | 3 | 10.25 | 11000000 | 11275 |
103036 | 红二凸壹角 | 60 | 63 | 62 | 80 | 590.81 | 79200 | 4679.2 |
105001 | 彩金银马币 | 5400 | 5300 | 5333 | 6948 | 16298 | 599 | 976.3 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 11000 | 12000 | 12067 | 15196 | 19700 | 298 | 587.1 |
105006 | 1/2封装金猫 | 9000 | 9000 | 9500 | 11917 | 8270 | 2392 | 1978.2 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18500 | 18200 | 18733 | 24021 | 17799 | 1318 | 2345.9 |
105902 | 猴王出世金 | 21500 | 21500 | 22000 | 28167 | 17786 | 2018 | 3589.2 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1600 | 1550 | 1700 | 2102 | 28737 | 2964 | 8517.6 |
106002 | 资本猫银币 | 600 | 650 | 680 | 836 | 4340 | 2895 | 1256.4 |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 830 | 1062 | 3280 | 7181 | 2355.4 |
106004 | 一轮扇银兔 | 900 | 930 | 920 | 1192 | 4448 | 7880 | 3505 |
106005 | 梅花虎银币 | 1350 | 1400 | 1450 | 1820 | 10399 | 3339 | 3472.2 |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278 | 4274 | 13081 | 5590.8 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1150 | 1130 | 1465 | 1215 | 37216 | 4521.7 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 15500 | 19500 | 19456 | 805 | 1566.2 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 13731 | 26711 | 36676.9 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828 | 12434 | 2569 | 3194.3 |
106011 | 11年一盎银猫 | 420 | 410 | 430 | 546 | 547 | 252279 | 13799.7 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 3500 | 4229 | 1480.2 |
106013 | 二轮方银龙 | 5300 | 5250 | 5300 | 6868 | 10038 | 4081 | 4096.5 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 4084.8 | 8236 | 3364.2 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 590 | 620 | 784 | 1932 | 9484 | 1832.3 |
106017 | 二轮扇银羊 | 900 | 930 | 950 | 1205 | 3438 | 5890 | 2025 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 305.99 | 1022515 | 31287.9 |
106019 | 三元贺岁银币 | 820 | 820 | 830 | 1070 | 3092.3 | 14595 | 4513.2 |
202001 | 招商局小版 | 45 | 42 | 42 | 56 | 299.99 | 182955 | 5488.5 |
202002 | 金铜佛小型张 | 40 | 39 | 40 | 52 | 138.42 | 579452 | 8020.8 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 62 | 80 | 85.01 | 2242682 | 19065 |
202005 | 资本市场小版 | 120 | 130 | 130 | 165 | 357.2 | 148640 | 5309.4 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31 | 97.09 | 674180 | 6545.6 |
202007 | 黄猴小版 | 230 | 250 | 260 | 321 | 428 | 163512 | 6998.3 |
202008 | 刘三姐小本票 | 30 | 28 | 29 | 38 | 94.42 | 580464 | 5480.7 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 126 | 158 | 270.9 | 230903 | 6255.2 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 36 | 47 | 91.94 | 890628 | 8188.4 |
202011 | 中国梦小全张 | 70 | 69 | 71 | 91 | 109.6 | 1236269 | 13549.5 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 45 | 56 | 271.65 | 176600 | 4797.3 |
202013 | 国旗国徽小版 | 190 | 200 | 195 | 254 | 475.64 | 78831 | 3749.5 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 53 | 71 | 118.9 | 482184 | 5733.2 |
202016 | 竹子小型张 | 25 | 25 | 24 | 32 | 150.74 | 440800 | 6644.6 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 37 | 51 | 153.33 | 390320 | 5984.8 |
202018 | 重阳节小版 | 155 | 150 | 155 | 199 | 548.05 | 66600 | 3650 |
202019 | 中国曲艺小版 | 55 | 50 | 52 | 68 | 672.62 | 97237 | 6540.4 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 45 | 40 | 45 | 56 | 557.68 | 82000 | 4573 |
202021 | 三轮马小票 | 27 | 32 | 30 | 39 | 245.63 | 170975 | 4199.7 |
202022 | 捣练图小型张 | 38 | 36 | 36 | 48 | 635.8 | 146604 | 9321.1 |
202023 | 黄猪小版 | 98 | 110 | 109 | 137 | 1220.87 | 73230 | 8940.4 |
202024 | 黄兔小版 | 70 | 68 | 71 | 91 | 582.13 | 159132 | 9263.6 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 35 | 45 | 100.58 | 780196 | 7847.2 |
202027 | 金铜佛小版 | 150 | 148 | 148 | 193 | 547.07 | 87972 | 4812.7 |
202028 | 长江三峡小版 | 360 | 380 | 370 | 481 | 1912.26 | 25068 | 4793.7 |
202029 | 民族大团结 | 230 | 240 | 233 | 305 | 1231.42 | 24565 | 3025 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 59 | 81.63 | 145444 | 1187.3 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 971.01 | 22714 | 2205.6 |
202111 | 世博会小版 | 80 | 65 | 68 | 92 | 489.66 | 166195 | 8137.9 |
202201 | 二轮狗套票 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 94.88 | 555478 | 5270.4 |
202202 | 三轮蛇套票 | 23 | 24 | 22 | 30 | 105.36 | 400000 | 4214.4 |
202203 | 三国一组套票 | 30 | 35 | 34 | 43 | 990.97 | 122801 | 12169.2 |
202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 13 | 17 | 138.32 | 590740 | 8171.1 |
202206 | 毛泽东套票 | 60 | 58 | 57 | 76 | 612.76 | 114414 | 7010.8 |
202208 | 孔子学院套票 | 35 | 40 | 45 | 52 | 3754.92 | 39732 | 14919 |
202209 | 中国电影套票 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 104.09 | 474524 | 4939.3 |
202210 | 山东民居套票 | 3 | 2.8 | 3 | 4 | 36.17 | 2342880 | 8474.2 |
202211 | 中国航天套票 | 38 | 40 | 39 | 51 | 723.94 | 239808 | 17360.7 |
202212 | 亚太电信套票 | 5.5 | 5.2 | 5 | 7 | 124.58 | 847392 | 10556.8 |
202213 | 西藏民居套票 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 42.72 | 1820301 | 7776.3 |
202214 | 永乐壁画套票 | 30 | 36 | 34 | 43 | 251.19 | 171864 | 4317.1 |
202215 | 桃花小版 | 110 | 105 | 105 | 139 | 606.6 | 97440 | 5910.7 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 11.06 | 983600 | 1087.9 |
202219 | 民族传统体育 | 700 | 750 | 743 | 950 | 2537.8 | 12720 | 3228.1 |
202220 | 关公套票 | 65 | 72 | 69 | 89 | 306.56 | 209940 | 6435.9 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 98 | 827.44 | 54498 | 4509.4 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6 | 9.34 | 1263817 | 1180.4 |
202301 | 三轮猴小版 | 290 | 280 | 280 | 368 | 720.48 | 171493 | 12355.7 |
202313 | 三轮猴套票 | 45 | 42 | 43 | 56 | 202.06 | 588480 | 11890.8 |
南方文交所当日总市值(万) | 993803.6 | |||||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |