8月10日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1591.23 | 0.64% | 1581.19 | 1604.8 | 1577.55 | 819004290(约81900万) |
2 | 钱币指数 | 1247.28 | 0.59% | 1239.95 | 1261.47 | 1234.32 | 526304192(约52630万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 452.58 | -0.65% | 455.52 | 459.01 | 451.03 | 17878188(约1788万) |
4 | 纪念币指数 | 1358.85 | -0.64% | 1367.66 | 1392.54 | 1356.72 | 92988128(约9299万) |
5 | 老版纸币指数 | 3249.57 | 1.44% | 3203.58 | 3287.01 | 3178.87 | 313738368(约31374万) |
6 | 金币指数 | 334.78 | -0.22% | 335.5 | 341.02 | 329.5 | 3485198(约349万) |
7 | 银币指数 | 4845.07 | 2.37% | 4733.08 | 4913.03 | 4634.27 | 98214280(约9821万) |
8 | 邮票指数 | 10115.92 | 0.72% | 10043.76 | 10272.94 | 9989.41 | 292700096(约29270万) |
9 | 建国钞(散) | 610 | -0.41% | 610 | 617.8 | 600 | 683166.3(约68万) |
10 | 建国钞(百连) | 1039.2 | -4.53% | 1085 | 1099.9 | 1011 | 8030577.3(约803万) |
11 | 单龙钞 | 3020 | 0.23% | 3050 | 3050 | 3000 | 464849(约46万) |
12 | 10元奥运钞 | 5636 | -1.04% | 5699 | 5795 | 5602 | 887834(约89万) |
13 | 8050四连 | 5690 | 0.18% | 5687 | 5725 | 5651 | 635690(约64万) |
14 | 90版100四连 | 3773 | 0.03% | 3775 | 3802 | 3697 | 614893(约61万) |
15 | 单龙钞(百连) | 3005 | 0.33% | 3003 | 3015 | 2956 | 878333(约88万) |
16 | 双龙钞 | 16952 | 0.01% | 16900 | 17200 | 16800 | 3682751(约368万) |
17 | 2/5元四连钞 | 4795 | -0.31% | 4815 | 4855 | 4700 | 613937(约61万) |
18 | 角币四连体 | 1888.9 | -0.58% | 1901 | 1901 | 1870 | 494653.7(约49万) |
19 | 分币八连体 | 2790 | 0.87% | 2750 | 2820 | 2712 | 891504.2(约89万) |
20 | 周恩来精制币 | 4749.8 | 10.00% | 3886.2 | 4749.8 | 3886.2 | 477741.4(约48万) |
21 | 颐和园精制币 | 3808.8 | 4.95% | 3575.1 | 3957.9 | 3575.1 | 776746.4(约78万) |
22 | 牛年纪念币 | 107.03 | -2.17% | 109 | 111 | 106.65 | 1526334.88(约153万) |
23 | 虎年纪念币 | 137.51 | -0.15% | 138.08 | 140.8 | 136.5 | 935556.06(约94万) |
24 | 朱德纪念币 | 451.06 | -0.45% | 478 | 480 | 440 | 12006202.82(约1201万) |
25 | 世博纪念币 | 53.25 | -0.04% | 53 | 54.66 | 52 | 2687176.89(约269万) |
26 | 建党90周年币 | 60.06 | 0.02% | 61 | 61 | 59 | 2354784.78(约235万) |
27 | 新西藏纪念币 | 221.97 | -8.07% | 242 | 242 | 217.5 | 6982798.55(约698万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 78.57 | 0.76% | 78.1 | 80.56 | 78.1 | 8402550.33(约840万) |
29 | 鸡年纪念币 | 191.4 | -1.69% | 195 | 196.6 | 189 | 1138898.5(约114万) |
30 | 蛇年纪念币 | 44.78 | 0.13% | 44.5 | 45.7 | 44.5 | 6180155.97(约618万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 543.98 | -1.27% | 599 | 599 | 514 | 491487.38(约49万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 375.02 | -4.23% | 391 | 396.49 | 371 | 399734.82(约40万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 125.02 | -0.16% | 124.08 | 127.37 | 120 | 2447526.47(约245万) |
34 | 熊猫纪念币 | 392.27 | -1.38% | 370.06 | 400 | 370.06 | 643328.74(约64万) |
35 | 猪年纪念币 | 382.22 | -1.61% | 380 | 399.99 | 378.5 | 10548050.44(约1055万) |
36 | 猴年纪念币 | 630.98 | 0.16% | 629.98 | 665 | 617 | 8284057.26(约828万) |
37 | 马年纪念币 | 159.79 | 2.44% | 151.2 | 161 | 151.2 | 5602087.83(约560万) |
38 | 康银阁龙卡币 | 75.12 | -0.74% | 77.99 | 77.99 | 75.05 | 948965.46(约95万) |
39 | 康银阁兔卡币 | 267.81 | 1.31% | 268.4 | 273.89 | 264.13 | 2426239.19(约243万) |
40 | 康银阁蛇卡币 | 67.64 | -0.03% | 68.5 | 68.5 | 66.9 | 17727705.05(约1773万) |
41 | 红三凸1角 | 1485.23 | 6.74% | 1392 | 1498 | 1392 | 13683361.38(约1368万) |
42 | 53年贰分纸币 | 14.46 | 5.32% | 14 | 14.75 | 13.2 | 50972529.9(约5097万) |
43 | 53年伍分纸币 | 49.91 | 0.34% | 50.4 | 52.1 | 47.25 | 27551423.07(约2755万) |
44 | 三版壹角 | 122.8 | 0.65% | 124.9 | 125 | 122.22 | 3438595.37(约344万) |
45 | 三版贰角 | 84.11 | -0.10% | 85.49 | 85.49 | 83 | 4634680.68(约463万) |
46 | 53年小字伍分 | 38.12 | 2.67% | 37.22 | 38.95 | 35.97 | 39616426.62(约3962万) |
47 | 三版伍角 | 89.03 | -0.44% | 89.01 | 90.85 | 89 | 5006725.14(约501万) |
48 | 53年壹分纸币 | 6.68 | -1.33% | 6.8 | 6.89 | 6.55 | 94359457.67(约9436万) |
49 | 56年伍圆纸币 | 6939 | 0.57% | 7000 | 7300 | 6888 | 643988(约64万) |
50 | 二版伍角(捆) | 912.5 | 5.37% | 860 | 952.6 | 860 | 38883953.9(约3888万) |
51 | 黄伍圆纸币 | 6650.1 | -0.25% | 6350 | 6750 | 6350 | 277773.9(约28万) |
52 | 三版壹圆(刀) | 206.45 | 1.44% | 222.8 | 222.8 | 205.02 | 1724731.65(约172万) |
53 | 三版贰圆(刀) | 3265.3 | -2.83% | 3400 | 3450 | 3261 | 361523.9(约36万) |
54 | 三版五元 | 2045.09 | 0.53% | 2098 | 2098 | 2020 | 1702032.66(约170万) |
55 | 三版十元(捆) | 939.67 | -0.46% | 952 | 952 | 900.28 | 268827.03(约27万) |
56 | 53年无油壹分 | 10.25 | 9.98% | 9.45 | 10.25 | 9.18 | 28698751(约2870万) |
57 | 红二凸壹角 | 590.81 | -1.23% | 605 | 608 | 590 | 2275123.53(约228万) |
58 | 彩金银马币 | 16298 | -0.50% | 16388 | 16843 | 16100 | 592435(约59万) |
59 | 二轮梅花虎金 | 19700 | 0.00% | 17880 | 21200 | 17880 | 2061484(约206万) |
60 | 1/2封装金猫 | 8270 | -2.67% | 8002 | 8479 | 8002 | 264562(约26万) |
61 | 梁红玉彩金 | 17799 | 1.71% | 17980 | 17980 | 17432 | 88143(约9万) |
62 | 猴王出世彩金 | 17786 | -0.02% | 17500 | 18000 | 17500 | 478574(约48万) |
63 | 一轮扇银羊 | 28737 | -3.54% | 29500 | 29600 | 28710 | 41803365(约4180万) |
64 | 资本猫银币 | 4340 | -1.34% | 4300 | 4422 | 4300 | 56676(约6万) |
65 | 改革开放银币 | 3280 | -1.20% | 3300 | 3378 | 3216 | 315209(约32万) |
66 | 一轮扇银兔 | 4448 | 3.66% | 4550 | 4600 | 4010 | 12383751(约1238万) |
67 | 梅花虎银币 | 10399 | 1.98% | 11200 | 11200 | 9527 | 4674721(约467万) |
68 | 二轮扇银马 | 4274 | 6.11% | 4430 | 4430 | 3950 | 617230(约62万) |
69 | 2011年彩银兔 | 1215 | 1.17% | 1219 | 1223 | 1199 | 225341(约23万) |
70 | 一轮方银兔 | 19456 | 0.12% | 19440 | 19686 | 18900 | 637661(约64万) |
71 | 戴胜鸟彩银币 | 13731 | 7.93% | 13994 | 13994 | 11651 | 11277751(约1128万) |
72 | 群芳夜宴图 | 12434 | 0.79% | 12007 | 13217 | 11501 | 731269(约73万) |
73 | 11年壹盎银猫 | 547 | -1.37% | 553 | 558 | 542 | 941835.62(约94万) |
74 | 10年钱博会币 | 3500 | 1.21% | 3380 | 3568 | 3380 | 332102(约33万) |
75 | 二轮方银龙 | 10038 | 10.01% | 9380 | 10038 | 8911 | 9942011(约994万) |
76 | 乐山大佛银币 | 4084.8 | -2.07% | 4100 | 4210 | 4010.1 | 3612473.7(约361万) |
77 | 建设银行银币 | 1932 | 0.35% | 1810 | 1958 | 1810 | 189853.2(约19万) |
78 | 二轮扇银羊 | 3438 | 0.57% | 3418 | 3440 | 3350 | 1041063.8(约104万) |
79 | 14年壹盎银猫 | 305.99 | -0.02% | 312 | 312 | 303 | 4228771.61(约423万) |
80 | 三元贺岁银币 | 3092.3 | 0.15% | 3086.1 | 3109.2 | 3051.8 | 5203193.9(约520万) |
81 | 招商局小版 | 299.99 | -1.50% | 305 | 310 | 298.9 | 1062423.26(约106万) |
82 | 金铜佛小型张 | 138.42 | -0.30% | 140.8 | 141 | 137.12 | 17013470.98(约1701万) |
83 | 凤翔丝绸小版 | 85.01 | -0.86% | 84.51 | 87 | 84.5 | 3411310.47(约341万) |
84 | 资本市场小版 | 357.2 | -3.20% | 341.1 | 390 | 341.1 | 2106504.8(约211万) |
85 | 爱心红丝带 | 97.09 | -1.17% | 101 | 101 | 91 | 4445388.8(约445万) |
86 | 黄猴小版 | 428 | 0.00% | 431 | 431 | 421.01 | 386383.16(约39万) |
87 | 刘三姐小本票 | 94.42 | -1.46% | 97.8 | 97.8 | 94.02 | 1424849.71(约142万) |
88 | 中国名亭小版 | 270.9 | -2.38% | 275 | 284.48 | 269 | 1487810.14(约149万) |
89 | 邓小平百年票 | 91.94 | -1.67% | 95.25 | 95.25 | 91.52 | 5368543.08(约537万) |
90 | 中国梦小全张 | 109.6 | -0.33% | 109.51 | 111.8 | 109.02 | 4025863.96(约403万) |
91 | 黄龙小型张 | 271.65 | 2.55% | 275.48 | 287.4 | 265.2 | 3318838.03(约332万) |
92 | 国旗国徽小版 | 475.64 | -1.83% | 466.66 | 496 | 466.66 | 1211986.2(约121万) |
93 | 郑和下西洋 | 118.9 | -4.14% | 126 | 127 | 117.2 | 7944565.58(约794万) |
94 | 竹子小型张 | 150.74 | -2.80% | 155 | 157.99 | 150 | 3837936.41(约384万) |
95 | 特9嫦娥三号 | 153.33 | -3.92% | 162 | 164 | 152 | 7870383.68(约787万) |
96 | 重阳节小版 | 548.05 | -7.23% | 582 | 608 | 535 | 3640565.03(约364万) |
97 | 中国曲艺小版 | 672.62 | 1.48% | 670 | 690 | 650 | 13650561.58(约1365万) |
98 | 石湾陶艺小版 | 557.68 | 0.28% | 555.01 | 569 | 555.01 | 1371420.64(约137万) |
99 | 三轮马小本票 | 245.63 | 3.88% | 230 | 258 | 230 | 10036070.82(约1004万) |
100 | 捣练图小型张 | 635.8 | 10.00% | 600 | 635.8 | 573 | 5494821.75(约549万) |
101 | 黄猪小版 | 1220.87 | -0.75% | 1238 | 1238 | 1150.01 | 1143622.76(约114万) |
102 | 黄兔小版 | 582.13 | 10.00% | 582.13 | 582.13 | 582.13 | 587369.17(约59万) |
103 | 九运会小全张 | 100.58 | -3.07% | 98.67 | 105.99 | 98.67 | 9149927.76(约915万) |
104 | 金铜佛小版 | 547.07 | -5.55% | 558.1 | 583 | 546 | 6388340.36(约639万) |
105 | 长江三峡小版 | 1912.26 | 0.39% | 2095.4 | 2095.4 | 1900 | 34127481.09(约3413万) |
106 | 民族大团结 | 1231.42 | 10.00% | 1231.42 | 1231.42 | 1231.42 | 28322.66(约3万) |
107 | 文14长江大桥 | 81.63 | 10.00% | 81.63 | 81.63 | 81.63 | 163.26 |
108 | 百合花小版 | 971.01 | 10.00% | 971.01 | 971.01 | 971.01 | 3884.04 |
109 | 世博会小版 | 489.66 | -2.17% | 508 | 508.5 | 480 | 19250326.72(约1925万) |
110 | 二轮狗套票 | 94.88 | 0.56% | 93.51 | 96.3 | 93.1 | 987365.38(约99万) |
111 | 三轮蛇套票 | 105.36 | 0.21% | 106.96 | 106.96 | 104.2 | 1467483.85(约147万) |
112 | 三国一组套票 | 990.97 | 9.99% | 964 | 991.03 | 810.85 | 3239238.35(约324万) |
113 | 三轮马套票 | 138.32 | -0.89% | 136.5 | 142 | 135.11 | 10275216.45(约1028万) |
114 | 毛泽东套票 | 612.76 | 10.00% | 562.5 | 612.76 | 557.42 | 3819026.18(约382万) |
115 | 孔子学院套票 | 3754.92 | 10.00% | 3754.92 | 3754.92 | 3754.92 | 52568.88(约5万) |
116 | 中国电影套票 | 104.09 | -1.35% | 107.5 | 108 | 103.99 | 2443871.1(约244万) |
117 | 山东民居套票 | 36.17 | 9.74% | 33.69 | 36.26 | 32.53 | 14273543.23(约1427万) |
118 | 中国航天套票 | 723.94 | -9.34% | 878.34 | 878.34 | 718.64 | 14250074.21(约1425万) |
119 | 亚太电信套票 | 124.58 | 1.34% | 110.64 | 127.99 | 110.64 | 13600793.41(约1360万) |
120 | 西藏民居套票 | 42.72 | 9.90% | 39.79 | 42.76 | 37.63 | 13612159.59(约1361万) |
121 | 永乐壁画套票 | 251.19 | -2.76% | 265 | 265 | 232.5 | 5646460.85(约565万) |
122 | 桃花小版 | 606.6 | -5.41% | 649 | 649.9 | 600 | 4557333.8(约456万) |
123 | 巴黎公社套票 | 11.06 | 10.05% | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 188.02 |
124 | 民族传统体育 | 2537.8 | 10.00% | 2376.3 | 2537.8 | 2376.3 | 319846.7(约32万) |
125 | 关公套票 | 306.56 | 2.24% | 303 | 319.89 | 296 | 15981263.6(约1598万) |
126 | 三轮马小版 | 827.44 | -5.99% | 900 | 900 | 822.2 | 4994149.78(约499万) |
127 | 国际扫盲年 | 9.34 | 10.01% | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 541.72 |
128 | 三轮猴小版 | 720.48 | -0.67% | 715 | 744.58 | 715 | 6736927.55(约674万) |
129 | 三轮猴套票 | 202.06 | -0.72% | 207 | 207 | 199.5 | 6652900.03(约665万) |
成交金额:819365788.53(约81937万) |