8月7日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1570.44 | 0.48% | 1562.9 | 1578.84 | 1549.22 | 858912510(约85891万) |
2 | 钱币指数 | 1234.04 | 0.03% | 1233.62 | 1241.47 | 1222.27 | 456663392(约45666万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 461.92 | -0.40% | 463.79 | 466.58 | 459.45 | 12393565(约1239万) |
4 | 纪念币指数 | 1365.12 | -0.41% | 1370.74 | 1392.22 | 1349.7 | 109256552(约10926万) |
5 | 老版纸币指数 | 3172.97 | 0.84% | 3146.51 | 3213.5 | 3104.37 | 262103472(约26210万) |
6 | 金币指数 | 331.7 | -2.73% | 341.01 | 341.09 | 329.85 | 3023087(约302万) |
7 | 银币指数 | 4636.52 | 0.14% | 4630.21 | 4683.78 | 4551.16 | 69886720(约6989万) |
8 | 邮票指数 | 9936.81 | 1.35% | 9804.55 | 10059.68 | 9697.02 | 402249088(约40225万) |
9 | 建国钞(散) | 624 | -0.30% | 635 | 635 | 620.5 | 545632.7(约55万) |
10 | 建国钞(百连) | 1159.5 | 0.59% | 1180 | 1180 | 1140 | 4288118.9(约429万) |
11 | 单龙钞 | 3028 | -0.20% | 3000 | 3049 | 3000 | 681924(约68万) |
12 | 10元奥运钞 | 5682 | -2.42% | 5825 | 5900 | 5251 | 703829(约70万) |
13 | 8050四连 | 5712 | -0.59% | 5750 | 5818 | 5680 | 822651(约82万) |
14 | 90版100四连 | 3753 | 0.13% | 3750 | 3800 | 3701 | 385729(约39万) |
15 | 单龙钞(百连) | 3006 | 0.20% | 3000 | 3025 | 2991 | 835620(约84万) |
16 | 双龙钞 | 17062 | -0.50% | 17150 | 17200 | 16950 | 3357156(约336万) |
17 | 2/5元四连钞 | 4818 | 0.38% | 4802 | 4900 | 4708 | 479656(约48万) |
18 | 角币四连体 | 1978.5 | -0.07% | 1902 | 1998.9 | 1902 | 162624.8(约16万) |
19 | 分币八连体 | 2839.2 | 0.01% | 2840 | 2900 | 2810 | 130623.9(约13万) |
20 | 周恩来精制币 | 4329.9 | 0.74% | 4500 | 4500 | 4260 | 774366.6(约77万) |
21 | 颐和园精制币 | 3677 | -0.62% | 3515.5 | 3792.8 | 3515.5 | 783112.4(约78万) |
22 | 牛年纪念币 | 109.49 | -2.98% | 113 | 113 | 107.15 | 1587894.27(约159万) |
23 | 虎年纪念币 | 137.3 | -1.49% | 141.99 | 141.99 | 136.23 | 1607476.36(约161万) |
24 | 朱德纪念币 | 450.21 | -3.12% | 440 | 478 | 440 | 10817260.27(约1082万) |
25 | 世博纪念币 | 52.9 | -1.29% | 48.32 | 54.5 | 48.32 | 2311645.8(约231万) |
26 | 建党90周年币 | 59.56 | -0.40% | 60 | 60.9 | 58.4 | 2745912.06(约275万) |
27 | 新西藏纪念币 | 247.27 | 7.41% | 228 | 249 | 225 | 6202776.58(约620万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 78.24 | 0.06% | 79 | 79 | 77.01 | 3775076.89(约378万) |
29 | 鸡年纪念币 | 195.4 | -0.61% | 181 | 198 | 181 | 903281.5(约90万) |
30 | 蛇年纪念币 | 44.63 | -0.16% | 46 | 46 | 43.49 | 7421345.93(约742万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 540.8 | 4.38% | 539.9 | 550 | 467 | 1439490.43(约144万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 392.02 | 5.24% | 378.5 | 409.74 | 375 | 1875733.18(约188万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 126.31 | -0.03% | 127 | 128.5 | 125 | 1691816.07(约169万) |
34 | 熊猫纪念币 | 399.03 | -1.26% | 408 | 408 | 388.88 | 1022317.81(约102万) |
35 | 猪年纪念币 | 389.46 | -4.98% | 398 | 405 | 385 | 42677390.32(约4268万) |
36 | 猴年纪念币 | 626.39 | -0.05% | 626 | 680 | 601 | 760890.31(约76万) |
37 | 马年纪念币 | 156.18 | -2.31% | 162 | 162 | 155 | 1941269.47(约194万) |
38 | 康银阁龙卡币 | 75.44 | -0.74% | 78.77 | 78.77 | 71.2 | 504025.97(约50万) |
39 | 康银阁兔卡币 | 255.5 | -2.45% | 241.01 | 261.5 | 241.01 | 2067681.56(约207万) |
40 | 康银阁蛇卡币 | 67.38 | -1.66% | 70.49 | 70.49 | 66.16 | 16345788.67(约1635万) |
41 | 红三凸1角 | 1264.9 | -1.11% | 1279.2 | 1290 | 1261 | 6615645.66(约662万) |
42 | 53年贰分纸币 | 13 | 9.06% | 12 | 13.1 | 12 | 30760134.29(约3076万) |
43 | 53年伍分纸币 | 47.8 | 10.01% | 44.99 | 47.8 | 43.9 | 19639683.56(约1964万) |
44 | 三版壹角 | 120.85 | -1.01% | 121.26 | 123 | 118.1 | 3079202.66(约308万) |
45 | 三版贰角 | 83.7 | -0.92% | 85 | 85.48 | 83 | 4952093.28(约495万) |
46 | 53年小字伍分 | 35.62 | 6.08% | 33.67 | 35.95 | 33.5 | 24964231.54(约2496万) |
47 | 三版伍角 | 88.87 | -0.97% | 91.49 | 93 | 88.01 | 11063290.48(约1106万) |
48 | 53年壹分纸币 | 6.8 | 3.50% | 6.62 | 6.87 | 6.51 | 104498313.28(约10450万) |
49 | 56年伍圆纸币 | 6900 | 1.47% | 6900 | 7100 | 6801 | 636025(约64万) |
50 | 二版伍角(捆) | 872.5 | -10.00% | 1040 | 1066.3 | 872.5 | 38695332.1(约3870万) |
51 | 黄伍圆纸币 | 6789 | 2.89% | 6100 | 6789 | 6100 | 543012(约54万) |
52 | 三版壹圆(刀) | 211.13 | -0.85% | 217 | 217 | 208 | 1200414.55(约120万) |
53 | 三版贰圆(刀) | 3450 | -2.39% | 3690 | 3690 | 3300 | 187193(约19万) |
54 | 三版五元 | 2029.8 | -7.32% | 2210 | 2210 | 2020 | 1594910.5(约159万) |
55 | 三版十元(捆) | 939 | -1.11% | 990 | 990 | 931 | 115229.04(约12万) |
56 | 53年无油壹分 | 9.33 | 2.98% | 9.1 | 9.45 | 9.06 | 11469212.63(约1147万) |
57 | 红二凸壹角 | 587.21 | -3.81% | 600 | 613.96 | 580.01 | 2276738.87(约228万) |
58 | 彩金银马币 | 16444 | -2.41% | 16888 | 17000 | 16000 | 445817(约45万) |
59 | 二轮梅花虎金 | 19500 | -1.41% | 19000 | 19950 | 19000 | 985190(约99万) |
60 | 1/2封装金猫 | 8200 | -2.94% | 8100 | 8300 | 8050 | 1344519(约134万) |
61 | 梁红玉彩金 | 17300 | -7.98% | 18300 | 18300 | 17300 | 87733(约9万) |
62 | 猴王出世彩金 | 17750 | 0.74% | 17990 | 17990 | 17518 | 159828(约16万) |
63 | 一轮扇银羊 | 29753 | 1.03% | 27700 | 30100 | 27700 | 21773150(约2177万) |
64 | 资本猫银币 | 4379 | 0.90% | 4100 | 4400 | 4060 | 46969(约5万) |
65 | 改革开放银币 | 3280 | -2.26% | 3356 | 3384 | 3174 | 325885(约33万) |
66 | 一轮扇银兔 | 4540 | 2.97% | 4100 | 4599 | 4100 | 9532465(约953万) |
67 | 梅花虎银币 | 9374 | -7.17% | 10000 | 10100 | 9100 | 1229775(约123万) |
68 | 二轮扇银马 | 3999 | -0.74% | 3662 | 4073 | 3661 | 305621(约31万) |
69 | 2011年彩银兔 | 1209 | 1.00% | 1198 | 1239 | 1168 | 348600(约35万) |
70 | 一轮方银兔 | 19390 | 0.21% | 19300 | 19444 | 19300 | 445718(约45万) |
71 | 戴胜鸟彩银币 | 11810 | 0.09% | 11799 | 11997 | 11400 | 8441597(约844万) |
72 | 群芳夜宴图 | 12128 | -5.98% | 12617 | 13200 | 11610 | 1053404(约105万) |
73 | 11年壹盎银猫 | 553 | 0.14% | 552 | 577.99 | 549 | 2514596.25(约251万) |
74 | 10年钱博会币 | 3529 | -1.64% | 3450 | 3588 | 3450 | 280738(约28万) |
75 | 二轮方银龙 | 8295 | -1.25% | 8400 | 8400 | 8088 | 203441(约20万) |
76 | 乐山大佛银币 | 4215 | -0.78% | 4288 | 4295 | 4182 | 2988274.4(约299万) |
77 | 建设银行银币 | 1940.5 | -8.68% | 2200 | 2200 | 1912.4 | 2294834.9(约229万) |
78 | 二轮扇银羊 | 3428 | -2.43% | 3514 | 3570 | 3353.5 | 1231980.4(约123万) |
79 | 14年壹盎银猫 | 309.89 | 2.31% | 301 | 320 | 301 | 10814058.25(约1081万) |
80 | 三元贺岁银币 | 3000.9 | 0.21% | 2994.1 | 3037 | 2895.1 | 6055612.1(约606万) |
81 | 招商局小版 | 303.42 | 0.60% | 296 | 308 | 296 | 5540448.87(约554万) |
82 | 金铜佛小型张 | 137.89 | -1.79% | 141 | 141.74 | 135 | 16407436.22(约1641万) |
83 | 凤翔丝绸小版 | 86.41 | 0.47% | 86.51 | 88.7 | 86 | 10810115.39(约1081万) |
84 | 资本市场小版 | 373.4 | -4.01% | 390 | 400 | 371 | 3477184.4(约348万) |
85 | 爱心红丝带 | 100.11 | -1.34% | 101.47 | 103 | 99.04 | 12591680.9(约1259万) |
86 | 黄猴小版 | 429.57 | -0.15% | 430 | 434.98 | 426 | 1094560.6(约109万) |
87 | 刘三姐小本票 | 96.52 | 0.60% | 97.75 | 99.6 | 93 | 6874485.68(约687万) |
88 | 中国名亭小版 | 280.07 | -0.24% | 287.68 | 287.68 | 276.1 | 2277327.23(约228万) |
89 | 邓小平百年票 | 95.3 | -0.39% | 97 | 97 | 93 | 11842919.35(约1184万) |
90 | 中国梦小全张 | 110.6 | 0.04% | 108 | 112.99 | 108 | 4400774.2(约440万) |
91 | 黄龙小型张 | 261.19 | -1.12% | 260 | 270 | 254.1 | 5052942.19(约505万) |
92 | 国旗国徽小版 | 470.05 | -1.27% | 486.66 | 486.66 | 451.3 | 2443927.1(约244万) |
93 | 郑和下西洋 | 123.25 | 4.24% | 119 | 129 | 113.01 | 29443675.94(约2944万) |
94 | 竹子小型张 | 149.5 | -0.07% | 151.9 | 158 | 144 | 10848623.58(约1085万) |
95 | 特9嫦娥三号 | 145.08 | 10.00% | 135.85 | 145.08 | 127.3 | 21868563.92(约2187万) |
96 | 重阳节小版 | 612.39 | 4.94% | 580 | 635 | 580 | 5692740.07(约569万) |
97 | 中国曲艺小版 | 679.65 | 0.24% | 678.02 | 698.98 | 640 | 13272671.13(约1327万) |
98 | 石湾陶艺小版 | 562.45 | -1.78% | 587.99 | 587.99 | 552 | 2053616.77(约205万) |
99 | 三轮马小本票 | 262.72 | -9.51% | 299 | 299 | 261.29 | 10408954.27(约1041万) |
100 | 捣练图小型张 | 559.09 | -6.86% | 609.96 | 641 | 550 | 7833912.29(约783万) |
101 | 黄猪小版 | 1216.9 | -7.21% | 1315 | 1345 | 1180.3 | 10675933.26(约1068万) |
102 | 黄兔小版 | 481.1 | 10.00% | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 135670.2(约14万) |
103 | 九运会小全张 | 111.28 | 10.00% | 98 | 111.28 | 95.05 | 36552404.32(约3655万) |
104 | 金铜佛小版 | 620.09 | 10.00% | 535.53 | 620.09 | 535.53 | 14945334.73(约1495万) |
105 | 长江三峡小版 | 1731.74 | 10.00% | 1731.74 | 1731.74 | 1731.74 | 140270.94(约14万) |
106 | 民族大团结 | 1017.7 | 10.00% | 1017.7 | 1017.7 | 1017.7 | 5088.5 |
107 | 文14长江大桥 | 67.46 | 10.00% | 67.46 | 67.46 | 67.46 | 67.46 |
108 | 百合花小版 | 802.49 | 10.00% | 802.49 | 802.49 | 802.49 | 802.49 |
109 | 世博会小版 | 506.06 | -0.48% | 535 | 535 | 502.1 | 19952766.62(约1995万) |
110 | 二轮狗套票 | 94.64 | -0.44% | 95.6 | 98 | 92.05 | 1793501.76(约179万) |
111 | 三轮蛇套票 | 104.02 | -2.88% | 107.77 | 107.96 | 102.3 | 6473028.95(约647万) |
112 | 三国一组套票 | 819.04 | 10.00% | 672 | 819.04 | 672 | 5797463.11(约580万) |
113 | 三轮马套票 | 133.33 | -0.11% | 130 | 141 | 130 | 8477678.08(约848万) |
114 | 毛泽东套票 | 554.88 | -0.37% | 565 | 569.99 | 545.33 | 12642305.11(约1264万) |
115 | 孔子学院套票 | 3103.24 | 10.00% | 3100 | 3103.24 | 3100 | 62048.6(约6万) |
116 | 中国电影套票 | 103.08 | -0.88% | 105.9 | 105.9 | 101.09 | 1808504.23(约181万) |
117 | 山东民居套票 | 34 | -2.77% | 35.08 | 35.78 | 33.8 | 4610973.27(约461万) |
118 | 中国航天套票 | 725.9 | 10.00% | 725.9 | 725.9 | 660 | 573997.89(约57万) |
119 | 亚太电信套票 | 124.68 | 0.83% | 126 | 128.6 | 119 | 14978391.5(约1498万) |
120 | 西藏民居套票 | 40.48 | -6.08% | 42.2 | 44.5 | 40.4 | 12648495.17(约1265万) |
121 | 永乐壁画套票 | 265.91 | 1.02% | 255 | 275 | 255 | 4656989.53(约466万) |
122 | 桃花小版 | 672.07 | 8.49% | 634 | 681.45 | 580 | 30710749.54(约3071万) |
123 | 巴黎公社套票 | 9.14 | 9.99% | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 18.28 |
124 | 民族传统体育 | 2493.4 | -9.99% | 2780 | 2780 | 2493 | 1555307.1(约156万) |
125 | 关公套票 | 309.92 | 0.32% | 310.08 | 322.22 | 280.1 | 13148657.45(约1315万) |
126 | 三轮马小版 | 875.27 | -2.02% | 930 | 950 | 825 | 5980798.03(约598万) |
127 | 国际扫盲年 | 7.72 | 9.97% | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |
128 | 三轮猴小版 | 722.19 | -0.53% | 739 | 739 | 714.1 | 2105753.47(约211万) |
129 | 三轮猴套票 | 207.97 | 0.01% | 208 | 213.7 | 204.22 | 7579528.15(约758万) |
成交金额:859099682.05(约85910万) |
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱邮中心唯一授权的官方网站。