藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 (广州) |
集市价格 (北京) |
集市价格 (上海) |
参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 380 | 380 | 380 | 494 | 626 |
101002 | 建国钞(百连) | 430 | 435 | 432 | 562 | 1175 |
101003 | 单龙钞(散) | 2200 | 2250 | 2200 | 2882 | 3032 |
101004 | 10元奥运钞 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828 | 5824 |
101005 | 8050四连 | 4600 | 4650 | 4650 | 6023 | 5800 |
101006 | 90版100四连 | 3800 | 3800 | 3850 | 4962 | 3772 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2800 | 2850 | 2900 | 3705 | 3016 |
101008 | 双龙钞 | 14500 | 14200 | 14433 | 18691 | 17099 |
101010 | 2/5元四连体 | 3700 | 3750 | 3700 | 4832 | 4799 |
101011 | 角币四连体 | 1900 | 1850 | 1933 | 2463 | 1981.3 |
101012 | 分币八连体 | 1600 | 1550 | 1600 | 2058 | 2911 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1100 | 1100 | 1050 | 1408 | 4200.2 |
102010 | 颐和园精制币 | 1050 | 950 | 1020 | 1309 | 3675 |
102014 | 牛年纪念币 | 68 | 65 | 66 | 86 | 111.48 |
102015 | 虎年纪念币 | 80 | 81 | 82 | 105 | 137.2 |
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 63 | 65 | 84 | 460.73 |
102017 | 世博纪念币 | 25 | 26 | 27 | 34 | 54.35 |
102018 | 建党90周年币 | 40 | 39 | 42 | 52 | 60.93 |
102019 | 新西藏纪念币 | 45 | 45 | 46 | 59 | 244.59 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 40 | 38 | 39 | 51 | 78.12 |
102021 | 鸡年纪念币 | 130 | 130 | 130 | 169 | 198.5 |
102022 | 蛇年纪念币 | 28 | 28 | 29 | 37 | 45.17 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52 | 548.55 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52 | 369.89 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 58 | 57 | 58 | 75 | 127.78 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 200 | 205 | 262 | 404.56 |
102027 | 猪年纪念币 | 120 | 118 | 118 | 154 | 455.42 |
102028 | 猴年纪念币 | 300 | 290 | 295 | 384 | 654.32 |
102029 | 马年纪念币 | 25 | 24 | 25 | 32 | 153.28 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 38 | 37 | 39 | 49 | 74.99 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 65 | 66 | 68 | 86 | 278.89 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 35 | 36 | 35 | 46 | 69.86 |
103001 | 红三凸壹角 | 290 | 280 | 300 | 377 | 1351.58 |
103002 | 53年贰分纸币 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 12.45 |
103003 | 53年伍分纸币 | 12 | 12 | 12 | 16 | 47.17 |
103004 | 三版壹角 | 31 | 30 | 32 | 40 | 124.48 |
103005 | 三版贰角 | 62 | 64 | 64 | 82 | 84.18 |
103006 | 53年小字伍分 | 15 | 14 | 15 | 19 | 35.25 |
103007 | 三版伍角 | 68 | 67 | 70 | 89 | 87.77 |
103008 | 53年壹分纸币 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 6.97 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2700 | 2600 | 2667 | 3452 | 7000 |
103010 | 二版伍角(捆) | 380 | 320 | 350 | 455 | 881.3 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
1800 | 1900 | 1900 | 2427 | 6600 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 100 | 105 | 104 | 134 | 216.12 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2300 | 2200 | 2167 | 2889 | 3559.5 |
103033 | 三版伍圆 | 380 | 390 | 395 | 505 | 2008.32 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 485 | 480 | 490 | 631 | 945 |
103035 | 53年无油壹分 | 2 | 1.8 | 2 | 3 | 9.33 |
103036 | 红二凸壹角 | 60 | 63 | 62 | 80 | 579.47 |
105001 | 彩金银马币 | 5400 | 5300 | 5333 | 6948 | 16740 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 11000 | 12000 | 12067 | 15196 | 19000 |
105006 | 1/2封装金猫 | 9000 | 9000 | 9500 | 11917 | 8220 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18500 | 18200 | 18733 | 24021 | 17698 |
105902 | 猴王出世金 | 21500 | 21500 | 22000 | 28167 | 17860 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1600 | 1550 | 1700 | 2102 | 29290 |
106002 | 资本猫银币 | 600 | 650 | 680 | 836 | 4301 |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 830 | 1062 | 3396 |
106004 | 一轮扇银兔 | 900 | 930 | 920 | 1192 | 4469 |
106005 | 梅花虎银币 | 1350 | 1400 | 1450 | 1820 | 10099 |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278 | 3958 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1150 | 1130 | 1465 | 1210 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 15500 | 19500 | 19000 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 11880 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828 | 12795 |
106011 | 11年一盎银猫 | 420 | 410 | 430 | 546 | 558.35 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 3620 |
106013 | 二轮方银龙 | 5300 | 5250 | 5300 | 6868 | 8150 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 4056 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 590 | 620 | 784 | 2138.9 |
106017 | 二轮扇银羊 | 900 | 930 | 950 | 1205 | 3250.1 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 322.66 |
106019 | 三元贺岁银币 | 820 | 820 | 830 | 1070 | 3234.5 |
202001 | 招商局小版 | 45 | 42 | 42 | 56 | 300.35 |
202002 | 金铜佛小型张 | 40 | 39 | 40 | 52 | 137.28 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 62 | 80 | 85.98 |
202005 | 资本市场小版 | 120 | 130 | 130 | 165 | 371.3 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31 | 96.97 |
202007 | 黄猴小版 | 230 | 250 | 260 | 321 | 421.48 |
202008 | 刘三姐小本票 | 30 | 28 | 29 | 38 | 92.16 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 126 | 158 | 279.39 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 36 | 47 | 93.15 |
202011 | 中国梦小全张 | 70 | 69 | 71 | 91 | 109.22 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 45 | 56 | 250.26 |
202013 | 国旗国徽小版 | 190 | 200 | 195 | 254 | 485.2 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 53 | 71 | 107.49 |
202016 | 竹子小型张 | 25 | 25 | 24 | 32 | 146.4 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 37 | 51 | 119.9 |
202018 | 重阳节小版 | 155 | 150 | 155 | 199 | 570 |
202019 | 中国曲艺小版 | 55 | 50 | 52 | 68 | 677.66 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 45 | 40 | 45 | 56 | 614.61 |
202021 | 三轮马小票 | 27 | 32 | 30 | 39 | 296.92 |
202022 | 捣练图小型张 | 38 | 36 | 36 | 48 | 545.71 |
202023 | 黄猪小版 | 98 | 110 | 109 | 137 | 1407.47 |
202024 | 黄兔小版 | 70 | 68 | 71 | 91 | 397.6 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 35 | 45 | 108.48 |
202027 | 金铜佛小版 | 150 | 148 | 148 | 193 | 614.43 |
202028 | 长江三峡小版 | 360 | 380 | 370 | 481 | 1431.19 |
202029 | 民族大团结 | 230 | 240 | 233 | 305 | 841.07 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 59 | 55.75 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 663.22 |
202111 | 世博会小版 | 80 | 65 | 68 | 92 | 501.58 |
202201 | 二轮狗套票 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 91.07 |
202202 | 三轮蛇套票 | 23 | 24 | 22 | 30 | 104.1 |
202203 | 三国一组套票 | 30 | 35 | 34 | 43 | 827.31 |
202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 13 | 17 | 142.74 |
202206 | 毛泽东套票 | 60 | 58 | 57 | 76 | 570.4 |
202208 | 孔子学院套票 | 35 | 40 | 45 | 52 | 2564.66 |
202209 | 中国电影套票 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 101.55 |
202210 | 山东民居套票 | 3 | 2.8 | 3 | 4 | 35.21 |
202211 | 中国航天套票 | 38 | 40 | 39 | 51 | 599.92 |
202212 | 亚太电信套票 | 5.5 | 5.2 | 5 | 7 | 122.02 |
202213 | 西藏民居套票 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 44.98 |
202214 | 永乐壁画套票 | 30 | 36 | 34 | 43 | 283.88 |
202215 | 桃花小版 | 110 | 105 | 105 | 139 | 634.58 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 7.55 |
202219 | 民族传统体育 | 700 | 750 | 743 | 950 | 2903.2 |
202220 | 关公套票 | 65 | 72 | 69 | 89 | 312.16 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 98 | 968.91 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6 | 6.38 |
202301 | 三轮猴小版 | 290 | 280 | 280 | 368 | 740.31 |
202313 | 三轮猴套票 | 45 | 42 | 43 | 56 | 209.47 |
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |