8月3日南方文交所交易藏品报价汇总 | ||||||
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格
(广州) |
集市价格
(北京) |
集市价格
(上海) |
参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 380 | 380 | 380 | 494 | 633.7 |
101002 | 建国钞(百连) | 430 | 435 | 432 | 562 | 1114.3 |
101003 | 单龙钞(散) | 2200 | 2250 | 2200 | 2882 | 3060 |
101004 | 10元奥运钞 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828 | 5896 |
101005 | 8050四连 | 4600 | 4650 | 4650 | 6023 | 5798 |
101006 | 90版100四连 | 3800 | 3800 | 3850 | 4962 | 3883 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2800 | 2850 | 2900 | 3705 | 3059 |
101008 | 双龙钞 | 14500 | 14200 | 14433 | 18691 | 17126 |
101010 | 2/5元四连体 | 3700 | 3750 | 3700 | 4832 | 4699 |
101011 | 角币四连体 | 1900 | 1850 | 1933 | 2463 | 1978.6 |
101012 | 分币八连体 | 1600 | 1550 | 1600 | 2058 | 2919 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1100 | 1100 | 1050 | 1408 | 4300 |
102010 | 颐和园精制币 | 1050 | 950 | 1020 | 1309 | 3721.4 |
102014 | 牛年纪念币 | 68 | 65 | 66 | 86.23 | 118.39 |
102015 | 虎年纪念币 | 80 | 81 | 82 | 105.3 | 144.18 |
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 459.76 |
102017 | 世博纪念币 | 25 | 26 | 27 | 33.8 | 52.95 |
102018 | 建党90周年币 | 40 | 39 | 42 | 52.43 | 60.35 |
102019 | 新西藏纪念币 | 45 | 45 | 46 | 58.93 | 248.18 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 40 | 38 | 39 | 50.7 | 81.49 |
102021 | 鸡年纪念币 | 130 | 130 | 130 | 169 | 197.7 |
102022 | 蛇年纪念币 | 28 | 28 | 29 | 36.83 | 43.97 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52.43 | 568.1 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52.43 | 369.97 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 58 | 57 | 58 | 74.97 | 126.86 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 200 | 205 | 262.2 | 400.2 |
102027 | 猪年纪念币 | 120 | 118 | 118 | 154.3 | 469.13 |
102028 | 猴年纪念币 | 300 | 290 | 295 | 383.5 | 688.58 |
102029 | 马年纪念币 | 25 | 24 | 25 | 32.07 | 156 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 38 | 37 | 39 | 49.4 | 73.98 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 65 | 66 | 68 | 86.23 | 230.58 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 67.19 |
103001 | 红三凸壹角 | 290 | 280 | 300 | 377 | 1117.01 |
103002 | 53年贰分纸币 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.767 | 10.92 |
103003 | 53年伍分纸币 | 12 | 12 | 12 | 15.6 | 39.48 |
103004 | 三版壹角 | 31 | 30 | 32 | 40.3 | 116.49 |
103005 | 三版贰角 | 62 | 64 | 64 | 82.33 | 81.77 |
103006 | 53年小字伍分 | 15 | 14 | 15 | 19.07 | 31.3 |
103007 | 三版伍角 | 68 | 67 | 70 | 88.83 | 86.52 |
103008 | 53年壹分纸币 | 1.1 | 1 | 1 | 1.343 | 6.56 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2700 | 2600 | 2667 | 3452 | 6740 |
103010 | 二版伍角(捆) | 380 | 320 | 350 | 455 | 728.4 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
1800 | 1900 | 1900 | 2427 | 6544.6 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 100 | 105 | 104 | 133.9 | 219.91 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2300 | 2200 | 2167 | 2889 | 3461 |
103033 | 三版伍圆 | 380 | 390 | 395 | 504.8 | 2007.1 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 485 | 480 | 490 | 630.5 | 948.42 |
103035 | 53年无油壹分 | 2 | 1.8 | 2 | 2.513 | 8.65 |
103036 | 红二凸壹角 | 60 | 63 | 62 | 80.17 | 543.84 |
105001 | 彩金银马币 | 5400 | 5300 | 5333 | 6948 | 16115 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 11000 | 12000 | 12067 | 15196 | 18149 |
105006 | 1/2封装金猫 | 9000 | 9000 | 9500 | 11917 | 8480 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18500 | 18200 | 18733 | 24021 | 17449 |
105902 | 猴王出世金 | 21500 | 21500 | 22000 | 28167 | 17400 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1600 | 1550 | 1700 | 2102 | 31739 |
106002 | 资本猫银币 | 600 | 650 | 680 | 836.3 | 4400 |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 830 | 1062 | 3415 |
106004 | 一轮扇银兔 | 900 | 930 | 920 | 1192 | 4408 |
106005 | 梅花虎银币 | 1350 | 1400 | 1450 | 1820 | 9400 |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278 | 3681 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1150 | 1130 | 1465 | 1215 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 15500 | 19500 | 18888 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 730 | 931.7 | 11260 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828 | 11642 |
106011 | 11年一盎银猫 | 420 | 410 | 430 | 546 | 549.91 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 3645 |
106013 | 二轮方银龙 | 5300 | 5250 | 5300 | 6868 | 8101 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 720 | 730 | 931.7 | 4035 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 590 | 620 | 784.3 | 2196.6 |
106017 | 二轮扇银羊 | 900 | 930 | 950 | 1205 | 3283 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 341.27 |
106019 | 三元贺岁银币 | 820 | 820 | 830 | 1070 | 3300.1 |
202001 | 招商局小版 | 45 | 42 | 42 | 55.9 | 305.76 |
202002 | 金铜佛小型张 | 40 | 39 | 40 | 51.57 | 133.9 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 62 | 79.73 | 83.48 |
202005 | 资本市场小版 | 120 | 130 | 130 | 164.7 | 320.2 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31.2 | 94.59 |
202007 | 黄猴小版 | 230 | 250 | 260 | 320.7 | 416.5 |
202008 | 刘三姐小本票 | 30 | 28 | 29 | 37.7 | 91.88 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 126 | 157.7 | 256.3 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 36 | 46.8 | 89.89 |
202011 | 中国梦小全张 | 70 | 69 | 71 | 91 | 108.86 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 45 | 56.33 | 222.38 |
202013 | 国旗国徽小版 | 190 | 200 | 195 | 253.5 | 432.57 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 53 | 70.63 | 106.58 |
202016 | 竹子小型张 | 25 | 25 | 24 | 32.07 | 143.89 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 37 | 50.7 | 123.84 |
202018 | 重阳节小版 | 155 | 150 | 155 | 199.3 | 515.88 |
202019 | 中国曲艺小版 | 55 | 50 | 52 | 68.03 | 678.07 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 45 | 40 | 45 | 56.33 | 537.71 |
202021 | 三轮马小票 | 27 | 32 | 30 | 38.57 | 318.39 |
202022 | 捣练图小型张 | 38 | 36 | 36 | 47.67 | 553.4 |
202023 | 黄猪小版 | 98 | 110 | 109 | 137.4 | 1448.49 |
202024 | 黄兔小版 | 70 | 68 | 71 | 90.57 | 328.59 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 89.65 |
202027 | 金铜佛小版 | 150 | 148 | 148 | 193.3 | 507.79 |
202028 | 长江三峡小版 | 360 | 380 | 370 | 481 | 1182.8 |
202029 | 民族大团结 | 230 | 240 | 233 | 304.6 | 695.1 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 58.93 | 46.07 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 548.12 |
202111 | 世博会小版 | 80 | 65 | 68 | 92.3 | 497.44 |
202201 | 二轮狗套票 | 4 | 4.5 | 4 | 5.417 | 93.66 |
202202 | 三轮蛇套票 | 23 | 24 | 22 | 29.9 | 105.94 |
202203 | 三国一组套票 | 30 | 35 | 34 | 42.9 | 931.56 |
202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 13 | 16.9 | 149.34 |
202206 | 毛泽东套票 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 548.44 |
202208 | 孔子学院套票 | 35 | 40 | 45 | 52 | 2120.06 |
202209 | 中国电影套票 | 3 | 3.5 | 3 | 4.117 | 107.75 |
202210 | 山东民居套票 | 3 | 2.8 | 3 | 3.813 | 33.68 |
202211 | 中国航天套票 | 38 | 40 | 39 | 50.7 | 495.8 |
202212 | 亚太电信套票 | 5.5 | 5.2 | 5 | 6.803 | 123.81 |
202213 | 西藏民居套票 | 4 | 4.5 | 4 | 5.417 | 45.14 |
202214 | 永乐壁画套票 | 30 | 36 | 34 | 43.33 | 256.22 |
202215 | 桃花小版 | 110 | 105 | 105 | 138.7 | 705.53 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 6.63 | 6.24 |
202219 | 民族传统体育 | 700 | 750 | 743 | 950.3 | 2834 |
202220 | 关公套票 | 65 | 72 | 69 | 89.27 | 330.76 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 97.5 | 800.75 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 5.677 | 5.27 |
202301 | 三轮猴小版 | 290 | 280 | 280 | 368.3 | 733.7 |
202313 | 三轮猴套票 | 45 | 42 | 43 | 56.33 | 234.1 |
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |