藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | ||||||
101001 | 建国钞(散) | 330 | 380 | 380 | 472 | 491.6 | 316,673 | 15567.6 |
101002 | 建国钞(百连) | 460 | 435 | 432 | 575 | 937.1 | 141700 | 13278.7 |
101003 | 单龙钞(散) | 2300 | 2250 | 2200 | 2925 | 2716 | 67,932 | 18450.3 |
101004 | 10元奥运钞 | 5500 | 4600 | 4700 | 6413 | 4958 | 31,786 | 15759.5 |
101005 | 8050四连 | 5500 | 4650 | 4650 | 6413 | 5440 | 22,979 | 12500.6 |
101006 | 90版100四连 | 3200 | 3800 | 3850 | 4702 | 3325 | 11,940 | 3970.1 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2850 | 2850 | 2900 | 3727 | 2762 | 56,000 | 15467.2 |
101008 | 双龙钞 | 15000 | 15500 | 16500 | 20367 | 15117 | 8,073 | 12204 |
101010 | 2/5元四连体 | 3300 | 3750 | 3850 | 4723 | 4754 | 10428 | 4957.5 |
101011 | 角币四连体 | 1500 | 1900 | 1950 | 2318 | 1681.8 | 20332 | 3419.4 |
101012 | 分币八连体 | 1900 | 1650 | 1700 | 2275 | 2480 | 7,979 | 1978.8 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1100 | 1100 | 1050 | 1408 | 4314 | 2530 | 1091.4 |
102010 | 颐和园精制币 | 900 | 950 | 1020 | 1244 | 3827.4 | 4339 | 1660.7 |
102014 | 牛年纪念币 | 75 | 70 | 72 | 94 | 99.74 | 690850 | 6890.5 |
102015 | 虎年纪念币 | 95 | 90 | 92 | 120 | 125.54 | 467350 | 5867.1 |
102016 | 朱德纪念币 | 95 | 93 | 97 | 124 | 448.05 | 107900 | 4834.5 |
102017 | 世博纪念币 | 42 | 42 | 43 | 55 | 44.57 | 1485500 | 6620.9 |
102018 | 建党90周年币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 48.17 | 1645600 | 7926.9 |
102019 | 新西藏纪念币 | 72 | 70 | 75 | 94 | 173.89 | 270000 | 4695 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 80 | 72 | 80 | 101 | 71.91 | 1594350 | 11465 |
102021 | 鸡年纪念币 | 145 | 140 | 145 | 186 | 187.3 | 509500 | 9542.9 |
102022 | 蛇年纪念币 | 36 | 33 | 35 | 45 | 38.5 | 4,564,000 | 17571.4 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 690.26 | 195000 | 13460.1 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 312.95 | 196800 | 6158.9 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 65 | 57 | 58 | 78 | 107.21 | 654750 | 7019.6 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 200 | 205 | 262 | 392.01 | 159800 | 6264.3 |
102027 | 猪年纪念币 | 120 | 118 | 118 | 154 | 470.38 | 351350 | 16526.8 |
102028 | 猴年纪念币 | 300 | 290 | 295 | 384 | 524.54 | 238400 | 12505 |
102029 | 马年纪念币 | 45 | 42 | 45 | 57 | 181.63 | 485658 | 8821 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 42 | 39 | 41 | 53 | 60.57 | 1063200 | 6439.8 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 75 | 70 | 73 | 94 | 191.97 | 190915 | 3665 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 39 | 37 | 38 | 49 | 51.05 | 1198400 | 6117.8 |
103001 | 红三凸壹角 | 310 | 310 | 320 | 407 | 1490.82 | 45300 | 6753.4 |
103002 | 53年贰分纸币 | 6.3 | 6 | 6 | 8 | 9.89 | 10130000 | 10018.6 |
103003 | 53年伍分纸币 | 25 | 24 | 26 | 33 | 34.68 | 1828000 | 6339.5 |
103004 | 三版壹角 | 32 | 30 | 33 | 41 | 117.01 | 546300 | 6392.3 |
103005 | 三版贰角 | 70 | 68 | 73 | 91 | 72.62 | 2629000 | 19091.8 |
103006 | 53年小字伍分 | 30 | 29 | 30 | 39 | 29.77 | 3564000 | 10610 |
103007 | 三版伍角 | 75 | 72 | 74 | 96 | 80.59 | 2,742,000 | 22097.8 |
103008 | 53年壹分纸币 | 3.3 | 3 | 3.2 | 4 | 5.36 | 49310000 | 26430.2 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2700 | 2600 | 2667 | 3452 | 6290 | 2145 | 1349.2 |
103010 | 二版伍角(捆) | 390 | 380 | 400 | 507 | 730.6 | 124000 | 9059.4 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
1800 | 1900 | 1900 | 2427 | 14628.9 | 4046 | 5918.9 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 120 | 115 | 120 | 154 | 202.8 | 775000 | 15717 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2550 | 2500 | 2600 | 3315 | 2797.3 | 15600 | 4363.8 |
103033 | 三版伍圆 | 570 | 520 | 550 | 711 | 2176.09 | 19800 | 4308.7 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 490 | 470 | 480 | 624 | 823.94 | 136000 | 11205.6 |
103035 | 53年无油壹分 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 7.47 | 11000000 | 8217 |
103036 | 红二凸壹角 | 82 | 83 | 85 | 108 | 541.74 | 79200 | 4290.6 |
105001 | 彩金银马币 | 5400 | 5300 | 5333 | 6948 | 14700 | 599 | 880.5 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 11000 | 12000 | 12067 | 15196 | 19600 | 298 | 584.1 |
105006 | 1/2封装金猫 | 9000 | 9000 | 9500 | 11917 | 7700 | 2392 | 1841.8 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18733 | 23804 | 17000 | 1318 | 2240.6 |
105902 | 猴王出世金 | 21500 | 21500 | 22000 | 28167 | 17630 | 2018 | 3557.7 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1600 | 1550 | 1700 | 2102 | 20425 | 2964 | 6054 |
106002 | 资本猫银币 | 600 | 650 | 680 | 836 | 4490 | 2895 | 1299.9 |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 830 | 1062 | 2807 | 7181 | 2015.7 |
106004 | 一轮扇银兔 | 900 | 930 | 920 | 1192 | 3178 | 7880 | 2504.3 |
106005 | 梅花虎银币 | 1350 | 1400 | 1450 | 1820 | 8242 | 3339 | 2752 |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278 | 4564 | 13081 | 5970.2 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1150 | 1130 | 1465 | 1110 | 37216 | 4131 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 15500 | 19500 | 18236 | 805 | 1468 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 14213 | 26711 | 37964.3 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828 | 10800 | 2569 | 2774.5 |
106011 | 11年一盎银猫 | 420 | 410 | 430 | 546 | 481.76 | 252279 | 12153.8 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 2882 | 4229 | 1218.8 |
106013 | 二轮方银龙 | 5300 | 5250 | 5300 | 6868 | 12157 | 4081 | 4961.3 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 3705 | 8236 | 3051.4 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 590 | 620 | 784 | 2118.5 | 9484 | 2009.2 |
106017 | 二轮扇银羊 | 900 | 930 | 950 | 1205 | 2850 | 5890 | 1678.7 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 275.56 | 1022515 | 28176.4 |
106019 | 三元贺岁银币 | 880 | 900 | 930 | 1174 | 3678.5 | 14595 | 5368.8 |
202001 | 招商局小版 | 85 | 80 | 83 | 107 | 314.23 | 182955 | 5749 |
202002 | 金铜佛小型张 | 45 | 40 | 40 | 54 | 99.04 | 579452 | 5738.9 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 62 | 80 | 66.39 | 2242682 | 14889.2 |
202005 | 资本市场小版 | 130 | 135 | 140 | 176 | 276.2 | 148640 | 4105.4 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31 | 75.22 | 674180 | 5071.2 |
202007 | 黄猴小版 | 260 | 250 | 260 | 334 | 348.14 | 163512 | 5692.5 |
202008 | 刘三姐小本票 | 45 | 40 | 38 | 53 | 80.54 | 580464 | 4675.1 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 126 | 158 | 223.69 | 230903 | 5165.1 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 36 | 47 | 74.54 | 890628 | 6638.7 |
202011 | 中国梦小全张 | 85 | 80 | 82 | 107 | 93.94 | 1236269 | 11613.5 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 45 | 56 | 221.27 | 176600 | 3907.6 |
202013 | 国旗国徽小版 | 280 | 250 | 270 | 347 | 390.14 | 78831 | 3075.5 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 53 | 71 | 127.36 | 482184 | 6141.1 |
202016 | 竹子小型张 | 28 | 29 | 28 | 37 | 131.67 | 440800 | 5804 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 37 | 51 | 108 | 390320 | 4215.5 |
202018 | 重阳节小版 | 255 | 220 | 245 | 312 | 463.13 | 66600 | 3084.4 |
202019 | 中国曲艺小版 | 95 | 90 | 95 | 121 | 638.36 | 97237 | 6207.2 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 75 | 70 | 73 | 94 | 488.04 | 82000 | 4001.9 |
202021 | 三轮马小票 | 45 | 40 | 45 | 56 | 195.38 | 170975 | 3340.5 |
202022 | 捣练图小型张 | 60 | 55 | 58 | 75 | 541.66 | 146604 | 7941 |
202023 | 黄猪小版 | 185 | 180 | 182 | 237 | 1545.52 | 73230 | 11317.8 |
202024 | 黄兔小版 | 135 | 120 | 130 | 167 | 388.63 | 159132 | 6184.3 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 35 | 45 | 81.7 | 780196 | 6374.2 |
202027 | 金铜佛小版 | 185 | 180 | 185 | 238 | 376.68 | 87972 | 3313.7 |
202028 | 长江三峡小版 | 550 | 500 | 530 | 685 | 1380.96 | 25068 | 3461.8 |
202029 | 民族大团结 | 290 | 270 | 280 | 364 | 1845.25 | 24565 | 4532.9 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 59 | 341 | 145444 | 4959.6 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 2087.62 | 22714 | 4741.8 |
202111 | 世博会小版 | 95 | 85 | 90 | 117 | 317.83 | 166195 | 5282.2 |
202201 | 二轮狗套票 | 12 | 10 | 12 | 15 | 86.96 | 555478 | 4830.4 |
202202 | 三轮蛇套票 | 45 | 40 | 42 | 55 | 84.02 | 400000 | 3360.8 |
202203 | 三国一组套票 | 85 | 75 | 80 | 104 | 2026 | 122801 | 24879.5 |
202205 | 三轮马套票 | 28 | 25 | 27 | 35 | 176.54 | 590740 | 10428.9 |
202206 | 毛泽东套票 | 85 | 80 | 83 | 107 | 495.75 | 114414 | 5672.1 |
202208 | 孔子学院套票 | 135 | 140 | 145 | 182 | 2375.06 | 39732 | 9436.6 |
202209 | 中国电影套票 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 110.83 | 474524 | 5259.1 |
202210 | 山东民居套票 | 8 | 6 | 7 | 9 | 26.37 | 2342880 | 6178.2 |
202211 | 中国航天套票 | 55 | 47 | 50 | 66 | 1532.85 | 239808 | 36759 |
202212 | 亚太电信套票 | 11 | 10 | 12 | 14 | 142.89 | 847392 | 12108.4 |
202213 | 西藏民居套票 | 8 | 7 | 8 | 10 | 30.72 | 1820301 | 5592 |
202214 | 永乐壁画套票 | 35 | 39 | 40 | 49 | 288.51 | 171864 | 4958.4 |
202215 | 桃花小版 | 145 | 135 | 145 | 184 | 461.05 | 97440 | 4492.5 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 46.22 | 983600 | 4546.2 |
202219 | 民族传统体育 | 1100 | 1050 | 1200 | 1452 | 2838.2 | 12720 | 3610.2 |
202220 | 关公套票 | 80 | 75 | 80 | 102 | 227.52 | 209940 | 4776.6 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 98 | 712.57 | 54498 | 3883.4 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6 | 38.98 | 1263817 | 4926.4 |
202301 | 三轮猴小版 | 550 | 440 | 450 | 624 | 597.87 | 171493 | 10253.1 |
202313 | 三轮猴套票 | 55 | 50 | 53 | 68 | 162.23 | 588480 | 9546.9 |
南方文交所当日总市值(万) | 932243 | |||||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |