添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 8月25日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 8月25日15点南方文交所实时报价

8月25日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

8月25日15点南方文交所实时报价
  商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 1297.72 -4.67% 1361.31 1378.39 1282.7 675785980(约67579万)
2 钱币指数 998.26 -3.65% 1036.07 1049.14 974.03 388315520(约38832万)
3 连体纪念钞指数 363.5 -3.41% 376.34 381.71 362.01 16067733(约1607万)
4 纪念币指数 1072.42 -4.51% 1123.12 1147.44 1034.96 76370264(约7637万)
5 老版纸币指数 2345.41 -6.68% 2513.25 2580.47 2327.59 247320736(约24732万)
6 金币指数 303.48 -1.67% 308.63 308.88 297.83 3032581(约303万)
7 银币指数 4456.62 0.80% 4421.45 4560.2 4198.55 45524208(约4552万)
8 邮票指数 8540.39 -6.45% 9129.31 9256.2 8519.05 287470464(约28747万)
9 建国钞(散) 406.3 -6.32% 400 450 400 1137099.7(约114万)
10 建国钞(百连) 882.7 0.67% 890 903 875 6291542.2(约629万)
11 单龙钞 2450 -3.51% 2500 2642 2408 765685(约77万)
12 10元奥运钞 4502 -2.09% 4599 4799 4494 765200(约77万)
13 8050四连 4979 -0.62% 5008 5188 4976 321629(约32万)
14 90版100四连 3011 -8.20% 3277 3289 2978 258062(约26万)
15 单龙钞(百连) 2457 -3.50% 2512 2550 2410 378051(约38万)
16 双龙钞 13952 -4.54% 14600 14890 13850 4834768(约483万)
17 四版2/5元四连钞 4434 -3.82% 4611 4804 4149 418457(约42万)
18 角币四连体 1459.8 -7.38% 1576 1625 1440 394305.3(约39万)
19 分币八连体 2185.7 -9.97% 2427 2496.9 2185 502934.2(约50万)
20 周恩来精制币 4243 -4.83% 4200 4458 4012.5 564208.4(约56万)
21 颐和园精制币 3778.2 5.43% 3581.8 3850 3225.1 773151.9(约77万)
22 牛年纪念币 82.43 -2.94% 78.1 89.9 78.1 1531711.63(约153万)
23 虎年纪念币 103.75 -2.58% 96 114 96 1148094.58(约115万)
24 朱德纪念币 370.29 -5.83% 355 405 355 12259440.02(约1226万)
25 世博纪念币 36.84 -5.66% 38.65 40.39 35.3 3021167.72(约302万)
26 建党90周年币 39.81 -8.69% 41.61 44.8 39.5 6919284.24(约692万)
27 新西藏纪念币 143.78 -9.93% 144.2 162.97 143.67 3363251.57(约336万)
28 刘少奇纪念币 59.43 -4.47% 58.01 64.22 56.01 4503428.47(约450万)
29 鸡年纪念币 155.2 -3.00% 157.5 165.5 155 1625209.1(约163万)
30 蛇年纪念币 31.82 -7.74% 34.3 35.48 31.24 7746644.55(约775万)
31 朱鹮纪念币 643.91 9.53% 530 646 530 1283970.9(约128万)
32 丹顶鹤纪念币 322.1 -10.00% 322.1 368 322.1 3267970.19(约327万)
33 毛泽东纪念币 88.6 -9.27% 92 98.79 87.88 6949878(约695万)
34 熊猫纪念币 327.8 0.02% 300 334.89 300 442809.28(约44万)
35 猪年纪念币 399.77 -2.37% 402.4 420.5 382 6902366.63(约690万)
36 猴年纪念币 447.99 -4.39% 468 479 421.69 698421.57(约70万)
37 马年纪念币 150.11 -7.58% 152 162 149 612654.22(约61万)
38 康银阁龙卡币 50.05 -8.75% 55 56.97 49.36 1146686.37(约115万)
39 康银阁兔卡币 158.65 -6.41% 152.58 180.99 152.58 809550.99(约81万)
40 康银阁蛇卡币 42.19 -8.72% 46.5 48.01 41.62 10800362.8(约1080万)
41 红三凸1角 1324.04 -10.00% 1324.04 1472 1324.04 4423300.22(约442万)
42 53年贰分纸币 8.17 -9.02% 8.58 9.44 8.08 21753431.83(约2175万)
43 53年伍分纸币 28.66 -9.70% 29 33.6 28.57 8564385.01(约856万)
44 三版壹角 96.7 -7.75% 100 110 95.1 3568990.01(约357万)
45 三版贰角 60.02 -7.05% 63 66.99 59.01 3872677.1(约387万)
46 53年小字伍分 24.6 -9.96% 27.35 28.5 24.59 11353891.37(约1135万)
47 三版伍角 66.6 -8.45% 68.1 74.95 65.5 8688239.23(约869万)
48 53年壹分纸币 4.43 -7.32% 4.5 5.05 4.36 153132892.71(约15313万)
49 56年伍圆纸币 5751 -10.00% 5751 6400 5751 340124(约34万)
50 二版伍角(捆) 603.8 -10.00% 603.8 700 603.8 6709366.2(约671万)
51 黄伍圆纸币 12700 -4.12% 13500 13500 11921.4 1212279.1(约121万)
52 三版壹圆(刀) 168.97 1.46% 152.01 183 152.01 4598381.55(约460万)
53 三版贰圆(刀) 2720.5 -6.19% 2920 2958 2620.1 15310238.8(约1531万)
54 三版五元 1938 1.02% 1900 1950 1900 3439651.02(约344万)
55 三版十元(捆) 714.1 -7.26% 745 800 700 342380.98(约34万)
56 53年无油壹分 6.17 -3.44% 5.85 6.75 5.76 14079692.01(约1408万)
57 红二凸壹角 463.17 -0.29% 440 479 418.1 1241061.42(约124万)
58 彩金银马币 13373 -8.80% 14500 14500 13197 583760(约58万)
59 二轮梅花虎金 16200 -0.28% 16200 16600 15300 414512(约41万)
60 1/2封装金猫 7115 -6.39% 7600 7600 6900 532143(约53万)
61 梁红玉彩金 16805 0.03% 16805 16805 16805 16805(约2万)
62 猴王出世彩金 16800 1.45% 16560 17000 16000 1485361(约149万)
63 一轮扇银羊 20610 -10.00% 21000 21800 20610 210221(约21万)
64 资本猫银币 4000 -2.44% 3800 4289 3800 86708(约9万)
65 改革开放银币 2398 -9.98% 2500 2699 2398 756939(约76万)
66 一轮扇银兔 2881 -4.48% 2900 3155 2800 4994478(约499万)
67 梅花虎银币 8370 -5.52% 8700 9179 7975 305322(约31万)
68 二轮扇银马 3772 1.81% 3354 3788 3354 267475(约27万)
69 2011年彩银兔 924 -6.48% 911 990 890 496608(约50万)
70 一轮方银兔 16405 -8.35% 17836 17836 16110 590595(约59万)
71 戴胜鸟彩银币 16499 7.80% 15000 16790 14100 7088021(约709万)
72 群芳夜宴图 11497 2.77% 11170 11877 10223 167373(约17万)
73 11年壹盎银猫 401.49 -2.08% 380 425 370 547280.64(约55万)
74 10年钱博会币 2795 -1.72% 2800 2900 2560 474460(约47万)
75 二轮方银龙 12105 5.13% 11650 12350 10860 13685176(约1369万)
76 乐山大佛银币 3748 -1.83% 3790 4030 3740 2793219(约279万)
77 建设银行银币 1843.1 0.05% 1800 1897 1795 213029.7(约21万)
78 二轮扇银羊 2448 -7.91% 2500 2699 2392.4 885660.6(约89万)
79 14年壹盎银猫 239.08 -2.79% 244 251.99 237.22 5362207.18(约536万)
80 三元贺岁银币 3181 0.26% 3165.5 3187 3153 6599436.3(约660万)
81 招商局小版 260.75 0.11% 256 269 234.42 2513890.06(约251万)
82 金铜佛小型张 81.85 -10.00% 86 93.18 81.85 3046085.36(约305万)
83 凤翔丝绸小版 54.86 -8.61% 56 61.49 54.1 5088543.18(约509万)
84 资本市场小版 228.3 -10.01% 228.3 256 228.3 1871496.8(约187万)
85 爱心红丝带 62.16 -9.95% 72.99 72.99 62.13 4787373.5(约479万)
86 黄猴小版 292.8 -9.88% 315.01 323 292.42 5174570.14(约517万)
87 刘三姐小本票 66.56 -10.01% 74.98 78.79 66.56 1758060.3(约176万)
88 中国名亭小版 185.12 -10.00% 205 210 185.12 3317320(约332万)
89 邓小平百年票 61.6 -8.88% 60.85 71 60.84 4161302.64(约416万)
90 中国梦小全张 77.64 -4.23% 76 83 75.2 2787020.11(约279万)
91 黄龙小型张 182.86 -7.56% 178.08 201.77 178.06 6602892.15(约660万)
92 国旗国徽小版 322.43 -9.52% 330.88 358.99 321 1466936.6(约147万)
93 郑和下西洋 105.25 -9.49% 117 118 104.65 7200721.17(约720万)
94 竹子小型张 108.82 -10.00% 110 123 108.82 2840578.88(约284万)
95 特9嫦娥三号 89.25 -7.58% 90 106.23 87.88 6015106.56(约602万)
96 重阳节小版 382.82 -2.02% 355 418 351.94 1194249.02(约119万)
97 中国曲艺小版 528.87 1.56% 500 572.84 482 8122547.59(约812万)
98 石湾陶艺小版 427.11 10.00% 350.11 427.11 350.11 7317467.07(约732万)
99 三轮马小本票 161.47 -10.00% 161.47 186.99 161.47 14018871.69(约1402万)
100 捣练图小型张 447.65 -9.93% 470 542 447.28 12123964.27(约1212万)
101 黄猪小版 1277.29 -4.17% 1200 1399.97 1199.65 5203031.22(约520万)
102 黄兔小版 321.64 -9.96% 332 358 321.48 1799756.82(约180万)
103 九运会小全张 67.52 -9.95% 73.98 76.99 67.48 4291802.13(约429万)
104 金铜佛小版 311.31 -10.00% 330 348 311.31 3227149.43(约323万)
105 长江三峡小版 1141.29 -10.00% 1258 1260 1141.29 23410530.18(约2341万)
106 民族大团结 1525 -4.41% 1450 1666 1450 11530356.56(约1153万)
107 文14长江大桥 281.82 10.00% 281.82 281.82 281.82 27900.18(约3万)
108 百合花小版 1725.31 -1.79% 1601.04 1860 1601.04 7844666.9(约784万)
109 世博会小版 262.67 -10.00% 267.68 299.58 262.67 2420870.69(约242万)
110 二轮狗套票 71.86 -9.52% 71.48 83 71.48 3935996.16(约394万)
111 三轮蛇套票 69.44 -10.01% 70 78.5 69.44 1892973.55(约189万)
112 三国一组套票 1674.38 -3.98% 1865 1865 1623.01 3213801.76(约321万)
113 三轮马套票 150.13 -10.00% 153.65 165.3 150.13 25175204.41(约2518万)
114 毛泽东套票 420.5 -10.00% 420.5 490 420.5 3634619.7(约363万)
115 孔子学院套票 2901.11 -9.59% 2887.98 3250 2887.98 2227988.3(约223万)
116 中国电影套票 91.59 -4.95% 98.88 106 87 3327406.78(约333万)
117 山东民居套票 21.79 -10.00% 21.8 25 21.79 8262928.14(约826万)
118 中国航天套票 1308.83 -3.14% 1444 1450 1274 21877164.64(约2188万)
119 亚太电信套票 118.09 -5.90% 112.94 132 112.94 14673963.19(约1467万)
120 西藏民居套票 25.39 -10.00% 25.4 28.5 25.39 7464797.32(约746万)
121 永乐壁画套票 245.48 -1.57% 250 259.49 225 2759868.22(约276万)
122 桃花小版 381.95 -10.00% 381.95 420 381.95 3627971.16(约363万)
123 巴黎公社套票 38.2 9.99% 38.2 38.2 38.2 36366.4(约4万)
124 民族传统体育 2645.6 -8.45% 2310 2600 2305.9 12051602.2(约1205万)
125 关公套票 188.04 -10.00% 190.02 209.82 188.04 3046832.08(约305万)
126 三轮马小版 588.9 -9.28% 584.25 640 584.25 3517313.68(约352万)
127 国际扫盲年 32.22 10.00% 32.22 32.22 32.22 18494.28(约2万)
128 三轮猴小版 494.11 -9.99% 505 555.99 494.08 2338387.89(约234万)
129 三轮猴套票 134.15 -10.00% 139 150.8 134.15 3221738.49(约322万)
成交金额:691096249.06(约69110万)

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved