藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | ||||||
101001 | 建国钞(散) | 330 | 380 | 380 | 472 | 481.9 | 316,673 | 15260.5 |
101002 | 建国钞(百连) | 460 | 435 | 432 | 575 | 937.9 | 141700 | 13290 |
101003 | 单龙钞(散) | 2300 | 2250 | 2200 | 2925 | 2762 | 67,932 | 18762.8 |
101004 | 10元奥运钞 | 5500 | 4600 | 4700 | 6413 | 5058 | 31,786 | 16077.4 |
101005 | 8050四连 | 5500 | 4650 | 4650 | 6413 | 5388 | 22,979 | 12381.1 |
101006 | 90版100四连 | 3200 | 3800 | 3850 | 4702 | 3600 | 11,940 | 4298.4 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2850 | 2850 | 2900 | 3727 | 2721 | 56,000 | 15237.6 |
101008 | 双龙钞 | 15000 | 15500 | 16500 | 20367 | 15865 | 8,073 | 12807.8 |
101010 | 2/5元四连体 | 3300 | 3750 | 3850 | 4723 | 4822 | 10428 | 5028.4 |
101011 | 角币四连体 | 1500 | 1900 | 1950 | 2318 | 1735.3 | 20332 | 3528.2 |
101012 | 分币八连体 | 1900 | 1650 | 1700 | 2275 | 2690 | 7,979 | 2146.4 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1100 | 1100 | 1050 | 1408 | 4953.7 | 2530 | 1253.3 |
102010 | 颐和园精制币 | 900 | 950 | 1020 | 1244 | 3981.7 | 4339 | 1727.7 |
102014 | 牛年纪念币 | 75 | 70 | 72 | 94 | 94.37 | 690850 | 6519.6 |
102015 | 虎年纪念币 | 95 | 90 | 92 | 120 | 118.33 | 467350 | 5530.2 |
102016 | 朱德纪念币 | 95 | 93 | 97 | 124 | 431.77 | 107900 | 4658.8 |
102017 | 世博纪念币 | 42 | 42 | 43 | 55 | 43.39 | 1485500 | 6445.6 |
102018 | 建党90周年币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 48.44 | 1645600 | 7971.3 |
102019 | 新西藏纪念币 | 72 | 70 | 75 | 94 | 177.37 | 270000 | 4789 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 80 | 72 | 80 | 101 | 69.12 | 1594350 | 11020.1 |
102021 | 鸡年纪念币 | 145 | 140 | 145 | 186 | 175.4 | 509500 | 8936.6 |
102022 | 蛇年纪念币 | 36 | 33 | 35 | 45 | 38.32 | 4,564,000 | 17489.2 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 624.66 | 195000 | 12180.9 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 370.5 | 196800 | 7291.4 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 65 | 57 | 58 | 78 | 108.18 | 654750 | 7083.1 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 200 | 205 | 262 | 359.88 | 159800 | 5750.9 |
102027 | 猪年纪念币 | 120 | 118 | 118 | 154 | 396.89 | 351350 | 13944.7 |
102028 | 猴年纪念币 | 300 | 290 | 295 | 384 | 520.61 | 238400 | 12411.3 |
102029 | 马年纪念币 | 45 | 42 | 45 | 57 | 172.76 | 485658 | 8390.2 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 42 | 39 | 41 | 53 | 60.94 | 1063200 | 6479.1 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 75 | 70 | 73 | 94 | 188.29 | 190915 | 3594.7 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 39 | 37 | 38 | 49 | 51.36 | 1198400 | 6155 |
103001 | 红三凸壹角 | 310 | 310 | 320 | 407 | 1634.62 | 45300 | 7404.8 |
103002 | 53年贰分纸币 | 6.3 | 6 | 6 | 8 | 9.98 | 10130000 | 10109.7 |
103003 | 53年伍分纸币 | 25 | 24 | 26 | 33 | 35.27 | 1828000 | 6447.4 |
103004 | 三版壹角 | 32 | 30 | 33 | 41 | 116.46 | 546300 | 6362.2 |
103005 | 三版贰角 | 70 | 68 | 73 | 91 | 71.75 | 2629000 | 18863.1 |
103006 | 53年小字伍分 | 30 | 29 | 30 | 39 | 30.36 | 3564000 | 10820.3 |
103007 | 三版伍角 | 75 | 72 | 74 | 96 | 80.83 | 2,742,000 | 22163.6 |
103008 | 53年壹分纸币 | 3.3 | 3 | 3.2 | 4 | 5.31 | 49310000 | 26183.6 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2700 | 2600 | 2667 | 3452 | 7100 | 2145 | 1523 |
103010 | 二版伍角(捆) | 390 | 380 | 400 | 507 | 745.4 | 124000 | 9243 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
1800 | 1900 | 1900 | 2427 | 13067.5 | 4046 | 5287.1 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 120 | 115 | 120 | 154 | 185 | 775000 | 14337.5 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2550 | 2500 | 2600 | 3315 | 3030 | 15600 | 4726.8 |
103033 | 三版伍圆 | 570 | 520 | 550 | 711 | 2002 | 19800 | 3964 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 490 | 470 | 480 | 624 | 855 | 136000 | 11628 |
103035 | 53年无油壹分 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 7.08 | 11000000 | 7788 |
103036 | 红二凸壹角 | 82 | 83 | 85 | 108 | 473.12 | 79200 | 3747.1 |
105001 | 彩金银马币 | 5400 | 5300 | 5333 | 6948 | 15847 | 599 | 949.2 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 11000 | 12000 | 12067 | 15196 | 17579 | 298 | 523.9 |
105006 | 1/2封装金猫 | 9000 | 9000 | 9500 | 11917 | 8280 | 2392 | 1980.6 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18733 | 23804 | 16900 | 1318 | 2227.4 |
105902 | 猴王出世金 | 21500 | 21500 | 22000 | 28167 | 16697 | 2018 | 3369.5 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1600 | 1550 | 1700 | 2102 | 25200 | 2964 | 7469.3 |
106002 | 资本猫银币 | 600 | 650 | 680 | 836 | 4310 | 2895 | 1247.7 |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 830 | 1062 | 2959 | 7181 | 2124.9 |
106004 | 一轮扇银兔 | 900 | 930 | 920 | 1192 | 3009 | 7880 | 2371.1 |
106005 | 梅花虎银币 | 1350 | 1400 | 1450 | 1820 | 9843 | 3339 | 3286.6 |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278 | 4086 | 13081 | 5344.9 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1150 | 1130 | 1465 | 1098 | 37216 | 4086.3 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 15500 | 19500 | 17990 | 805 | 1448.2 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 14864 | 26711 | 39703.2 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828 | 12326 | 2569 | 3166.5 |
106011 | 11年一盎银猫 | 420 | 410 | 430 | 546 | 448 | 252279 | 11302.1 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 3160 | 4229 | 1336.4 |
106013 | 二轮方银龙 | 5300 | 5250 | 5300 | 6868 | 10803 | 4081 | 4408.7 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 3938 | 8236 | 3243.3 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 590 | 620 | 784 | 2043.3 | 9484 | 1937.9 |
106017 | 二轮扇银羊 | 900 | 930 | 950 | 1205 | 2947.7 | 5890 | 1736.2 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 251.7 | 1022515 | 25736.7 |
106019 | 三元贺岁银币 | 880 | 900 | 930 | 1174 | 3155.2 | 14595 | 4605 |
202001 | 招商局小版 | 85 | 80 | 83 | 107 | 262.93 | 182955 | 4810.4 |
202002 | 金铜佛小型张 | 45 | 40 | 40 | 54 | 101.04 | 579452 | 5854.8 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 62 | 80 | 66.7 | 2242682 | 14958.7 |
202005 | 资本市场小版 | 120 | 130 | 130 | 165 | 281.9 | 148640 | 4190.2 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31 | 76.7 | 674180 | 5171 |
202007 | 黄猴小版 | 260 | 250 | 260 | 334 | 361.01 | 163512 | 5902.9 |
202008 | 刘三姐小本票 | 45 | 40 | 38 | 53 | 82.18 | 580464 | 4770.3 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 126 | 158 | 228.54 | 230903 | 5277.1 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 36 | 47 | 75.11 | 890628 | 6689.5 |
202011 | 中国梦小全张 | 85 | 80 | 82 | 107 | 89.98 | 1236269 | 11123.9 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 45 | 56 | 219.79 | 176600 | 3881.5 |
202013 | 国旗国徽小版 | 280 | 250 | 270 | 347 | 395.94 | 78831 | 3121.2 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 53 | 71 | 106.85 | 482184 | 5152.1 |
202016 | 竹子小型张 | 28 | 29 | 28 | 37 | 134.34 | 440800 | 5921.7 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 37 | 51 | 107.3 | 390320 | 4188.1 |
202018 | 重阳节小版 | 255 | 220 | 245 | 312 | 408.3 | 66600 | 2719.3 |
202019 | 中国曲艺小版 | 95 | 90 | 95 | 121 | 578.62 | 97237 | 5626.3 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 75 | 70 | 73 | 94 | 426.86 | 82000 | 3500.3 |
202021 | 三轮马小票 | 45 | 40 | 45 | 56 | 199.35 | 170975 | 3408.4 |
202022 | 捣练图小型张 | 60 | 55 | 58 | 75 | 500.57 | 146604 | 7338.6 |
202023 | 黄猪小版 | 185 | 180 | 182 | 237 | 1481.05 | 73230 | 10845.7 |
202024 | 黄兔小版 | 135 | 120 | 130 | 167 | 396.89 | 159132 | 6315.8 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 35 | 45 | 83.31 | 780196 | 6499.8 |
202027 | 金铜佛小版 | 185 | 180 | 185 | 238 | 384.33 | 87972 | 3381 |
202028 | 长江三峡小版 | 550 | 500 | 530 | 685 | 1408.97 | 25068 | 3532 |
202029 | 民族大团结 | 290 | 270 | 280 | 364 | 1772.67 | 24565 | 4354.6 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 59 | 232.91 | 145444 | 3387.5 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 1817.68 | 22714 | 4128.7 |
202111 | 世博会小版 | 95 | 85 | 90 | 117 | 324.29 | 166195 | 5389.5 |
202201 | 二轮狗套票 | 12 | 10 | 12 | 15 | 88.25 | 555478 | 4902.1 |
202202 | 三轮蛇套票 | 45 | 40 | 42 | 55 | 85.73 | 400000 | 3429.2 |
202203 | 三国一组套票 | 85 | 75 | 80 | 104 | 1585.21 | 122801 | 19466.5 |
202205 | 三轮马套票 | 28 | 25 | 27 | 35 | 185.34 | 590740 | 10948.8 |
202206 | 毛泽东套票 | 85 | 80 | 83 | 107 | 519.13 | 114414 | 5939.6 |
202208 | 孔子学院套票 | 135 | 140 | 145 | 182 | 3565.41 | 39732 | 14166.1 |
202209 | 中国电影套票 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 107.07 | 474524 | 5080.7 |
202210 | 山东民居套票 | 8 | 6 | 7 | 9 | 26.9 | 2342880 | 6302.3 |
202211 | 中国航天套票 | 55 | 47 | 50 | 66 | 1228.4 | 239808 | 29458 |
202212 | 亚太电信套票 | 11 | 10 | 12 | 14 | 127.72 | 847392 | 10822.9 |
202213 | 西藏民居套票 | 8 | 7 | 8 | 10 | 31.34 | 1820301 | 5704.8 |
202214 | 永乐壁画套票 | 35 | 39 | 40 | 49 | 235.99 | 171864 | 4055.8 |
202215 | 桃花小版 | 145 | 135 | 145 | 184 | 471.54 | 97440 | 4594.7 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 31.57 | 983600 | 3105.2 |
202219 | 民族传统体育 | 1100 | 1050 | 1200 | 1452 | 2846.8 | 12720 | 3621.1 |
202220 | 关公套票 | 80 | 75 | 80 | 102 | 232.15 | 209940 | 4873.8 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 98 | 721.3 | 54498 | 3930.9 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6 | 26.63 | 1263817 | 3365.5 |
202301 | 三轮猴小版 | 550 | 440 | 450 | 624 | 609.98 | 171493 | 10460.7 |
202313 | 三轮猴套票 | 55 | 50 | 53 | 68 | 164.31 | 588480 | 9669.3 |
南方文交所当日总市值(万) | 907985.1 | |||||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱邮中心唯一授权的官方网站。