藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | ||||||
101001 | 建国钞(散) | 330 | 380 | 380 | 472 | 559.9 | 316,673 | 17730.5 |
101002 | 建国钞(百连) | 460 | 435 | 432 | 575 | 980.1 | 141700 | 13888 |
101003 | 单龙钞(散) | 2300 | 2250 | 2200 | 2925 | 2930 | 67,932 | 19904.1 |
101004 | 10元奥运钞 | 5500 | 4600 | 4700 | 6413 | 5385 | 31,786 | 17116.8 |
101005 | 8050四连 | 5500 | 4650 | 4650 | 6413 | 5540 | 22,979 | 12730.4 |
101006 | 90版100四连 | 3200 | 3800 | 3850 | 4702 | 3694 | 11,940 | 4410.6 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2850 | 2850 | 2900 | 3727 | 2876 | 56,000 | 16105.6 |
101008 | 双龙钞 | 15000 | 15500 | 16500 | 20367 | 16841 | 8,073 | 13595.7 |
101010 | 2/5元四连体 | 3300 | 3750 | 3850 | 4723 | 4709 | 10428 | 4910.5 |
101011 | 角币四连体 | 1500 | 1900 | 1950 | 2318 | 1860.7 | 20332 | 3783.2 |
101012 | 分币八连体 | 1900 | 1650 | 1700 | 2275 | 2960 | 7,979 | 2361.8 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1100 | 1100 | 1050 | 1408 | 5037.7 | 2530 | 1274.5 |
102010 | 颐和园精制币 | 900 | 950 | 1020 | 1244 | 3746.6 | 4339 | 1625.6 |
102014 | 牛年纪念币 | 75 | 70 | 72 | 94 | 103.69 | 690850 | 7163.4 |
102015 | 虎年纪念币 | 95 | 90 | 92 | 120 | 131.72 | 467350 | 6155.9 |
102016 | 朱德纪念币 | 95 | 93 | 97 | 124 | 497.12 | 107900 | 5363.9 |
102017 | 世博纪念币 | 42 | 42 | 43 | 55 | 48.93 | 1485500 | 7268.6 |
102018 | 建党90周年币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 54.9 | 1645600 | 9034.3 |
102019 | 新西藏纪念币 | 72 | 70 | 75 | 94 | 199.09 | 270000 | 5375.4 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 80 | 72 | 80 | 101 | 73.73 | 1594350 | 11755.1 |
102021 | 鸡年纪念币 | 145 | 140 | 145 | 186 | 192.6 | 509500 | 9813 |
102022 | 蛇年纪念币 | 36 | 33 | 35 | 45 | 42.34 | 4,564,000 | 19324 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 598.04 | 195000 | 11661.8 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 380.78 | 196800 | 7493.8 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 65 | 57 | 58 | 78 | 118.45 | 654750 | 7755.5 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 200 | 205 | 262 | 390.82 | 159800 | 6245.3 |
102027 | 猪年纪念币 | 120 | 118 | 118 | 154 | 429.82 | 351350 | 15101.7 |
102028 | 猴年纪念币 | 300 | 290 | 295 | 384 | 596.42 | 238400 | 14218.7 |
102029 | 马年纪念币 | 45 | 42 | 45 | 57 | 175.76 | 485658 | 8535.9 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 42 | 39 | 41 | 53 | 69.97 | 1063200 | 7439.2 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 75 | 70 | 73 | 94 | 224.42 | 190915 | 4284.5 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 39 | 37 | 38 | 49 | 62.1 | 1198400 | 7442.1 |
103001 | 红三凸壹角 | 310 | 310 | 320 | 407 | 1291.95 | 45300 | 5852.5 |
103002 | 53年贰分纸币 | 6.3 | 6 | 6 | 8 | 10.73 | 10130000 | 10869.5 |
103003 | 53年伍分纸币 | 25 | 24 | 26 | 33 | 40.81 | 1828000 | 7460.1 |
103004 | 三版壹角 | 32 | 30 | 33 | 41 | 126.73 | 546300 | 6923.3 |
103005 | 三版贰角 | 70 | 68 | 73 | 91 | 79.51 | 2629000 | 20903.2 |
103006 | 53年小字伍分 | 30 | 29 | 30 | 39 | 34.43 | 3564000 | 12270.9 |
103007 | 三版伍角 | 75 | 72 | 74 | 96 | 88.65 | 2,742,000 | 24307.8 |
103008 | 53年壹分纸币 | 3.3 | 3 | 3.2 | 4 | 5.24 | 49310000 | 25838.4 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2700 | 2600 | 2667 | 3452 | 7230 | 2145 | 1550.8 |
103010 | 二版伍角(捆) | 390 | 380 | 400 | 507 | 825.1 | 124000 | 10231.2 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
1800 | 1900 | 1900 | 2427 | 10500 | 4046 | 4248.3 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 120 | 115 | 120 | 154 | 196.39 | 775000 | 15220.2 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2550 | 2500 | 2600 | 3315 | 3120 | 15600 | 4867.2 |
103033 | 三版伍圆 | 570 | 520 | 550 | 711 | 2014 | 19800 | 3987.7 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 490 | 470 | 480 | 624 | 937.99 | 136000 | 12756.7 |
103035 | 53年无油壹分 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 7.3 | 11000000 | 8030 |
103036 | 红二凸壹角 | 82 | 83 | 85 | 108 | 511.78 | 79200 | 4053.3 |
105001 | 彩金银马币 | 5400 | 5300 | 5333 | 6948 | 16573 | 599 | 992.7 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 11000 | 12000 | 12067 | 15196 | 19500 | 298 | 581.1 |
105006 | 1/2封装金猫 | 9000 | 9000 | 9500 | 11917 | 8198 | 2392 | 1961 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18733 | 23804 | 16800 | 1318 | 2214.2 |
105902 | 猴王出世金 | 21500 | 21500 | 22000 | 28167 | 17099 | 2018 | 3450.6 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1600 | 1550 | 1700 | 2102 | 27055 | 2964 | 8019.1 |
106002 | 资本猫银币 | 600 | 650 | 680 | 836 | 4420 | 2895 | 1279.6 |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 830 | 1062 | 3175 | 7181 | 2280 |
106004 | 一轮扇银兔 | 900 | 930 | 920 | 1192 | 3763 | 7880 | 2965.2 |
106005 | 梅花虎银币 | 1350 | 1400 | 1450 | 1820 | 9300 | 3339 | 3105.3 |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278 | 3600 | 13081 | 4709.2 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1150 | 1130 | 1465 | 1169 | 37216 | 4350.6 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 15500 | 19500 | 17921 | 805 | 1442.6 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 13973 | 26711 | 37323.3 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828 | 11500 | 2569 | 2954.4 |
106011 | 11年一盎银猫 | 420 | 410 | 430 | 546 | 490.67 | 252279 | 12378.6 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 3260 | 4229 | 1378.7 |
106013 | 二轮方银龙 | 5300 | 5250 | 5300 | 6868 | 9155 | 4081 | 3736.2 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 4051.9 | 8236 | 3337.1 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 590 | 620 | 784 | 2044 | 9484 | 1938.5 |
106017 | 二轮扇银羊 | 900 | 930 | 950 | 1205 | 3000.3 | 5890 | 1767.2 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 278.37 | 1022515 | 28463.8 |
106019 | 三元贺岁银币 | 880 | 900 | 930 | 1174 | 3087.2 | 14595 | 4505.8 |
202001 | 招商局小版 | 85 | 80 | 83 | 107 | 318.75 | 182955 | 5831.7 |
202002 | 金铜佛小型张 | 45 | 40 | 40 | 54 | 124.25 | 579452 | 7199.7 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 62 | 80 | 77.29 | 2242682 | 17333.7 |
202005 | 资本市场小版 | 120 | 130 | 130 | 165 | 317 | 148640 | 4711.9 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31 | 88.09 | 674180 | 5938.9 |
202007 | 黄猴小版 | 260 | 250 | 260 | 334 | 390 | 163512 | 6377 |
202008 | 刘三姐小本票 | 45 | 40 | 38 | 53 | 90.15 | 580464 | 5232.9 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 126 | 158 | 255.34 | 230903 | 5895.9 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 36 | 47 | 83.51 | 890628 | 7437.6 |
202011 | 中国梦小全张 | 85 | 80 | 82 | 107 | 98.78 | 1236269 | 12211.9 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 45 | 56 | 253.9 | 176600 | 4483.9 |
202013 | 国旗国徽小版 | 280 | 250 | 270 | 347 | 442.61 | 78831 | 3489.1 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 53 | 71 | 104.69 | 482184 | 5048 |
202016 | 竹子小型张 | 28 | 29 | 28 | 37 | 153.82 | 440800 | 6780.4 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 37 | 51 | 130.38 | 390320 | 5089 |
202018 | 重阳节小版 | 255 | 220 | 245 | 312 | 484.89 | 66600 | 3229.4 |
202019 | 中国曲艺小版 | 95 | 90 | 95 | 121 | 621 | 97237 | 6038.4 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 75 | 70 | 73 | 94 | 470.73 | 82000 | 3860 |
202021 | 三轮马小票 | 45 | 40 | 45 | 56 | 230.48 | 170975 | 3940.6 |
202022 | 捣练图小型张 | 60 | 55 | 58 | 75 | 472.78 | 146604 | 6931.1 |
202023 | 黄猪小版 | 185 | 180 | 182 | 237 | 1536.28 | 73230 | 11250.2 |
202024 | 黄兔小版 | 135 | 120 | 130 | 167 | 479.11 | 159132 | 7624.2 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 35 | 45 | 97.3 | 780196 | 7591.3 |
202027 | 金铜佛小版 | 185 | 180 | 185 | 238 | 484.29 | 87972 | 4260.4 |
202028 | 长江三峡小版 | 550 | 500 | 530 | 685 | 1604.34 | 25068 | 4021.8 |
202029 | 民族大团结 | 290 | 270 | 280 | 364 | 1827.15 | 24565 | 4488.4 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 59 | 174.99 | 145444 | 2545.1 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 2081.44 | 22714 | 4727.8 |
202111 | 世博会小版 | 95 | 85 | 90 | 117 | 417.27 | 166195 | 6934.8 |
202201 | 二轮狗套票 | 12 | 10 | 12 | 15 | 88.4 | 555478 | 4910.4 |
202202 | 三轮蛇套票 | 45 | 40 | 42 | 55 | 97.89 | 400000 | 3915.6 |
202203 | 三国一组套票 | 85 | 75 | 80 | 104 | 1779.13 | 122801 | 21847.9 |
202205 | 三轮马套票 | 28 | 25 | 27 | 35 | 142.86 | 590740 | 8439.3 |
202206 | 毛泽东套票 | 85 | 80 | 83 | 107 | 497.55 | 114414 | 5692.7 |
202208 | 孔子学院套票 | 135 | 140 | 145 | 182 | 4890.82 | 39732 | 19432.2 |
202209 | 中国电影套票 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 117.55 | 474524 | 5578 |
202210 | 山东民居套票 | 8 | 6 | 7 | 9 | 29.82 | 2342880 | 6986.5 |
202211 | 中国航天套票 | 55 | 47 | 50 | 66 | 999.31 | 239808 | 23964.3 |
202212 | 亚太电信套票 | 11 | 10 | 12 | 14 | 125.47 | 847392 | 10632.2 |
202213 | 西藏民居套票 | 8 | 7 | 8 | 10 | 37.54 | 1820301 | 6833.4 |
202214 | 永乐壁画套票 | 35 | 39 | 40 | 49 | 267.26 | 171864 | 4593.2 |
202215 | 桃花小版 | 145 | 135 | 145 | 184 | 564.55 | 97440 | 5501 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 23.72 | 983600 | 2333.1 |
202219 | 民族传统体育 | 1100 | 1050 | 1200 | 1452 | 3214.5 | 12720 | 4088.8 |
202220 | 关公套票 | 80 | 75 | 80 | 102 | 276.04 | 209940 | 5795.2 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 98 | 779.3 | 54498 | 4247 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6 | 20.01 | 1263817 | 2528.9 |
202301 | 三轮猴小版 | 550 | 440 | 450 | 624 | 671.63 | 171493 | 11518 |
202313 | 三轮猴套票 | 55 | 50 | 53 | 68 | 187.09 | 588480 | 11009.9 |
南方文交所当日总市值(万) | 965727.7 | |||||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |
。