藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | ||||||
101001 | 建国钞(散) | 330 | 380 | 380 | 472.3 | 519.5 | 316,673 | 16451.2 |
101002 | 建国钞(百连) | 460 | 435 | 432 | 575 | 942.8 | 141700 | 13359.5 |
101003 | 单龙钞(散) | 2300 | 2250 | 2200 | 2925 | 2875 | 67,932 | 19530.5 |
101004 | 10元奥运钞 | 5500 | 4600 | 4700 | 6413 | 5200 | 31,786 | 16528.7 |
101005 | 8050四连 | 5500 | 4650 | 4650 | 6413 | 5300 | 22,979 | 12178.9 |
101006 | 90版100四连 | 3200 | 3800 | 3850 | 4702 | 3599 | 11,940 | 4297.2 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2850 | 2850 | 2900 | 3727 | 2780 | 56,000 | 15568 |
101008 | 双龙钞 | 15000 | 15500 | 16500 | 20367 | 16341 | 8,073 | 13192.1 |
101010 | 2/5元四连体 | 3300 | 3750 | 3850 | 4723 | 4695 | 10428 | 4895.9 |
101011 | 角币四连体 | 1500 | 1900 | 1950 | 2318 | 1765.6 | 20332 | 3589.8 |
101012 | 分币八连体 | 1900 | 1650 | 1700 | 2275 | 2840 | 7,979 | 2266 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1100 | 1100 | 1050 | 1408 | 4999.9 | 2530 | 1265 |
102010 | 颐和园精制币 | 900 | 950 | 1020 | 1244 | 3815.2 | 4339 | 1655.4 |
102014 | 牛年纪念币 | 65 | 65 | 66 | 84.93 | 95.03 | 690850 | 6565.1 |
102015 | 虎年纪念币 | 80 | 81 | 82 | 105.3 | 121.29 | 467350 | 5668.5 |
102016 | 朱德纪念币 | 85 | 85 | 90 | 112.7 | 451.93 | 107900 | 4876.3 |
102017 | 世博纪念币 | 28 | 26 | 30 | 36.4 | 44.48 | 1485500 | 6607.5 |
102018 | 建党90周年币 | 36 | 33 | 35 | 45.07 | 49.91 | 1645600 | 8213.2 |
102019 | 新西藏纪念币 | 62 | 60 | 65 | 81.03 | 181.1 | 270000 | 4889.7 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 47 | 45 | 47 | 60.23 | 67.03 | 1594350 | 10686.9 |
102021 | 鸡年纪念币 | 135 | 130 | 135 | 173.3 | 177.5 | 509500 | 9043.6 |
102022 | 蛇年纪念币 | 32 | 30 | 33 | 41.17 | 38.49 | 4,564,000 | 17566.8 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52.43 | 544.12 | 195000 | 10610.3 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52.43 | 367.5 | 196800 | 7232.4 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 65 | 57 | 58 | 78 | 107.68 | 654750 | 7050.3 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 200 | 205 | 262.2 | 368.41 | 159800 | 5887.2 |
102027 | 猪年纪念币 | 110 | 105 | 102 | 137.4 | 410.83 | 351350 | 14434.5 |
102028 | 猴年纪念币 | 300 | 290 | 295 | 383.5 | 560.69 | 238400 | 13366.8 |
102029 | 马年纪念币 | 35 | 36 | 39 | 47.67 | 159.78 | 485658 | 7759.8 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 38 | 37 | 39 | 49.4 | 64 | 1063200 | 6804.5 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 65 | 66 | 68 | 86.23 | 205.15 | 190915 | 3916.6 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 56.45 | 1198400 | 6765 |
103001 | 红三凸壹角 | 310 | 310 | 320 | 407.3 | 1174.5 | 45300 | 5320.5 |
103002 | 53年贰分纸币 | 5.8 | 5.8 | 6 | 7.627 | 9.75 | 10130000 | 9876.8 |
103003 | 53年伍分纸币 | 23 | 22 | 23 | 29.47 | 37.1 | 1828000 | 6781.9 |
103004 | 三版壹角 | 29 | 28 | 29 | 37.27 | 115.21 | 546300 | 6293.9 |
103005 | 三版贰角 | 64 | 62 | 63 | 81.9 | 72.28 | 2629000 | 19002.4 |
103006 | 53年小字伍分 | 27 | 25 | 27 | 34.23 | 31.3 | 3564000 | 11155.3 |
103007 | 三版伍角 | 68 | 67 | 70 | 88.83 | 80.59 | 2,742,000 | 22097.8 |
103008 | 53年壹分纸币 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.813 | 4.76 | 49310000 | 23471.6 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2700 | 2600 | 2667 | 3452 | 7130 | 2145 | 1529.4 |
103010 | 二版伍角(捆) | 390 | 380 | 400 | 507 | 772.1 | 124000 | 9574 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
1800 | 1900 | 1900 | 2427 | 9660 | 4046 | 3908.4 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 105 | 105 | 104 | 136.1 | 178.54 | 775000 | 13836.9 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2400 | 2300 | 2300 | 3033 | 3008.5 | 15600 | 4693.3 |
103033 | 三版伍圆 | 450 | 455 | 460 | 591.5 | 1931.44 | 19800 | 3824.3 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 440 | 440 | 450 | 576.3 | 900 | 136000 | 12240 |
103035 | 53年无油壹分 | 3 | 3.2 | 3.3 | 4.117 | 6.64 | 11000000 | 7304 |
103036 | 红二凸壹角 | 82 | 83 | 85 | 108.3 | 475.24 | 79200 | 3763.9 |
105001 | 彩金银马币 | 5400 | 5300 | 5333 | 6948 | 16387 | 599 | 981.6 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 11000 | 12000 | 12067 | 15196 | 19550 | 298 | 582.6 |
105006 | 1/2封装金猫 | 9000 | 9000 | 9500 | 11917 | 7720 | 2392 | 1846.6 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18733 | 23804 | 17000 | 1318 | 2240.6 |
105902 | 猴王出世金 | 21500 | 21500 | 22000 | 28167 | 16780 | 2018 | 3386.2 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1600 | 1550 | 1700 | 2102 | 26976 | 2964 | 7995.7 |
106002 | 资本猫银币 | 600 | 650 | 680 | 836.3 | 4300 | 2895 | 1244.9 |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 830 | 1062 | 3019 | 7181 | 2167.9 |
106004 | 一轮扇银兔 | 900 | 930 | 920 | 1192 | 3996 | 7880 | 3148.8 |
106005 | 梅花虎银币 | 1350 | 1400 | 1450 | 1820 | 9283 | 3339 | 3099.6 |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278 | 3610 | 13081 | 4722.2 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1150 | 1130 | 1465 | 1158 | 37216 | 4309.6 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 15500 | 19500 | 18839 | 805 | 1516.5 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 730 | 931.7 | 13321 | 26711 | 35581.7 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828 | 12270 | 2569 | 3152.2 |
106011 | 11年一盎银猫 | 420 | 410 | 430 | 546 | 482 | 252279 | 12159.8 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 3104 | 4229 | 1312.7 |
106013 | 二轮方银龙 | 5300 | 5250 | 5300 | 6868 | 9001 | 4081 | 3673.3 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 720 | 730 | 931.7 | 4093 | 8236 | 3371 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 590 | 620 | 784.3 | 1991.7 | 9484 | 1888.9 |
106017 | 二轮扇银羊 | 900 | 930 | 950 | 1205 | 2950.3 | 5890 | 1737.7 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 264.59 | 1022515 | 27054.7 |
106019 | 三元贺岁银币 | 820 | 820 | 830 | 1070 | 3015.8 | 14595 | 4401.6 |
202001 | 招商局小版 | 60 | 65 | 70 | 84.5 | 306.85 | 182955 | 5614 |
202002 | 金铜佛小型张 | 45 | 40 | 40 | 54.17 | 113.74 | 579452 | 6590.7 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 62 | 79.73 | 70.26 | 2242682 | 15757.1 |
202005 | 资本市场小版 | 120 | 130 | 130 | 164.7 | 291 | 148640 | 4325.4 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31.2 | 80.09 | 674180 | 5399.5 |
202007 | 黄猴小版 | 260 | 250 | 260 | 333.7 | 362.58 | 163512 | 5928.6 |
202008 | 刘三姐小本票 | 45 | 40 | 38 | 53.3 | 81.96 | 580464 | 4757.5 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 126 | 157.7 | 232.77 | 230903 | 5374.7 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 36 | 46.8 | 75.94 | 890628 | 6763.4 |
202011 | 中国梦小全张 | 85 | 80 | 82 | 107 | 91.79 | 1236269 | 11347.7 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 45 | 56.33 | 237.91 | 176600 | 4201.5 |
202013 | 国旗国徽小版 | 230 | 200 | 210 | 277.3 | 412.43 | 78831 | 3251.2 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 53 | 70.63 | 95.18 | 482184 | 4589.4 |
202016 | 竹子小型张 | 25 | 25 | 24 | 32.07 | 142.5 | 440800 | 6281.4 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 37 | 50.7 | 118.53 | 390320 | 4626.5 |
202018 | 重阳节小版 | 190 | 180 | 185 | 240.5 | 457.67 | 66600 | 3048.1 |
202019 | 中国曲艺小版 | 70 | 65 | 70 | 88.83 | 596.71 | 97237 | 5802.2 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 55 | 50 | 55 | 69.33 | 449.61 | 82000 | 3686.8 |
202021 | 三轮马小票 | 35 | 32 | 30 | 42.03 | 216.57 | 170975 | 3702.8 |
202022 | 捣练图小型张 | 45 | 43 | 48 | 58.93 | 503.89 | 146604 | 7387.2 |
202023 | 黄猪小版 | 98 | 110 | 109 | 137.4 | 1706.98 | 73230 | 12500.2 |
202024 | 黄兔小版 | 70 | 68 | 71 | 90.57 | 466.11 | 159132 | 7417.3 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 89.86 | 780196 | 7010.8 |
202027 | 金铜佛小版 | 185 | 180 | 185 | 238.3 | 462.22 | 87972 | 4066.2 |
202028 | 长江三峡小版 | 360 | 380 | 370 | 481 | 1507.23 | 25068 | 3778.3 |
202029 | 民族大团结 | 230 | 240 | 233 | 304.6 | 1963.23 | 24565 | 4822.7 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 58.93 | 159.08 | 145444 | 2313.7 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 1892.22 | 22714 | 4298 |
202111 | 世博会小版 | 80 | 65 | 68 | 92.3 | 413.93 | 166195 | 6879.3 |
202201 | 二轮狗套票 | 5 | 4.5 | 4 | 5.85 | 80.36 | 555478 | 4463.8 |
202202 | 三轮蛇套票 | 23 | 24 | 22 | 29.9 | 89.57 | 400000 | 3582.8 |
202203 | 三国一组套票 | 30 | 35 | 34 | 42.9 | 1834.44 | 122801 | 22527.1 |
202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 13 | 16.9 | 132.63 | 590740 | 7835 |
202206 | 毛泽东套票 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 482.98 | 114414 | 5526 |
202208 | 孔子学院套票 | 35 | 40 | 45 | 52 | 4898.34 | 39732 | 19462.1 |
202209 | 中国电影套票 | 3 | 3.5 | 3 | 4.117 | 106.86 | 474524 | 5070.8 |
202210 | 山东民居套票 | 3 | 2.8 | 3 | 3.813 | 27.11 | 2342880 | 6351.5 |
202211 | 中国航天套票 | 38 | 40 | 39 | 50.7 | 908.46 | 239808 | 21785.6 |
202212 | 亚太电信套票 | 5.5 | 5.2 | 5 | 6.803 | 122.58 | 847392 | 10387.3 |
202213 | 西藏民居套票 | 4 | 4.5 | 4 | 5.417 | 34.13 | 1820301 | 6212.7 |
202214 | 永乐壁画套票 | 30 | 36 | 34 | 43.33 | 255.6 | 171864 | 4392.8 |
202215 | 桃花小版 | 110 | 105 | 105 | 138.7 | 544.19 | 97440 | 5302.6 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 6.63 | 21.56 | 983600 | 2120.6 |
202219 | 民族传统体育 | 700 | 750 | 743 | 950.3 | 2922.3 | 12720 | 3717.2 |
202220 | 关公套票 | 65 | 72 | 69 | 89.27 | 268.37 | 209940 | 5634.2 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 97.5 | 744.69 | 54498 | 4058.4 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 5.677 | 18.19 | 1263817 | 2298.9 |
202301 | 三轮猴小版 | 550 | 440 | 450 | 624 | 610.57 | 171493 | 10470.8 |
202313 | 三轮猴套票 | 45 | 42 | 43 | 56.33 | 172.98 | 588480 | 10179.5 |
南方文交所当日总市值(万) | 911876.4 | |||||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |