藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | ||||||
101001 | 建国钞(散) | 330 | 380 | 380 | 472 | 557.5 | 316,673 | 17654.5 |
101002 | 建国钞(百连) | 460 | 435 | 432 | 575 | 966.3 | 141700 | 13692.5 |
101003 | 单龙钞(散) | 2300 | 2250 | 2200 | 2925 | 2965 | 67,932 | 20141.8 |
101004 | 10元奥运钞 | 5500 | 4600 | 4700 | 6413 | 5580 | 31,786 | 17736.6 |
101005 | 8050四连 | 5500 | 4650 | 4650 | 6413 | 5599 | 22,979 | 12865.9 |
101006 | 90版100四连 | 3200 | 3800 | 3850 | 4702 | 3696 | 11,940 | 4413 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2850 | 2850 | 2900 | 3727 | 2958 | 56,000 | 16564.8 |
101008 | 双龙钞 | 15000 | 15500 | 16500 | 20367 | 16873 | 8,073 | 13621.6 |
101010 | 2/5元四连体 | 3300 | 3750 | 3850 | 4723 | 5009 | 10428 | 5223.4 |
101011 | 角币四连体 | 1500 | 1900 | 1950 | 2318 | 1886 | 20332 | 3834.6 |
101012 | 分币八连体 | 1900 | 1650 | 1700 | 2275 | 2943.2 | 7,979 | 2348.4 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1100 | 1100 | 1050 | 1408 | 5040 | 2530 | 1275.1 |
102010 | 颐和园精制币 | 900 | 950 | 1020 | 1244 | 3792.2 | 4339 | 1645.4 |
102014 | 牛年纪念币 | 65 | 65 | 66 | 85 | 103.04 | 690850 | 7118.5 |
102015 | 虎年纪念币 | 80 | 81 | 82 | 105 | 134.4 | 467350 | 6281.2 |
102016 | 朱德纪念币 | 85 | 85 | 90 | 113 | 502.15 | 107900 | 5418.2 |
102017 | 世博纪念币 | 28 | 26 | 30 | 36 | 49.38 | 1485500 | 7335.4 |
102018 | 建党90周年币 | 36 | 33 | 35 | 45 | 55.03 | 1645600 | 9055.7 |
102019 | 新西藏纪念币 | 62 | 60 | 65 | 81 | 200.62 | 270000 | 5416.7 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 47 | 45 | 47 | 60 | 73.51 | 1594350 | 11720.1 |
102021 | 鸡年纪念币 | 135 | 130 | 135 | 173 | 195.9 | 509500 | 9981.1 |
102022 | 蛇年纪念币 | 32 | 30 | 33 | 41 | 42.47 | 4,564,000 | 19383.3 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52 | 539.3 | 195000 | 10516.4 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52 | 368.48 | 196800 | 7251.7 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 65 | 57 | 58 | 78 | 118.49 | 654750 | 7758.1 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 200 | 205 | 262 | 373.21 | 159800 | 5963.9 |
102027 | 猪年纪念币 | 110 | 105 | 102 | 137 | 408.15 | 351350 | 14340.4 |
102028 | 猴年纪念币 | 300 | 290 | 295 | 384 | 622.99 | 238400 | 14852.1 |
102029 | 马年纪念币 | 33 | 32 | 33 | 42 | 175.96 | 485658 | 8545.6 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 38 | 37 | 39 | 49 | 70.65 | 1063200 | 7511.5 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 65 | 66 | 68 | 86 | 227.94 | 190915 | 4351.7 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 35 | 36 | 35 | 46 | 62.72 | 1198400 | 7516.4 |
103001 | 红三凸壹角 | 310 | 310 | 320 | 407 | 1211.69 | 45300 | 5489 |
103002 | 53年贰分纸币 | 5.8 | 5.8 | 6 | 8 | 10.83 | 10130000 | 10970.8 |
103003 | 53年伍分纸币 | 23 | 22 | 23 | 29 | 41.22 | 1828000 | 7535 |
103004 | 三版壹角 | 29 | 28 | 29 | 37 | 126 | 546300 | 6883.4 |
103005 | 三版贰角 | 64 | 62 | 63 | 82 | 79.3 | 2629000 | 20848 |
103006 | 53年小字伍分 | 27 | 25 | 27 | 34 | 34.78 | 3564000 | 12395.6 |
103007 | 三版伍角 | 68 | 67 | 70 | 89 | 87.69 | 2,742,000 | 24044.6 |
103008 | 53年壹分纸币 | 2.9 | 2.9 | 3 | 4 | 5.29 | 49310000 | 26085 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2700 | 2600 | 2667 | 3452 | 7099 | 2145 | 1522.7 |
103010 | 二版伍角(捆) | 390 | 380 | 400 | 507 | 796.2 | 124000 | 9872.9 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
1800 | 1900 | 1900 | 2427 | 9649 | 4046 | 3904 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 105 | 105 | 104 | 136 | 193.57 | 775000 | 15001.7 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2400 | 2300 | 2300 | 3033 | 3189 | 15600 | 4974.8 |
103033 | 三版伍圆 | 450 | 455 | 460 | 592 | 2088 | 19800 | 4134.2 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 440 | 440 | 450 | 576 | 928.49 | 136000 | 12627.5 |
103035 | 53年无油壹分 | 3 | 3.2 | 3.3 | 4 | 7.38 | 11000000 | 8118 |
103036 | 红二凸壹角 | 82 | 83 | 85 | 108 | 528 | 79200 | 4181.8 |
105001 | 彩金银马币 | 5400 | 5300 | 5333 | 6948 | 16603 | 599 | 994.5 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 11000 | 12000 | 12067 | 15196 | 20681 | 298 | 616.3 |
105006 | 1/2封装金猫 | 9000 | 9000 | 9500 | 11917 | 8295 | 2392 | 1984.2 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18733 | 23804 | 17500 | 1318 | 2306.5 |
105902 | 猴王出世金 | 21500 | 21500 | 22000 | 28167 | 16950 | 2018 | 3420.5 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1600 | 1550 | 1700 | 2102 | 28200 | 2964 | 8358.5 |
106002 | 资本猫银币 | 600 | 650 | 680 | 836 | 4560 | 2895 | 1320.1 |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 830 | 1062 | 3267 | 7181 | 2346 |
106004 | 一轮扇银兔 | 900 | 930 | 920 | 1192 | 4018 | 7880 | 3166.2 |
106005 | 梅花虎银币 | 1350 | 1400 | 1450 | 1820 | 8439 | 3339 | 2817.8 |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278 | 4004 | 13081 | 5237.6 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1150 | 1130 | 1465 | 1204 | 37216 | 4480.8 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 15500 | 19500 | 19499 | 805 | 1569.7 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 14700 | 26711 | 39265.2 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828 | 12194 | 2569 | 3132.6 |
106011 | 11年一盎银猫 | 420 | 410 | 430 | 546 | 522.01 | 252279 | 13169.2 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 3376 | 4229 | 1427.7 |
106013 | 二轮方银龙 | 5300 | 5250 | 5300 | 6868 | 9365 | 4081 | 3821.9 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 4187 | 8236 | 3448.4 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 590 | 620 | 784 | 2138 | 9484 | 2027.7 |
106017 | 二轮扇银羊 | 900 | 930 | 950 | 1205 | 3169.5 | 5890 | 1866.8 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 287.29 | 1022515 | 29375.8 |
106019 | 三元贺岁银币 | 820 | 820 | 830 | 1070 | 3015.3 | 14595 | 4400.8 |
202001 | 招商局小版 | 60 | 65 | 70 | 85 | 322.35 | 182955 | 5897.6 |
202002 | 金铜佛小型张 | 45 | 40 | 40 | 54 | 126.09 | 579452 | 7306.3 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 62 | 80 | 78.07 | 2242682 | 17508.6 |
202005 | 资本市场小版 | 120 | 130 | 130 | 165 | 319 | 148640 | 4741.6 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31 | 88.99 | 674180 | 5999.5 |
202007 | 黄猴小版 | 260 | 250 | 260 | 334 | 402.33 | 163512 | 6578.6 |
202008 | 刘三姐小本票 | 45 | 40 | 38 | 53 | 90.47 | 580464 | 5251.5 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 126 | 158 | 254.69 | 230903 | 5880.9 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 36 | 47 | 84.35 | 890628 | 7512.4 |
202011 | 中国梦小全张 | 85 | 80 | 82 | 107 | 101.99 | 1236269 | 12608.7 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 45 | 56 | 264.01 | 176600 | 4662.4 |
202013 | 国旗国徽小版 | 230 | 200 | 210 | 277 | 452.59 | 78831 | 3567.8 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 53 | 71 | 105.76 | 482184 | 5099.6 |
202016 | 竹子小型张 | 25 | 25 | 24 | 32 | 153.05 | 440800 | 6746.4 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 37 | 51 | 131.18 | 390320 | 5120.2 |
202018 | 重阳节小版 | 190 | 180 | 185 | 241 | 498.59 | 66600 | 3320.6 |
202019 | 中国曲艺小版 | 70 | 65 | 70 | 89 | 663 | 97237 | 6446.8 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 55 | 50 | 55 | 69 | 499.57 | 82000 | 4096.5 |
202021 | 三轮马小票 | 35 | 32 | 30 | 42 | 240.51 | 170975 | 4112.1 |
202022 | 捣练图小型张 | 45 | 43 | 48 | 59 | 544.87 | 146604 | 7988 |
202023 | 黄猪小版 | 98 | 110 | 109 | 137 | 1551.8 | 73230 | 11363.8 |
202024 | 黄兔小版 | 70 | 68 | 71 | 91 | 517.9 | 159132 | 8241.4 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 35 | 45 | 99.84 | 780196 | 7789.5 |
202027 | 金铜佛小版 | 185 | 180 | 185 | 238 | 513.58 | 87972 | 4518.1 |
202028 | 长江三峡小版 | 360 | 380 | 370 | 481 | 1619.61 | 25068 | 4060 |
202029 | 民族大团结 | 230 | 240 | 233 | 305 | 2181.37 | 24565 | 5358.5 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 59 | 144.62 | 145444 | 2103.4 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 1720.2 | 22714 | 3907.3 |
202111 | 世博会小版 | 80 | 65 | 68 | 92 | 459.92 | 166195 | 7643.6 |
202201 | 二轮狗套票 | 5 | 4.5 | 4 | 6 | 89.29 | 555478 | 4959.9 |
202202 | 三轮蛇套票 | 23 | 24 | 22 | 30 | 99.52 | 400000 | 3980.8 |
202203 | 三国一组套票 | 30 | 35 | 34 | 43 | 1755.58 | 122801 | 21558.7 |
202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 13 | 17 | 138.98 | 590740 | 8210.1 |
202206 | 毛泽东套票 | 60 | 58 | 57 | 76 | 507.66 | 114414 | 5808.3 |
202208 | 孔子学院套票 | 35 | 40 | 45 | 52 | 4453.04 | 39732 | 17692.8 |
202209 | 中国电影套票 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 118.73 | 474524 | 5634 |
202210 | 山东民居套票 | 3 | 2.8 | 3 | 4 | 30.12 | 2342880 | 7056.8 |
202211 | 中国航天套票 | 38 | 40 | 39 | 51 | 953.49 | 239808 | 22865.5 |
202212 | 亚太电信套票 | 5.5 | 5.2 | 5 | 7 | 133.1 | 847392 | 11278.8 |
202213 | 西藏民居套票 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 37.92 | 1820301 | 6902.6 |
202214 | 永乐壁画套票 | 30 | 36 | 34 | 43 | 266.98 | 171864 | 4588.4 |
202215 | 桃花小版 | 110 | 105 | 105 | 139 | 574.64 | 97440 | 5599.3 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 19.6 | 983600 | 1927.9 |
202219 | 民族传统体育 | 700 | 750 | 743 | 950 | 3009.7 | 12720 | 3828.3 |
202220 | 关公套票 | 65 | 72 | 69 | 89 | 298.19 | 209940 | 6260.2 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 98 | 825.54 | 54498 | 4499 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6 | 16.54 | 1263817 | 2090.4 |
202301 | 三轮猴小版 | 550 | 440 | 450 | 624 | 678.41 | 171493 | 11634.3 |
202313 | 三轮猴套票 | 45 | 42 | 43 | 56 | 184.16 | 588480 | 10837.4 |
南方文交所当日总市值(万) | 973124.7 | |||||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |