藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | ||||||
101001 | 建国钞(散) | 330 | 380 | 380 | 472 | 572 | 316,673 | 18113.7 |
101002 | 建国钞(百连) | 460 | 435 | 432 | 575 | 971.5 | 141700 | 13766.2 |
101003 | 单龙钞(散) | 2300 | 2250 | 2200 | 2925 | 3020 | 67,932 | 20515.5 |
101004 | 10元奥运钞 | 5500 | 4600 | 4700 | 6413 | 5619 | 31,786 | 17860.6 |
101005 | 8050四连 | 5500 | 4650 | 4650 | 6413 | 5627 | 22,979 | 12930.3 |
101006 | 90版100四连 | 3200 | 3800 | 3850 | 4702 | 3738 | 11,940 | 4463.2 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2850 | 2850 | 2900 | 3727 | 3002 | 56,000 | 16811.2 |
101008 | 双龙钞 | 15000 | 15500 | 16500 | 20367 | 16797 | 8,073 | 13560.2 |
101010 | 2/5元四连体 | 3300 | 3750 | 3850 | 4723 | 4766 | 10428 | 4970 |
101011 | 角币四连体 | 1500 | 1900 | 1950 | 2318 | 1860.8 | 20332 | 3783.4 |
101012 | 分币八连体 | 1900 | 1650 | 1700 | 2275 | 3008 | 7,979 | 2400.1 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1100 | 1100 | 1050 | 1408 | 5040 | 2530 | 1275.1 |
102010 | 颐和园精制币 | 900 | 950 | 1020 | 1244 | 3830.2 | 4339 | 1661.9 |
102014 | 牛年纪念币 | 65 | 65 | 66 | 85 | 112.32 | 690850 | 7759.6 |
102015 | 虎年纪念币 | 80 | 81 | 82 | 105 | 146.32 | 467350 | 6838.3 |
102016 | 朱德纪念币 | 85 | 85 | 90 | 113 | 498.06 | 107900 | 5374.1 |
102017 | 世博纪念币 | 28 | 26 | 30 | 36 | 51.97 | 1485500 | 7720.1 |
102018 | 建党90周年币 | 36 | 33 | 35 | 45 | 58.93 | 1645600 | 9697.5 |
102019 | 新西藏纪念币 | 62 | 60 | 65 | 81 | 210.84 | 270000 | 5692.7 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 47 | 45 | 47 | 60 | 75.6 | 1594350 | 12053.3 |
102021 | 鸡年纪念币 | 135 | 130 | 135 | 173 | 203.3 | 509500 | 10358.1 |
102022 | 蛇年纪念币 | 32 | 30 | 33 | 41 | 44.49 | 4,564,000 | 20305.2 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52 | 556.41 | 195000 | 10850 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52 | 370.5 | 196800 | 7291.4 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 65 | 57 | 58 | 78 | 120.43 | 654750 | 7885.2 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 200 | 205 | 262 | 391 | 159800 | 6248.2 |
102027 | 猪年纪念币 | 110 | 105 | 102 | 137 | 455.82 | 351350 | 16015.2 |
102028 | 猴年纪念币 | 300 | 290 | 295 | 384 | 653.93 | 238400 | 15589.7 |
102029 | 马年纪念币 | 33 | 32 | 33 | 42 | 187.8 | 485658 | 9120.7 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 38 | 37 | 39 | 49 | 73.1 | 1063200 | 7772 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 65 | 66 | 68 | 86 | 246.99 | 190915 | 4715.4 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 35 | 36 | 35 | 46 | 67 | 1198400 | 8029.3 |
103001 | 红三凸壹角 | 310 | 310 | 320 | 407 | 1342.37 | 45300 | 6080.9 |
103002 | 53年贰分纸币 | 5.8 | 5.8 | 6 | 8 | 12.2 | 10130000 | 12358.6 |
103003 | 53年伍分纸币 | 23 | 22 | 23 | 29 | 45.65 | 1828000 | 8344.8 |
103004 | 三版壹角 | 29 | 28 | 29 | 37 | 128.37 | 546300 | 7012.9 |
103005 | 三版贰角 | 64 | 62 | 63 | 82 | 80.96 | 2629000 | 21284.4 |
103006 | 53年小字伍分 | 27 | 25 | 27 | 34 | 34.67 | 3564000 | 12356.4 |
103007 | 三版伍角 | 68 | 67 | 70 | 89 | 87.9 | 2,742,000 | 24102.2 |
103008 | 53年壹分纸币 | 2.9 | 2.9 | 3 | 4 | 5.89 | 49310000 | 29043.6 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2700 | 2600 | 2667 | 3452 | 7200 | 2145 | 1544.4 |
103010 | 二版伍角(捆) | 390 | 380 | 400 | 507 | 845.1 | 124000 | 10479.2 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
1800 | 1900 | 1900 | 2427 | 8787.4 | 4046 | 3555.4 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 105 | 105 | 104 | 136 | 194.3 | 775000 | 15058.3 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2400 | 2300 | 2300 | 3033 | 3200 | 15600 | 4992 |
103033 | 三版伍圆 | 450 | 455 | 460 | 592 | 2008 | 19800 | 3975.8 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 440 | 440 | 450 | 576 | 941.9 | 136000 | 12809.8 |
103035 | 53年无油壹分 | 3 | 3.2 | 3.3 | 4 | 8.16 | 11000000 | 8976 |
103036 | 红二凸壹角 | 82 | 83 | 85 | 108 | 555.76 | 79200 | 4401.6 |
105001 | 彩金银马币 | 5400 | 5300 | 5333 | 6948 | 16490 | 599 | 987.8 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 11000 | 12000 | 12067 | 15196 | 19650 | 298 | 585.6 |
105006 | 1/2封装金猫 | 9000 | 9000 | 9500 | 11917 | 8530 | 2392 | 2040.4 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18733 | 23804 | 17202 | 1318 | 2267.2 |
105902 | 猴王出世金 | 21500 | 21500 | 22000 | 28167 | 17620 | 2018 | 3555.7 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1600 | 1550 | 1700 | 2102 | 29178 | 2964 | 8648.4 |
106002 | 资本猫银币 | 600 | 650 | 680 | 836 | 4467 | 2895 | 1293.2 |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 830 | 1062 | 3473 | 7181 | 2494 |
106004 | 一轮扇银兔 | 900 | 930 | 920 | 1192 | 4138 | 7880 | 3260.7 |
106005 | 梅花虎银币 | 1350 | 1400 | 1450 | 1820 | 8702 | 3339 | 2905.6 |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278 | 3564 | 13081 | 4662.1 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1150 | 1130 | 1465 | 1208 | 37216 | 4495.7 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 15500 | 19500 | 18625 | 805 | 1499.3 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 15200 | 26711 | 40600.7 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828 | 11255 | 2569 | 2891.4 |
106011 | 11年一盎银猫 | 420 | 410 | 430 | 546 | 544.67 | 252279 | 13740.9 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 3357 | 4229 | 1419.7 |
106013 | 二轮方银龙 | 5300 | 5250 | 5300 | 6868 | 10288 | 4081 | 4198.5 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 4146 | 8236 | 3414.6 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 590 | 620 | 784 | 2167 | 9484 | 2055.2 |
106017 | 二轮扇银羊 | 900 | 930 | 950 | 1205 | 3300 | 5890 | 1943.7 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 291.73 | 1022515 | 29829.8 |
106019 | 三元贺岁银币 | 820 | 820 | 830 | 1070 | 3127.7 | 14595 | 4564.9 |
202001 | 招商局小版 | 60 | 65 | 70 | 85 | 318.12 | 182955 | 5820.2 |
202002 | 金铜佛小型张 | 45 | 40 | 40 | 54 | 134.4 | 579452 | 7787.8 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 62 | 80 | 79.73 | 2242682 | 17880.9 |
202005 | 资本市场小版 | 120 | 130 | 130 | 165 | 353.7 | 148640 | 5257.4 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31 | 90.78 | 674180 | 6120.2 |
202007 | 黄猴小版 | 260 | 250 | 260 | 334 | 395 | 163512 | 6458.7 |
202008 | 刘三姐小本票 | 45 | 40 | 38 | 53 | 92.17 | 580464 | 5350.1 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 126 | 158 | 261.21 | 230903 | 6031.4 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 36 | 47 | 86.98 | 890628 | 7746.7 |
202011 | 中国梦小全张 | 85 | 80 | 82 | 107 | 103.08 | 1236269 | 12743.5 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 45 | 56 | 271.46 | 176600 | 4794 |
202013 | 国旗国徽小版 | 230 | 200 | 210 | 277 | 473.56 | 78831 | 3733.1 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 53 | 71 | 108.57 | 482184 | 5235.1 |
202016 | 竹子小型张 | 25 | 25 | 24 | 32 | 145.18 | 440800 | 6399.5 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 37 | 51 | 138.85 | 390320 | 5419.6 |
202018 | 重阳节小版 | 190 | 180 | 185 | 241 | 523.5 | 66600 | 3486.5 |
202019 | 中国曲艺小版 | 70 | 65 | 70 | 89 | 672.01 | 97237 | 6534.4 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 55 | 50 | 55 | 69 | 507.12 | 82000 | 4158.4 |
202021 | 三轮马小票 | 35 | 32 | 30 | 42 | 239.47 | 170975 | 4094.3 |
202022 | 捣练图小型张 | 45 | 43 | 48 | 59 | 576.85 | 146604 | 8456.9 |
202023 | 黄猪小版 | 98 | 110 | 109 | 137 | 1483.63 | 73230 | 10864.6 |
202024 | 黄兔小版 | 70 | 68 | 71 | 91 | 570.99 | 159132 | 9086.3 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 35 | 45 | 91.83 | 780196 | 7164.5 |
202027 | 金铜佛小版 | 185 | 180 | 185 | 238 | 511.17 | 87972 | 4496.9 |
202028 | 长江三峡小版 | 360 | 380 | 370 | 481 | 1753 | 25068 | 4394.4 |
202029 | 民族大团结 | 230 | 240 | 233 | 305 | 1802.92 | 24565 | 4428.9 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 59 | 119.52 | 145444 | 1738.3 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 1421.65 | 22714 | 3229.1 |
202111 | 世博会小版 | 80 | 65 | 68 | 92 | 481.02 | 166195 | 7994.3 |
202201 | 二轮狗套票 | 5 | 4.5 | 4 | 6 | 90.01 | 555478 | 4999.9 |
202202 | 三轮蛇套票 | 23 | 24 | 22 | 30 | 100.94 | 400000 | 4037.6 |
202203 | 三国一组套票 | 30 | 35 | 34 | 43 | 1450.89 | 122801 | 17817.1 |
202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 13 | 17 | 151.16 | 590740 | 8929.6 |
202206 | 毛泽东套票 | 60 | 58 | 57 | 76 | 522.83 | 114414 | 5981.9 |
202208 | 孔子学院套票 | 35 | 40 | 45 | 52 | 5497.58 | 39732 | 21843 |
202209 | 中国电影套票 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 107.01 | 474524 | 5077.9 |
202210 | 山东民居套票 | 3 | 2.8 | 3 | 4 | 34.05 | 2342880 | 7977.5 |
202211 | 中国航天套票 | 38 | 40 | 39 | 51 | 898.54 | 239808 | 21547.7 |
202212 | 亚太电信套票 | 5.5 | 5.2 | 5 | 7 | 119.42 | 847392 | 10119.6 |
202213 | 西藏民居套票 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 42.72 | 1820301 | 7776.3 |
202214 | 永乐壁画套票 | 30 | 36 | 34 | 43 | 240.29 | 171864 | 4129.7 |
202215 | 桃花小版 | 110 | 105 | 105 | 139 | 566.85 | 97440 | 5523.4 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 16.2 | 983600 | 1593.4 |
202219 | 民族传统体育 | 700 | 750 | 743 | 950 | 3715.7 | 12720 | 4726.4 |
202220 | 关公套票 | 65 | 72 | 69 | 89 | 304.35 | 209940 | 6389.5 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 98 | 843.53 | 54498 | 4597.1 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6 | 13.67 | 1263817 | 1727.6 |
202301 | 三轮猴小版 | 550 | 440 | 450 | 624 | 703.9 | 171493 | 12071.4 |
202313 | 三轮猴套票 | 45 | 42 | 43 | 56 | 195.85 | 588480 | 11525.4 |
南方文交所当日总市值(万) | 996456.6 | |||||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |