藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | ||||||
101001 | 建国钞(散) | 330 | 380 | 380 | 472 | 477 | 316,673 | 15105.3 |
101002 | 建国钞(百连) | 460 | 435 | 432 | 575 | 891.4 | 141700 | 12631.1 |
101003 | 单龙钞(散) | 2250 | 2250 | 2200 | 2903 | 2640 | 67,932 | 17934 |
101004 | 10元奥运钞 | 4700 | 4600 | 4700 | 6067 | 4622 | 31,761 | 14679.9 |
101005 | 8050四连 | 4800 | 4650 | 4650 | 6110 | 5230 | 22,979 | 12018 |
101006 | 90版100四连 | 3200 | 3300 | 3500 | 4333 | 3188 | 11,940 | 3806.5 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2850 | 2850 | 2900 | 3727 | 2603 | 56,000 | 14576.8 |
101008 | 双龙钞 | 15000 | 15500 | 16500 | 20367 | 15464 | 8,073 | 12484.1 |
101010 | 2/5元四连体 | 3400 | 3650 | 3800 | 4702 | 4898 | 10428 | 5107.6 |
101011 | 角币四连体 | 1500 | 1600 | 1700 | 2080 | 1595 | 20332 | 3243 |
101012 | 分币八连体 | 1700 | 1650 | 1700 | 2188 | 2585.2 | 7,979 | 2062.7 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1100 | 1100 | 1050 | 1408 | 4319.8 | 2530 | 1092.9 |
102010 | 颐和园精制币 | 900 | 950 | 1020 | 1244 | 3961.4 | 4339 | 1718.9 |
102014 | 牛年纪念币 | 73 | 70 | 72 | 93 | 90.07 | 690850 | 6222.5 |
102015 | 虎年纪念币 | 90 | 90 | 92 | 118 | 113.04 | 467350 | 5282.9 |
102016 | 朱德纪念币 | 88 | 85 | 90 | 114 | 457.17 | 107900 | 4932.9 |
102017 | 世博纪念币 | 32 | 33 | 36 | 44 | 42.35 | 1485500 | 6291.1 |
102018 | 建党90周年币 | 48 | 46 | 50 | 62 | 48.17 | 1,640,400 | 7901.8 |
102019 | 新西藏纪念币 | 72 | 70 | 75 | 94 | 177.79 | 270000 | 4800.3 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 78 | 72 | 75 | 98 | 69.14 | 1594350 | 11023.3 |
102021 | 鸡年纪念币 | 145 | 140 | 145 | 186 | 178 | 509500 | 9069.1 |
102022 | 蛇年纪念币 | 33 | 28 | 30 | 39 | 36.96 | 4,564,000 | 16868.5 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 705.57 | 195000 | 13758.6 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 306.52 | 196800 | 6032.3 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 65 | 57 | 58 | 78 | 118.36 | 654750 | 7749.6 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 200 | 205 | 262 | 365.99 | 159800 | 5848.5 |
102027 | 猪年纪念币 | 120 | 118 | 118 | 154 | 439.24 | 351350 | 15432.7 |
102028 | 猴年纪念币 | 300 | 290 | 295 | 384 | 444.77 | 238400 | 10603.3 |
102029 | 马年纪念币 | 23 | 23 | 25 | 31 | 211.73 | 485658 | 10282.8 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 42 | 39 | 41 | 53 | 59.96 | 1063200 | 6374.9 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 75 | 70 | 73 | 94 | 191.86 | 190915 | 3662.9 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 33 | 32 | 35 | 43 | 54.18 | 1198400 | 6492.9 |
103001 | 红三凸壹角 | 310 | 310 | 320 | 407 | 1661.32 | 45300 | 7525.8 |
103002 | 53年贰分纸币 | 6.3 | 6 | 6 | 8 | 10.69 | 10130000 | 10829 |
103003 | 53年伍分纸币 | 20 | 21 | 22 | 27 | 37.97 | 1828000 | 6940.9 |
103004 | 三版壹角 | 32 | 30 | 33 | 41 | 119.3 | 546300 | 6517.4 |
103005 | 三版贰角 | 45 | 50 | 52 | 64 | 68.4 | 2629000 | 17982.4 |
103006 | 53年小字伍分 | 23 | 25 | 26 | 32 | 31.81 | 3564000 | 11337.1 |
103007 | 三版伍角 | 60 | 58 | 65 | 79 | 75.51 | 2,742,000 | 20704.8 |
103008 | 53年壹分纸币 | 3.3 | 3 | 3.2 | 4 | 5.97 | 49310000 | 29438.1 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2700 | 2600 | 2667 | 3452 | 6375 | 2145 | 1367.4 |
103010 | 二版伍角(捆) | 390 | 380 | 400 | 507 | 683.2 | 124000 | 8471.7 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
1800 | 1900 | 1900 | 2427 | 17163.3 | 4046 | 6944.3 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 120 | 115 | 120 | 154 | 185.45 | 775000 | 14372.4 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2550 | 2500 | 2600 | 3315 | 2732.8 | 15600 | 4263.2 |
103033 | 三版伍圆 | 570 | 520 | 550 | 711 | 1936 | 19800 | 3833.3 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 490 | 470 | 480 | 624 | 808 | 136000 | 10988.8 |
103035 | 53年无油壹分 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 7.84 | 11000000 | 8624 |
103036 | 红二凸壹角 | 82 | 83 | 85 | 108 | 682.3 | 79200 | 5403.8 |
105001 | 彩金银马币 | 5400 | 5300 | 5333 | 6948 | 14061 | 599 | 842.3 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 11000 | 12000 | 12067 | 15196 | 21000 | 298 | 625.8 |
105006 | 1/2封装金猫 | 7000 | 7000 | 7500 | 9317 | 7439 | 2392 | 1779.4 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18733 | 23804 | 17080 | 1318 | 2251.1 |
105902 | 猴王出世金 | 21500 | 21500 | 22000 | 28167 | 17065 | 2018 | 3443.7 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1600 | 1550 | 1700 | 2102 | 19700 | 2964 | 5839.1 |
106002 | 资本猫银币 | 600 | 650 | 680 | 836 | 4300 | 2895 | 1244.9 |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 830 | 1062 | 2738 | 7181 | 1966.2 |
106004 | 一轮扇银兔 | 900 | 930 | 920 | 1192 | 2731 | 7880 | 2152 |
106005 | 梅花虎银币 | 1350 | 1400 | 1450 | 1820 | 4686 | 3339 | 1564.7 |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278 | 7355 | 13081 | 9621.1 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1150 | 1130 | 1465 | 1068 | 37216 | 3974.7 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 15500 | 19500 | 17899 | 805 | 1440.9 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 17879 | 26711 | 47756.6 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828 | 10794 | 2569 | 2773 |
106011 | 11年一盎银猫 | 420 | 410 | 430 | 546 | 427 | 252279 | 10772.3 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 2800 | 4229 | 1184.1 |
106013 | 二轮方银龙 | 5300 | 5250 | 5300 | 6868 | 12244 | 4081 | 4996.8 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 3658 | 8236 | 3012.7 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 590 | 620 | 784 | 2019 | 9484 | 1914.8 |
106017 | 二轮扇银羊 | 900 | 930 | 950 | 1205 | 2958.3 | 5890 | 1742.4 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 244.17 | 1,019,264 | 24887.4 |
106019 | 三元贺岁银币 | 880 | 900 | 930 | 1174 | 3590.5 | 14595 | 5240.3 |
202001 | 招商局小版 | 85 | 80 | 83 | 107 | 454.21 | 182955 | 8310 |
202002 | 金铜佛小型张 | 45 | 40 | 40 | 54 | 103.5 | 579452 | 5997.3 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 62 | 80 | 64.31 | 2242682 | 14422.7 |
202005 | 资本市场小版 | 130 | 135 | 140 | 176 | 269.6 | 148640 | 4007.3 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31 | 78.38 | 674180 | 5284.2 |
202007 | 黄猴小版 | 260 | 250 | 260 | 334 | 345.06 | 163512 | 5642.1 |
202008 | 刘三姐小本票 | 45 | 40 | 38 | 53 | 84.2 | 580464 | 4887.5 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 126 | 158 | 264.39 | 230903 | 6104.8 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 36 | 47 | 78.64 | 890628 | 7003.9 |
202011 | 中国梦小全张 | 85 | 80 | 82 | 107 | 92.07 | 1236269 | 11382.3 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 45 | 56 | 220.85 | 176600 | 3900.2 |
202013 | 国旗国徽小版 | 280 | 250 | 270 | 347 | 420.96 | 78831 | 3318.5 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 53 | 71 | 167.77 | 482184 | 8089.6 |
202016 | 竹子小型张 | 28 | 29 | 28 | 37 | 133.97 | 440800 | 5905.4 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 37 | 51 | 111.04 | 390320 | 4334.1 |
202018 | 重阳节小版 | 255 | 220 | 245 | 312 | 496.83 | 66600 | 3308.9 |
202019 | 中国曲艺小版 | 95 | 90 | 95 | 121 | 579.51 | 97237 | 5635 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 75 | 70 | 73 | 94 | 398.01 | 82000 | 3263.7 |
202021 | 三轮马小票 | 45 | 40 | 45 | 56 | 217.71 | 170975 | 3722.3 |
202022 | 捣练图小型张 | 60 | 55 | 58 | 75 | 546.92 | 146604 | 8018.1 |
202023 | 黄猪小版 | 185 | 180 | 182 | 237 | 1414.07 | 73230 | 10355.2 |
202024 | 黄兔小版 | 135 | 120 | 130 | 167 | 506.89 | 159132 | 8066.2 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 35 | 45 | 92.3 | 780196 | 7201.2 |
202027 | 金铜佛小版 | 185 | 180 | 185 | 238 | 406.92 | 87972 | 3579.8 |
202028 | 长江三峡小版 | 550 | 500 | 530 | 685 | 1542.06 | 25068 | 3865.6 |
202029 | 民族大团结 | 290 | 270 | 280 | 364 | 1768.54 | 24565 | 4344.4 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 59 | 628.39 | 145444 | 9139.6 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 1876.09 | 22714 | 4261.4 |
202111 | 世博会小版 | 95 | 85 | 90 | 117 | 324.01 | 166195 | 5384.9 |
202201 | 二轮狗套票 | 12 | 10 | 12 | 15 | 88.11 | 555478 | 4894.3 |
202202 | 三轮蛇套票 | 45 | 40 | 42 | 55 | 92.13 | 400000 | 3685.2 |
202203 | 三国一组套票 | 85 | 75 | 80 | 104 | 1241.9 | 122801 | 15250.7 |
202205 | 三轮马套票 | 28 | 25 | 27 | 35 | 179.97 | 590740 | 10631.5 |
202206 | 毛泽东套票 | 85 | 80 | 83 | 107 | 633.53 | 114414 | 7248.5 |
202208 | 孔子学院套票 | 135 | 140 | 145 | 182 | 1191.37 | 39732 | 4733.6 |
202209 | 中国电影套票 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 106.44 | 474524 | 5050.8 |
202210 | 山东民居套票 | 8 | 6 | 7 | 9 | 27.72 | 2342880 | 6494.5 |
202211 | 中国航天套票 | 55 | 47 | 50 | 66 | 1830.63 | 239808 | 43900 |
202212 | 亚太电信套票 | 11 | 10 | 12 | 14 | 115.89 | 847392 | 9820.4 |
202213 | 西藏民居套票 | 8 | 7 | 8 | 10 | 33.42 | 1820301 | 6083.4 |
202214 | 永乐壁画套票 | 35 | 39 | 40 | 49 | 258.84 | 171864 | 4448.5 |
202215 | 桃花小版 | 145 | 135 | 145 | 184 | 519.7 | 97440 | 5064 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 72.22 | 983600 | 7103.6 |
202219 | 民族传统体育 | 1100 | 1050 | 1200 | 1452 | 2689.3 | 12720 | 3420.8 |
202220 | 关公套票 | 80 | 75 | 80 | 102 | 244.78 | 209940 | 5138.9 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 98 | 640.78 | 54498 | 3492.1 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6 | 60.93 | 1263817 | 7700.4 |
202301 | 三轮猴小版 | 460 | 440 | 450 | 585 | 580.62 | 171493 | 9957.2 |
202313 | 三轮猴套票 | 55 | 50 | 53 | 68 | 158.04 | 588480 | 9300.3 |
南方文交所当日总市值(万) | 943817.5 | |||||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |