藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | ||||||
101001 | 建国钞(散) | 330 | 380 | 380 | 472 | 473.4 | 316,673 | 14991.3 |
101002 | 建国钞(百连) | 460 | 435 | 432 | 575 | 889.2 | 141700 | 12600 |
101003 | 单龙钞(散) | 2300 | 2250 | 2200 | 2925 | 2619 | 67,932 | 17791.4 |
101004 | 10元奥运钞 | 5500 | 4600 | 4700 | 6413 | 4630 | 31,786 | 14716.9 |
101005 | 8050四连 | 5500 | 4650 | 4650 | 6413 | 5141 | 22,979 | 11813.5 |
101006 | 90版100四连 | 3200 | 3800 | 3850 | 4702 | 3158 | 11,940 | 3770.7 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2850 | 2850 | 2900 | 3727 | 2605 | 56,000 | 14588 |
101008 | 双龙钞 | 15000 | 15500 | 16500 | 20367 | 15684 | 8,073 | 12661.7 |
101010 | 2/5元四连体 | 3300 | 3750 | 3850 | 4723 | 4782 | 10428 | 4986.7 |
101011 | 角币四连体 | 1500 | 1900 | 1950 | 2318 | 1606 | 20332 | 3265.3 |
101012 | 分币八连体 | 1900 | 1650 | 1700 | 2275 | 2558 | 7,979 | 2041 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1100 | 1100 | 1050 | 1408 | 4331 | 2530 | 1095.7 |
102010 | 颐和园精制币 | 900 | 950 | 1020 | 1244 | 4239.9 | 4339 | 1839.7 |
102014 | 牛年纪念币 | 73 | 70 | 72 | 93 | 90.29 | 690850 | 6237.7 |
102015 | 虎年纪念币 | 90 | 90 | 92 | 118 | 113.96 | 467350 | 5325.9 |
102016 | 朱德纪念币 | 88 | 85 | 90 | 114 | 446.32 | 107900 | 4815.8 |
102017 | 世博纪念币 | 32 | 33 | 36 | 44 | 40.88 | 1485500 | 6072.7 |
102018 | 建党90周年币 | 48 | 46 | 50 | 62 | 46.59 | 1,640,400 | 7642.6 |
102019 | 新西藏纪念币 | 72 | 70 | 75 | 94 | 169.39 | 270000 | 4573.5 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 78 | 72 | 75 | 98 | 67.67 | 1594350 | 10789 |
102021 | 鸡年纪念币 | 145 | 140 | 145 | 186 | 177.8 | 509500 | 9058.9 |
102022 | 蛇年纪念币 | 33 | 28 | 30 | 39 | 36.11 | 4,564,000 | 16480.6 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 697.49 | 195000 | 13601.1 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 303.68 | 196800 | 5976.4 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 65 | 57 | 58 | 78 | 116.93 | 654750 | 7656 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 200 | 205 | 262 | 369 | 159800 | 5896.6 |
102027 | 猪年纪念币 | 120 | 118 | 118 | 154 | 401.85 | 351350 | 14119 |
102028 | 猴年纪念币 | 300 | 290 | 295 | 384 | 492.61 | 238400 | 11743.8 |
102029 | 马年纪念币 | 23 | 23 | 25 | 31 | 212.07 | 485658 | 10299.3 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 42 | 39 | 41 | 53 | 58.36 | 1063200 | 6204.8 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 75 | 70 | 73 | 94 | 177.82 | 190915 | 3394.9 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 33 | 32 | 35 | 43 | 51.86 | 1198400 | 6214.9 |
103001 | 红三凸壹角 | 310 | 310 | 320 | 407 | 1455.46 | 45300 | 6593.2 |
103002 | 53年贰分纸币 | 6.3 | 6 | 6 | 8 | 10.62 | 10130000 | 10758.1 |
103003 | 53年伍分纸币 | 20 | 21 | 22 | 27 | 36.26 | 1828000 | 6628.3 |
103004 | 三版壹角 | 32 | 30 | 33 | 41 | 110.11 | 546300 | 6015.3 |
103005 | 三版贰角 | 45 | 50 | 52 | 64 | 66.79 | 2629000 | 17559.1 |
103006 | 53年小字伍分 | 23 | 25 | 26 | 32 | 29.92 | 3564000 | 10663.5 |
103007 | 三版伍角 | 60 | 58 | 65 | 79 | 74.24 | 2,742,000 | 20356.6 |
103008 | 53年壹分纸币 | 3.3 | 3 | 3.2 | 4 | 5.76 | 49310000 | 28402.6 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2700 | 2600 | 2667 | 3452 | 6264 | 2145 | 1343.6 |
103010 | 二版伍角(捆) | 390 | 380 | 400 | 507 | 672.6 | 124000 | 8340.2 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
1800 | 1900 | 1900 | 2427 | 15076.5 | 4046 | 6100 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 120 | 115 | 120 | 154 | 185.27 | 775000 | 14358.4 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2550 | 2500 | 2600 | 3315 | 2716.1 | 15600 | 4237.1 |
103033 | 三版伍圆 | 570 | 520 | 550 | 711 | 1945.94 | 19800 | 3853 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 490 | 470 | 480 | 624 | 799.99 | 136000 | 10879.9 |
103035 | 53年无油壹分 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 7.75 | 11000000 | 8525 |
103036 | 红二凸壹角 | 82 | 83 | 85 | 108 | 662.08 | 79200 | 5243.7 |
105001 | 彩金银马币 | 5400 | 5300 | 5333 | 6948 | 13717 | 599 | 821.6 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 11000 | 12000 | 12067 | 15196 | 18333 | 298 | 546.3 |
105006 | 1/2封装金猫 | 9000 | 9000 | 9500 | 11917 | 7690 | 2392 | 1839.4 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18733 | 23804 | 16600 | 1318 | 2187.9 |
105902 | 猴王出世金 | 21500 | 21500 | 22000 | 28167 | 17400 | 2018 | 3511.3 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1600 | 1550 | 1700 | 2102 | 20280 | 2964 | 6011 |
106002 | 资本猫银币 | 600 | 650 | 680 | 836 | 4399 | 2895 | 1273.5 |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 830 | 1062 | 2737 | 7181 | 1965.4 |
106004 | 一轮扇银兔 | 900 | 930 | 920 | 1192 | 2945 | 7880 | 2320.7 |
106005 | 梅花虎银币 | 1350 | 1400 | 1450 | 1820 | 6750 | 3339 | 2253.8 |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278 | 6747 | 13081 | 8825.8 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1150 | 1130 | 1465 | 1035 | 37216 | 3851.9 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 15500 | 19500 | 17764 | 805 | 1430 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 16485 | 26711 | 44033.1 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828 | 11577 | 2569 | 2974.1 |
106011 | 11年一盎银猫 | 420 | 410 | 430 | 546 | 435.6 | 252279 | 10989.3 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 2888 | 4229 | 1221.3 |
106013 | 二轮方银龙 | 5300 | 5250 | 5300 | 6868 | 10800 | 4081 | 4407.5 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 3869.2 | 8236 | 3186.7 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 590 | 620 | 784 | 2025 | 9484 | 1920.5 |
106017 | 二轮扇银羊 | 900 | 930 | 950 | 1205 | 3365.2 | 5890 | 1982.1 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 244.35 | 1,019,324 | 24907.2 |
106019 | 三元贺岁银币 | 880 | 900 | 930 | 1174 | 3757.3 | 14595 | 5483.8 |
202001 | 招商局小版 | 85 | 80 | 83 | 107 | 319.11 | 182955 | 5838.3 |
202002 | 金铜佛小型张 | 45 | 40 | 40 | 54 | 91.95 | 579452 | 5328.1 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 62 | 80 | 61.8 | 2242682 | 13859.8 |
202005 | 资本市场小版 | 130 | 135 | 140 | 176 | 221.5 | 148640 | 3292.4 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31 | 73.76 | 674180 | 4972.8 |
202007 | 黄猴小版 | 260 | 250 | 260 | 334 | 359.19 | 163512 | 5873.2 |
202008 | 刘三姐小本票 | 45 | 40 | 38 | 53 | 77.4 | 580464 | 4492.8 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 126 | 158 | 222.62 | 230903 | 5140.4 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 36 | 47 | 71.46 | 890628 | 6364.4 |
202011 | 中国梦小全张 | 85 | 80 | 82 | 107 | 90.97 | 1236269 | 11246.3 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 45 | 56 | 205.03 | 176600 | 3620.8 |
202013 | 国旗国徽小版 | 280 | 250 | 270 | 347 | 380.92 | 78831 | 3002.8 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 53 | 71 | 142.66 | 482184 | 6878.8 |
202016 | 竹子小型张 | 28 | 29 | 28 | 37 | 125.07 | 440800 | 5513.1 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 37 | 51 | 98.63 | 390320 | 3849.7 |
202018 | 重阳节小版 | 255 | 220 | 245 | 312 | 441.88 | 66600 | 2942.9 |
202019 | 中国曲艺小版 | 95 | 90 | 95 | 121 | 562.5 | 97237 | 5469.6 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 75 | 70 | 73 | 94 | 402.94 | 82000 | 3304.1 |
202021 | 三轮马小票 | 45 | 40 | 45 | 56 | 207.39 | 170975 | 3545.9 |
202022 | 捣练图小型张 | 60 | 55 | 58 | 75 | 524 | 146604 | 7682 |
202023 | 黄猪小版 | 185 | 180 | 182 | 237 | 1702.32 | 73230 | 12466.1 |
202024 | 黄兔小版 | 135 | 120 | 130 | 167 | 457.14 | 159132 | 7274.6 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 35 | 45 | 91.22 | 780196 | 7116.9 |
202027 | 金铜佛小版 | 185 | 180 | 185 | 238 | 392.16 | 87972 | 3449.9 |
202028 | 长江三峡小版 | 550 | 500 | 530 | 685 | 1378.13 | 25068 | 3454.7 |
202029 | 民族大团结 | 290 | 270 | 280 | 364 | 1766.07 | 24565 | 4338.4 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 59 | 604.11 | 145444 | 8786.4 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 2126.87 | 22714 | 4831 |
202111 | 世博会小版 | 95 | 85 | 90 | 117 | 279.93 | 166195 | 4652.3 |
202201 | 二轮狗套票 | 12 | 10 | 12 | 15 | 89.98 | 555478 | 4998.2 |
202202 | 三轮蛇套票 | 45 | 40 | 42 | 55 | 81.37 | 400000 | 3254.8 |
202203 | 三国一组套票 | 85 | 75 | 80 | 104 | 1321.95 | 122801 | 16233.7 |
202205 | 三轮马套票 | 28 | 25 | 27 | 35 | 162.57 | 590740 | 9603.7 |
202206 | 毛泽东套票 | 85 | 80 | 83 | 107 | 608.39 | 114414 | 6960.8 |
202208 | 孔子学院套票 | 135 | 140 | 145 | 182 | 1627.05 | 39732 | 6464.6 |
202209 | 中国电影套票 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 101.02 | 474524 | 4793.6 |
202210 | 山东民居套票 | 8 | 6 | 7 | 9 | 25.32 | 2342880 | 5932.2 |
202211 | 中国航天套票 | 55 | 47 | 50 | 66 | 1937.57 | 239808 | 46464.5 |
202212 | 亚太电信套票 | 11 | 10 | 12 | 14 | 116.68 | 847392 | 9887.4 |
202213 | 西藏民居套票 | 8 | 7 | 8 | 10 | 29.89 | 1820301 | 5440.9 |
202214 | 永乐壁画套票 | 35 | 39 | 40 | 49 | 246.81 | 171864 | 4241.8 |
202215 | 桃花小版 | 145 | 135 | 145 | 184 | 530.1 | 97440 | 5165.3 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 81.87 | 983600 | 8052.7 |
202219 | 民族传统体育 | 1100 | 1050 | 1200 | 1452 | 2652.5 | 12720 | 3374 |
202220 | 关公套票 | 80 | 75 | 80 | 102 | 242.3 | 209940 | 5086.8 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 98 | 696 | 54498 | 3793.1 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6 | 69.07 | 1263817 | 8729.2 |
202301 | 三轮猴小版 | 550 | 440 | 450 | 624 | 551.1 | 171493 | 9451 |
202313 | 三轮猴套票 | 55 | 50 | 53 | 68 | 158.32 | 588480 | 9316.8 |
南方文交所当日总市值(万) | 925900.6 | |||||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |