藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 330 | 320 | 330 | 424.67 | 481 | 316,673 | 15232 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 906.9 | 141700 | 12850.8 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 1800 | 1780 | 1820 | 2340 | 2615 | 67,932 | 17764.2 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4200 | 4150 | 4200 | 5438.33 | 4489 | 31,761 | 14257.5 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 5175 | 22,979 | 11891.6 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 3315 | 11,940 | 3958.1 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2500 | 2450 | 2480 | 3219.67 | 2559 | 56,000 | 14330.4 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 13000 | 13500 | 14000 | 17550 | 16734 | 8,073 | 13509.4 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 2800 | 2750 | 2820 | 3627 | 4795 | 10428 | 5000.2 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538.33 | 1605 | 20332 | 3263.3 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093 | 2389.5 | 7,979 | 1906.6 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 4159.9 | 2530 | 1052.5 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 4540.7 | 4339 | 1970.2 |
102014 | 牛年纪念币 | 散 | 42 | 41 | 42 | 66.3 | 91.46 | 690850 | 6318.5 |
卷 | 45 | 45 | 45 | ||||||
盒 | 50 | 52 | 51 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 | 散 | 38 | 37 | 38 | 67.17 | 121.62 | 467350 | 5683.9 |
卷 | 45 | 45 | 45 | ||||||
盒 | 50 | 52 | 53 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 | 散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 546.11 | 107900 | 5892.5 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 90 | 89 | 90 | ||||||
102017 | 世博纪念币 | 散 | 22 | 20 | 20 | 54.17 | 44.97 | 1485500 | 6680.3 |
卷 | 32 | 32 | 33 | ||||||
盒 | 42 | 40 | 43 | ||||||
102018 | 建党90周年币 | 散 | 25 | 24 | 25 | 41.6 | 50.4 | 1640400 | 8267.6 |
卷 | 26 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 33 | 31 | 32 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 | 散 | 38 | 36 | 37 | 68.03 | 181.13 | 270000 | 4890.5 |
卷 | 45 | 45 | 44 | ||||||
盒 | 50 | 52 | 55 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 | 散 | 42 | 43 | 42 | 61.97 | 72.24 | 1594350 | 11517.6 |
卷 | 45 | 48 | 50 | ||||||
盒 | 80 | 82 | 79 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 | 散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 175.5 | 509500 | 8941.7 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 | 散 | 18 | 19 | 18 | 34.23 | 38.67 | 4564000 | 17649 |
卷 | 23 | 23 | 24 | ||||||
盒 | 27 | 25 | 27 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 | 散 | 27 | 27 | 28 | 45.5 | 707.7 | 195000 | 13800.2 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 35 | 36 | 34 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 散 | 27 | 27 | 27 | 45.72 | 310.99 | 196800 | 6120.3 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 35 | 34.5 | 36 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 | 散 | 38 | 37 | 38 | 53.3 | 128.19 | 654750 | 8393.2 |
卷 | 42 | 39 | 42 | ||||||
盒 | 55 | 54 | 52 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 | 散 | 140 | 135 | 140 | 238.33 | 363.25 | 159800 | 5804.7 |
卷 | 160 | 158 | 161 | ||||||
盒 | 185 | 180 | 185 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 | 散 | 90 | 88 | 90 | 150.8 | 485.23 | 351350 | 17048.6 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 115 | 118 | 115 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 | 散 | 220 | 210 | 210 | 309.83 | 427.29 | 238400 | 10186.6 |
卷 | 240 | 235 | 240 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 | 散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 225.73 | 485658 | 10962.8 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102301 | 康银阁龙卡币 | 散 | 28 | 27 | 28 | 43.33 | 64.24 | 1063200 | 6830 |
箱 | 33 | 32 | 35 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 | 散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 230.45 | 190915 | 4399.6 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 | 散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 61.91 | 1198400 | 7419.3 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 | 散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1773.98 | 45300 | 8036.1 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 | 散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 10.14 | 10130000 | 10271.8 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 | 散 | 11 | 10 | 11 | 21.23 | 39.99 | 1828000 | 7310.2 |
捆 | 16 | 16 | 17 | ||||||
包 | 20 | 19 | 20 | ||||||
103004 | 三版壹角 | 散 | 15 | 14 | 15 | 35.32 | 156.74 | 546300 | 8562.7 |
刀 | 23 | 22 | 23 | ||||||
捆 | 27 | 26.5 | 28 | ||||||
103005 | 三版贰角 | 散 | 30 | 29 | 31 | 57.2 | 69.4 | 2629000 | 18245.3 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 45 | 43 | 44 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 | 散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 29.75 | 3564000 | 10602.9 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 21 | 19 | 20 | ||||||
103007 | 三版伍角 | 散 | 38 | 36 | 37 | 69.33 | 77.18 | 2742000 | 21162.8 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 55 | 52 | 53 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 | 散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 5.64 | 49310000 | 27810.8 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.4 | 1.35 | 1.4 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5850 | 6900 | 2145 | 1480.1 |
PMG评级:63分以上 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||
103010 | 二版伍角 | 散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 659.1 | 124000 | 8172.8 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 25180.1 | 4046 | 10187.9 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103031 | 三版壹圆 | 散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 169.72 | 775000 | 13153.3 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 | 散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 2806.2 | 15600 | 4377.7 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2300 | 2200 | 2300 | ||||||
103033 | 三版五元 | 散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1932 | 19800 | 3825.4 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 550 | 540 | 550 | ||||||
103034 | 三版拾元 | 散 | 250 | 240 | 260 | 554.67 | 866 | 136000 | 11777.6 |
刀 | 380 | 360 | 380 | ||||||
捆 | 430 | 420 | 430 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 | 麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.86 | 7.82 | 11000000 | 8602 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 | 散 | 42 | 40 | 42 | 102.27 | 710.44 | 79200 | 5626.7 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 80 | 77 | 79 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5300 | 5200 | 5500 | 6933.33 | 14283 | 599 | 855.6 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 12200 | 12000 | 12000 | 15686.67 | 18690 | 298 | 557 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 7000 | 6800 | 7000 | 9013.33 | 8300 | 2392 | 1985.4 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 15000 | 14500 | 15000 | 19283.33 | 16600 | 1318 | 2187.9 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 16750 | 2018 | 3380.2 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1800 | 1700 | 1750 | 2275 | 20677 | 2964 | 6128.7 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 4300 | 2895 | 1244.9 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 3010 | 7181 | 2161.5 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2771 | 7880 | 2183.5 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1800 | 1750 | 1800 | 2318.33 | 5268 | 3339 | 1759 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1300 | 1250 | 1280 | 1659.67 | 7184 | 13081 | 9397.4 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1100 | 1000 | 950 | 1321.67 | 1325 | 37216 | 4931.1 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 15000 | 14500 | 14800 | 19196.67 | 17467 | 805 | 1406.1 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 500 | 480 | 520 | 650 | 16499 | 26711 | 44070.5 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3000 | 2900 | 3100 | 3900 | 10727 | 2569 | 2755.8 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 400 | 420 | 420 | 537.33 | 457.92 | 252279 | 11552.4 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 2916 | 4229 | 1233.2 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 5000 | 4800 | 4900 | 6370 | 18078 | 4081 | 7377.6 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3708 | 8236 | 3053.9 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 2313.3 | 9484 | 2193.9 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 3959.8 | 5890 | 2332.3 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 240 | 245 | 248 | 317.63 | 239.93 | 1,019,264 | 24455.2 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 860 | 830 | 850 | 1100.67 | 4081.9 | 14595 | 5957.5 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 48 | 47 | 49 | 62.4 | 489.9 | 182955 | 8963 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 33 | 35 | 44.63 | 109.02 | 579452 | 6317.2 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 63.68 | 2242682 | 14281.4 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 130 | 130 | 135 | 171.17 | 286.5 | 148640 | 4258.5 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 88.23 | 674180 | 5948.3 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 170 | 165 | 170 | 218.83 | 361.68 | 163512 | 5913.9 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 104.09 | 580464 | 6042 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 263.24 | 230903 | 6078.3 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 86.53 | 890628 | 7706.6 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 102.06 | 1236269 | 12617.4 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 253.25 | 176600 | 4472.4 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 467.92 | 78831 | 3688.7 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 16 | 15 | 15 | 19.93 | 151.67 | 482184 | 7313.3 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 140.22 | 440800 | 6180.9 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 121.62 | 390320 | 4747.1 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 482.29 | 66600 | 3212.1 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 660.94 | 97237 | 6426.8 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 443.88 | 82000 | 3639.8 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 264.17 | 170975 | 4516.6 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 891.09 | 146604 | 13063.7 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 1757.94 | 73230 | 12873.4 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 604.84 | 159132 | 9624.9 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 103.05 | 780196 | 8039.9 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 425.36 | 87972 | 3742 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 2463.76 | 25068 | 6176.2 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 2526.68 | 24565 | 6206.8 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 1135.3 | 145444 | 16512.3 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 2570.06 | 22714 | 5837.6 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 336.28 | 166195 | 5588.8 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 112.98 | 555478 | 6275.8 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 103.75 | 400000 | 4150 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 2352.88 | 122801 | 28893.6 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 164.86 | 590740 | 9738.9 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 749.04 | 114414 | 8570.1 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 1272.09 | 39732 | 5054.3 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 115.17 | 474524 | 5465.1 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 30.82 | 2342880 | 7220.8 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1720.97 | 239808 | 41270.2 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 189.35 | 847392 | 16045.4 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 42.21 | 1820301 | 7683.5 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 310.04 | 171864 | 5328.5 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 601.93 | 97440 | 5865.2 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 73.94 | 983600 | 7272.7 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 2502 | 12720 | 3182.5 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 275 | 209940 | 5773.4 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 795 | 54498 | 4332.6 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 62.36 | 1263817 | 7881.2 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 420 | 420 | 430 | 550.33 | 592.82 | 171493 | 10166.4 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 164.61 | 588480 | 9687 |
南方文交所当日总市值(万) | 1016006.8 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币这两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价则以标有红色的价格来计算。 |
|||||||||