10月8日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1631.08 | 0.36% | 1625.29 | 1660.41 | 1624.17 | 1178627460(约117863万) |
2 | 钱币指数 | 1171.99 | -0.30% | 1175.48 | 1199.64 | 1169.34 | 451264512(约45126万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 394.34 | 0.06% | 394.08 | 399.23 | 391.92 | 49579020(约4958万) |
4 | 纪念币指数 | 1311.79 | -0.24% | 1314.94 | 1358.99 | 1303.36 | 119585416(约11959万) |
5 | 老版纸币指数 | 2953.57 | -0.20% | 2959.5 | 3031 | 2941.32 | 143235696(约14324万) |
6 | 金币指数 | 316.89 | 0.09% | 316.61 | 320.85 | 310.45 | 8552602(约855万) |
7 | 银币指数 | 4929.13 | -0.83% | 4970.22 | 5086.46 | 4908.44 | 130311784(约13031万) |
8 | 邮票指数 | 12007.13 | 1.36% | 11846.38 | 12159.64 | 11785.96 | 727362940(约72736万) |
9 | 建国钞(散) | 486.2 | -0.37% | 498 | 498 | 485 | 3360887(约336万) |
10 | 建国钞(百连) | 921 | 0.01% | 939 | 939 | 903 | 26070967.9(约2607万) |
11 | 单龙钞 | 2620 | 0.77% | 2603 | 2660 | 2600 | 228469(约23万) |
12 | 10元奥运钞 | 4534 | 0.04% | 4530 | 4650 | 4523 | 359647(约36万) |
13 | 8050四连 | 5161 | 0.41% | 5166 | 5250 | 5160 | 378123(约38万) |
14 | 90版100四连 | 3325 | -2.35% | 3400 | 3450 | 3200 | 278603(约28万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2550 | 0.00% | 2555 | 2615 | 2542 | 292416(约29万) |
16 | 双龙钞 | 16870 | 0.37% | 16839 | 17489 | 16555 | 18037773(约1804万) |
17 | 2/5元四连体 | 4900 | 0.25% | 4890 | 4947 | 4788 | 232522(约23万) |
18 | 角币四连体 | 1603 | 0.09% | 1602 | 1625 | 1596 | 152446.8(约15万) |
19 | 分币八连体 | 2426 | -1.65% | 2467.2 | 2500 | 2351.1 | 187165.5(约19万) |
20 | 周恩来精制币 | 4214.9 | -0.82% | 4300 | 4300 | 4146 | 2550620.5(约255万) |
21 | 颐和园精制币 | 4497.4 | 2.04% | 4120 | 4649 | 4120 | 5253404.9(约525万) |
22 | 牛年纪念币 | 91.28 | -0.27% | 96 | 96 | 91 | 671712.33(约67万) |
23 | 虎年纪念币 | 121.39 | 0.37% | 123.9 | 127 | 120.01 | 3706101.84(约万371) |
24 | 朱德纪念币 | 543.15 | -0.52% | 530.04 | 549 | 530.02 | 1672613.74(约167万) |
25 | 世博纪念币 | 45.79 | -0.33% | 48.94 | 49.55 | 45.14 | 817845.15(约82万) |
26 | 建党90周年币 | 51.74 | -0.46% | 54 | 56.55 | 51.51 | 1249549.07(约125万) |
27 | 新西藏纪念币 | 187.98 | -0.18% | 197.9 | 197.9 | 181 | 352287.15(约35万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 73.3 | -0.73% | 74.28 | 76.5 | 73.21 | 1138338.69(约114万) |
29 | 鸡年纪念币 | 180.8 | -2.53% | 190.8 | 192 | 179 | 1569401.6(约157万) |
30 | 蛇年纪念币 | 39.31 | 0.08% | 40.99 | 40.99 | 39.11 | 1797887.59(约180万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 707.5 | 0.96% | 634 | 760 | 634 | 31142.05(约3万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 315.99 | 0.98% | 314.88 | 316 | 307.01 | 615309.49(约62万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 129.24 | -0.06% | 129 | 133.9 | 128.8 | 14029032.48(约1403万) |
34 | 熊猫纪念币 | 356.69 | 0.53% | 370.6 | 370.6 | 345 | 853878.46(约85万) |
35 | 猪年纪念币 | 492.9 | -2.37% | 520 | 520 | 490.2 | 13229888.51(约1323万) |
36 | 猴年纪念币 | 433.35 | 0.50% | 432 | 443.99 | 425.02 | 3911612.98(约391万) |
37 | 马年纪念币 | 223.9 | 0.75% | 227.9 | 227.9 | 222.2 | 47939154.23(约4794万) |
38 | 康银阁龙卡币 | 64.84 | 0.28% | 66.49 | 66.5 | 63.5 | 1236917.31(约124万) |
39 | 康银阁兔卡币 | 227.47 | 2.18% | 212.01 | 235 | 212.01 | 674989.54(约67万) |
40 | 康银阁蛇卡币 | 64.52 | -0.97% | 66.01 | 68 | 63.98 | 16283728.28(约1628万) |
41 | 红三凸壹角 | 1749.85 | -5.05% | 1820 | 1898 | 1730 | 19694883.19(约1969万) |
42 | 53年贰分纸币 | 10.34 | -0.58% | 10.67 | 10.67 | 10.34 | 2809513.22(约281万) |
43 | 53年伍分纸币 | 40.75 | -0.29% | 42.43 | 42.43 | 40.07 | 1724718.22(约172万) |
44 | 三版壹角 | 155.8 | -2.39% | 166 | 175.57 | 154.01 | 15026386.76(约1503万) |
45 | 三版贰角 | 70.87 | -0.78% | 73.99 | 73.99 | 70 | 1869793.76(约187万) |
46 | 53年小字伍分 | 30.24 | -1.05% | 30.88 | 31.7 | 30.17 | 1994949.53(约199万) |
47 | 三版伍角 | 78.02 | -0.38% | 80 | 81.99 | 77.5 | 2077805.67(约208万) |
48 | 53年壹分纸币 | 5.76 | -0.69% | 6 | 6 | 5.73 | 23398341.18(约2340万) |
49 | 56年伍圆纸币 | 6888 | 0.20% | 6900 | 7100 | 6702 | 3108864(约311万) |
50 | 二版伍角(捆) | 672.5 | 0.03% | 670 | 686 | 670 | 18685940.8(约1869万) |
51 | 黄伍圆纸币 | 24866.7 | 1.08% | 24650 | 27060 | 24650 | 23039217(约2304万) |
52 | 三版壹圆(刀) | 171.7 | 0.73% | 172 | 174.5 | 170.41 | 671558.57(约67万) |
53 | 三版贰圆(刀) | 2836 | 5.49% | 2700 | 2950 | 2700 | 9697282(约970万) |
54 | 三版伍元 | 2000 | 4.32% | 1850 | 2100 | 1850 | 7745845.03(约775万) |
55 | 三版十元(捆) | 867 | 3.21% | 908 | 908 | 840 | 215366.32(约22万) |
56 | 53年无油壹分 | 7.94 | -0.75% | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 2076253.3(约208万) |
57 | 红二凸壹角 | 733.36 | -0.29% | 730 | 745.8 | 726 | 9398980.32(约940万) |
58 | 彩金银马币 | 14280 | 0.42% | 14000 | 14700 | 13847 | 1223110(约122万) |
59 | 二轮梅花虎金 | 18600 | -7.00% | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 |
60 | 1/2封装金猫 | 8511 | -0.46% | 8100 | 9248 | 8100 | 4297415(约430万) |
61 | 梁红玉彩金币 | 16700 | 0.06% | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 |
62 | 猴王出世彩金 | 16470 | 1.65% | 16120 | 16470 | 16005 | 2996777(约300万) |
63 | 一轮扇银羊 | 20750 | 7.51% | 18800 | 20999 | 18800 | 34341744(约3434万) |
64 | 资本猫银币 | 4200 | 0.00% | 4000 | 4580 | 4000 | 12780 |
65 | 改革开放银币 | 3115 | -0.64% | 2961 | 3189 | 2961 | 348682(约35万) |
66 | 一轮扇银兔 | 2765 | 0.47% | 2720 | 2786 | 2720 | 5521025(约552万) |
67 | 梅花虎银币 | 5697 | -3.44% | 6100 | 6100 | 5334 | 347364(约35万) |
68 | 二轮扇银马 | 7953 | -8.28% | 8644 | 8644 | 7838 | 316402(约32万) |
69 | 2011年彩银兔 | 1360 | 0.74% | 1387 | 1389 | 1340 | 214570(约21万) |
70 | 一轮方银兔 | 17490 | 0.23% | 17500 | 17777 | 17200 | 1736802(约174万) |
71 | 戴胜鸟彩银币 | 16300 | -0.49% | 16800 | 17100 | 16100 | 7562263(约756万) |
72 | 群芳夜宴图 | 10799 | 0.49% | 10999 | 10999 | 10799 | 447267(约45万) |
73 | 11年壹盎银猫 | 465.5 | 0.62% | 470 | 470 | 462.01 | 24202576.27(约2420万) |
74 | 10年钱博会币 | 2908 | 5.71% | 2730 | 2988 | 2730 | 864604(约86万) |
75 | 二轮方银龙 | 17889 | -9.06% | 19750 | 21000 | 17705 | 24317625(约2432万) |
76 | 乐山大佛银币 | 3687 | 2.47% | 3600 | 3730 | 3600 | 7907847.8(约791万) |
77 | 建设银行银币 | 2314.9 | 0.06% | 2350 | 2350 | 2258 | 4554652.2(约455万) |
78 | 二轮扇银羊 | 3731.6 | 3.07% | 3600 | 3797 | 3600 | 4514273.3(约451万) |
79 | 14年壹盎银猫 | 242.98 | 0.23% | 249 | 249 | 241.6 | 1200392.24(约120万) |
80 | 三元贺岁银币 | 4061.6 | 0.10% | 4033 | 4100 | 4033 | 11900910.2(约1190万) |
81 | 招商局小版 | 499.92 | -3.85% | 520 | 530 | 485 | 2155056.52(约216万) |
82 | 金铜佛小型张 | 111.94 | 0.22% | 111 | 114.62 | 110.5 | 1536712.69(约154万) |
83 | 凤翔丝绸小版 | 64.13 | -0.28% | 66.79 | 66.8 | 63.89 | 2970583.88(约297万) |
84 | 资本市场小版 | 298 | -1.00% | 307.9 | 320 | 294 | 678283.4(约68万) |
85 | 爱心红丝带 | 90.71 | 3.91% | 88 | 95.97 | 87.3 | 13438038.84(约1344万) |
86 | 黄猴小版 | 367.72 | 0.94% | 364.3 | 370 | 364.3 | 1510269.78(约151万) |
87 | 刘三姐小本票 | 107.95 | -1.77% | 110.98 | 113.5 | 104.5 | 7002029.38(约700万) |
88 | 中国名亭小版 | 274.88 | -1.86% | 280 | 286 | 274.01 | 13920801.57(约1392万) |
89 | 邓小平百年票 | 88.98 | -0.09% | 92.65 | 92.65 | 88.13 | 4682872.51(约468万) |
90 | 中国梦小全张 | 103.73 | 0.57% | 104.18 | 106.49 | 102.89 | 28777340.55(约2878万) |
91 | 黄龙小型张 | 263.87 | 0.05% | 251 | 272 | 251 | 14337773.31(约1434万) |
92 | 国旗国徽小版 | 478.4 | -0.50% | 456.77 | 498.6 | 456.77 | 14392182.11(约1439万) |
93 | 郑和下西洋 | 162.04 | 1.61% | 164.68 | 170 | 158.99 | 4519522.37(约452万) |
94 | 竹子小型张 | 144.45 | 0.11% | 148 | 148 | 143 | 13068383.85(约1307万) |
95 | 特9嫦娥三号 | 125.53 | 2.39% | 125 | 129 | 122.65 | 8589139.08(约859万) |
96 | 重阳节小版 | 497.84 | -3.45% | 510 | 531.73 | 495.15 | 4070480.77(约407万) |
97 | 中国曲艺小版 | 600.85 | -5.38% | 631 | 660 | 600 | 13881544.77(约1388万) |
98 | 石湾陶艺小版 | 442.32 | -0.09% | 459 | 459 | 432.2 | 7902866.74(约790万) |
99 | 三轮马小本票 | 268.92 | 2.03% | 250.4 | 278.9 | 250.4 | 17350806.51(约1735万) |
100 | 捣练图小型张 | 879.23 | 0.64% | 875 | 899 | 860.1 | 26486183.79(约2649万) |
101 | 黄猪小版 | 1757.38 | 1.67% | 1725.5 | 1803 | 1725.5 | 27076771.13(约2708万) |
102 | 黄兔小版 | 613.98 | -0.71% | 628.18 | 628.18 | 610 | 23138885.31(约2314万) |
103 | 九运会小全张 | 106.51 | -0.92% | 108 | 110 | 106 | 7736938.4(约774万) |
104 | 金铜佛小版 | 437.21 | -2.52% | 450 | 455 | 433.1 | 979533.19(约98万) |
105 | 长江三峡小版 | 2240.28 | 9.62% | 2000 | 2248 | 2000 | 18637597.67(约1864万) |
106 | 民族大团结 | 2316.7 | 10.00% | 2090 | 2316.7 | 2001 | 2108167.02(约211万) |
107 | 文14长江大桥 | 1032.09 | 10.00% | 1032.09 | 1032.09 | 966 | 19666892.1(约1967万) |
108 | 百合花小版 | 2557.94 | 10.00% | 2250.05 | 2557.94 | 2250.05 | 9550482.3(约955万) |
109 | 世博会小版 | 341.36 | -3.48% | 367 | 367 | 320 | 2254289.29(约225万) |
110 | 二轮狗套票 | 112.41 | -10.00% | 125 | 128 | 112.41 | 28368553.53(约2837万) |
111 | 三轮蛇套票 | 106.13 | -3.10% | 113 | 113 | 106 | 1762533.33(约176万) |
112 | 三国一组套票 | 2139 | 0.11% | 2000 | 2200 | 2000 | 45621818.83(约4562万) |
113 | 三轮马套票 | 163.39 | 2.04% | 156 | 165.5 | 156 | 28003233.77(约2800万) |
114 | 毛泽东套票 | 740.95 | 3.03% | 730 | 743.3 | 719.22 | 17608711.91(约1761万) |
115 | 孔子学院套票 | 1312.95 | 9.98% | 1249 | 1313.25 | 1240 | 11864913.75(约1186万) |
116 | 中国电影套票 | 116.95 | -1.77% | 120 | 124.7 | 110.1 | 4177737.08(约418万) |
117 | 山东民居套票 | 30.76 | 1.28% | 31 | 32.9 | 30.3 | 15115448.33(约1512万) |
118 | 中国航天套票 | 1719.3 | 0.41% | 1700 | 1800 | 1700 | 84730980.1(约8473万) |
119 | 亚太电信套票 | 172.14 | 10.00% | 158 | 172.14 | 158 | 53026006.19(约5303万) |
120 | 西藏民居套票 | 39.67 | 1.02% | 39.7 | 41 | 39.33 | 2436734.11(约244万) |
121 | 永乐壁画套票 | 326.88 | 0.50% | 325 | 343.9 | 319.8 | 11580783.97(约1158万) |
122 | 桃花小版 | 588.56 | 0.66% | 588 | 603.88 | 580 | 12663636.75(约1266万) |
123 | 巴黎公社套票 | 70.25 | 10.01% | 62 | 70.25 | 62 | 23185581.78(约2319万) |
124 | 民族传统体育 | 2500 | 5.49% | 2400 | 2588 | 2390 | 6650551.1(约665万) |
125 | 关公套票 | 280.63 | 1.95% | 289 | 289 | 277 | 12240689.68(约1224万) |
126 | 三轮马小版 | 792 | 1.25% | 750 | 830 | 750 | 10975942.9(约1098万) |
127 | 国际扫盲年 | 63.09 | 6.93% | 53.88 | 64.38 | 53.88 | 23394309.76(约2339万) |
128 | 三轮猴小版 | 605.09 | -1.86% | 619.99 | 626 | 603.5 | 3612680.48(约361万) |
129 | 三轮猴套票 | 166.99 | 1.29% | 166.89 | 169.99 | 165 | 17921685(约1792万) |
成交金额:1178627478.15(约117863万) |