藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 330 | 320 | 330 | 424.67 | 488.2 | 316,673 | 15460 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 925.3 | 141700 | 13111.5 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 1800 | 1780 | 1820 | 2340 | 2629 | 67,932 | 17859.3 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4200 | 4150 | 4200 | 5438.33 | 4526 | 31,761 | 14375 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 5180 | 22,979 | 11903.1 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 3340 | 11,940 | 3988 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2500 | 2450 | 2480 | 3219.67 | 2556 | 56,000 | 14313.6 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 13000 | 13500 | 14000 | 17550 | 15300 | 8,073 | 12351.7 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 2800 | 2750 | 2820 | 3627 | 4885 | 10428 | 5094.1 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538.33 | 1604 | 20332 | 3261.3 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093 | 2345 | 7,979 | 1871.1 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 4193.8 | 2530 | 1061 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 3980.9 | 4339 | 1727.3 |
102014 | 牛年纪念币 | 散 | 42 | 41 | 42 | 66.3 | 93.65 | 690850 | 6469.8 |
卷 | 45 | 45 | 45 | ||||||
盒 | 50 | 52 | 51 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 | 散 | 38 | 37 | 38 | 67.17 | 120.63 | 467350 | 5637.6 |
卷 | 45 | 45 | 45 | ||||||
盒 | 50 | 52 | 53 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 | 散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 542.17 | 107900 | 5850 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 90 | 89 | 90 | ||||||
102017 | 世博纪念币 | 散 | 22 | 20 | 20 | 54.17 | 46.78 | 1485500 | 6949.2 |
卷 | 32 | 32 | 33 | ||||||
盒 | 42 | 40 | 43 | ||||||
102018 | 建党90周年币 | 散 | 25 | 24 | 25 | 41.6 | 52.6 | 1640400 | 8628.5 |
卷 | 26 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 33 | 31 | 32 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 | 散 | 38 | 36 | 37 | 68.03 | 189.14 | 270000 | 5106.8 |
卷 | 45 | 45 | 44 | ||||||
盒 | 50 | 52 | 55 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 | 散 | 42 | 43 | 42 | 61.97 | 75.21 | 1594350 | 11991.1 |
卷 | 45 | 48 | 50 | ||||||
盒 | 80 | 82 | 79 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 | 散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 184.1 | 509500 | 9379.9 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 | 散 | 18 | 19 | 18 | 34.23 | 40.57 | 4564000 | 18516.1 |
卷 | 23 | 23 | 24 | ||||||
盒 | 27 | 25 | 27 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 | 散 | 27 | 27 | 28 | 45.5 | 719 | 195000 | 14020.5 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 35 | 36 | 34 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 散 | 27 | 27 | 27 | 45.72 | 305 | 196800 | 6002.4 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 35 | 34.5 | 36 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 | 散 | 38 | 37 | 38 | 53.3 | 129.44 | 654750 | 8475.1 |
卷 | 42 | 39 | 42 | ||||||
盒 | 55 | 54 | 52 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 | 散 | 140 | 135 | 140 | 238.33 | 370 | 159800 | 5912.6 |
卷 | 160 | 158 | 161 | ||||||
盒 | 185 | 180 | 185 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 | 散 | 90 | 88 | 90 | 150.8 | 517.77 | 351350 | 18191.8 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 115 | 118 | 115 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 | 散 | 220 | 210 | 210 | 309.83 | 447.86 | 238400 | 10677 |
卷 | 240 | 235 | 240 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 | 散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 230.81 | 485658 | 11209.5 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102301 | 康银阁龙卡币 | 散 | 28 | 27 | 28 | 43.33 | 65.8 | 1063200 | 6995.9 |
箱 | 33 | 32 | 35 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 | 散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 218.79 | 190915 | 4177 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 | 散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 63.01 | 1198400 | 7551.1 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 | 散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1782.93 | 45300 | 8076.7 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 | 散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 10.6 | 10130000 | 10737.8 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 | 散 | 11 | 10 | 11 | 21.23 | 41.56 | 1828000 | 7597.2 |
捆 | 16 | 16 | 17 | ||||||
包 | 20 | 19 | 20 | ||||||
103004 | 三版壹角 | 散 | 15 | 14 | 15 | 35.32 | 129.67 | 546300 | 7083.9 |
刀 | 23 | 22 | 23 | ||||||
捆 | 27 | 26.5 | 28 | ||||||
103005 | 三版贰角 | 散 | 30 | 29 | 31 | 57.2 | 70.56 | 2629000 | 18550.2 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 45 | 43 | 44 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 | 散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 31.67 | 3564000 | 11287.2 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 21 | 19 | 20 | ||||||
103007 | 三版伍角 | 散 | 38 | 36 | 37 | 69.33 | 78 | 2742000 | 21387.6 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 55 | 52 | 53 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 | 散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 5.85 | 49310000 | 28846.4 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
103009 | 包 | 1.4 | 1.35 | 1.4 | |||||
56年伍圆纸币 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5850 | 6660 | 2145 | 1428.6 | |
PMG评级:63分以上 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||
103010 | 二版伍角 | 散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 670.8 | 124000 | 8317.9 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 22300 | 4046 | 9022.6 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103031 | 三版壹圆 | 散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 169.63 | 775000 | 13146.3 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 | 散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 2640 | 15600 | 4118.4 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2300 | 2200 | 2300 | ||||||
103033 | 三版五元 | 散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1900.44 | 19800 | 3762.9 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 550 | 540 | 550 | ||||||
103034 | 三版拾元 | 散 | 250 | 240 | 260 | 554.67 | 845 | 136000 | 11492 |
刀 | 380 | 360 | 380 | ||||||
捆 | 430 | 420 | 430 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 | 麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.86 | 8.06 | 11000000 | 8866 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 | 散 | 42 | 40 | 42 | 102.27 | 739.76 | 79200 | 5858.9 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 80 | 77 | 79 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5300 | 5200 | 5500 | 6933.33 | 14280 | 599 | 855.4 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 12200 | 12000 | 12000 | 15686.67 | 17800 | 298 | 530.4 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 7000 | 6800 | 7000 | 9013.33 | 8377 | 2392 | 2003.8 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 15000 | 14500 | 15000 | 19283.33 | 16950 | 1318 | 2234 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 16300 | 2018 | 3289.3 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1800 | 1700 | 1750 | 2275 | 21003 | 2964 | 6225.3 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 4128 | 2895 | 1195.1 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 2742 | 7181 | 1969 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2711 | 7880 | 2136.3 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1800 | 1750 | 1800 | 2318.33 | 5743 | 3339 | 1917.6 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1300 | 1250 | 1280 | 1659.67 | 9350 | 13081 | 12230.7 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1100 | 1000 | 950 | 1321.67 | 1416 | 37216 | 5269.8 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 15000 | 14500 | 14800 | 19196.67 | 17387 | 805 | 1399.7 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 500 | 480 | 520 | 650 | 17440 | 26711 | 46584 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3000 | 2900 | 3100 | 3900 | 10839 | 2569 | 2784.5 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 400 | 420 | 420 | 537.33 | 468.76 | 252279 | 11825.8 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 2783 | 4229 | 1176.9 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 5000 | 4800 | 4900 | 6370 | 18353 | 4081 | 7489.9 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3521.9 | 8236 | 2900.6 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 2062.4 | 9484 | 1956 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 3449 | 5890 | 2031.5 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 240 | 245 | 248 | 317.63 | 250.29 | 1,019,264 | 25511.2 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 860 | 830 | 850 | 1100.67 | 4103.6 | 14595 | 5989.2 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 48 | 47 | 49 | 62.4 | 524.16 | 182955 | 9589.8 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 33 | 35 | 44.63 | 111.94 | 579452 | 6486.4 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 69.18 | 2242682 | 15514.9 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 130 | 130 | 135 | 171.17 | 281.6 | 148640 | 4185.7 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 89.51 | 674180 | 6034.6 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 170 | 165 | 170 | 218.83 | 362.14 | 163512 | 5921.4 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 97.24 | 580464 | 5644.4 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 277.33 | 230903 | 6403.6 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 90.07 | 890628 | 8021.9 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 103.51 | 1236269 | 12796.6 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 237.15 | 176600 | 4188.1 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 438.8 | 78831 | 3459.1 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 16 | 15 | 15 | 19.93 | 138.16 | 482184 | 6661.9 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 146.18 | 440800 | 6443.6 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 119.52 | 390320 | 4665.1 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 501.54 | 66600 | 3340.3 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 643.66 | 97237 | 6258.8 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 430.74 | 82000 | 3532.1 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 247.4 | 170975 | 4229.9 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 800.43 | 146604 | 11734.6 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 1480.28 | 73230 | 10840.1 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 619.91 | 159132 | 9864.8 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 104 | 780196 | 8114 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 424.38 | 87972 | 3733.4 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 1767.64 | 25068 | 4431.1 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 2011.1 | 24565 | 4940.3 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 722 | 145444 | 10501.1 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 2159.79 | 22714 | 4905.7 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 316.85 | 166195 | 5265.9 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 135.77 | 555478 | 7541.7 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 108.65 | 400000 | 4346 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 1723.56 | 122801 | 21165.5 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 144.83 | 590740 | 8555.7 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 683.72 | 114414 | 7822.7 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 1186.78 | 39732 | 4715.3 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 113.06 | 474524 | 5365 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 31 | 2342880 | 7262.9 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1801.85 | 239808 | 43209.8 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 135.26 | 847392 | 11461.8 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 40.93 | 1820301 | 7450.5 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 311.26 | 171864 | 5349.4 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 587.65 | 97440 | 5726.1 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 61.95 | 983600 | 6093.4 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 2405 | 12720 | 3059.2 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 275.22 | 209940 | 5778 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 784.52 | 54498 | 4275.5 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 58.49 | 1263817 | 7392.1 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 420 | 420 | 430 | 550.33 | 614.9 | 171493 | 10545.1 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 168.98 | 588480 | 9944.1 |
南方文交所当日总市值(万) | 1001974 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币这两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价则以标有红色的价格来计算。 |
|||||||||