9月23日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1562.86 | 1.13% | 1545.34 | 1569.83 | 1539.18 | 1031481020(约103148万) |
2 | 钱币指数 | 1148.05 | 0.08% | 1147.16 | 1152.29 | 1143.51 | 411408704(约41141万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 382.33 | 0.71% | 379.65 | 383.01 | 373.87 | 48792752(约4879万) |
4 | 纪念币指数 | 1284.36 | 1.63% | 1263.71 | 1289.54 | 1262.36 | 124890904(约12489万) |
5 | 老版纸币指数 | 2867.38 | -1.18% | 2901.64 | 2929.15 | 2856.07 | 124535992(约12454万) |
6 | 金币指数 | 305.41 | -1.53% | 310.15 | 312.5 | 298.97 | 10049009(约1005万) |
7 | 银币指数 | 4936.33 | -0.57% | 4964.8 | 5018.63 | 4867.45 | 103140048(约10314万) |
8 | 邮票指数 | 11117.66 | 2.87% | 10807.97 | 11227.11 | 10710.27 | 620072320(约62007万) |
9 | 建国钞(散) | 470.6 | 0.30% | 470 | 476 | 467 | 597432.4(约60万) |
10 | 建国钞(百连) | 834.1 | 5.09% | 822 | 836 | 805 | 31556010.7(约3156万) |
11 | 单龙钞 | 2621 | -0.15% | 2630 | 2630 | 2366 | 344247(约34万) |
12 | 10元奥运钞 | 4465 | -0.78% | 4503 | 4508 | 4445 | 268663(约27万) |
13 | 8050四连 | 5167 | 0.58% | 5140 | 5200 | 5100 | 231426(约23万) |
14 | 90版100四连 | 3330 | 4.19% | 3200 | 3347 | 3150 | 428866(约43万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2550 | 0.20% | 2548 | 2550 | 2500 | 488596(约49万) |
16 | 双龙钞 | 15196 | 0.06% | 15200 | 15300 | 15010 | 14410961(约1441万) |
17 | 2/5元四连钞 | 4812 | 0.29% | 4800 | 4880 | 4709 | 182939(约18万) |
18 | 角币四连体 | 1581.5 | 0.86% | 1568.6 | 1584 | 1560 | 112911.3(约11万) |
19 | 分币八连体 | 2320 | -0.26% | 2326.9 | 2340 | 2300 | 170701.6(约17万) |
20 | 周恩来精制币 | 4175 | -1.25% | 4228 | 4260 | 4160.1 | 1760892.1(约176万) |
21 | 颐和园精制币 | 3936.9 | -0.16% | 4128 | 4178.6 | 3800.9 | 3577267.1(约358万) |
22 | 牛年纪念币 | 91.83 | -0.40% | 92.97 | 93.87 | 90.55 | 857589.44(约86万) |
23 | 虎年纪念币 | 117.98 | -1.27% | 123 | 123 | 117.31 | 828868.76(约83万) |
24 | 朱德纪念币 | 546.91 | 0.12% | 548.99 | 548.99 | 520 | 7759925.97(约776万) |
25 | 世博纪念币 | 42.23 | 0.09% | 42.5 | 42.63 | 41 | 543660.26(约54万) |
26 | 建党90周年币 | 47.82 | -0.40% | 49.45 | 49.45 | 47.5 | 953878.93(约95万) |
27 | 新西藏纪念币 | 185.3 | -0.05% | 187.8 | 187.8 | 182.51 | 419563.6(约42万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 71.34 | 0.06% | 71.6 | 72 | 71 | 954022.81(约95万) |
29 | 鸡年纪念币 | 176.3 | 1.61% | 174 | 178.5 | 172 | 1141570.8(约114万) |
30 | 蛇年纪念币 | 37.29 | -0.05% | 37.5 | 37.69 | 36.7 | 1634855.98(约163万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 717 | -2.58% | 759.99 | 759.99 | 703 | 347051.29(约35万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 300.56 | -0.53% | 308.88 | 308.99 | 300.05 | 241366.15(约24万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 125.33 | 2.53% | 122.5 | 128 | 120 | 21780385.84(约2178万) |
34 | 熊猫纪念币 | 370 | 2.07% | 367 | 389 | 367 | 686502.97(约69万) |
35 | 猪年纪念币 | 490.89 | 9.96% | 440 | 491.06 | 436 | 39474128.7(约3947万) |
36 | 猴年纪念币 | 440.47 | -0.31% | 442 | 445.99 | 437 | 3031940.88(约303万) |
37 | 马年纪念币 | 252.53 | 10.00% | 233 | 252.53 | 230 | 22921911.98(约2292万) |
38 | 康银阁龙卡币 | 59.79 | -0.99% | 61.8 | 61.8 | 59.02 | 278484.14(约28万) |
39 | 康银阁兔卡币 | 199 | 3.67% | 173 | 204 | 173 | 1007178.31(约101万) |
40 | 康银阁蛇卡币 | 57.8 | 0.80% | 55 | 58.4 | 55 | 14689855.79(约1469万) |
41 | 红三凸1角 | 1745.14 | -3.07% | 1820 | 1979.42 | 1620.29 | 18871318.31(约1887万) |
42 | 53年贰分纸币 | 10.36 | -1.05% | 10.22 | 10.46 | 10.22 | 2328218.98(约233万) |
43 | 53年伍分纸币 | 41.44 | -3.70% | 43 | 43.19 | 41 | 5805155.01(约581万) |
44 | 三版壹角 | 123.95 | -1.19% | 118 | 126.5 | 118 | 12296187.48(约1230万) |
45 | 三版贰角 | 68.22 | -1.40% | 68.68 | 69.19 | 67.5 | 775328.2278(约78万) |
46 | 53年小字伍分 | 30.95 | -1.50% | 31.48 | 31.49 | 30.5 | 1305664.16(约131万) |
47 | 三版伍角 | 75.73 | -0.50% | 75 | 76.18 | 75 | 873619.84(约87万) |
48 | 53年壹分纸币 | 5.73 | -1.55% | 5.78 | 5.83 | 5.72 | 16630633.85(约1663万) |
49 | 56年伍圆纸币 | 6373 | 0.36% | 6150 | 6397 | 6150 | 1741982(约174万) |
50 | 二版伍角(捆) | 667.5 | -0.30% | 662 | 676 | 655 | 16752730.8(约1675万) |
51 | 黄伍圆纸币 | 22180 | 1.51% | 22000 | 22180 | 20500 | 14727583.8(约1473万) |
52 | 三版壹圆(刀) | 169.21 | -0.35% | 169.8 | 172.95 | 169.01 | 2003796.54(约200万) |
53 | 三版贰圆(刀) | 2651.3 | -0.89% | 2677 | 2749 | 2635 | 9063789.8(约906万) |
54 | 三版五元 | 1935.11 | -2.56% | 1900 | 2100 | 1850 | 9438922(约944万) |
55 | 三版十元(捆) | 838.18 | -0.22% | 888.88 | 888.88 | 820 | 829074.07(约83万) |
56 | 53年无油壹分 | 7.87 | -1.75% | 8.08 | 8.08 | 7.31 | 3597090.07(约360万) |
57 | 红二凸壹角 | 717.84 | -2.61% | 735 | 748 | 700 | 7494899.06(约749万) |
58 | 彩金银马币 | 13700 | 4.38% | 13200 | 13800 | 12900 | 871903(约87万) |
59 | 二轮梅花虎金 | 17305 | -6.97% | 19500 | 19600 | 17305 | 75505(约8万) |
60 | 1/2封装金猫 | 7639 | -2.45% | 7700 | 8299 | 7230 | 3694629(约369万) |
61 | 梁红玉彩金 | 16100 | -1.23% | 16100 | 16100 | 16100 | 16100(约2万) |
62 | 猴王出世彩金 | 16649 | -1.69% | 16750 | 16929 | 15500 | 5390872(约539万) |
63 | 一轮扇银羊 | 19600 | 2.08% | 18900 | 20300 | 18900 | 42155830(约4216万) |
64 | 资本猫银币 | 4345 | 1.05% | 4300 | 4345 | 4300 | 8645 |
65 | 改革开放银币 | 2715 | -1.77% | 2795 | 2795 | 2705 | 198731(约20万) |
66 | 一轮扇银兔 | 2690 | -2.92% | 2700 | 2782 | 2641 | 5425150(约543万) |
67 | 梅花虎银币 | 6032 | -4.41% | 6360 | 6586 | 5702 | 582860(约58万) |
68 | 二轮扇银马 | 9058 | -2.21% | 9860 | 860 | 8346 | 698947(约70万) |
69 | 2011年彩银兔 | 1450 | 0.21% | 1406 | 1488 | 1399 | 611738(约61万) |
70 | 一轮方银兔 | 17406 | 0.62% | 17300 | 17499 | 16888 | 1385430(约139万) |
71 | 戴胜鸟彩银币 | 17095 | -1.04% | 17000 | 17480 | 16500 | 11797210(约1180万) |
72 | 群芳夜宴图 | 10599 | -1.38% | 11397 | 11397 | 10305 | 449597(约45万) |
73 | 11年壹盎银猫 | 415.6 | -1.61% | 413 | 429 | 413 | 421820.13(约42万) |
74 | 10年钱博会币 | 2864 | 2.03% | 2800 | 2870 | 2775 | 152633(约15万) |
75 | 二轮方银龙 | 15970 | 0.79% | 15500 | 16350 | 15301 | 11959634(约1196万) |
76 | 乐山大佛银币 | 3467.5 | 1.62% | 3412 | 3496 | 3350 | 7445019.4(约745万) |
77 | 建设银行银币 | 2043 | 1.65% | 1980 | 2079 | 1980 | 2526876.5(约253万) |
78 | 二轮扇银羊 | 3242.1 | 0.02% | 3250 | 3290 | 3111 | 3452053.2(约345万) |
79 | 14年壹盎银猫 | 239.53 | 0.18% | 245 | 245 | 238.59 | 1562096.31(约156万) |
80 | 三元贺岁银币 | 4078.3 | 0.34% | 4070 | 4153.2 | 3931.8 | 12305777.4(约1231万) |
81 | 招商局小版 | 526.12 | 1.05% | 530 | 555 | 520.64 | 4352201.55(约435万) |
82 | 金铜佛小型张 | 107.22 | -0.40% | 109.8 | 109.8 | 104 | 1699894.39(约170万) |
83 | 凤翔丝绸小版 | 62.63 | 0.05% | 61 | 64.5 | 61 | 2386308.69(约239万) |
84 | 资本市场小版 | 274.1 | -0.58% | 278 | 278 | 271 | 1348077.3(约135万) |
85 | 爱心红丝带 | 79.35 | -0.03% | 75 | 80 | 75 | 8784730.81(约878万) |
86 | 黄猴小版 | 361.58 | 2.38% | 350.02 | 363 | 350.02 | 13934919.5(约1393万) |
87 | 刘三姐小本票 | 87.03 | 1.07% | 82 | 87.3 | 82 | 1139543.58(约114万) |
88 | 中国名亭小版 | 264.94 | 0.33% | 260.01 | 268.9 | 258 | 13377251.33(约1338万) |
89 | 邓小平百年票 | 78.79 | 0.38% | 77.88 | 79.4 | 77.88 | 1685641.43(约169万) |
90 | 中国梦小全张 | 102.2 | 1.77% | 98.9 | 105.98 | 98.9 | 28558050.21(约2856万) |
91 | 黄龙小型张 | 235.96 | 0.02% | 215 | 244.99 | 215 | 10615366.59(约1062万) |
92 | 国旗国徽小版 | 431 | 1.77% | 409.99 | 432 | 409.99 | 5237794.8(约524万) |
93 | 郑和下西洋 | 148.05 | -0.65% | 149.5 | 151.23 | 146.05 | 5553695.71(约555万) |
94 | 竹子小型张 | 142.18 | 1.23% | 140.99 | 143.99 | 139.5 | 14199283.03(约1420万) |
95 | 特9嫦娥三号 | 112.38 | 1.03% | 108.8 | 115.5 | 108.8 | 6876420.93(约688万) |
96 | 重阳节小版 | 494.79 | -0.40% | 448.89 | 518.78 | 448.89 | 5700982.28(约570万) |
97 | 中国曲艺小版 | 600.52 | 2.48% | 586.01 | 619 | 570 | 14421036.28(约1442万) |
98 | 石湾陶艺小版 | 431.85 | -0.09% | 436 | 449.99 | 416.04 | 7820672.59(约782万) |
99 | 三轮马小本票 | 242.34 | 5.07% | 208.88 | 253.58 | 208.88 | 6717050.83(约672万) |
100 | 捣练图小型张 | 767.83 | 10.00% | 668 | 767.83 | 668 | 5157669.72(约516万) |
101 | 黄猪小版 | 1539.97 | 1.72% | 1495 | 1627 | 1488 | 23237599.88(约2324万) |
102 | 黄兔小版 | 629.91 | 1.95% | 605 | 652 | 590 | 18391370.29(约1839万) |
103 | 九运会小全张 | 103.73 | 3.26% | 96 | 104.55 | 96 | 16587018.03(约1659万) |
104 | 金铜佛小版 | 433.67 | 2.14% | 424 | 454 | 415 | 2494785.48(约249万) |
105 | 长江三峡小版 | 1505.18 | -0.32% | 1466 | 1539 | 1466 | 7260680.57(约726万) |
106 | 民族大团结 | 1959.76 | 3.97% | 1845 | 2000 | 1830 | 10330976.89(约万1033) |
107 | 文14长江大桥 | 767.07 | -0.35% | 692.77 | 820 | 692.77 | 5550889.13(约555万) |
108 | 百合花小版 | 2155.63 | 0.40% | 2080 | 2199 | 2080 | 9960156.93(约996万) |
109 | 世博会小版 | 313 | -0.04% | 310 | 318 | 305.01 | 700071.51(约70万) |
110 | 二轮狗套票 | 112.21 | 10.00% | 105 | 112.21 | 105 | 2691450.9(约269万) |
111 | 三轮蛇套票 | 107.08 | 0.07% | 107.2 | 117.7 | 106 | 20729244.46(约2073万) |
112 | 三国一组套票 | 1539.65 | 2.20% | 1401 | 1594 | 1401 | 40318296.87(约4032万) |
113 | 三轮马套票 | 141.26 | 0.92% | 134.1 | 142.99 | 134.1 | 20749688.87(约2075万) |
114 | 毛泽东套票 | 685.83 | 0.64% | 680 | 693.02 | 679 | 13186808.24(约1319万) |
115 | 孔子学院套票 | 1249.58 | 8.81% | 1190 | 1263.21 | 1120 | 16299317.49(约1630万) |
116 | 中国电影套票 | 115.5 | 10.00% | 108 | 115.5 | 106 | 14207059.29(约1421万) |
117 | 山东民居套票 | 30.42 | 2.53% | 29.9 | 31.6 | 28.5 | 17892308.96(约1789万) |
118 | 中国航天套票 | 1735.66 | 10.00% | 1600 | 1735.66 | 1580 | 90130061.11(约9013万) |
119 | 亚太电信套票 | 141.46 | 0.17% | 138 | 144.84 | 129 | 29210424.07(约2921万) |
120 | 西藏民居套票 | 38.58 | 5.55% | 36 | 39.99 | 35.65 | 14241656.38(约1424万) |
121 | 永乐壁画套票 | 319.72 | 6.05% | 301 | 331.62 | 300 | 12902890.63(约1290万) |
122 | 桃花小版 | 614.92 | 0.29% | 615 | 655 | 600 | 13417094.38(约1342万) |
123 | 巴黎公社套票 | 64.39 | 1.05% | 60.5 | 66.5 | 60.5 | 13124761.25(约1312万) |
124 | 民族传统体育 | 2405.1 | -3.43% | 2500 | 2540 | 2342 | 4113508.1(约411万) |
125 | 关公套票 | 278.95 | 5.03% | 267.96 | 287 | 260.22 | 14084122.55(约1408万) |
126 | 三轮马小版 | 805.21 | 10.00% | 748 | 805.21 | 715 | 5520665.32(约552万) |
127 | 国际扫盲年 | 66.04 | 1.51% | 67.49 | 71 | 64 | 14550099.82(约1455万) |
128 | 三轮猴小版 | 606.66 | 0.27% | 605 | 614.99 | 590 | 3600383.5(约360万) |
129 | 三轮猴套票 | 165.55 | 1.40% | 163.99 | 173 | 161.55 | 5022364.15(约502万) |
成交金额:1031481053.33(约103148万) |