藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | ||||||
101001 | 建国钞(散) | 330 | 320 | 335 | 427 | 469 | 0 | 200 |
101002 | 建国钞(百连) | 400 | 390 | 395 | 514 | 843.6 | 64% | 300 |
101003 | 单龙钞(散) | 1800 | 1780 | 1820 | 2340 | 2614 | 0 | 1200 |
101004 | 10元奥运钞 | 4200 | 4150 | 4200 | 5438 | 4511 | 0 | 3500 |
101005 | 8050四连 | 4900 | 4850 | 4880 | 6340 | 5200 | 0 | 6500 |
101006 | 90版100四连 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 3166 | 0 | 3800 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2500 | 2450 | 2480 | 3220 | 2570 | 0 | 3000 |
101008 | 双龙钞 | 13000 | 13500 | 13800 | 17463 | 15075 | 0 | 17000 |
101010 | 2/5元四连体 | 2800 | 2750 | 2820 | 3627 | 4855 | 34% | 2500 |
101011 | 角币四连体 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 1567.9 | 2% | 950 |
101012 | 分币八连体 | 1600 | 1550 | 1650 | 2080 | 2389 | 0 | 930 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 4285 | 251% | 500 |
102010 | 颐和园精制币 | 800 | 700 | 730 | 966 | 3768.9 | 290% | 500 |
102014 | 牛年纪念币 | 50 | 52 | 51 | 66 | 88.7 | 34% | 25 |
102015 | 虎年纪念币 | 50 | 52 | 53 | 67 | 112.25 | 67% | 20 |
102016 | 朱德纪念币 | 75 | 75 | 77 | 98 | 588.85 | 499% | 45 |
102017 | 世博纪念币 | 42 | 40 | 43 | 54 | 42.03 | -22% | 6 |
102018 | 建党90周年币 | 30 | 31 | 32 | 40 | 47.89 | 0 | 10 |
102019 | 新西藏纪念币 | 50 | 52 | 55 | 68 | 182.22 | 168% | 25 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 40 | 42 | 43 | 54 | 70.28 | 30% | 33 |
102021 | 鸡年纪念币 | 110 | 105 | 110 | 141 | 172 | 22% | 110 |
102022 | 蛇年纪念币 | 25 | 26 | 27 | 34 | 36.93 | 0 | 20 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 35 | 36 | 34 | 46 | 690 | 1416% | 30 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 35 | 34.5 | 36 | 46 | 302.1 | 561% | 30 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 42 | 39 | 42 | 53 | 118.2 | 122% | 48 |
102026 | 熊猫纪念币 | 180 | 175 | 180 | 232 | 361.9 | 56% | 198 |
102027 | 猪年纪念币 | 115 | 118 | 115 | 151 | 438.44 | 191% | 63 |
102028 | 猴年纪念币 | 240 | 235 | 240 | 310 | 443.6 | 43% | 138 |
102029 | 马年纪念币 | 21 | 22 | 23 | 29 | 223.82 | 683% | 15 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 33 | 32 | 35 | 43 | 59 | 36% | 11 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 60 | 63 | 66 | 82 | 186.4 | 128% | 25 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 30 | 32 | 33 | 41 | 55.7 | 35% | 16 |
103001 | 红三凸壹角 | 260 | 245 | 270 | 336 | 1487.86 | 343% | 128 |
103002 | 53年贰分纸币 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 6 | 10.29 | 79% | 0.75 |
103003 | 53年伍分纸币 | 16 | 16 | 17 | 21 | 41.18 | 94% | 5.2 |
103004 | 三版壹角 | 27 | 26.5 | 28 | 35 | 117.42 | 232% | 18 |
103005 | 三版贰角 | 42 | 41 | 42 | 54 | 68.3 | 26% | 22 |
103006 | 53年小字伍分 | 18 | 17 | 18 | 23 | 30.71 | 34% | 12 |
103007 | 三版伍角 | 50 | 49 | 52 | 65 | 75.57 | 0 | 58 |
103008 | 53年壹分纸币 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2 | 5.76 | 232% | 0.48 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 4500 | 4500 | 4500 | 5850 | 6350 | 9% | 2460 |
103010 | 二版伍角(捆) | 400 | 390 | 395 | 514 | 661.5 | 29% | 280 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
3500 | 3500 | 3500 | 4550 | 20740 | 356% | 1280 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 100 | 105 | 106 | 135 | 167.88 | 25% | 88 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2000 | 1900 | 1950 | 2535 | 2620 | 3% | 1560 |
103033 | 三版伍圆 | 450 | 420 | 430 | 563 | 1970 | 250% | 260 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 430 | 420 | 430 | 555 | 828.88 | 49% | 290 |
103035 | 53年无油壹分 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 3 | 7.78 | 164% | 0.5 |
103036 | 红二凸壹角 | 80 | 77 | 79 | 102 | 634.07 | 520% | 28 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5300 | 5500 | 6933 | 13154 | 90% | 4000 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 12000 | 15687 | 19500 | 24% | 13000 |
105006 | 1/2封装金猫 | 7000 | 6800 | 7000 | 9013 | 7401 | -18% | 3800 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 15000 | 14500 | 15000 | 19283 | 0 | -100% | 15800 |
105902 | 猴王出世金 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583 | 16995 | -17% | 15800 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1800 | 1700 | 1750 | 2275 | 19000 | 735% | 800 |
106002 | 资本猫银币 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 4112 | 233% | 500 |
106003 | 改革开放银币 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 2730 | 116% | 600 |
106004 | 一轮扇银兔 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2753 | 125% | 580 |
106005 | 梅花虎银币 | 1800 | 1750 | 1800 | 2318 | 6562 | 183% | 1000 |
106006 | 二轮扇银马 | 1300 | 1250 | 1280 | 1660 | 8765 | 428% | 900 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1000 | 950 | 1322 | 1399 | 6% | 1000 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 14800 | 19197 | 17589 | -8% | 22000 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 500 | 480 | 520 | 650 | 16879 | 2497% | 800 |
106010 | 群芳夜宴图 | 3000 | 2900 | 3100 | 3900 | 10498 | 169% | 6500 |
106011 | 11年一盎银猫 | 400 | 420 | 420 | 537 | 421.8 | -22% | 255 |
106012 | 10年钱博会币 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668 | 2793 | 67% | 688 |
106013 | 二轮方银龙 | 5000 | 4800 | 4900 | 6370 | 14377 | 126% | 4000 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 680 | 700 | 901 | 3593 | 299% | 380 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 550 | 550 | 737 | 2062 | 180% | 270 |
106017 | 二轮扇银羊 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 3193.9 | 146% | 750 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 860 | 880 | 830 | 1114 | 237.77 | -1 | 150 |
106019 | 三元贺岁银币 | 48 | 48 | 49 | 63 | 3585.8 | 5607% | 500 |
202001 | 招商局小版 | 35 | 33 | 35 | 45 | 474.55 | 963% | 16 |
202002 | 金铜佛小型张 | 60 | 58 | 60 | 77 | 99.45 | 29% | 13 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 130 | 130 | 135 | 171 | 60.21 | -65% | 25 |
202005 | 资本市场小版 | 25 | 23 | 24 | 31 | 265.2 | 750% | 70 |
202006 | 爱心红丝带 | 170 | 165 | 170 | 219 | 77.24 | -65% | 3.8 |
202007 | 黄猴小版 | 25 | 24 | 24 | 32 | 354.23 | 1020% | 98 |
202008 | 刘三姐小本票 | 130 | 120 | 140 | 169 | 86.34 | -49% | 8.5 |
202009 | 中国名亭小版 | 25 | 24 | 23 | 31 | 266.61 | 755% | 95 |
202010 | 邓小平百年票 | 65 | 63 | 64 | 83 | 76 | -9% | 12 |
202011 | 中国梦小全张 | 28 | 27 | 28 | 36 | 92.75 | 158% | 26 |
202012 | 黄龙小型张 | 130 | 125 | 129 | 166 | 223.93 | 35% | 22 |
202013 | 国旗国徽小版 | 16 | 15 | 15 | 20 | 409.44 | 1954% | 60 |
202015 | 郑和下西洋 | 24 | 23 | 22 | 30 | 148.36 | 396% | 9.8 |
202016 | 竹子小型张 | 9 | 8.5 | 9 | 11 | 139.02 | 1111% | 7.2 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 155 | 150 | 160 | 202 | 107.39 | -47% | 9.5 |
202018 | 重阳节小版 | 70 | 68 | 70 | 90 | 468.94 | 420% | 66 |
202019 | 中国曲艺小版 | 36 | 35 | 35 | 46 | 606.24 | 1220% | 38.5 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 35 | 34 | 36 | 46 | 401.94 | 783% | 30 |
202021 | 三轮马小票 | 35 | 36 | 35 | 46 | 224.26 | 388% | 19 |
202022 | 捣练图小型张 | 110 | 110 | 115 | 145 | 814.94 | 461% | 15 |
202023 | 黄猪小版 | 65 | 63 | 64 | 83 | 1462.85 | 1658% | 106 |
202024 | 黄兔小版 | 28 | 26 | 28 | 36 | 562.17 | 1482% | 55 |
202025 | 九运会小全张 | 140 | 138 | 139 | 181 | 100.84 | -44% | 15 |
202027 | 金铜佛小版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 426.33 | 2% | 85 |
202028 | 长江三峡小版 | 160 | 155 | 160 | 206 | 1510.6 | 634% | 198 |
202029 | 民族大团结 | 50 | 48 | 50 | 64 | 1893.46 | 2852% | 128 |
202030 | 文14长江大桥 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 6 | 820.61 | 13331% | 20 |
202035 | 百合花小版 | 23 | 22 | 24 | 30 | 2120.71 | 6993% | 238 |
202111 | 世博会小版 | 20 | 19 | 22 | 26 | 307.66 | 1064% | 30 |
202201 | 二轮狗套票 | 16 | 16 | 16 | 21 | 88.74 | 327% | 2.5 |
202202 | 三轮蛇套票 | 50 | 52 | 53 | 67 | 88.43 | 32% | 8.5 |
202203 | 三国一组套票 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 18 | 1429.14 | 8043% | 12 |
202205 | 三轮马套票 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 141.45 | 3164% | 7.6 |
202206 | 毛泽东套票 | 2 | 2.8 | 3 | 3 | 682.78 | 20101% | 36 |
202208 | 孔子学院套票 | 18.5 | 18 | 19 | 24 | 1165.25 | 4745% | 60 |
202209 | 中国电影套票 | 5 | 5.2 | 5 | 7 | 105.26 | 1498% | 5 |
202210 | 山东民居套票 | 2 | 1.8 | 2 | 3 | 29.36 | 1068% | 0.96 |
202211 | 中国航天套票 | 30 | 28 | 30 | 38 | 1600.32 | 4097% | 18 |
202212 | 亚太电信套票 | 90 | 88 | 89 | 116 | 127.32 | 10% | 4 |
202213 | 西藏民居套票 | 600 | 590 | 600 | 776 | 35.3 | -95% | 1 |
202214 | 永乐壁画套票 | 65 | 63 | 65 | 84 | 332.57 | 298% | 20 |
202215 | 桃花小版 | 83 | 80 | 83 | 107 | 615.41 | 477% | 70 |
202218 | 巴黎公社套票 | 420 | 420 | 430 | 550 | 65.58 | -88% | 2.7 |
202219 | 民族传统体育 | 37.5 | 36 | 38 | 48 | 2489.2 | 5052% | 330 |
202220 | 关公套票 | 65 | 72 | 69 | 89 | 244.15 | 174% | 40 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 98 | 708.3 | 626% | 50 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6 | 72.1 | 1170% | 2.28 |
202301 | 三轮猴小版 | 550 | 440 | 450 | 624 | 582.99 | -7% | 220 |
202313 | 三轮猴套票 | 45 | 42 | 43 | 56 | 157.4 | 179% | 36 |
南方文交所当日总市值(万) | 946085.8 | |||||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |