10月21日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1634.2 | -0.72% | 1646.04 | 1667.54 | 1625.73 | 1169914240(约116991万) |
2 | 钱币指数 | 1123.62 | -1.14% | 1136.52 | 1148.3 | 1118.31 | 440288096(约44029万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 378.18 | -1.00% | 382.02 | 383.35 | 376.6 | 73451584(约7345万) |
4 | 纪念币指数 | 1247.88 | -0.91% | 1259.31 | 1294.1 | 1235.26 | 105304312(约10530万) |
5 | 老版纸币指数 | 2747.4 | -2.49% | 2817.66 | 2855.4 | 2734.62 | 129982272(约12998万) |
6 | 金币指数 | 292.5 | -3.86% | 304.25 | 305.15 | 291.19 | 7705714(约771万) |
7 | 银币指数 | 4971.46 | 0.39% | 4952.38 | 4994.44 | 4920.11 | 123844224(约12384万) |
8 | 邮票指数 | 12811.85 | -0.15% | 12830.99 | 13080.03 | 12709.01 | 729626110(约72963万) |
9 | 建国钞(散) | 448.1 | -1.73% | 455 | 462 | 430 | 3338403.1(约334万) |
10 | 建国钞(百连) | 905 | -1.58% | 919.8 | 935 | 900 | 26987633(约2699万) |
11 | 单龙钞 | 2494 | -2.77% | 2569 | 2569 | 2480 | 241337(约24万) |
12 | 10元奥运钞 | 4375 | -0.97% | 4420 | 4434 | 4352 | 149431(约15万) |
13 | 8050四连 | 5006 | -1.07% | 5073 | 5073 | 4981 | 215560(约22万) |
14 | 90版100四连 | 3184 | -1.49% | 3240 | 3240 | 3160 | 198100(约20万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2435 | -1.06% | 2473 | 2530 | 2388 | 191113(约19万) |
16 | 双龙钞 | 15361 | 0.81% | 15200 | 15620 | 15190 | 16747004(约1675万) |
17 | 2/5元四体 | 4730 | -1.42% | 4800 | 4800 | 4716 | 104775(约10万) |
18 | 角币四连体 | 1662.1 | 0.97% | 1646 | 1744 | 1550.1 | 1019623.4(约102万) |
19 | 分币八连体 | 3103.1 | 9.98% | 3100 | 3103.7 | 2640 | 24258605.5(约2426万) |
20 | 周恩来精制币 | 4180 | -0.48% | 4050 | 4288 | 4050 | 2414400.7(约241万) |
21 | 颐和园精制币 | 5712.3 | 2.80% | 5400.1 | 5873 | 5210.1 | 5297124.6(约530万) |
22 | 牛年纪念币 | 89.12 | -3.14% | 93.8 | 94 | 89.02 | 1243645.44(约124万) |
23 | 虎年纪念币 | 121.91 | -0.21% | 128 | 134 | 117.61 | 4464211.75(约446万) |
24 | 朱德纪念币 | 543.18 | 0.94% | 544.98 | 562.99 | 535 | 1768192.83(约177万) |
25 | 世博纪念币 | 41.53 | -3.17% | 43.99 | 43.99 | 40.5 | 1230947.61(约123万) |
26 | 建党90周年币 | 45.91 | -3.91% | 47 | 48.37 | 45.5 | 812822.66(约81万) |
27 | 新西藏纪念币 | 168.17 | -1.52% | 170.04 | 173 | 168 | 343569.89(约34万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 68.47 | -1.84% | 71.99 | 71.99 | 67.21 | 1418471.67(约142万) |
29 | 鸡年纪念币 | 165.3 | -1.43% | 171 | 171 | 163 | 3049504.2(约305万) |
30 | 蛇年纪念币 | 36.9 | -3.30% | 38.9 | 38.97 | 36.3 | 1985538.18(约199万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 708.9 | -0.15% | 780 | 780 | 656 | 186285.94(约19万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 313.99 | 1.08% | 318.88 | 318.88 | 310 | 75532.89(约8万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 122.73 | -0.75% | 123 | 134 | 120.5 | 11955534.87(约1196万) |
34 | 熊猫纪念币 | 355 | -0.28% | 364.98 | 364.98 | 350 | 189856.98(约19万) |
35 | 猪年纪念币 | 443.84 | 0.02% | 442 | 479 | 431 | 14150924.86(约1415万) |
36 | 猴年纪念币 | 419.47 | 1.91% | 424 | 452.78 | 405 | 3991558.83(约399万) |
37 | 马年纪念币 | 222.87 | 2.93% | 210 | 238 | 210 | 32702450.88(约3270万) |
38 | 康银阁龙卡币 | 58.99 | -2.35% | 62 | 62 | 57.62 | 913942.75(约91万) |
39 | 康银阁兔卡币 | 216.35 | -3.43% | 230.99 | 230.99 | 216 | 389149.9(约39万) |
40 | 康银阁蛇卡币 | 59.72 | -1.29% | 61 | 63.5 | 58 | 16720645.68(约1672万) |
41 | 红三凸壹角 | 1524.03 | -9.61% | 1650 | 1720 | 1519 | 16570793.94(约1657万) |
42 | 53年贰分纸币 | 9.5 | -3.85% | 10.06 | 10.06 | 9.48 | 2064717.85(约206万) |
43 | 53年伍分纸币 | 35.84 | -5.24% | 38.38 | 38.38 | 35.79 | 1773963.03(约177万) |
44 | 三版壹角 | 166.9 | 1.11% | 162.5 | 172.1 | 160 | 18313514.49(约1831万) |
45 | 三版贰角 | 65.56 | -1.40% | 67.62 | 67.62 | 64.23 | 772910.03(约77万) |
46 | 53年小字伍分 | 27.67 | -3.62% | 29.1 | 29.1 | 27.22 | 1411420.5(约141万) |
47 | 三版伍角 | 71.62 | -1.74% | 73.81 | 73.81 | 71.06 | 1262123.64(约126万) |
48 | 53年壹分纸币 | 5.02 | -4.02% | 5.26 | 5.26 | 4.99 | 10806431.28(约1081万) |
49 | 56年伍圆纸币 | 7070 | 1.03% | 7110 | 7140 | 6815 | 3307393(约331万) |
50 | 二版伍角(捆) | 671.8 | -1.18% | 661.7 | 689 | 660 | 18639612.8(约1864万) |
51 | 黄伍圆纸币 | 25250 | 0.44% | 25150 | 25900 | 25150 | 24811372(约2481万) |
52 | 三版壹圆(刀) | 161.3 | -0.98% | 168.5 | 168.5 | 160 | 414629.12(约41万) |
53 | 三版贰圆(刀) | 2701.8 | -0.83% | 2730 | 2749 | 2621 | 10117302.2(约1012万) |
54 | 三版伍元 | 1975 | 0.20% | 1880 | 2120 | 1880 | 8275536(约828万) |
55 | 三版十元(捆) | 816 | -0.13% | 818 | 865 | 790 | 120868.01(约12万) |
56 | 53年无油壹分 | 7.56 | -4.42% | 7.98 | 7.98 | 7.5 | 2612587.5(约261万) |
57 | 红二凸壹角 | 632.98 | -6.48% | 688 | 688 | 628 | 8707098.84(约871万) |
58 | 彩金银马币 | 12954 | 0.03% | 12596 | 13350 | 12596 | 964124(约96万) |
59 | 二轮梅花虎金 | 18800 | -5.99% | 18800 | 18800 | 18800 | 18800(约2万) |
60 | 1/2封装金猫 | 7303 | -9.41% | 8100 | 8100 | 7303 | 4070941(约407万) |
61 | 梁红玉彩金币 | 14800 | -3.90% | 14800 | 14800 | 14800 | 14800(约1万) |
62 | 猴王出世彩金 | 16086 | -1.11% | 16267 | 16355 | 15900 | 2637049(约264万) |
63 | 一轮扇银羊 | 20700 | 1.07% | 19500 | 20900 | 19500 | 31496920(约3150万) |
64 | 资本猫银币 | 3602 | -5.34% | 3700 | 3700 | 3600 | 21812(约2万) |
65 | 改革开放银币 | 2795 | -0.82% | 2740 | 2800 | 2740 | 102695(约10万) |
66 | 一轮扇银兔 | 2886 | 0.66% | 2830 | 2897 | 2810 | 5687358(约569万) |
67 | 梅花虎银币 | 6000 | 1.33% | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
68 | 二轮扇银马 | 5779 | 5.28% | 5673 | 5799 | 5001 | 332432(约33万) |
69 | 2011年彩银兔 | 1279 | -2.07% | 1300 | 1325 | 1250 | 449690(约45万) |
70 | 一轮方银兔 | 16990 | -0.64% | 16800 | 17120 | 16500 | 1045594(约105万) |
71 | 戴胜鸟彩银币 | 17750 | 0.00% | 17750 | 17888 | 17680 | 7970627(约797万) |
72 | 群芳夜宴图 | 12399 | 2.48% | 12267 | 13158 | 11501 | 329881(约33万) |
73 | 11年壹盎银猫 | 444.38 | 0.00% | 444 | 446.3 | 443 | 24014226.47(约2401万) |
74 | 10年钱博会币 | 2684 | 1.78% | 2650 | 2736 | 2635 | 508348(约51万) |
75 | 二轮方银龙 | 23888 | 4.41% | 23100 | 24800 | 22530 | 23574745(约2357万) |
76 | 乐山大佛银币 | 3713 | 0.41% | 3660 | 3779.9 | 3660 | 8011114.5(约801万) |
77 | 建设银行银币 | 2087.9 | 0.00% | 2130 | 2140 | 2058 | 1250801.8(约125万) |
78 | 二轮扇银羊 | 3455.9 | 0.17% | 3450 | 3600 | 3320 | 4807522.9(约481万) |
79 | 14年壹盎银猫 | 229.23 | -1.31% | 232 | 233.97 | 228.01 | 1784895.56(约178万) |
80 | 三元贺岁银币 | 4213.2 | 0.14% | 4195.8 | 4238.9 | 4163.7 | 12449557.9(约1245万) |
81 | 招商局小版 | 404.13 | -7.60% | 435 | 445 | 393.65 | 3950597.88(约395万) |
82 | 金铜佛小型张 | 97.68 | -0.95% | 98 | 100.49 | 95.5 | 537836.23(约54万) |
83 | 凤翔丝绸小版 | 61 | -3.19% | 63.58 | 63.96 | 60.5 | 1852037.3(约185万) |
84 | 资本市场小版 | 285.3 | -4.36% | 300 | 305 | 285 | 679403.6(约68万) |
85 | 爱心红丝带 | 79.95 | -2.78% | 82.24 | 84.5 | 78.5 | 12194855.26(约1219万) |
86 | 黄猴小版 | 346.28 | -4.47% | 368.99 | 368.99 | 340 | 573570.82(约57万) |
87 | 刘三姐小本票 | 93.35 | -4.71% | 101.3 | 101.3 | 92.03 | 1200337.45(约120万) |
88 | 中国名亭小版 | 249.95 | 0.04% | 248.5 | 253.94 | 246.5 | 12772401.3(约1277万) |
89 | 邓小平百年票 | 74.01 | -4.29% | 79.98 | 79.98 | 73.01 | 4135669.78(约414万) |
90 | 中国梦小全张 | 94.98 | 0.04% | 94.1 | 99.89 | 92.8 | 26643714.93(约2664万) |
91 | 黄龙小型张 | 210.19 | -4.91% | 220.05 | 227.98 | 204.11 | 8533003.86(约853万) |
92 | 国旗国徽小版 | 625.6 | 10.00% | 614 | 625.6 | 610 | 2294503.33(约229万) |
93 | 郑和下西洋 | 123.19 | -3.50% | 131 | 131 | 121 | 1479037.67(约148万) |
94 | 竹子小型张 | 124.54 | -2.17% | 131 | 131.01 | 122.68 | 11237855.02(约1124万) |
95 | 特9嫦娥三号 | 110.19 | -4.23% | 115 | 117 | 109.5 | 9371581.5(约937万) |
96 | 重阳节小版 | 510.69 | -0.46% | 520 | 530 | 505.3 | 4875527.59(约488万) |
97 | 中国曲艺小版 | 678.95 | 0.30% | 665 | 722.9 | 665 | 14545641.84(约1455万) |
98 | 石湾陶艺小版 | 433.76 | 2.13% | 460 | 467 | 430 | 7917204.29(约792万) |
99 | 三轮马小本票 | 238.13 | 4.43% | 241.88 | 259 | 231.01 | 10367040.2(约1037万) |
100 | 捣练图小型张 | 1115 | 1.33% | 1140 | 1140 | 1060 | 33050816.08(约3305万) |
101 | 黄猪小版 | 2416.51 | 3.87% | 2327 | 2559.01 | 2240 | 43108588.71(约4311万) |
102 | 黄兔小版 | 573 | -0.38% | 573.01 | 576.99 | 572.98 | 20960047.94(约2096万) |
103 | 九运会小全张 | 118.82 | -5.83% | 127.97 | 127.97 | 118 | 4614370.8(约461万) |
104 | 金铜佛小版 | 433.44 | -3.65% | 450.01 | 457 | 422.1 | 1338273.8(约134万) |
105 | 长江三峡小版 | 2109.41 | -10.00% | 2109.41 | 2343.99 | 2109.41 | 8821186.06(约882万) |
106 | 民族大团结 | 2219.53 | 0.19% | 2165 | 2399 | 1993.71 | 12544543.95(约1254万) |
107 | 文14长江大桥 | 1344.16 | 8.97% | 1223.02 | 1356.85 | 1150 | 19954169.46(约1995万) |
108 | 百合花小版 | 3772.07 | 10.00% | 3580 | 3772.07 | 3580 | 1627315.05(约163万) |
109 | 世博会小版 | 315.4 | -1.71% | 326.4 | 326.4 | 315 | 389764(约39万) |
110 | 二轮狗套票 | 104.12 | -0.93% | 100 | 109.22 | 100 | 21923688.81(约2192万) |
111 | 三轮蛇套票 | 101.16 | -2.26% | 105.65 | 105.65 | 100 | 570739.7(约57万) |
112 | 三国一组套票 | 2454.99 | -2.57% | 2600 | 2600.01 | 2270 | 24415804.59(约2442万) |
113 | 三轮马套票 | 191.04 | 1.17% | 186.15 | 192.35 | 186.15 | 47712319.14(约4771万) |
114 | 毛泽东套票 | 687.66 | -0.14% | 687 | 695 | 660 | 16566150.07(约1657万) |
115 | 孔子学院套票 | 1187.95 | -3.39% | 1220 | 1245 | 1160 | 12729815.71(约1273万) |
116 | 中国电影套票 | 133.28 | -5.92% | 154 | 154 | 130.01 | 2811653.21(约281万) |
117 | 山东民居套票 | 31.51 | -4.20% | 33.4 | 34.2 | 31.07 | 14341736.71(约1434万) |
118 | 中国航天套票 | 1828.7 | 5.12% | 1825 | 1900 | 1800 | 108886540.8(约10889万) |
119 | 亚太电信套票 | 317.85 | 10.00% | 300 | 317.85 | 290.06 | 49556000.1(约4956万) |
120 | 西藏民居套票 | 42.16 | -3.94% | 44.1 | 47 | 41 | 15256531.45(约1526万) |
121 | 永乐壁画套票 | 331.41 | -0.73% | 333 | 340 | 326 | 11409005.62(约1141万) |
122 | 桃花小版 | 672.02 | -4.08% | 703 | 709 | 665.02 | 11752868.86(约1175万) |
123 | 巴黎公社套票 | 76.67 | -3.96% | 82 | 85 | 75 | 21065714.44(约2107万) |
124 | 民族传统体育 | 2285.5 | -1.31% | 2222 | 2460 | 2201 | 5677169.5(约568万) |
125 | 关公套票 | 325.79 | -5.23% | 346.9 | 364.5 | 320 | 15089535.35(约1509万) |
126 | 三轮马小版 | 795 | -1.34% | 869.97 | 869.97 | 761 | 18445691.83(约1845万) |
127 | 国际扫盲年 | 65.28 | -3.43% | 64.01 | 70.64 | 63.9 | 29899608.61(约2990万) |
128 | 三轮猴小版 | 553.66 | -2.01% | 555 | 565 | 538 | 1121145(约112万) |
129 | 三轮猴套票 | 199.22 | -6.32% | 213.99 | 216.4 | 197.01 | 18823520.63(约1882万) |
成交金额:1169914243.3(约116991万) |