10月20日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1646.04 | 2.23% | 1610.11 | 1647.57 | 1603.41 | 1146151810(约114615万) |
2 | 钱币指数 | 1136.52 | 1.31% | 1121.8 | 1141.54 | 1118.95 | 401341824(约40134万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 382.02 | -0.12% | 382.48 | 386.46 | 379.12 | 57162420(约5716万) |
4 | 纪念币指数 | 1259.31 | 2.42% | 1229.55 | 1273.34 | 1216.4 | 97916512(约9792万) |
5 | 老版纸币指数 | 2817.66 | 2.22% | 2756.37 | 2825.18 | 2750.86 | 123155904(约12316万) |
6 | 金币指数 | 304.25 | 0.28% | 303.4 | 308.28 | 300.56 | 8835327(约884万) |
7 | 银币指数 | 4952.38 | 0.10% | 4947.36 | 4996.37 | 4913.1 | 114271656(约11427万) |
8 | 邮票指数 | 12830.99 | 3.51% | 12395.31 | 12840.93 | 12309.21 | 744809920(约74481万) |
9 | 建国钞(散) | 456 | 0.51% | 458 | 458 | 444 | 2800956.3(约280万) |
10 | 建国钞(百连) | 919.5 | 0.05% | 850 | 940 | 850 | 26462720.5(约2646万) |
11 | 单龙钞 | 2565 | -0.50% | 2580 | 2580 | 2510 | 139953(约14万) |
12 | 10元奥运钞 | 4418 | -0.05% | 4425 | 4456 | 4378 | 229627(约23万) |
13 | 8050四连 | 5060 | 0.12% | 5059 | 5130 | 5042 | 218033(约22万) |
14 | 90版100四连 | 3232 | 0.12% | 3230 | 3348 | 3200 | 750619(约75万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2461 | -0.24% | 2472 | 2500 | 2429 | 238613(约24万) |
16 | 双龙钞 | 15238 | -2.20% | 15518 | 15799 | 15200 | 14650804(约1465万) |
17 | 2/5元四连钞 | 4798 | 0.17% | 4793 | 4800 | 4750 | 119725(约12万) |
18 | 角币四连体 | 1646.1 | -1.09% | 1670 | 1810 | 1600 | 2963837(约296万) |
19 | 分币八连体 | 2821.5 | 9.71% | 2829 | 2829 | 2700 | 8587533.7(约859万) |
20 | 周恩来精制币 | 4200 | 1.20% | 4051 | 4290 | 4051 | 2392485.7(约239万) |
21 | 颐和园精制币 | 5556.9 | 1.62% | 5230 | 5699 | 5230 | 4856776.3(约486万) |
22 | 牛年纪念币 | 92.01 | 3.03% | 89.12 | 96 | 88.5 | 1818778.93(约182万) |
23 | 虎年纪念币 | 122.17 | 1.55% | 125 | 131.99 | 120.05 | 8658441.38(约866万) |
24 | 朱德纪念币 | 538.11 | 1.33% | 532 | 545.01 | 531.5 | 834560.45(约83万) |
25 | 世博纪念币 | 42.89 | 3.03% | 41.1 | 44 | 41.05 | 1584846.02(约158万) |
26 | 建党90周年币 | 47.78 | 4.25% | 46.5 | 48.97 | 45.05 | 935277.77(约94万) |
27 | 新西藏纪念币 | 170.76 | 0.92% | 172.69 | 173 | 168.01 | 509396.44(约51万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 69.75 | 0.52% | 69 | 71 | 67.58 | 1602188.35(约160万) |
29 | 鸡年纪念币 | 167.7 | 0.42% | 168.1 | 171 | 165.4 | 701771.4(约70万) |
30 | 蛇年纪念币 | 38.16 | 2.17% | 37.78 | 38.69 | 36.6 | 3258404.02(约326万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 709.98 | 1.43% | 658.01 | 709.99 | 658.01 | 4142474.18(约414万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 310.62 | -0.05% | 318.88 | 318.88 | 310.01 | 48583.5(约5万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 123.66 | 6.47% | 116 | 127.77 | 115 | 16724657.85(约1672万) |
34 | 熊猫纪念币 | 356 | 0.00% | 358.8 | 360 | 353.76 | 228184.37(约23万) |
35 | 猪年纪念币 | 443.76 | 2.52% | 425 | 461.9 | 419 | 5886026.41(约589万) |
36 | 猴年纪念币 | 411.62 | 10.00% | 375 | 411.62 | 368 | 1977876.17(约198万) |
37 | 马年纪念币 | 216.53 | 0.68% | 209.1 | 219.8 | 209.1 | 24716042.62(约2472万) |
38 | 康银阁龙卡币 | 60.41 | 1.56% | 58 | 62 | 57.07 | 2489833.58(约249万) |
39 | 康银阁兔卡币 | 224.03 | 0.46% | 217 | 230 | 212.02 | 465230.46(约47万) |
40 | 康银阁蛇卡币 | 60.5 | 4.85% | 58 | 62.99 | 56.05 | 14084672.91(约1408万) |
41 | 红三凸1角 | 1686.15 | 3.13% | 1620 | 1777 | 1611 | 17674950.04(约1767万) |
42 | 53年贰分纸币 | 9.88 | 3.89% | 9.68 | 9.93 | 9.45 | 1820450.83(约182万) |
43 | 53年伍分纸币 | 37.82 | 1.69% | 38.49 | 38.51 | 36.73 | 1322284.61(约132万) |
44 | 三版壹角 | 165.06 | 10.00% | 149.5 | 165.06 | 145.56 | 11137604.35(约1114万) |
45 | 三版贰角 | 66.49 | 2.66% | 66 | 66.69 | 64.22 | 1011989.92(约101万) |
46 | 53年小字伍分 | 28.71 | 2.06% | 28.3 | 28.99 | 27.94 | 956210.26(约96万) |
47 | 三版伍角 | 72.89 | 2.29% | 71.58 | 73.4 | 70.05 | 1312140.67(约131万) |
48 | 53年壹分纸币 | 5.23 | 1.55% | 5.1 | 5.25 | 5.1 | 10446150.44(约1045万) |
49 | 56年伍圆纸币 | 6998 | 0.72% | 6800 | 7145 | 6700 | 3236730(约324万) |
50 | 二版伍角(捆) | 679.8 | 1.39% | 650.8 | 686.1 | 650.8 | 16912931.4(约1691万) |
51 | 黄伍圆纸币 | 25140 | 0.03% | 25140 | 25300 | 24001 | 26018336(约2602万) |
52 | 三版壹圆(刀) | 162.89 | 1.17% | 160.01 | 163.6 | 160 | 413037.67(约41万) |
53 | 三版贰圆(刀) | 2724.3 | 1.72% | 2680 | 2799 | 2680 | 10784620.1(约1078万) |
54 | 三版五元 | 1971 | 0.05% | 1930 | 2099.5 | 1773 | 7823771.52(约782万) |
55 | 三版十元(捆) | 817.1 | 0.01% | 805 | 870 | 780 | 386175.42(约39万) |
56 | 53年无油壹分 | 7.91 | 2.46% | 7.71 | 7.95 | 7.66 | 2762498.42(约276万) |
57 | 红二凸壹角 | 676.84 | 3.18% | 675 | 683 | 648 | 9136023.71(约914万) |
58 | 彩金银马币 | 12950 | 1.00% | 12780 | 12998 | 12435 | 815958(约82万) |
59 | 二轮梅花虎金 | 19997 | 1.01% | 18800 | 19997 | 18800 | 38797(约4万) |
60 | 1/2封装金猫 | 8062 | 0.01% | 7901 | 8578 | 7901 | 4109239(约411万) |
61 | 梁红玉彩金 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 猴王出世彩金 | 16267 | 0.31% | 16200 | 16330 | 16200 | 3871333(约387万) |
63 | 一轮扇银羊 | 20480 | 0.99% | 19500 | 20700 | 19500 | 24049400(约2405万) |
64 | 资本猫银币 | 3805 | 8.65% | 3300 | 3805 | 3300 | 29366(约3万) |
65 | 改革开放银币 | 2818 | 1.44% | 2798 | 2860 | 2765 | 136504(约14万) |
66 | 一轮扇银兔 | 2867 | 0.49% | 2820 | 2910 | 2818 | 5680906(约568万) |
67 | 梅花虎银币 | 5921 | -2.10% | 6600 | 6600 | 5444 | 293211(约29万) |
68 | 二轮扇银马 | 5489 | -5.36% | 5800 | 6096 | 5370 | 119576(约12万) |
69 | 2011年彩银兔 | 1306 | 7.22% | 1230 | 1338 | 1230 | 608796(约61万) |
70 | 一轮方银兔 | 17099 | -0.49% | 17050 | 17200 | 16700 | 1238969(约124万) |
71 | 戴胜鸟彩银币 | 17750 | -1.21% | 17700 | 18000 | 17500 | 8755355(约876万) |
72 | 群芳夜宴图 | 12099 | 0.87% | 12217 | 12797 | 11500 | 366953(约37万) |
73 | 11年壹盎银猫 | 444.36 | 0.04% | 440 | 444.9 | 440 | 28193777.52(约2819万) |
74 | 10年钱博会币 | 2637 | -0.49% | 2635 | 2725 | 2635 | 375775(约38万) |
75 | 二轮方银龙 | 22880 | 10.00% | 20855 | 22880 | 20855 | 18646692(约1865万) |
76 | 乐山大佛银币 | 3698 | 0.27% | 3650 | 3746 | 3635 | 7597810.2(约760万) |
77 | 建设银行银币 | 2088 | -0.54% | 2149.5 | 2149.5 | 2059 | 3983423.5(约398万) |
78 | 二轮扇银羊 | 3450 | -3.91% | 3580 | 3666 | 3350 | 4347865.3(约435万) |
79 | 14年壹盎银猫 | 232.28 | 0.07% | 232 | 233.5 | 231.95 | 1098791.42(约110万) |
80 | 三元贺岁银币 | 4207.3 | -2.28% | 4288.6 | 4320.7 | 4198 | 8748487.4(约875万) |
81 | 招商局小版 | 437.39 | -0.26% | 435 | 457 | 420 | 4395678.93(约440万) |
82 | 金铜佛小型张 | 98.62 | 0.86% | 99.02 | 99.02 | 96.63 | 529707.47(约53万) |
83 | 凤翔丝绸小版 | 63.01 | 1.19% | 63.86 | 63.86 | 61.07 | 983203.48(约98万) |
84 | 资本市场小版 | 298.3 | 7.15% | 277.1 | 304 | 277 | 633705.5(约63万) |
85 | 爱心红丝带 | 82.24 | 3.63% | 79.36 | 83 | 78.81 | 11944803.18(约1194万) |
86 | 黄猴小版 | 362.48 | 0.75% | 358 | 369.97 | 356.5 | 770381.88(约77万) |
87 | 刘三姐小本票 | 97.96 | -1.01% | 96.13 | 100 | 89.2 | 4261703.53(约426万) |
88 | 中国名亭小版 | 249.86 | -2.02% | 255.5 | 256 | 242.1 | 12147797.64(约1215万) |
89 | 邓小平百年票 | 77.33 | 0.74% | 81 | 81 | 76 | 3347631.14(约335万) |
90 | 中国梦小全张 | 94.94 | 0.48% | 93 | 95.96 | 93 | 25920227.68(约2592万) |
91 | 黄龙小型张 | 221.05 | 0.18% | 212.88 | 226.85 | 212.88 | 8999075.25(约900万) |
92 | 国旗国徽小版 | 568.73 | 10.00% | 490 | 568.73 | 490 | 1837342.73(约184万) |
93 | 郑和下西洋 | 127.66 | 1.05% | 129.83 | 129.83 | 124.03 | 1265883.57(约127万) |
94 | 竹子小型张 | 127.3 | 0.05% | 130.05 | 130.05 | 124.37 | 12047701.16(约1205万) |
95 | 特9嫦娥三号 | 115.06 | 1.62% | 113.2 | 116 | 110.21 | 8263860.57(约826万) |
96 | 重阳节小版 | 513.06 | 0.38% | 519.93 | 519.93 | 501 | 5337384.76(约534万) |
97 | 中国曲艺小版 | 676.92 | 5.64% | 638 | 704.84 | 638 | 14048416.17(约1405万) |
98 | 石湾陶艺小版 | 424.7 | 0.71% | 431.9 | 431.9 | 411.04 | 7623783.17(约762万) |
99 | 三轮马小本票 | 249.17 | 6.31% | 230.99 | 249.8 | 230.99 | 8322801.01(约832万) |
100 | 捣练图小型张 | 1100.35 | 0.55% | 1100 | 1120 | 1060 | 32473583.63(约3247万) |
101 | 黄猪小版 | 2326.37 | 10.00% | 2114.88 | 2326.37 | 2012 | 39579450.31(约3958万) |
102 | 黄兔小版 | 575.2 | -0.31% | 572 | 577 | 572 | 20605668.05(约2061万) |
103 | 九运会小全张 | 126.18 | 0.06% | 127.9 | 133 | 120 | 16361575.24(约1636万) |
104 | 金铜佛小版 | 449.85 | 4.69% | 439.9 | 459.88 | 426.01 | 1079764.36(约108万) |
105 | 长江三峡小版 | 2343.79 | -10.00% | 2720 | 2720 | 2343.79 | 168290.14(约17万) |
106 | 民族大团结 | 2215.23 | -5.38% | 2378 | 2378 | 2107.08 | 11296610.89(约1130万) |
107 | 文14长江大桥 | 1233.5 | -6.73% | 1377 | 1377 | 1200 | 20287761.76(约2029万) |
108 | 百合花小版 | 3429.15 | 10.00% | 3270 | 3429.15 | 2913 | 10638855.89(约1064万) |
109 | 世博会小版 | 320.88 | 0.23% | 320 | 324.99 | 313 | 437095.33(约44万) |
110 | 二轮狗套票 | 105.1 | 1.09% | 103.01 | 108 | 103.01 | 15174259.04(约1517万) |
111 | 三轮蛇套票 | 103.5 | 1.51% | 99.2 | 104.36 | 99 | 938648.71(约94万) |
112 | 三国一组套票 | 2519.64 | 9.95% | 2383.3 | 2520.8 | 2311 | 10474681.22(约1047万) |
113 | 三轮马套票 | 188.83 | 1.35% | 183.45 | 193.46 | 183.45 | 46177781.34(约4618万) |
114 | 毛泽东套票 | 688.62 | 0.27% | 686 | 700 | 655 | 15662427.7(约1566万) |
115 | 孔子学院套票 | 1229.65 | 1.10% | 1110 | 1268 | 1110 | 11519029.09(约1152万) |
116 | 中国电影套票 | 141.67 | -7.73% | 154.5 | 154.5 | 139 | 18678223.56(约1868万) |
117 | 山东民居套票 | 32.89 | 6.23% | 31.89 | 33 | 30.5 | 13440029.45(约1344万) |
118 | 中国航天套票 | 1739.65 | 10.00% | 1570 | 1739.65 | 1520 | 62858403.04(约6286万) |
119 | 亚太电信套票 | 288.95 | 10.00% | 262.68 | 288.95 | 262.68 | 56059347.5(约5606万) |
120 | 西藏民居套票 | 43.89 | 10.00% | 40.79 | 43.89 | 39.04 | 14943057.79(约1494万) |
121 | 永乐壁画套票 | 333.85 | 2.30% | 326.5 | 341.99 | 326.5 | 11878787.44(约1188万) |
122 | 桃花小版 | 700.59 | 2.49% | 680 | 710.11 | 680 | 17113867.69(约1711万) |
123 | 巴黎公社套票 | 79.83 | 9.99% | 67 | 79.84 | 67 | 17021562.4(约1702万) |
124 | 民族传统体育 | 2315.8 | 9.99% | 2062 | 2315.9 | 2062 | 7829323.1(约783万) |
125 | 关公套票 | 343.78 | 4.23% | 324.01 | 350 | 324.01 | 22802303.38(约2280万) |
126 | 三轮马小版 | 805.77 | 0.22% | 755 | 850 | 755 | 10983017.28(约1098万) |
127 | 国际扫盲年 | 67.6 | 7.56% | 65 | 68.14 | 62 | 84548460.98(约8455万) |
128 | 三轮猴小版 | 564.99 | 0.22% | 545.01 | 574.97 | 545.01 | 1397769.7(约140万) |
129 | 三轮猴套票 | 212.67 | 5.42% | 204 | 217 | 198.3 | 19699219.39(约1970万) |
成交金额:1146151765.23(约114615万) |