添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 10月29日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 10月29日15点南方文交所实时报价

10月29日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      交易数据编辑:admin     


10月29日15点南方文交所实时报价
商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 1630.47 -1.68% 1658.3 1672.44 1626.26 1098851460(约109885万)
2 钱币指数 1115.77 -1.09% 1128.08 1137.27 1113.4 454088256(约45409万)
3 连体纪念钞指数 376.73 -0.38% 378.18 381.8 375.54 55892376(约5589万)
4 纪念币指数 1199.26 -2.21% 1226.35 1248.22 1196.23 69284664(约6928万)
5 老版纸币指数 2781.16 -1.96% 2836.86 2872.75 2775.77 137692816(约13769万)
6 金币指数 306.98 2.01% 300.93 306.98 298.13 8052399(约805万)
7 银币指数 4978.92 0.58% 4950.11 5005.49 4891.28 183165984(约18317万)
8 邮票指数 12864.16 -2.45% 13187.72 13318.28 12810.12 644763260(约64476万)
9 建国钞(散) 454 -1.18% 460 464 450.1 3530622.5(约353万)
10 建国钞(百连) 853.4 0.01% 853.3 859.5 851 25214220.8(约2521万)
11 单龙钞 2500 0.28% 2495 2540 2489 188514(约19万)
12 10元奥运钞 4250 -2.25% 4350 4370 4250 356174(约36万)
13 8050四连 4978 -0.86% 5021 5039 4952 115049(约12万)
14 90版100四连 3143 0.03% 3144 3190 3121 119632(约12万)
15 单龙钞(百连) 2440 -1.13% 2470 2488 2421 100459(约10万)
16 双龙钞 16529 1.94% 16200 16980 16100 25996908(约2600万)
17 2/5元四连钞 4758 -0.15% 4766 4783 4716 99677(约10万)
18 角币四连体 1592.7 0.17% 1591.3 1600 1571 123954.2(约12万)
19 分币八连体 2768 0.62% 2910 2910 2705 47163.7(约5万)
20 周恩来精制币 4198.9 -1.31% 4500 4500 4126 940729.6(约94万)
21 颐和园精制币 5420 -10.00% 6000 6000 5420 2075937.7(约208万)
22 牛年纪念币 88.1 -1.63% 91.8 91.8 88.1 258900.64(约26万)
23 虎年纪念币 115.5 -0.01% 117 117 110 286166.45(约29万)
24 朱德纪念币 546.01 -1.50% 540.02 575 540.02 762002.26(约76万)
25 世博纪念币 41.27 -0.34% 42.8 42.8 40.35 1318744.43(约132万)
26 建党90周年币 45 -1.03% 48.01 48.01 44.56 379173.39(约38万)
27 新西藏纪念币 171.33 -1.86% 179.89 179.89 168.03 442170.07(约44万)
28 刘少奇纪念币 68.39 -3.20% 67.05 72 67.04 915777.54(约92万)
29 鸡年纪念币 158.2 -0.69% 162.5 162.9 158 153792.2(约15万)
30 蛇年纪念币 36.37 -1.41% 37.9 37.9 36.1 1486062.91(约149万)
31 朱鹮纪念币 681.11 -1.84% 624.47 738 624.47 389541.28(约39万)
32 丹顶鹤纪念币 320.6 0.23% 310 326.88 310 88401.09(约9万)
33 毛泽东纪念币 116.33 -1.81% 118 122 115.6 5165829.5(约517万)
34 熊猫纪念币 354 -1.12% 358 360 340.55 99705.47(约10万)
35 猪年纪念币 385.96 -6.34% 402 437 380 8158517.68(约816万)
36 猴年纪念币 378.9 -1.86% 389 396.99 360 2276515.87(约228万)
37 马年纪念币 204.47 -3.14% 210 213 199 28896401.96(约2890万)
38 康银阁龙卡币 56.48 -1.79% 60 60 56 222497.95(约22万)
39 康银阁兔卡币 223.66 -3.03% 234.8 234.8 216.15 296026.02(约30万)
40 康银阁蛇卡币 57.11 -2.11% 60.7 60.7 56.1 14671766.98(约1467万)
41 红三凸1角 1506.21 -4.82% 1550 1610.48 1455 15384680.24(约1538万)
42 53年贰分纸币 9.2 -2.95% 9.41 9.6 9.18 612967.64(约61万)
43 53年伍分纸币 34.61 -3.89% 36.25 36.29 34.35 1023263.44(约102万)
44 三版壹角 173.59 -0.67% 174.5 181.92 172.1 18305562.52(约1831万)
45 三版贰角 63.83 -2.49% 66.98 67.18 63.7 806455.95(约81万)
46 53年小字伍分 26.88 -4.61% 28.84 28.84 26.5 1873434.41(约187万)
47 三版伍角 70.42 -1.99% 74 74 69.5 1270785.32(约127万)
48 53年壹分纸币 4.89 -3.36% 5.14 5.14 4.85 8190452.4(约819万)
49 56年伍圆纸币 7445 2.03% 7490 7490 7201 4342085(约434万)
50 二版伍角(捆) 683.7 -3.08% 720 720 670.5 19537770.5(约1954万)
51 黄伍圆纸币 32828 8.41% 30300 33000 30300 35333177(约3533万)
52 三版壹圆(刀) 159.1 0.47% 162 162 158.01 555042.84(约56万)
53 三版贰圆(刀) 2768 -0.43% 2785 2845 2700 9096891.2(约910万)
54 三版五元 2615.4 -7.78% 2750 2909 2580 14232164.01(约1423万)
55 三版十元(捆) 798 -3.27% 820 824 770 328344.28(约33万)
56 53年无油壹分 7.12 -3.78% 7.39 7.5 7.1 1341266.91(约134万)
57 红二凸壹角 665.61 -1.34% 670 690 660 5458478.53(约546万)
58 彩金银马币 12690 1.12% 12590 12978 12333 875623(约88万)
59 二轮梅花虎金 19550 0.26% 19550 19600 19550 58700(约6万)
60 1/2封装金猫 8094 0.01% 7950 8094 7850 3827568(约383万)
61 梁红玉彩金 16250 7.47% 15320 16250 15320 46890(约5万)
62 猴王出世彩金 16200 0.37% 16140 16300 15860 3243618(约324万)
63 一轮扇银羊 23400 1.96% 22500 24200 22500 44253121(约4425万)
64 资本猫银币 3566 -4.93% 3500 3566 3500 31923(约3万)
65 改革开放银币 2725 -1.16% 2756 2785 2700 184896(约18万)
66 一轮扇银兔 2779 -2.25% 2800 3060 2720 8815184(约882万)
67 梅花虎银币 5283 4.06% 4725 5390 4725 1308324(约131万)
68 二轮扇银马 6954 2.92% 6988 6988 6301 617104(约62万)
69 2011年彩银兔 1096 -4.94% 1089 1188 1085 287006(约29万)
70 一轮方银兔 16858 0.95% 16666 16995 16200 1101530(约110万)
71 戴胜鸟彩银币 17645 -0.31% 17500 17895 17200 15640201(约1564万)
72 群芳夜宴图 9700 -9.35% 9950 10899 9700 741513(约74万)
73 11年壹盎银猫 425 -1.15% 427 432 425 30347005.24(约3035万)
74 10年钱博会币 2620 0.08% 2550 2699 2550 295494(约30万)
75 二轮方银龙 22977 10.00% 20500 22977 20226 29434871(约2943万)
76 乐山大佛银币 3753 -1.70% 3750 3890 3449 7679960.1(约768万)
77 建设银行银币 2147.9 0.18% 2267 2267 2090 4168877.1(约417万)
78 二轮扇银羊 3507 -1.25% 3450 3650 3430 4346928.4(约435万)
79 14年壹盎银猫 230.36 0.98% 229 237.48 227.56 1548748.76(约155万)
80 三元贺岁银币 4603.7 2.73% 4493 4609.5 4399.1 32363300.8(约3236万)
81 招商局小版 361.37 -8.23% 394 398.87 361.01 1381586.04(约138万)
82 金铜佛小型张 97.27 -0.65% 99.99 100 97 624677.4(约62万)
83 凤翔丝绸小版 58.67 -3.06% 59.11 61.74 58.6 1973688.57(约197万)
84 资本市场小版 312.6 -0.51% 305 344.9 305 3359138.5(约336万)
85 爱心红丝带 80.87 -4.16% 84.38 85 80.11 11362956.45(约1136万)
86 黄猴小版 340.27 -1.77% 352.99 353 336 255478.07(约26万)
87 刘三姐小本票 89.2 -4.17% 93 96 83.77 2411573.6(约241万)
88 中国名亭小版 257.02 -1.12% 260 265 250 12351965.99(约1235万)
89 邓小平百年票 77.66 -0.98% 79.3 79.3 75 2828609.14(约283万)
90 中国梦小全张 110.83 3.11% 109 115 106 27695179.59(约2770万)
91 黄龙小型张 225.66 -3.70% 230.3 238 225.1 26471529.69(约2647万)
92 国旗国徽小版 527.48 -8.46% 610 610 525.5 2094723.04(约209万)
93 郑和下西洋 133.69 0.04% 135.98 141 128.31 9327513.54(约933万)
94 竹子小型张 120.73 -3.63% 127.5 128.11 120 11238511.68(约1124万)
95 特9嫦娥三号 109.76 0.09% 112.51 114.8 108 4396713.78(约440万)
96 重阳节小版 445.85 -6.04% 470 485.83 442 4687395.88(约469万)
97 中国曲艺小版 594.6 -4.35% 620 635 580.03 12018344.34(约1202万)
98 石湾陶艺小版 415.99 -1.66% 465.3 465.3 410 7015351.37(约702万)
99 三轮马小本票 242.62 -4.89% 270 270 238 2157452.74(约216万)
100 捣练图小型张 1247.76 1.25% 1200 1282 1109.07 37439713.05(约3744万)
101 黄猪小版 2586.9 0.85% 2565.08 2726 2510 40325087(约4033万)
102 黄兔小版 547.04 -2.23% 560 561.98 545 18299662.53(约1830万)
103 九运会小全张 112.82 -3.01% 115 117.79 111.6 1727497.66(约173万)
104 金铜佛小版 418.08 -2.79% 431 431.88 411.2 476563.93(约48万)
105 长江三峡小版 1805.61 -3.69% 1899 1935 1780 8239161.34(约824万)
106 民族大团结 2124.1 0.07% 2100 2199 2100 11973855.28(约1197万)
107 文14长江大桥 1646.3 10.00% 1609 1646.3 1550 60172578.27(约6017万)
108 百合花小版 3742.03 0.64% 3651 3918 3520.02 11055675.11(约1106万)
109 世博会小版 312.57 -1.81% 333 333 310 293522.25(约29万)
110 二轮狗套票 103.21 -4.44% 109 109 102.5 5877673.14(约588万)
111 三轮蛇套票 99.68 -2.45% 103.3 103.3 99 963339.34(约96万)
112 三国一组套票 2243 -9.88% 2300 2400 2240 23471524.27(约2347万)
113 三轮马套票 225.63 -10.00% 249.15 253.46 225.63 12157828.61(约1216万)
114 毛泽东套票 667.69 -5.80% 708 712 650 7729661.63(约773万)
115 孔子学院套票 1053.78 -6.70% 1135 1138.5 1020 11822035.61(约1182万)
116 中国电影套票 155.45 3.88% 146 156 146 42986638.23(约4299万)
117 山东民居套票 29.7 -2.81% 30.12 31.1 29.48 2447814.56(约245万)
118 中国航天套票 1925 0.10% 1940 2000 1900 93382202.28(约9338万)
119 亚太电信套票 277.59 -9.99% 280 292 277.56 16743877.81(约1674万)
120 西藏民居套票 40.13 -3.46% 40 42.19 39.57 5955776.09(约596万)
121 永乐壁画套票 305.68 -5.01% 321 323 300 11282685.38(约1128万)
122 桃花小版 668.64 -0.76% 673.9 680 651.02 3333229.99(约333万)
123 巴黎公社套票 84.51 -3.93% 80 92 80 17194372.2(约1719万)
124 民族传统体育 2219.7 -1.90% 2263 2355 2191 5780268.3(约578万)
125 关公套票 300.51 -5.10% 317.98 321.98 298.18 14292680.39(约1429万)
126 三轮马小版 782.18 -0.67% 765 805 765 9490143.52(约949万)
127 国际扫盲年 64.04 -2.59% 66 67 63.58 7326590.07(约733万)
128 三轮猴小版 559.74 -1.80% 560 576 550 1908362.67(约191万)
129 三轮猴套票 186.91 -0.30% 189.98 191.68 183 16960833.59(约1696万)
成交金额:1098851487.29(约109885万)


相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved