藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 350 | 360 | 459.33 | 436.4 | 316,673 | 13819.6 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 759.1 | 141700 | 10756.4 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2200 | 2150 | 2250 | 2860 | 2299 | 67,932 | 15617.6 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4400 | 4350 | 4400 | 5698.33 | 4035 | 31,570 | 12738.5 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 5000 | 22,979 | 11489.5 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 3025 | 11,940 | 3611.9 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2800 | 2750 | 2750 | 3596.67 | 2270 | 56,000 | 12712 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 15500 | 15000 | 15500 | 19933.33 | 15164 | 8,073 | 12241.9 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4500 | 10428 | 4692.6 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1600 | 1550 | 1600 | 2058.33 | 1515 | 20332 | 3080.3 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093 | 2435 | 7,979 | 1942.9 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 3237 | 2530 | 819 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 3741.7 | 4339 | 1623.5 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 42 | 41 | 42 | 114.83 | 76.67 | 690850 | 5296.7 |
卷 | 65 | 65 | 65 | ||||||
盒 | 85 | 90 | 90 | ||||||
件 | 140 | 135 | 130 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 37 | 38 | 117 | 96.32 | 467350 | 4501.5 |
卷 | 55 | 55 | 55 | ||||||
盒 | 95 | 85 | 90 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 535.01 | 107900 | 5772.8 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 120 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 22 | 20 | 20 | 54.17 | 35.12 | 1485500 | 5217.1 |
卷 | 32 | 32 | 33 | ||||||
盒 | 42 | 40 | 43 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 25 | 24 | 25 | 47.67 | 35.4 | 1640400 | 5807 |
卷 | 26 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 35 | 38 | 37 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 36 | 37 | 95.33 | 134.73 | 270000 | 3637.7 |
卷 | 45 | 45 | 44 | ||||||
盒 | 70 | 75 | 75 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 55 | 50 | 53 | 85.8 | 56.68 | 1594350 | 9036.8 |
卷 | 65 | 68 | 65 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 105 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 143.5 | 509500 | 7311.3 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 18 | 19 | 18 | 34.23 | 29.5 | 4564000 | 13463.8 |
卷 | 23 | 23 | 24 | ||||||
盒 | 27 | 25 | 27 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 813.82 | 195000 | 15869.5 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 304.58 | 196800 | 5994.1 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 38 | 37 | 38 | 53.3 | 93.99 | 654750 | 6154 |
卷 | 42 | 39 | 42 | ||||||
盒 | 65 | 60 | 65 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 140 | 135 | 140 | 286 | 290.02 | 159800 | 4634.5 |
卷 | 160 | 158 | 161 | ||||||
盒 | 210 | 220 | 230 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 160.33 | 407.26 | 351350 | 14309.1 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 120 | 120 | 130 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 220 | 210 | 210 | 309.83 | 318.89 | 238400 | 7602.3 |
卷 | 240 | 235 | 240 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 180.78 | 485658 | 8779.7 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 27.17 | 273920 | 744.2 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 28 | 27 | 28 | 43.33 | 48.68 | 1063200 | 5175.7 |
箱 | 33 | 32 | 35 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 213.89 | 190915 | 4083.5 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 50.5 | 1198400 | 6051.9 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1575.67 | 45300 | 7137.8 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 7.57 | 10130000 | 7668.4 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 21.23 | 26.95 | 1828000 | 4926.5 |
捆 | 16 | 16 | 17 | ||||||
包 | 22 | 20 | 22 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.4 | 148.7 | 546300 | 8123.5 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 30 | 29 | 31 | 65 | 55.24 | 2629000 | 14522.6 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 50 | 50 | 50 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 24.89 | 3564000 | 8870.8 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 23 | 22 | 23 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 38 | 36 | 37 | 90.57 | 62.66 | 2742000 | 17181.4 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 70 | 69 | 70 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 4.21 | 49310000 | 20759.5 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5850 | 6888 | 2145 | 1477.5 |
PMG评级:63分以上 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 672.1 | 124000 | 8334 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 40053.4 | 4046 | 16205.6 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 200 | 195 | 205 | 200 | 157.04 | 273700 | 4298.2 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 149.81 | 775000 | 11610.3 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 2240 | 15600 | 3494.4 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 2260 | 19800 | 4474.8 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 615.33 | 722.5 | 136000 | 9826 |
刀 | 380 | 360 | 380 | ||||||
捆 | 460 | 470 | 490 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 6.1 | 11000000 | 6710 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.2 | 482.53 | 79200 | 3821.6 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 10000 | 599 | 599 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 24800 | 298 | 739 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 8000 | 7800 | 7300 | 10010 | 7385 | 2392 | 1766.5 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 14444 | 1318 | 1903.7 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 17000 | 16500 | 17000 | 21883.33 | 14798 | 2018 | 2986.2 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405 | 22640 | 2964 | 6710.5 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 3880 | 2895 | 1123.3 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 2321 | 7181 | 1666.7 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2579 | 7880 | 2032.3 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 5022 | 3339 | 1676.8 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 5999 | 13081 | 7847.3 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1100 | 1000 | 950 | 1321.67 | 1145 | 37216 | 4261.2 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 16000 | 16500 | 16800 | 21363.33 | 15500 | 805 | 1247.8 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 21702 | 26711 | 57968.2 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 9188 | 2569 | 2360.4 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 400 | 420 | 420 | 537.33 | 350 | 252279 | 8829.8 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 2176 | 4229 | 920.2 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670 | 18888 | 4081 | 7708.2 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3586 | 8236 | 2953.4 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1871 | 9484 | 1774.5 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2839.5 | 5890 | 1672.5 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 240 | 245 | 248 | 317.63 | 203.27 | 1,019,264 | 20718.6 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 4277.7 | 14595 | 6243.3 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.2 | 393.97 | 182955 | 7207.9 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.1 | 84.54 | 579452 | 4898.7 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 49.91 | 2242682 | 11193.2 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 130 | 130 | 135 | 171.17 | 201.6 | 148640 | 2996.6 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 66.02 | 674180 | 4450.9 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 240 | 235 | 245 | 312 | 291.49 | 163512 | 4766.2 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 73.18 | 580464 | 4247.8 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 196.33 | 230903 | 4533.3 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 67.3 | 890628 | 5993.9 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 79.01 | 1236269 | 9767.8 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 175.04 | 176600 | 3091.2 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 433.81 | 78831 | 3419.8 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26 | 101.21 | 482184 | 4880.2 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 94.08 | 440800 | 4147 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 89.16 | 390320 | 3480.1 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 370.6 | 66600 | 2468.2 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 398.65 | 97237 | 3876.4 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 264.95 | 82000 | 2172.6 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 169.82 | 170975 | 2903.5 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1296.32 | 146604 | 19004.6 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 2366.56 | 73230 | 17330.3 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 479.2 | 159132 | 7625.6 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 86.69 | 780196 | 6763.5 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.6 | 33.51 | 249536 | 836.2 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 296.93 | 87972 | 2612.2 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 1209.1 | 25068 | 3031 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 1752 | 24565 | 4303.8 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 2352.98 | 145444 | 34222.7 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 94.23 | 88014 | 829.4 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 18.02 | 395760 | 713.2 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 3489.01 | 22714 | 7924.9 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 246.89 | 166195 | 4103.2 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 64.55 | 555478 | 3585.6 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 77.9 | 400000 | 3116 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 934.43 | 122801 | 11474.9 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 43.96 | 312520 | 1373.8 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 191.42 | 590740 | 11307.9 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 515.45 | 114414 | 5897.5 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 721.57 | 39732 | 2866.9 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 89.87 | 474524 | 4264.5 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 23.67 | 2342880 | 5545.6 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1667.73 | 239808 | 39993.5 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 88.01 | 847392 | 7457.9 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 30.53 | 1820301 | 5557.4 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 215.25 | 171864 | 3699.4 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 612.03 | 97440 | 5963.6 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 60.93 | 983600 | 5993.1 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 2168 | 12720 | 2757.7 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 216.03 | 209940 | 4535.3 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 5.15 | 1261800 | 649.8 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 58.61 | 146886 | 860.9 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 672 | 54498 | 3662.3 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 28.31 | 156792 | 443.9 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 38.98 | 1263817 | 4926.4 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 17.88 | 393040 | 702.8 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 195 | 190 | 200 | 253.5 | 121.55 | 48984 | 595.4 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 420 | 420 | 430 | 550.33 | 517.34 | 171493 | 8872 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 144.49 | 588480 | 8502.9 |
南方文交所当日总市值(万) | 904143.9 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||