11月21日南方文交所交易藏品报价汇总 | |||||||||
藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 350 | 360 | 459.33 | 437.3 | 316,673 | 13848.1 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 757.2 | 141700 | 10729.5 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2200 | 2150 | 2250 | 2860 | 2,325 | 67,932 | 15794.2 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4400 | 4350 | 4400 | 5698.33 | 4,035 | 31,570 | 12738.5 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 5,092 | 22,979 | 11700.9 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 3,043 | 11,940 | 3633.3 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2800 | 2750 | 2750 | 3596.67 | 2,290 | 56,000 | 12824 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 15500 | 15000 | 15500 | 19933.33 | 15,118 | 8,073 | 12204.8 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4700 | 10428 | 4901.2 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1600 | 1550 | 1600 | 2058.33 | 1520 | 20332 | 3090.5 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093 | 2,549 | 7,979 | 2033.5 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 3170 | 2530 | 802 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 3896.5 | 4339 | 1690.7 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 42 | 41 | 42 | 114.83 | 77.4 | 690850 | 5347.2 |
卷 | 65 | 65 | 65 | ||||||
盒 | 85 | 90 | 90 | ||||||
件 | 140 | 135 | 130 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 37 | 38 | 117 | 99.54 | 467350 | 4652 |
卷 | 55 | 55 | 55 | ||||||
盒 | 95 | 85 | 90 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 537.11 | 107900 | 5795.4 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 120 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 22 | 20 | 20 | 54.17 | 36.2 | 1485500 | 5377.5 |
卷 | 32 | 32 | 33 | ||||||
盒 | 42 | 40 | 43 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 25 | 24 | 25 | 47.67 | 36.6 | 1640400 | 6003.9 |
卷 | 26 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 35 | 38 | 37 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 36 | 37 | 95.33 | 142.06 | 270000 | 3835.6 |
卷 | 45 | 45 | 44 | ||||||
盒 | 70 | 75 | 75 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 55 | 50 | 53 | 85.8 | 58.96 | 1594350 | 9400.3 |
卷 | 65 | 68 | 65 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 105 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 148.2 | 509500 | 7550.8 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 18 | 19 | 18 | 34.23 | 29.84 | 4564000 | 13619 |
卷 | 23 | 23 | 24 | ||||||
盒 | 27 | 25 | 27 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 781.76 | 195000 | 15244.3 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 307 | 196800 | 6041.8 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 38 | 37 | 38 | 53.30 | 97.97 | 654750 | 6414.6 |
卷 | 42 | 39 | 42 | ||||||
盒 | 65 | 60 | 65 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 140 | 135 | 140 | 286.00 | 312 | 159800 | 4985.8 |
卷 | 160 | 158 | 161 | ||||||
盒 | 210 | 220 | 230 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 160.33 | 438.86 | 351350 | 15419.3 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 120 | 120 | 130 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 220 | 210 | 210 | 309.83 | 313.81 | 238400 | 7481.2 |
卷 | 240 | 235 | 240 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 28.60 | 197.17 | 485658 | 9575.7 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 28 | 27 | 28 | 43.33 | 50.19 | 1063200 | 5336.2 |
箱 | 33 | 32 | 35 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 218.18 | 190915 | 4165.4 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 50.66 | 1198400 | 6071.1 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1687.07 | 45300 | 7642.4 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 8.04 | 10130000 | 8144.5 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 21.23 | 27.95 | 1828000 | 5109.3 |
捆 | 16 | 16 | 17 | ||||||
包 | 22 | 20 | 22 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 164.19 | 546300 | 8969.7 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 30 | 29 | 31 | 65.00 | 56.79 | 2629000 | 14930.1 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 50 | 50 | 50 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 26.24 | 3564000 | 9351.9 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 23 | 22 | 23 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 38 | 36 | 37 | 90.57 | 63.97 | 2742000 | 17540.6 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 70 | 69 | 70 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 4.48 | 49310000 | 22090.9 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5850.00 | 6927 | 2145 | 1485.8 |
PMG评级: 63分以上 |
4500 | 4500 | 4500 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 611.00 | 725.6 | 124000 | 8997.4 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 40458 | 4046 | 16369.3 |
PMG评级: 55分或以上 |
3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 200 | 195 | 205 | 200.00 | 129.78 | 273700 | 3552.1 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 153.1 | 775000 | 11865.3 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535.00 | 2294 | 15600 | 3578.6 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 2506 | 19800 | 4961.9 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 615.33 | 735 | 136000 | 9996.0 |
刀 | 380 | 360 | 380 | ||||||
捆 | 460 | 470 | 490 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 6.3 | 11000000 | 6930.0 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 513.74 | 79200 | 4068.8 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 10165 | 599 | 608.9 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 24800 | 298 | 739.0 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 8000 | 7800 | 7300 | 10010.00 | 7301 | 2392 | 1746.4 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 14480 | 1318 | 1908.5 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 17000 | 16500 | 17000 | 21883.33 | 15270 | 2018 | 3081.5 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 24080 | 2964 | 7137.3 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 3898 | 2895 | 1128.5 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261.00 | 2360 | 7181 | 1694.7 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 2579 | 7880 | 2032.3 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 5795 | 3339 | 1935.0 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 6299 | 13081 | 8239.7 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1100 | 1000 | 950 | 1321.67 | 1194 | 37216 | 4443.6 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 16000 | 16500 | 16800 | 21363.33 | 15869 | 805 | 1277.5 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 18050 | 26711 | 48213.4 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 8477 | 2569 | 2177.7 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 400 | 420 | 420 | 537.33 | 365.05 | 252279 | 9209.4 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 2180 | 4229 | 921.9 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 20362 | 4081 | 8309.7 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3558.6 | 8236 | 2930.9 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1866.1 | 9484 | 1769.8 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 2915 | 5890 | 1716.9 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 240 | 245 | 248 | 317.63 | 205.09 | 1,019,264 | 20904.1 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 4275.7 | 14595 | 6240.4 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.20 | 424.91 | 182955 | 7773.9 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 89 | 579452 | 5157.1 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 52.04 | 2242682 | 11670.9 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 130 | 130 | 135 | 171.17 | 213.3 | 148640 | 3170.5 |
202006 | 爱心红丝带 | 版 (按枚交易) |
25 | 20 | 24 | 29.90 | 69.52 | 674180 | 4686.9 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 240 | 235 | 245 | 312.00 | 340.75 | 163512 | 5571.7 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 75.8 | 580464 | 4399.9 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 130 | 120 | 140 | 169.00 | 200.8 | 230903 | 4636.5 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 68.48 | 890628 | 6099.0 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 65 | 63 | 64 | 83.20 | 81.84 | 1236269 | 10117.6 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 182.97 | 176600 | 3231.3 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 442.99 | 78831 | 3492.1 |
202015 | 郑和下西洋 | 版 (按套交易) |
20 | 19 | 21 | 26.00 | 112.47 | 482184 | 5423.1 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 100.89 | 440800 | 4447.2 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 91.78 | 390320 | 3582.4 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.50 | 365 | 66600 | 2430.9 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 440.65 | 97237 | 4284.7 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 283.29 | 82000 | 2323.0 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 198.25 | 170975 | 3389.6 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1293.09 | 146604 | 18957.2 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 2601.9 | 73230 | 19053.7 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.20 | 460.9 | 159132 | 7334.4 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 93.5 | 780196 | 7294.8 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.60 | 27.69 | 249536 | 691.0 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.70 | 308.78 | 87972 | 2716.4 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 1328.28 | 25068 | 3329.7 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 1996.76 | 24565 | 4905.0 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 2177.82 | 145444 | 31675.1 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 77.87 | 88014 | 685.4 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 3580.09 | 22714 | 8131.8 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 251 | 166195 | 4171.5 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.20 | 70.05 | 555478 | 3891.1 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 85.23 | 400000 | 3409.2 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 999.23 | 122801 | 12270.6 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 36.33 | 312520 | 1135.4 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 186.68 | 590740 | 11027.9 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 582.94 | 114414 | 6669.6 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182.00 | 794.95 | 39732 | 3158.5 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 105.14 | 474524 | 4989.1 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 25.27 | 2342880 | 5920.5 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1979.24 | 239808 | 47463.8 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 96.81 | 847392 | 8203.6 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 32.5 | 1820301 | 5916.0 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 221.81 | 171864 | 3812.1 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 625.74 | 97440 | 6097.2 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.50 | 66.89 | 983600 | 6579.3 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 2395 | 12720 | 3046.4 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 232.78 | 209940 | 4887.0 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 48.44 | 146886 | 711.5 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 665 | 54498 | 3624.1 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.20 | 41.91 | 1263817 | 5296.7 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 420 | 420 | 430 | 550.33 | 534.23 | 171493 | 9161.7 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 155.11 | 588480 | 9127.9 |
南方文交所当日总市值(万) | 923493.7 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算 |