添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 11月20日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 11月20日15点南方文交所实时报价

11月20日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      交易数据编辑:admin     


11月20日15点南方文交所实时报价
商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 1424.68 1.50% 1403.58 1425.97 1394.88 482077216(约48208万)
2 钱币指数 1039.41 1.69% 1022.11 1040.05 1017.18 198173504(约19817万)
3 连体纪念钞指数 354.36 0.04% 354.22 355.93 352.89 14472177(约1447万)
4 纪念币指数 1094.3 0.88% 1084.7 1097.85 1072.74 46088104(约4609万)
5 老版纸币指数 2558 2.61% 2492.86 2558.59 2460.01 82644704(约8264万)
6 金币指数 278.75 -0.84% 281.11 282.81 271.07 2413674(约241万)
7 银币指数 4792.21 2.96% 4654.45 4799.13 4626.44 52554848(约5255万)
8 邮票指数 10245.3 1.21% 10122.86 10427.96 9960.27 283903712(约28390万)
9 建国钞(散) 437.8 0.05% 438 440 430 1651558(约165万)
10 建国钞(百连) 757 -1.82% 770 790 752 2649521.4(约265万)
11 单龙钞 2307 0.30% 2303 2335 2278 105738(约11万)
12 10元奥运钞 4002 -0.22% 4015 4060 4002 136595(约14万)
13 8050四连 5048 1.04% 5000 5080 4960 236224(约24万)
14 90版100四连 3043 0.76% 3021 3099 3000 132742(约13万)
15 单龙钞(百连) 2289 1.24% 2262 2295 2262 52321(约5万)
16 双龙钞 15031 -1.05% 15200 15350 14850 8878419(约888万)
17 2/5元四连钞 4612 0.55% 4590 4624 4590 55289(约6万)
18 角币四连体 1503 0.20% 1500.3 1520 1500.3 64938.8(约6万)
19 分币八连体 2545 0.32% 2537.5 2550.3 2430 508830.8(约51万)
20 周恩来精制币 3142.7 -2.46% 3266 3266 3100 377901.4(约38万)
21 颐和园精制币 3870 0.40% 3790 3959 3471 1168439.9(约117万)
22 牛年纪念币 75.99 1.46% 71.02 75.99 71.02 171414.39(约17万)
23 虎年纪念币 99 0.23% 100 100 95.01 24135.75(约2万)
24 朱德纪念币 525.03 -1.97% 520.03 545.83 520.03 381005.83(约38万)
25 世博纪念币 35.44 0.43% 36 36 33 293856.07(约29万)
26 建党90周年币 35.35 0.77% 34.31 35.66 34.31 332144.4(约33万)
27 新西藏纪念币 140.92 0.31% 147 147 138 49566.62(约5万)
28 刘少奇纪念币 57.13 1.06% 55.66 57.6 55.66 215882.62(约22万)
29 鸡年纪念币 148 -0.34% 147.9 150.8 140.1 5047599.3(约505万)
30 蛇年纪念币 29.05 0.38% 28.65 29.4 28.61 878872.31(约88万)
31 朱鹮纪念币 839.57 1.28% 849.99 849.99 780.03 78434.58(约8万)
32 丹顶鹤纪念币 304.99 0.40% 288 318 288 15419.29(约2万)
33 毛泽东纪念币 96.49 -0.06% 96 98 90.18 2417025.43(约242万)
34 熊猫纪念币 302.1 -2.80% 318 318 300 139681.48(约14万)
35 猪年纪念币 426.54 3.57% 399 429 399 18828596.95(约1883万)
36 猴年纪念币 305.66 0.92% 300 333.15 299.1 1155247.41(约116万)
37 马年纪念币 192.37 0.48% 188.01 196.9 188.01 1467319.5(约147万)
38 康银阁龙卡币 48.8 3.72% 49 49 45.8 128721.01(约13万)
39 康银阁兔卡币 219.48 2.08% 221 221 208.04 70630.13(约7万)
40 康银阁蛇卡币 49.65 1.91% 49 50.98 48.8 12846208.96(约285万)
41 红三凸1角 1751.15 9.93% 1580 1752 1555 8844406.83(约884万)
42 53年贰分纸币 7.72 1.98% 7.5 7.8 7.45 738368.15(约74万)
43 53年伍分纸币 27.2 2.41% 26.11 27.34 26.1 1573440.21(约157万)
44 三版壹角 149.26 2.27% 146 151 144.51 7979458.9(约798万)
45 三版贰角 55.17 1.85% 51.02 56.5 50.06 332617.04(约33万)
46 53年小字伍分 25.62 2.40% 24.5 25.9 24.36 1408067.81(约141万)
47 三版伍角 62.27 1.98% 59 62.6 59 659253.27(约66万)
48 53年壹分纸币 4.33 2.36% 4.2 4.39 4.2 6262536.17(约626万)
49 56年伍圆纸币 6890 -0.06% 6431 6980 6430 1551030(约155万)
50 二版伍角(捆) 668.6 0.54% 658.2 675 658.2 7824396.4(约782万)
51 黄伍圆纸币 36780 6.61% 34500 36780 31100 26783288(约2678万)
52 三版凸版伍角 117.98 10.00% 117.98 117.98 117.98 471.92
53 三版壹圆(刀) 152.99 0.62% 156 156 148 633432.19(约63万)
54 三版贰圆(刀) 2288 0.51% 2284.9 2300 2260 715603.9(约72万)
55 三版五元 2498.77 3.08% 2300 2543 2300 11055340(约1106万)
56 三版十元(捆) 732 -1.21% 769 769 680.5 73767.09(约7万)
57 53年无油壹分 6.09 1.33% 6.05 6.17 5.97 1069073.41(约107万)
58 红二凸壹角 505.76 3.58% 486 530 482 5140148.99(约514万)
59 彩金银马币 10130 -0.36% 10180 10210 10000 588573(约59万)
60 二轮梅花虎金 22660 9.64% 22660 22660 22660 22660(约2万)
61 1/2封装金猫 7265 -6.22% 7250 7748 7250 116643(约12万)
62 梁红玉彩金 14331 -0.74% 12994 14331 12994 41655(约4万)
63 猴王出世彩金 14777 0.18% 14700 14900 14700 1644143(约164万)
64 一轮扇银羊 23400 0.43% 23000 23650 23000 15456820(约1546万)
65 资本猫银币 3748 4.11% 3350 3749 3350 46243(约5万)
66 改革开放银币 2335 -0.64% 2370 2370 2251 85363(约9万)
67 一轮扇银兔 2628 0.42% 2600 2634 2590 2451240(约245万)
68 梅花虎银币 6439 -9.94% 6888 7200 6439 1330532(约133万)
69 二轮扇银马 5964 1.51% 5884 5989 5721 604059(约60万)
70 2011年彩银兔 1188 -0.59% 1200 1219 1150 102563(约10万)
71 一轮方银兔 15726 0.38% 15680 16000 15420 1111597(约111万)
72 戴胜鸟彩银币 18899 7.94% 17800 18899 17480 11565335(约1157万)
73 群芳夜宴图 8200 0.61% 8251 8270 8196 189317(约19万)
74 11年壹盎银猫 359.3 -0.19% 355.01 361 355.01 2866007.94(约287万)
75 10年钱博会币 2184 0.41% 2150 2249 2117 200666(约20万)
76 二轮方银龙 20000 0.76% 20000 20000 20000 20000
77 乐山大佛银币 3549.3 -3.48% 3600 3780 3445 3373354.8(约337万)
78 建设银行银币 1863.2 -1.42% 1948 1949 1838.1 3642371.3(约364万)
79 二轮扇银羊 2879.9 5.17% 2787 2880 2700 607260.6(约61万)
80 14年壹盎银猫 203.65 0.00% 204.48 204.48 202.41 607724.03(约61万)
81 三元贺岁银币 4262.9 2.03% 4180 4266.5 4173.2 8294394.7(约829万)
82 招商局小版 402.9 0.79% 410 410 390.2 325276.88(约33万)
83 金铜佛小型张 84.09 1.88% 83 85.38 83 238256.12(约24万)
84 凤翔丝绸小版 50.95 1.49% 50.92 51 50.2 517727.56(约52万)
85 资本市场小版 204 -0.44% 207 208 201.5 593667.8(约59万)
86 爱心红丝带 64.97 4.40% 65 65 60.5 989292.39(约99万)
87 黄猴小版 333.2 -1.22% 340.98 342 320.02 2287461.35(约229万)
88 刘三姐小本票 68.91 3.64% 66.01 70 66 1115071.02(约112万)
89 中国名亭小版 193.18 1.72% 190 193.3 188.2 866133.2(约87万)
90 邓小平百年票 62.67 3.48% 64 64 58.29 10290297.63(约1029万)
91 中国梦小全张 78.24 4.33% 69.01 78.84 69.01 592451.3(约59万)
92 黄龙小型张 170.63 1.47% 163 173.99 158.01 244467.42(约24万)
93 国旗国徽小版 424.24 5.63% 366.66 425 366.66 8995270.89(约900万)
94 郑和下西洋 108.13 -0.98% 100.12 112.5 100.12 229878.67(约23万)
95 竹子小型张 97.5 0.45% 99.99 101 96 236019.62(约24万)
96 特9嫦娥三号 87.55 -0.94% 84.01 93 84.01 264116.24(约26万)
97 重阳节小版 342.39 2.90% 311.2 350 311.2 352716.98(约35万)
98 中国曲艺小版 404.16 10.00% 367.42 404.16 367.42 1900831.61(约190万)
99 石湾陶艺小版 274.49 1.29% 283.9 283.9 260 183494.2(约18万)
100 三轮马小本票 187.45 5.10% 176.77 194.88 172 5428459.85(约543万)
101 捣练图小型张 1175.54 10.00% 1080 1175.54 1050 5259055.41(约526万)
102 黄猪小版 2537.98 0.61% 2522.52 2558 2287 15437878.19(约1544万)
103 黄兔小版 419 0.05% 419 435 408 644081.45(约64万)
104 九运会小全张 90.42 3.02% 90.89 96 87.23 1752799.89(约175万)
105 二轮虎套票 25.17 10.01% 25.17 25.17 25.17 25.17
106 金铜佛小版 292.57 1.41% 302.98 302.98 283.05 148834.01(约15万)
107 长江三峡小版 1265.74 -0.06% 1275 1315 1222 3267781.97(约327万)
108 民族大团结 1907.65 6.74% 1797 1920 1682 2880884.68(约288万)
109 文14长江大桥 1979.84 -1.08% 2019 2119 1913 42316889.53(约4232万)
110 贺喜一小全张 70.79 10.01% 70.79 70.79 70.79 70.79
111 百合花小版 3428.52 2.91% 3303.89 3599.25 3243.31 7950480.8(约795万)
112 世博会小版 244.99 2.08% 240 245.9 231 142963.77(约14万)
113 二轮狗套票 67.29 10.00% 62 67.29 61.58 6462791.99(约646万)
114 三轮蛇套票 83.15 1.56% 82.5 86.01 79.2 384505.57(约38万)
115 三国一组套票 926 2.89% 939 966 860 2856460.57(约286万)
116 中国防震套票 33.03 9.99% 33.03 33.03 33.03 66.06
117 三轮马套票 180.65 3.56% 173.5 183.19 173 54833555.9(约5483万)
118 毛泽东套票 530.96 7.86% 493.01 536.8 480 10220001.98(约1022万)
119 孔子学院套票 723.99 1.06% 700 736.98 700 6051821.99(约605万)
120 中国电影套票 103.64 -1.22% 94.43 110 94.43 10915585.57(约1092万)
121 山东民居套票 24.23 7.88% 22.69 24.4 22.47 2685764.09(约269万)
122 中国航天套票 1799.31 -10.00% 1810 2000 1799.31 25672807.33(约2567万)
123 亚太电信套票 88.01 -0.01% 87 89.8 87 13828224.59(约1383万)
124 西藏民居套票 31.34 8.71% 29.5 31.58 27.22 6256576.23(约626万)
125 永乐壁画套票 212.09 2.26% 208 215.5 207.5 2287754.28(约229万)
126 桃花小版 568.95 5.42% 535 570 533 2473102.2(约247万)
127 巴黎公社套票 64.31 10.01% 58.47 64.31 58.01 6158832.48(约616万)
128 民族传统体育 2368 2.82% 2310 2410 2230 678045.4(约68万)
129 关公套票 218 2.83% 210.01 222.9 210.02 6662164.18(约666万)
130 凤翔大版套票 44.04 9.99% 44.04 44.04 44.04 44.04
131 三轮马小版 645.25 2.83% 621 648 621 1421418.78(约142万)
132 国际扫盲年 39.91 7.72% 37 40.33 37 5585961.45(约559万)
133 三轮猴小版 517.82 1.24% 510 519.99 500 2096392.8(约210万)
134 三轮猴套票 145.95 5.20% 140 148 139.03 919197.37(约92万)
成交金额:482077214.22(约48208万)

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved