藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 350 | 360 | 459.33 | 383.8 | 316,673 | 12153.9 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 684.2 | 141700 | 9695.1 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2200 | 2150 | 2250 | 2860 | 2230 | 67,932 | 15148.8 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4400 | 4350 | 4400 | 5698.33 | 3988 | 31,454 | 12543.9 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 4712 | 22,979 | 10827.7 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 2781 | 11,940 | 3320.5 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2800 | 2750 | 2750 | 3596.67 | 2222 | 56,000 | 12443.2 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 15500 | 15000 | 15500 | 19933.33 | 13814 | 8,073 | 11152 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 3599 | 10428 | 3753 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1600 | 1550 | 1600 | 2058.33 | 1389.9 | 20332 | 2825.9 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093 | 2158 | 7,979 | 1721.9 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 2835 | 2530 | 717.3 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2179.6 | 4339 | 945.7 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 42 | 41 | 42 | 114.83 | 64.5 | 690850 | 4456 |
卷 | 65 | 65 | 65 | ||||||
盒 | 85 | 90 | 90 | ||||||
件 | 140 | 135 | 130 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 37 | 38 | 117 | 77.98 | 467350 | 3644.4 |
卷 | 55 | 55 | 55 | ||||||
盒 | 95 | 85 | 90 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 414.01 | 107900 | 4467.2 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 120 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 22 | 20 | 20 | 54.17 | 30.29 | 1485500 | 4499.6 |
卷 | 32 | 32 | 33 | ||||||
盒 | 42 | 40 | 43 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 25 | 24 | 25 | 47.67 | 31.94 | 1640400 | 5239.4 |
卷 | 26 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 35 | 38 | 37 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 36 | 37 | 95.33 | 104.18 | 270000 | 2812.9 |
卷 | 45 | 45 | 44 | ||||||
盒 | 70 | 75 | 75 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 55 | 50 | 53 | 85.8 | 48.09 | 1594350 | 7667.2 |
卷 | 65 | 68 | 65 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 105 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 116.9 | 509500 | 5956.1 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 18 | 19 | 18 | 34.23 | 25.63 | 4564000 | 11697.5 |
卷 | 23 | 23 | 24 | ||||||
盒 | 27 | 25 | 27 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 740.01 | 195000 | 14430.2 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 276.86 | 196800 | 5448.6 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 38 | 37 | 38 | 53.3 | 75.72 | 654750 | 4957.8 |
卷 | 42 | 39 | 42 | ||||||
盒 | 65 | 60 | 65 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 140 | 135 | 140 | 286 | 249.9 | 159800 | 3993.4 |
卷 | 160 | 158 | 161 | ||||||
盒 | 210 | 220 | 230 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 160.33 | 390.98 | 351350 | 13737.1 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 120 | 120 | 130 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 283.83 | 250.68 | 238400 | 5976.2 |
卷 | 220 | 215 | 220 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 143 | 485658 | 6944.9 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 87.18 | 273920 | 2388 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 41.17 | 43.1 | 1063200 | 4582.4 |
箱 | 32 | 30 | 33 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 164.8 | 190915 | 3146.3 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 43.66 | 1198400 | 5232.2 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1196.13 | 45300 | 5418.5 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 6.48 | 10130000 | 6564.2 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 19.5 | 22.98 | 1828000 | 4200.7 |
捆 | 14 | 15 | 16 | ||||||
包 | 20 | 18 | 20 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.4 | 100.59 | 546300 | 5495.2 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 30 | 29 | 31 | 65 | 47.82 | 2629000 | 12571.9 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 50 | 50 | 50 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 20.96 | 3564000 | 7470.1 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 23 | 22 | 23 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 38 | 36 | 37 | 90.57 | 56.7 | 2742000 | 15547.1 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 70 | 69 | 70 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 3.55 | 49310000 | 17505.1 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5200 | 5899 | 2145 | 1265.3 |
PMG评级:63分以上 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 624.9 | 124000 | 7748.8 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 33245 | 4046 | 13450.9 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 200 | 195 | 205 | 200 | 209.48 | 273700 | 5733.5 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 128 | 775000 | 9920 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 1915 | 15600 | 2987.4 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1710 | 19800 | 3385.8 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 615.33 | 613.66 | 136000 | 8345.8 |
刀 | 380 | 360 | 380 | ||||||
捆 | 460 | 470 | 490 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 4.94 | 11000000 | 5434 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.2 | 429.57 | 79200 | 3402.2 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 10073 | 599 | 603.4 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 27279 | 298 | 812.9 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 8000 | 7800 | 7300 | 10010 | 6780 | 2392 | 1621.8 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 12818 | 1318 | 1689.4 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 17000 | 16500 | 17000 | 21883.33 | 13573 | 2018 | 2739 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405 | 19891 | 2964 | 5895.7 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 3500 | 2895 | 1013.3 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 1849 | 7181 | 1327.8 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2175 | 7880 | 1713.9 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 5500 | 3339 | 1836.5 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 4781 | 13081 | 6254 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1100 | 1000 | 950 | 1321.67 | 1009 | 37216 | 3755.1 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 16000 | 16500 | 16800 | 21363.33 | 15555 | 805 | 1252.2 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 18000 | 26711 | 48079.8 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 8586 | 2569 | 2205.7 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 400 | 420 | 420 | 537.33 | 299 | 252279 | 7543.1 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 1657 | 4229 | 700.7 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670 | 19250 | 4081 | 7855.9 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3398 | 8236 | 2798.6 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1691 | 9484 | 1603.7 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2530.9 | 5890 | 1490.7 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 240 | 245 | 248 | 317.63 | 193.01 | 1,018,634 | 19660.7 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 4238.9 | 14595 | 6186.7 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.2 | 382.41 | 182955 | 6996.4 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.1 | 79.03 | 579452 | 4579.4 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 45 | 42 | 48 | 58.5 | 44.83 | 2242682 | 10053.9 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 110 | 110 | 138.67 | 159.5 | 148640 | 2370.8 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 49.5 | 674180 | 3337.2 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 240 | 235 | 245 | 312 | 280.66 | 163512 | 4589.1 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 62.98 | 580464 | 3655.8 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 171.27 | 230903 | 3954.7 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 57.84 | 890628 | 5151.4 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 60 | 62 | 64 | 80.6 | 62.03 | 1236269 | 7668.6 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 132.98 | 176600 | 2348.4 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 311.5 | 78831 | 2455.6 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26 | 75 | 482184 | 3616.4 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 64.89 | 440800 | 2860.4 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 68 | 390320 | 2654.2 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 306.52 | 66600 | 2041.4 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 303 | 97237 | 2946.3 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 210 | 82000 | 1722 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 119.87 | 170975 | 2049.5 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1054.96 | 146604 | 15466.1 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 2266.93 | 73230 | 16600.7 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 308.1 | 159132 | 4902.9 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 53.89 | 780196 | 4204.5 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.6 | 115.71 | 249536 | 2887.4 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 215.99 | 87972 | 1900.1 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 884.07 | 25068 | 2216.2 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 1089 | 24565 | 2675.1 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 1990.36 | 145444 | 28948.6 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 325.31 | 88014 | 2863.2 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 62.19 | 395760 | 2461.2 |
202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 27.65 | 394200 | 1090 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 2863.98 | 22714 | 6505.2 |
202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.3 | 27.65 | 543785 | 1503.6 |
202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 46.07 | 336600 | 1550.7 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 177.51 | 166195 | 2950.1 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 43 | 555478 | 2388.6 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 56.1 | 400000 | 2244 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 477.5 | 122801 | 5863.7 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 75.37 | 312520 | 2355.5 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 111.69 | 590740 | 6598 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 407.16 | 114414 | 4658.5 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 446.92 | 39732 | 1775.7 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 79.81 | 474524 | 3787.2 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 17.61 | 2342880 | 4125.8 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1501.5 | 239808 | 36007.2 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 55.75 | 847392 | 4724.2 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 21.06 | 1820301 | 3833.6 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 168.14 | 171864 | 2889.7 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 449.5 | 97440 | 4379.9 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 36.79 | 983600 | 3618.7 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 2035 | 12720 | 2588.5 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 132.47 | 209940 | 2781.1 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 17.82 | 1261800 | 2248.5 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 150.79 | 146886 | 2214.9 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 473.5 | 54498 | 2580.5 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 97.77 | 156792 | 1533 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 28.34 | 1263817 | 3581.7 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 61.74 | 393040 | 2426.6 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 419.66 | 48984 | 2055.7 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 23.02 | 355760 | 819 |
202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 4.04 | 3114344 | 1258.2 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 400 | 380 | 400 | 511.33 | 463.99 | 171493 | 7957.1 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 101.14 | 588480 | 5951.9 |
南方文交所当日总市值(万) | 784637.2 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||