添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 12月4日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 12月4日15点南方文交所实时报价

12月4日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      交易数据编辑:admin     


12月4日15点南方文交所实时报价
商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 1213.04 -5.51% 1283.79 1284.04 1211.16 449858944(约44986万)
2 钱币指数 906.51 -6.05% 964.84 964.84 905.89 205917408(约20592万)
3 连体纪念钞指数 321.75 -1.71% 327.35 328.62 319.92 37159736(约3716万)
4 纪念币指数 887.99 -6.22% 946.9 959.8 883.6 29824510(约2982万)
5 老版纸币指数 2073.88 -7.44% 2240.6 2249.13 2069.3 57614852(约5761万)
6 金币指数 255.03 -2.18% 260.73 263.92 254.32 3730072(约373万)
7 银币指数 4708.46 -7.64% 5097.98 5097.98 4702.9 77588240(约7759万)
8 邮票指数 8393.77 -4.62% 8800.63 8857.36 8299.86 243941536(约24394万)
9 建国钞(散) 363.4 -1.94% 370.6 373.1 358 1824774.7(约182万)
10 建国钞(百连) 700.4 0.03% 720 720 690 15402010(约1540万)
11 单龙钞 2195 0.05% 2190 2199 2115 255307(约26万)
12 10元奥运钞 3916 -1.43% 3970 3971 3865 171622(约17万)
13 8050四连 4608 -2.06% 4700 4770 4605 300723(约30万)
14 90版100四连 2755 -5.52% 2915 2915 2710 212409(约21万)
15 单龙钞(百连) 2144 0.66% 2130 2150 2080 230644(约23万)
16 双龙钞 13908 -1.35% 14200 14300 13768 18067231(约1807万)
17 2/5元四连钞 3353 -10.01% 3725 3850 3353 52859(约5万)
18 角币四连体 1300 -7.63% 1407 1407 1300 601328.6(约60万)
19 分币八连体 1938 -7.76% 2100 2170 1900.2 40825.8(约4万)
20 周恩来精制币 2525 -5.36% 2700 2735 2450 159382.3(约16万)
21 颐和园精制币 2080 -0.95% 2180 2180 1980 3427253.6(约343万)
22 牛年纪念币 58.32 -9.37% 57.91 70.79 57.91 261328.65(约26万)
23 虎年纪念币 77 -2.07% 70.77 86 70.77 169517.77(约17万)
24 朱德纪念币 412.03 -8.84% 420 452 406.89 297229.39(约30万)
25 世博纪念币 28.33 -8.35% 29 31 28 254188.87(约25万)
26 建党90周年币 28.61 -5.48% 29.01 30.68 27.24 523904.34(约52万)
27 新西藏纪念币 114.99 -1.18% 112 121.6 104.9 54631.96(约5万)
28 刘少奇纪念币 44.69 -9.95% 47.02 50.68 44.67 584100.84(约58万)
29 鸡年纪念币 112.3 -10.02% 112.3 121.2 112.3 153769.8(约15万)
30 蛇年纪念币 23.8 -9.98% 25.25 26.96 23.8 1620398.68(约162万)
31 朱鹮纪念币 710.03 -2.90% 710.01 788 710 129248.58(约13万)
32 丹顶鹤纪念币 264.5 -0.94% 248.88 288.88 248.88 40803.42(约4万)
33 毛泽东纪念币 68.77 -9.87% 75.18 77 68.67 1302071.26(约130万)
34 熊猫纪念币 241.7 -7.92% 250 280 237 149095.92(约15万)
35 猪年纪念币 378.88 -4.10% 360 411 360 4611101.66(约461万)
36 猴年纪念币 250.5 -6.49% 260 284.96 242 381810.3(约38万)
37 马年纪念币 137.58 -10.00% 145 148 137.58 3601687.49(约360万)
38 和三纪念币 64.1 10.01% 64.1 64.1 64.1 145378.8(约15万)
39 康银阁龙卡币 40.8 -0.61% 37 45.16 36.94 201639.06(约20万)
40 康银阁兔卡币 165.6 -10.00% 172 172.1 165.6 265578.18(约27万)
41 康银阁蛇卡币 40.36 -4.45% 43 43 39.01 11490390.09(约1149万)
42 红三凸1角 1434.89 -0.76% 1445 1500 1341 5694797.04(约569万)
43 53年贰分纸币 5.54 -10.06% 6.01 6.21 5.54 565599.9(约57万)
44 53年伍分纸币 19.01 -9.26% 20.23 21.13 18.91 1244679.2(约124万)
45 三版壹角 93.12 -10.00% 107.53 107.8 93.12 3285825.29(约329万)
46 三版贰角 43.35 -5.60% 46.38 46.38 43 497005.55(约50万)
47 53年小字伍分 18.55 -9.82% 18.51 20.88 18.51 1546260.97(约155万)
48 三版伍角 52 -4.48% 58.5 58.5 51.98 1031937.15(约103万)
49 53年壹分纸币 3.21 -10.08% 3.6 3.64 3.21 4399557.54(约440万)
50 56年伍圆纸币 5799 0.42% 6270 6270 5345 1271887(约127万)
51 二版伍角(捆) 610.7 -3.92% 626 672.5 602 12722174.7(约1272万)
52 黄伍圆纸币 34027.2 -10.00% 37830 40960 34027.2 8255058.5(约826万)
53 三版凸版伍角 202.8 -10.00% 202.8 219.99 202.8 10282430.36(约1028万)
54 三版壹圆(刀) 124.7 -5.42% 132 133 122 485801.96(约49万)
55 三版贰圆(刀) 1901.5 -5.30% 2010.9 2054.9 1900 302339.6(约30万)
56 三版五元 1718.02 -10.00% 1718.01 1916 1718.01 3813542.31(约381万)
57 三版十元(捆) 615 -9.56% 687 687 612 41543.8(约4万)
58 53年无油壹分 4.3 -9.85% 4.3 4.81 4.29 902905.07(约90万)
59 红二凸壹角 451.47 -0.88% 452 458 446 1271506.85(约127万)
60 彩金银马币 9297 -1.22% 9900 9900 9108 894510(约89万)
61 二轮梅花虎金 0 0.00% 0 0 0 0
62 1/2封装金猫 6355 -7.25% 6500 6700 6312 2508672(约251万)
63 梁红玉彩金 13838 0.65% 13838 13838 13838 13838(约1万)
64 猴王出世彩金 12416 -1.85% 12700 12995 12401 313052(约31万)
65 一轮扇银羊 20090 0.15% 18800 20100 18800 45220830(约4522万)
66 资本猫银币 3250 -8.45% 3250 3260 3250 13020(约1万)
67 改革开放银币 1715 -8.68% 1880 1880 1690 118791(约12万)
68 一轮扇银兔 2037 -9.99% 2037 2080 2037 1743533(约174万)
69 梅花虎银币 4452 -7.44% 4446 4768 4329 204172(约20万)
70 二轮扇银马 4094 -9.96% 4540 4540 4092 109218(约11万)
71 2011年彩银兔 904 -9.87% 1000 1001 903 169834(约17万)
72 一轮方银兔 15144 -0.70% 15250 15270 15000 1851941(约185万)
73 戴胜鸟彩银币 22275 -10.00% 24750 24750 22275 2697750(约270万)
74 群芳夜宴图 8440 -3.96% 8517 8800 8000 242613(约24万)
75 11年壹盎银猫 293.1 -4.53% 307 307 293 1229004.83(约123万)
76 10年钱博会币 1683 -4.70% 1700 1800 1618 111982(约11万)
77 二轮方银龙 18222 -8.09% 19850 19850 17843 2335579(约234万)
78 乐山大佛银币 3268 -2.68% 3250 3478 3245 4504612(约450万)
79 建设银行银币 1787.4 -2.59% 1750 2000 1717 1783966.8(约178万)
80 二轮扇银羊 2270.6 -5.21% 2351 2435 2185 2066381.7(约207万)
81 14年壹盎银猫 186.61 -6.65% 184 199.9 184 950788.89(约95万)
82 三元贺岁银币 4179.9 1.02% 4130 4233 4108.7 12234221.1(约1223万)
83 招商局小版 378 -1.95% 385 390 360 53686.92(约5万)
84 金铜佛小型张 78.97 -0.04% 73.11 80 73.11 293825.61(约29万)
85 凤翔丝绸小版 42.98 -4.89% 43.6 46.79 42.88 539019.58(约54万)
86 资本市场小版 140.3 -8.84% 151.2 154.9 139.5 302432.1(约30万)
87 爱心红丝带 45.84 -9.89% 50 51.9 45.78 5182399.24(约518万)
88 黄猴小版 267.74 -5.25% 286 286 260 209841.05(约21万)
89 刘三姐小本票 59.74 -2.58% 61.25 64.9 56 5388732.17(约539万)
90 中国名亭小版 162.8 -7.22% 176 176.3 157.92 5937351.34(约594万)
91 邓小平百年票 52.77 -9.76% 58.8 58.8 52.63 7766906.63(约777万)
92 中国梦小全张 61.03 -6.91% 69.91 69.91 61 388112.08(约39万)
93 黄龙小型张 123.23 -7.91% 133 147.19 121 3629779.06(约363万)
94 国旗国徽小版 308.2 -7.14% 330 355 298.72 4530953.25(约453万)
95 郑和下西洋 77.39 -10.00% 84 89.96 77.39 117741.55(约12万)
96 竹子小型张 62.65 -10.00% 70 72 62.65 458785.47(约46万)
97 特9嫦娥三号 64.77 -10.00% 75.49 75.49 64.77 115619.28(约12万)
98 重阳节小版 304.26 -10.00% 352.25 352.25 304.26 349310.27(约35万)
99 中国曲艺小版 246.84 -10.00% 260 290 246.84 3911579.68(约391万)
100 石湾陶艺小版 189.91 -10.00% 217 217.5 189.91 2525190.75(约253万)
101 三轮马小本票 112.54 -10.00% 122 137.54 112.54 2438448.75(约244万)
102 捣练图小型张 950.65 -8.00% 1033.32 1033.32 929.99 24700903.12(约2470万)
103 黄猪小版 2448.23 -10.00% 2720.26 2778 2448.23 7342906.44(约734万)
104 黄兔小版 303.87 -9.71% 305 353 302.9 8485575.37(约849万)
105 九运会小全张 51.98 -10.01% 52.5 57.73 51.98 2179824.99(约218万)
106 二轮虎套票 79.04 10.01% 79.04 79.04 79.04 98958.08(约10万)
107 金铜佛小版 184.92 -10.00% 205.47 213 184.92 560447.38(约56万)
108 长江三峡小版 884.77 -9.01% 970 1028.03 875.15 5483227.78(约548万)
109 民族大团结 1149.92 -10.00% 1295 1379 1149.92 3454208.36(约345万)
110 文14长江大桥 2050.75 -3.73% 2051 2159.9 1917.26 41973531.41(约4197万)
111 贺喜一小全张 222.19 10.00% 222.19 222.19 222.19 31328.79(约3万)
112 龙虎山小型张 42.48 9.99% 42.48 42.48 42.48 10917.36(约1万)
113 香港回归型张 18.88 10.02% 18.88 18.88 18.88 3794.88
114 百合花小版 3476.95 -0.10% 3432 3556 3400.05 10608366.63(约1061万)
115 十二运会全张 18.88 10.02% 18.88 18.88 18.88 377.6
116 大足石刻型张 31.46 10.00% 31.46 31.46 31.46 31.46
117 世博会小版 179.97 -6.26% 173 192 173 176596.38(约18万)
118 二轮狗套票 40.1 -10.01% 44.25 45.98 40.1 3281167.13(约328万)
119 三轮蛇套票 50.8 -10.00% 66.59 66.59 55.8 122664.53(约12万)
120 三国一组套票 506.7 -10.00% 550 550.01 506.7 1786541.7(约179万)
121 中国防震套票 73.31 -10.00% 86.4 86.4 73.31 4310795.55(约431万)
122 三轮马套票 122.57 -10.00% 135 135.99 122.57 2246839.62(约225万)
123 毛泽东套票 338.08 -10.00% 375 386 338.08 1512247.04(约151万)
124 孔子学院套票 457.09 -8.49% 510 510 449.55 2841085.56(约284万)
125 中国电影套票 58.82 -9.98% 60.02 68.7 58.81 260176.11(约26万)
126 山东民居套票 16.66 -9.99% 20.36 20.36 16.66 1500195.89(约150万)
127 中国航天套票 1650 10.00% 1500 1650 1415 15675019.04(约1568万)
128 亚太电信套票 52.94 -9.95% 56.1 60.97 52.91 8677474.72(约868万)
129 西藏民居套票 19.95 -10.01% 22 22.5 19.95 4824269.5(约482万)
130 永乐壁画套票 145.67 -9.44% 162 164 144.76 4559257.14(约456万)
131 桃花小版 395.01 -9.90% 430.1 439 394.56 808294.82(约81万)
132 巴黎公社套票 34.75 -10.00% 38.11 39.9 34.75 5930328.45(约593万)
133 民族传统体育 1991.3 -4.03% 2080 2205 1876 373331.3(约37万)
134 关公套票 127.05 -10.00% 130.12 153 127.05 1540036.94(约154万)
135 北京猿人套票 12.17 10.04% 12.17 12.17 12.17 36.51
136 凤翔大版套票 116.08 -7.60% 137 137.98 114.11 12417475.47(约1242万)
137 三轮马小版 458.81 -10.00% 475 517 458.81 594784.77(约59万)
138 神骏图套票 66.77 10.00% 66.77 66.77 66.77 1802.79
139 国际扫盲年 24.09 -10.01% 25.1 28.45 24.09 4602518.31(约460万)
140 三轮猪套票 42.17 9.99% 42.17 42.17 42.17 5861.63
141 富春山居图 286.64 10.00% 286.64 286.64 260 5023187.99(约502万)
142 中泰友谊套票 15.73 10.00% 15.73 15.73 15.73 15.73
143 北京民居套票 2.76 9.96% 2.76 2.76 2.76 22.08
144 三轮猴小版 453.18 -4.99% 470 480 435.01 1702676.71(约170万)
145 三轮猴套票 96.22 -10.00% 106.92 109.99 96.22 10089721.59(约1009万)
成交金额:449858947.6(约44986万)

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved