藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 350 | 360 | 459.33 | 379.5 | 316,673 | 12017.7 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 697.1 | 141700 | 9877.9 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2200 | 2150 | 2250 | 2860 | 2211 | 67,932 | 15019.8 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4400 | 4350 | 4400 | 5698.33 | 3934 | 31,454 | 12374 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 4550 | 22,979 | 10455.4 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 2692 | 11,940 | 3214.2 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2800 | 2750 | 2750 | 3596.67 | 2150 | 56,000 | 12040 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 15500 | 15000 | 15500 | 19933.33 | 13045 | 8,073 | 10531.2 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 3626 | 10428 | 3781.2 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1600 | 1550 | 1600 | 2058.33 | 1357.8 | 20332 | 2760.7 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093 | 1948 | 7,979 | 1554.3 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 2553 | 2530 | 645.9 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2097.8 | 4339 | 910.2 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 42 | 41 | 42 | 114.83 | 62.35 | 690850 | 4307.4 |
卷 | 65 | 65 | 65 | ||||||
盒 | 85 | 90 | 90 | ||||||
件 | 140 | 135 | 130 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 37 | 38 | 117 | 76 | 467350 | 3551.9 |
卷 | 55 | 55 | 55 | ||||||
盒 | 95 | 85 | 90 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 413.01 | 107900 | 4456.4 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 120 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 22 | 20 | 20 | 54.17 | 29.68 | 1485500 | 4409 |
卷 | 32 | 32 | 33 | ||||||
盒 | 42 | 40 | 43 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 25 | 24 | 25 | 47.67 | 31.8 | 1640400 | 5216.5 |
卷 | 26 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 35 | 38 | 37 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 36 | 37 | 95.33 | 102.85 | 270000 | 2777 |
卷 | 45 | 45 | 44 | ||||||
盒 | 70 | 75 | 75 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 55 | 50 | 53 | 85.8 | 46.99 | 1594350 | 7491.9 |
卷 | 65 | 68 | 65 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 105 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 116 | 509500 | 5910.2 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 18 | 19 | 18 | 34.23 | 25.05 | 4564000 | 11432.8 |
卷 | 23 | 23 | 24 | ||||||
盒 | 27 | 25 | 27 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 780.01 | 195000 | 15210.2 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 293 | 196800 | 5766.2 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 38 | 37 | 38 | 53.3 | 74.93 | 654750 | 4906 |
卷 | 42 | 39 | 42 | ||||||
盒 | 65 | 60 | 65 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 140 | 135 | 140 | 286 | 244.59 | 159800 | 3908.5 |
卷 | 160 | 158 | 161 | ||||||
盒 | 210 | 220 | 230 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 160.33 | 386.45 | 351350 | 13577.9 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 120 | 120 | 130 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 283.83 | 237.9 | 238400 | 5671.5 |
卷 | 220 | 215 | 220 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 133 | 485658 | 6459.3 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 81.64 | 273920 | 2236.3 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 41.17 | 41.68 | 1063200 | 4431.4 |
箱 | 32 | 30 | 33 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 160.85 | 190915 | 3070.9 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 42.88 | 1198400 | 5138.7 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 920.19 | 45300 | 4168.5 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 6.34 | 10130000 | 6422.4 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 19.5 | 22.38 | 1828000 | 4091.1 |
捆 | 14 | 15 | 16 | ||||||
包 | 20 | 18 | 20 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.4 | 118.33 | 546300 | 6464.4 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 30 | 29 | 31 | 65 | 46.76 | 2629000 | 12293.2 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 50 | 50 | 50 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 21.11 | 3564000 | 7523.6 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 23 | 22 | 23 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 38 | 36 | 37 | 90.57 | 57.38 | 2742000 | 15733.6 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 70 | 69 | 70 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 3.46 | 49310000 | 17061.3 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5200 | 5192 | 2145 | 1113.7 |
PMG评级:63分以上 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 544.3 | 124000 | 6749.3 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 37986 | 4046 | 15369.1 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 200 | 195 | 205 | 200 | 216.73 | 273700 | 5931.9 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 121.81 | 775000 | 9440.3 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 1885 | 15600 | 2940.6 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1535 | 19800 | 3039.3 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 615.33 | 542.79 | 136000 | 7381.9 |
刀 | 380 | 360 | 380 | ||||||
捆 | 460 | 470 | 490 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 4.73 | 11000000 | 5203 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.2 | 381.85 | 79200 | 3024.3 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 10001 | 599 | 599.1 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 22096 | 298 | 658.5 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 8000 | 7800 | 7300 | 10010 | 7499 | 2392 | 1793.8 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 12668 | 1318 | 1669.6 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 17000 | 16500 | 17000 | 21883.33 | 13380 | 2018 | 2700.1 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405 | 20220 | 2964 | 5993.2 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 3478 | 2895 | 1006.9 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 1718 | 7181 | 1233.7 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2195 | 7880 | 1729.7 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 4847 | 3339 | 1618.4 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 4135 | 13081 | 5409 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1100 | 1000 | 950 | 1321.67 | 1028 | 37216 | 3825.8 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 16000 | 16500 | 16800 | 21363.33 | 15388 | 805 | 1238.7 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 19880 | 26711 | 53101.5 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 8069 | 2569 | 2072.9 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 400 | 420 | 420 | 537.33 | 299.99 | 252279 | 7568.1 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 1616 | 4229 | 683.4 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670 | 17125 | 4081 | 6988.7 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3287 | 8236 | 2707.2 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1261 | 9484 | 1195.9 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2482.1 | 5890 | 1462 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 240 | 245 | 248 | 317.63 | 191.33 | 1,018,634 | 19489.5 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 4201.7 | 14595 | 6132.4 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.2 | 364.93 | 182955 | 6676.6 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.1 | 75.69 | 579452 | 4385.9 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 45 | 42 | 48 | 58.5 | 42.54 | 2242682 | 9540.4 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 110 | 110 | 138.67 | 162.5 | 148640 | 2415.4 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 45.08 | 674180 | 3039.2 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 240 | 235 | 245 | 312 | 287.96 | 163512 | 4708.5 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 57.12 | 580464 | 3315.6 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 165.94 | 230903 | 3831.6 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 53.17 | 890628 | 4735.5 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 60 | 62 | 64 | 80.6 | 55.15 | 1236269 | 6818 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 120.49 | 176600 | 2127.9 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 265.9 | 78831 | 2096.1 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26 | 62.99 | 482184 | 3037.3 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 64.91 | 440800 | 2861.2 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 62.5 | 390320 | 2439.5 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 270.88 | 66600 | 1804.1 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 290.85 | 97237 | 2828.1 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 200.35 | 82000 | 1642.9 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 130.14 | 170975 | 2225.1 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1047.99 | 146604 | 15364 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 2367 | 73230 | 17333.5 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 280.06 | 159132 | 4456.7 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 53.51 | 780196 | 4174.8 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.6 | 105.11 | 249536 | 2622.9 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 203.79 | 87972 | 1792.8 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 892.02 | 25068 | 2236.1 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 1040.71 | 24565 | 2556.5 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 1804.57 | 145444 | 26246.4 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 348.12 | 88014 | 3063.9 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 77.44 | 395760 | 3064.8 |
202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 40.49 | 394200 | 1596.1 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 2267.88 | 22714 | 5151.3 |
202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.3 | 40.49 | 543785 | 2201.8 |
202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 67.46 | 336600 | 2270.7 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 181.96 | 166195 | 3024.1 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 42.69 | 555478 | 2371.3 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 54.01 | 400000 | 2160.4 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 469.9 | 122801 | 5770.4 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 77.45 | 312520 | 2420.5 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 104.48 | 590740 | 6172.1 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 396.47 | 114414 | 4536.2 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 572.32 | 39732 | 2273.9 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 95.39 | 474524 | 4526.5 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 17.29 | 2342880 | 4050.8 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1648.67 | 239808 | 39536.4 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 46.36 | 847392 | 3928.5 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 23.06 | 1820301 | 4197.6 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 152.82 | 171864 | 2626.4 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 443.5 | 97440 | 4321.5 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 33.76 | 983600 | 3320.6 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 2049 | 12720 | 2606.3 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 137.15 | 209940 | 2879.3 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 26.09 | 1261800 | 3292 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 138.96 | 146886 | 2041.1 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 456 | 54498 | 2485.1 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 143.15 | 156792 | 2244.5 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 29.33 | 1263817 | 3706.8 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 73.95 | 393040 | 2906.5 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 487.89 | 48984 | 2389.9 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 33.7 | 355760 | 1198.9 |
202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 5.91 | 3114344 | 1840.6 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 400 | 380 | 400 | 511.33 | 423.8 | 171493 | 7267.9 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 89.1 | 588480 | 5243.4 |
南方文交所当日总市值(万) | 779942.6 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||