北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年2月12日)
作者:佚名    现货参考价编辑:admin  
北交所福丽特邮币交易平台价格采集表(2015年2月12日) |
挂牌编号 | 产品名称 | 2月12日线下均价 | 现货基准价 | 2月12日收盘价 | 溢价幅度 |
600001 | 世博四连体 | 3200 | 3840 | 2280 | -41% |
600002 | 琴棋书画丝绸 | 140 | 168 | 136 | -19% |
600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 325 | 390 | 606.4 | 55% |
600006 | 三轮兔小版 | 98 | 117.6 | 199.49 | 70% |
600007 | 外国音乐家 | 448 | 537.6 | 1034.8 | 92% |
600008 | 崆峒山小版 | 340 | 408 | 509.9 | 25% |
600009 | 春节小版 | 360 | 432 | 1228.6 | 184% |
600010 | 香港回归小全张 | 120 | 144 | 232.37 | 61% |
600012 | 03少运会小版 | 160 | 192 | 165.9 | -14% |
600013 | 宋词宣纸 | 125 | 150 | 151.1 | 1% |
600015 | 无锡双连 | 85 | 102 | 68 | -33% |
600016 | 世博四连体(香港) | 250 | 300 | 392.1 | 31% |
600017 | 世博四连体(澳门) | 280 | 336 | 513.9 | 53% |
600018 | 文8 | 250 | 300 | 631.6 | 111% |
600019 | 文11 | 150 | 180 | 1809.2 | 905% |
600022 | 杨柳青小版 | 126 | 151.2 | 101.99 | -33% |
600023 | 宋词小版 | 41 | 49.2 | 38.4 | -22% |
600025 | 宣纸行书小版 | 110 | 132 | 123.5 | -6% |
600026 | 三轮狗赠版 | 180 | 216 | 106.9 | -51% |
600028 | 一轮生肖牛票 | 7.5 | 9 | 9.19 | 2% |
600029 | 一轮生肖虎票 | 6.62 | 7.944 | 7.16 | -10% |
600030 | 一轮生肖兔票 | 5.25 | 6.3 | 7.9 | 25% |
600031 | 一轮生肖龙票 | 12.5 | 15 | 16.01 | 7% |
600032 | 一轮生肖蛇票 | 3.75 | 4.5 | 8.77 | 95% |
600033 | 一轮生肖羊票 | 4.5 | 5.4 | 7.16 | 33% |
600034 | 一轮生肖马票 | 7.5 | 9 | 10.24 | 14% |
600038 | 晋祠彩塑 | 15 | 18 | 199 | 1006% |
600039 | 日照金山小型张 | 36 | 43.2 | 75.34 | 74% |
600040 | 三轮鸡小版 | 115 | 138 | 131.4 | -5% |
600041 | 世博开幕小版 | 37 | 44.4 | 219.63 | 395% |
600056 | 三轮生肖虎票 | 37.5 | 45 | 68.28 | 52% |
600066 | 武强木板年画 | 43 | 51.6 | 586.6 | 1037% |
600067 | 环境保护 | 10 | 12 | 11.44 | -5% |
600068 | 儿童生活 | 8 | 9.6 | 11.44 | 19% |
610001 | 天安门片 | 400 | 480 | 3487 | 626% |
610003 | 牛年漏印片 | 6 | 7.2 | 57.11 | 693% |
610004 | 错龙片 | 150 | 180 | 124.41 | -31% |
610005 | 中国奥运20年 | 5 | 6 | 7.15 | 19% |
900001 | 三版伍角 | 51.5 | 61.8 | 35.14 | -43% |
900002 | 11年银猫 | 200 | 240 | 448.1 | 87% |
900003 | 一盎司本银兔 | 700 | 840 | 515 | -39% |
900004 | 彩金银虎 | 4600 | 5520 | 11023 | 100% |
900005 | 五盎司彩银蛇 | 2900 | 3480 | 3187 | -8% |
900006 | 梅花银马 | 1200 | 1440 | 1353.8 | -6% |
900007 | 荷花钞(普通) | 780 | 936 | 808 | -14% |
900008 | 荷花钞(无4) | 850 | 1020 | 933 | -9% |
900009 | 荷花钞(无47) | 950 | 1140 | 929 | -19% |
900010 | 荷花钞(百联) | 2000 | 2400 | 5861 | 144% |
900012 | 建国钞百联 | 350 | 420 | 320.7 | -24% |
相关文章